Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 21 1,43 % 657.548,00 0,22 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 2 0,14 % 5.373.800,00 1,82 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 22 1,50 % 5.662.306,49 1,91 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 11 0,75 % 183.924,04 0,06 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 2 0,14 % 352.908,00 0,12 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 80 5,44 % 7.161.561,72 2,42 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 20 1,36 % 368.638,11 0,12 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 7 0,48 % 301.190,27 0,10 %
231010164 DPTO. A.P.S. 7 0,48 % 130.370,00 0,04 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 1 0,07 % 96.000,00 0,03 %
231010166 SECC. CAPS LA CONCEPCION 4 0,27 % 448.260,00 0,15 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 89 6,05 % 10.156.223,90 3,43 %
231010181 DIRECCION C.I.C 5 0,34 % 156.400,00 0,05 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 6 0,41 % 92.043,00 0,03 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1 0,07 % 22.750,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 81 5,51 % 6.916.534,11 2,34 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 41 2,79 % 1.205.270,78 0,41 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 17 1,16 % 124.620,00 0,04 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 21 1,43 % 802.480,42 0,27 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 10 0,68 % 317.942,86 0,11 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,07 % 96.000,00 0,03 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,07 % 144.000,00 0,05 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 20 1,36 % 281.851,25 0,10 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 1 0,07 % 7.600,00 0,00 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 2 0,14 % 384.000,00 0,13 %
231010244 DIV. TRANSITO 8 0,54 % 3.516.800,00 1,19 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 4 0,27 % 441.659,80 0,15 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 1 0,07 % 99.360,00 0,03 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,07 % 2.000,00 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,14 % 109.250,00 0,04 %
231010284 DPTO. JURIDICO 56 3,81 % 2.419.942,40 0,82 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 12 0,82 % 38.600,00 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 43 2,92 % 19.705.748,37 6,66 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 8 0,54 % 51.710,00 0,02 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 2 0,14 % 155.800,00 0,05 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 14 0,95 % 14.516.617,80 4,91 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8 0,54 % 203.109,47 0,07 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 11 0,75 % 280.079,10 0,09 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 2 0,14 % 33.000,00 0,01 %
231010335 DPTO. CATASTRO 3 0,20 % 1.710.150,00 0,58 %
231010349 DIV. TALLERES 107 7,27 % 8.092.287,12 2,74 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 1 0,07 % 1.200.000,00 0,41 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 99 6,73 % 40.369.992,95 13,65 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 0,20 % 594.464,00 0,20 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 3 0,20 % 148.943,00 0,05 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 22 1,50 % 547.864,00 0,19 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 2 0,14 % 4.710.000,00 1,59 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 1 0,07 % 8.400,00 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 33 2,24 % 431.257,60 0,15 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 6 0,41 % 137.523,50 0,05 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,07 % 430.000,00 0,15 %
231010449 DPTO. TESORERIA 10 0,68 % 419.549,64 0,14 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 20 1,36 % 416.170,66 0,14 %
231010464 DPTO. REDES 38 2,58 % 1.182.551,17 0,40 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 1 0,07 % 43.200,00 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 15 1,02 % 99.120.652,19 33,51 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 31 2,11 % 23.010.204,57 7,78 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 107 7,27 % 14.202.043,00 4,80 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 14 0,95 % 40.640,00 0,01 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 4 0,27 % 329.760,00 0,11 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,07 % 144.000,00 0,05 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1 0,07 % 107.500,00 0,04 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,07 % 96.000,00 0,03 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 2 0,14 % 107.484,00 0,04 %
231010555 JARDIN MI CASITA 6 0,41 % 148.870,00 0,05 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,07 % 96.000,00 0,03 %
231010557 JARDIN PELUSIN 1 0,07 % 96.000,00 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 12 0,82 % 2.108.000,00 0,71 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 2 0,14 % 99.200,00 0,03 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 2 0,14 % 240.000,00 0,08 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 100 6,80 % 3.197.465,31 1,08 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 2 0,14 % 21.350,00 0,01 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 2 0,14 % 184.000,00 0,06 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 7 0,48 % 4.222.891,36 1,43 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 51 3,47 % 2.773.086,09 0,94 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2 0,14 % 576.766,73 0,20 %
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 1 0,07 % 96.000,00 0,03 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,07 % 21.000,00 0,01 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 24 1,63 % 233.386,13 0,08 %
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 24 1,63 % 119.142,74 0,04 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 17 1,16 % 28.992,36 0,01 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 29 1,97 % 473.710,14 0,16 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 7 0,48 % 104.780,00 0,04 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 5 0,34 % 149.110,40 0,05 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 4 0,27 % 162.520,36 0,05 %
Información del Reporte
Código R50
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados