Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1 0,08 % 185.997,00 0,03 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 43 3,48 % 45.138.239,86 6,53 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2 0,16 % 4.944.085,80 0,71 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 110 8,91 % 43.159.616,99 6,24 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 3 0,24 % 183.256,00 0,03 %
231010164 DPTO. A.P.S. 5 0,40 % 202.070,00 0,03 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 3 0,24 % 89.052,10 0,01 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1 0,08 % 18.750,00 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 107 8,66 % 8.181.004,25 1,18 %
231010181 DIRECCION C.I.C 2 0,16 % 132.210,23 0,02 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1 0,08 % 35.400,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 65 5,26 % 18.675.937,25 2,70 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 171 13,85 % 217.367.259,40 31,43 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,16 % 330.000,00 0,05 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 17 1,38 % 582.388,68 0,08 %
231010212 DPTO. TURISMO 2 0,16 % 39.206,02 0,01 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 3 0,24 % 203.663,71 0,03 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,08 % 82.210,23 0,01 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,08 % 82.210,23 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,16 % 398.324,48 0,06 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,08 % 29.700,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 14 1,13 % 6.390.499,52 0,92 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 14 1,13 % 2.718.169,77 0,39 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3 0,24 % 89.800,00 0,01 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 6 0,49 % 2.671.277,24 0,39 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 78 6,32 % 34.564.945,77 5,00 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 2 0,16 % 71.850,60 0,01 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 8 0,65 % 237.289,74 0,03 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,08 % 87.000,00 0,01 %
231010335 DPTO. CATASTRO 5 0,40 % 6.800,00 0,00 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,08 % 2.380,02 0,00 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1 0,08 % 53.087,38 0,01 %
231010349 DIV. TALLERES 20 1,62 % 2.556.431,38 0,37 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 2 0,16 % 11.779,68 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 94 7,61 % 65.844.625,28 9,52 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,08 % 7.006,89 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2 0,16 % 192.210,23 0,03 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 1 0,08 % 90.600,00 0,01 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1 0,08 % 2.730.000,00 0,39 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 5 0,40 % 147.062,00 0,02 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5 0,40 % 2.901.613,28 0,42 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 30 2,43 % 489.931,12 0,07 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 1 0,08 % 1.892.348,25 0,27 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 3 0,24 % 8.220.895,00 1,19 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 3 0,24 % 266.024,35 0,04 %
231010449 DPTO. TESORERIA 8 0,65 % 1.198.790,40 0,17 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 4 0,32 % 199.750,00 0,03 %
231010464 DPTO. REDES 6 0,49 % 1.765.723,00 0,26 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1 0,08 % 491.400,00 0,07 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 7 0,57 % 6.513.963,12 0,94 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 34 2,75 % 4.528.648,57 0,65 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 31 2,51 % 24.065.305,10 3,48 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 6 0,49 % 17.169.121,22 2,48 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 111 8,99 % 143.524.094,10 20,75 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,08 % 14.000,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 99 8,02 % 8.163.285,00 1,18 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 3 0,24 % 123.000,00 0,02 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,08 % 15.493,60 0,00 %
231010485 DPTO. TALLERES 3 0,24 % 151.199,23 0,02 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 2 0,16 % 127.746,16 0,02 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1 0,08 % 529.308,00 0,08 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,08 % 54.044,55 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,16 % 113.984,57 0,02 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1 0,08 % 82.210,23 0,01 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,08 % 54.044,55 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,08 % 54.044,55 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 5 0,40 % 1.251.650,97 0,18 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,08 % 54.044,55 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,08 % 6.265,38 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 1 0,08 % 547.560,00 0,08 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,08 % 12.400,00 0,00 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 3 0,24 % 176.400,00 0,03 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 1 0,08 % 13.500,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 6 0,49 % 5.269.782,42 0,76 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1 0,08 % 438.048,00 0,06 %
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 1 0,08 % 54.044,55 0,01 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,08 % 48.000,00 0,01 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 3 0,24 % 61.000,00 0,01 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 2 0,16 % 1.323.270,00 0,19 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 5 0,40 % 207.026,63 0,03 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 9 0,73 % 190.480,00 0,03 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 15 1,21 % 160.709,00 0,02 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 1 0,08 % 17.950,00 0,00 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 10 0,81 % 507.100,00 0,07 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados