Reporte: Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 45 3,96 % 36.727.240,76 7,36 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2 0,18 % 4.944.085,80 0,99 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 121 10,65 % 26.315.350,43 5,27 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 1 0,09 % 145.000,00 0,03 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 3 0,26 % 15.976,34 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 34 2,99 % 2.282.378,49 0,46 %
231010181 DIRECCION C.I.C 1 0,09 % 9.134,47 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 79 6,95 % 11.549.388,12 2,31 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 155 13,64 % 196.112.992,52 39,28 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 17 1,50 % 582.388,68 0,12 %
231010212 DPTO. TURISMO 2 0,18 % 39.206,02 0,01 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2 0,18 % 160.163,71 0,03 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,09 % 9.134,47 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,09 % 9.134,47 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,18 % 325.248,72 0,07 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 22 1,94 % 3.495.125,76 0,70 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 5 0,44 % 1.605.049,77 0,32 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2 0,18 % 40.500,00 0,01 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 7 0,62 % 977.208,24 0,20 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 74 6,51 % 34.503.730,39 6,91 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1 0,09 % 27.182,60 0,01 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 8 0,70 % 237.289,74 0,05 %
231010335 DPTO. CATASTRO 5 0,44 % 6.800,00 0,00 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,09 % 2.380,02 0,00 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1 0,09 % 53.087,38 0,01 %
231010349 DIV. TALLERES 17 1,50 % 2.260.635,35 0,45 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 2 0,18 % 11.779,68 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 114 10,04 % 29.681.187,46 5,94 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,09 % 7.006,89 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1 0,09 % 9.134,47 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 1 0,09 % 90.600,00 0,02 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1 0,09 % 2.730.000,00 0,55 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 5 0,44 % 147.062,00 0,03 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5 0,44 % 1.388.926,18 0,28 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 28 2,46 % 467.681,12 0,09 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 1 0,09 % 630.782,75 0,13 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 2 0,18 % 4.845.910,00 0,97 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 3 0,26 % 266.024,35 0,05 %
231010449 DPTO. TESORERIA 7 0,62 % 1.098.720,00 0,22 %
231010464 DPTO. REDES 4 0,35 % 1.713.723,00 0,34 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 2 0,18 % 245.700,00 0,05 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 13 1,14 % 3.263.481,56 0,65 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 22 1,94 % 2.397.317,80 0,48 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 32 2,82 % 21.978.049,88 4,40 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 6 0,53 % 12.286.326,56 2,46 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 104 9,15 % 82.173.268,53 16,46 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,09 % 14.000,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 99 8,71 % 5.396.535,00 1,08 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 3 0,26 % 123.000,00 0,02 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,09 % 15.493,60 0,00 %
231010485 DPTO. TALLERES 3 0,26 % 151.199,23 0,03 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 2 0,18 % 127.746,16 0,03 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 2 0,18 % 264.654,00 0,05 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,09 % 6.004,95 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,18 % 40.908,81 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1 0,09 % 9.134,47 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,09 % 6.004,95 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,09 % 6.004,95 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 5 0,44 % 1.203.611,37 0,24 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,09 % 6.004,95 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,09 % 6.265,38 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2 0,18 % 273.780,00 0,05 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 1 0,09 % 134.400,00 0,03 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 1 0,09 % 13.500,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 0,79 % 2.293.047,66 0,46 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2 0,18 % 219.024,00 0,04 %
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 1 0,09 % 6.004,95 0,00 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,09 % 48.000,00 0,01 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 3 0,26 % 524.745,00 0,11 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 4 0,35 % 25.026,63 0,01 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 9 0,79 % 190.480,00 0,04 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 15 1,32 % 160.709,00 0,03 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 1 0,09 % 170.700,00 0,03 %
Información del Reporte
Código R141
Nombre Informes De Recepción Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados