Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 6 0,67 % 768.258,00 0,18 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 1 0,11 % 12.875.000,00 2,96 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 4 0,44 % 120.126.533,60 27,66 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 17 1,89 % 1.456.942,84 0,34 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1 0,11 % 5.131.302,00 1,18 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 19 2,11 % 762.234,85 0,18 %
231010164 DPTO. A.P.S. 2 0,22 % 270.000,00 0,06 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 132 14,68 % 9.488.084,22 2,18 %
231010181 DIRECCION C.I.C 1 0,11 % 100.000,00 0,02 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 0,11 % 19.800,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 4 0,44 % 7.248.060,00 1,67 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 33 3,67 % 12.796.500,29 2,95 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1 0,11 % 96.873,60 0,02 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2 0,22 % 310.000,00 0,07 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2 0,22 % 900.000,00 0,21 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1 0,11 % 12.000,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,11 % 52.800,00 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 2 0,22 % 29.100,00 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 1 0,11 % 43.800,00 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,44 % 77.100,00 0,02 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 11 1,22 % 223.130,00 0,05 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 3 0,33 % 540.520,00 0,12 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 14 1,56 % 5.136.522,00 1,18 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 3 0,33 % 724.900,00 0,17 %
231010349 DIV. TALLERES 40 4,45 % 4.658.142,57 1,07 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 99 11,01 % 54.309.015,00 12,51 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,11 % 17.950,00 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 3 0,33 % 209.250,00 0,05 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 111 12,35 % 13.659.072,55 3,15 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1 0,11 % 7.708,98 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1 0,11 % 21.500,00 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3 0,33 % 489.200,00 0,11 %
231010449 DPTO. TESORERIA 1 0,11 % 253.000,00 0,06 %
231010455 DIV. ARBOLADO 2 0,22 % 38.600,00 0,01 %
231010464 DPTO. REDES 25 2,78 % 4.690.091,83 1,08 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 21 2,34 % 4.502.057,13 1,04 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 16 1,78 % 323.210,00 0,07 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 4 0,44 % 156.000,00 0,04 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 12 1,33 % 64.582.742,09 14,87 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 1 0,11 % 229.400,00 0,05 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 2 0,22 % 12.388.000,00 2,85 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 11 1,22 % 1.018.726,36 0,23 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 4 0,44 % 21.990,71 0,01 %
231010490 DIV. AERODROMO 3 0,33 % 5.508.100,00 1,27 %
231010557 JARDIN PELUSIN 2 0,22 % 124.300,00 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 3 0,33 % 118.454,00 0,03 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 10 1,11 % 189.204,92 0,04 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 11 1,22 % 1.668.000,00 0,38 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 18 2,00 % 300.380,00 0,07 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 17 1,89 % 288.380,00 0,07 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 24 2,67 % 1.638.346,21 0,38 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 3 0,33 % 27.500,00 0,01 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 11 1,22 % 64.740,00 0,01 %
231010588 DIVISION SUELDOS 1 0,11 % 5.600,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 116 12,90 % 30.567.018,77 7,04 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 2 0,22 % 48.800,00 0,01 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 16 1,78 % 614.899,60 0,14 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 10 1,11 % 5.931.650,00 1,37 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 1 0,11 % 198.300,00 0,05 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 5 0,56 % 45.501.500,00 10,48 %
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 8 0,89 % 182.559,23 0,04 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 14 1,56 % 549.039,41 0,13 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados