Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 7 0,77 % 1.205.745,09 0,10 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 36 3,94 % 211.149.469,37 16,79 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 1 0,11 % 110.125,57 0,01 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1 0,11 % 9.896,59 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 13 1,42 % 2.221.522,94 0,18 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1 0,11 % 7.000,00 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 4 0,44 % 449.540,00 0,04 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 3 0,33 % 99.292,98 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 50 5,47 % 11.362.450,54 0,90 %
231010181 DIRECCION C.I.C 1 0,11 % 100.000,00 0,01 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 3 0,33 % 85.900,00 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 1,09 % 16.689.211,18 1,33 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 57 6,24 % 17.749.691,42 1,41 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,22 % 449.042,95 0,04 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 12 1,31 % 316.059,08 0,03 %
231010212 DPTO. TURISMO 1 0,11 % 260.856,52 0,02 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 1 0,11 % 158.253,19 0,01 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,11 % 43.315,92 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,11 % 1.070.862,85 0,09 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 3 0,33 % 2.601.226,76 0,21 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,11 % 855.000,00 0,07 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1 0,11 % 59.000,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 10 1,09 % 226.413,76 0,02 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2 0,22 % 574.654,63 0,05 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,44 % 14.004.193,29 1,11 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 7 0,77 % 10.301.412,18 0,82 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 8 0,88 % 614.318,00 0,05 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 4 0,44 % 313.101,69 0,02 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 36 3,94 % 7.928.562,21 0,63 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 17 1,86 % 2.078.107,05 0,17 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 3 0,33 % 508.700,54 0,04 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 15 1,64 % 1.453.818,99 0,12 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2 0,22 % 972.777,66 0,08 %
231010335 DPTO. CATASTRO 8 0,88 % 223.275,00 0,02 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,11 % 1.412.415,07 0,11 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 1 0,11 % 1.790.738,05 0,14 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,11 % 2.996.763,16 0,24 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 2 0,22 % 430.853,60 0,03 %
231010349 DIV. TALLERES 20 2,19 % 4.719.919,66 0,38 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1 0,11 % 28.503,03 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 44 4,81 % 87.757.813,12 6,98 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,11 % 5.420,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 0,55 % 509.790,00 0,04 %
231010400 DPTO. NIÑEZ 2 0,22 % 18.700,00 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,11 % 258.400,58 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 8 0,88 % 2.126.968,00 0,17 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 28 3,06 % 4.594.951,01 0,37 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1 0,11 % 475.000,00 0,04 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 1 0,11 % 1.011.029,26 0,08 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3 0,33 % 153.300,00 0,01 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 9 0,98 % 2.661.012,66 0,21 %
231010444 DIV. REC. ESPECIALES 1 0,11 % 30.000,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 3 0,33 % 339.900,00 0,03 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 1 0,11 % 88.255,20 0,01 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 88 9,63 % 302.895.629,66 24,08 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 35 3,83 % 11.057.899,08 0,88 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 10 1,09 % 449.540,00 0,04 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 14 1,53 % 109.882.699,97 8,74 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 63 6,89 % 158.301.635,66 12,58 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 72 7,88 % 9.300.484,91 0,74 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 1 0,11 % 60.560,50 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1 0,11 % 50.541,71 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,11 % 18.241,09 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 2 0,22 % 233.773,17 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 4 0,44 % 366.853,07 0,03 %
231010560 JARDIN TUITTI 1 0,11 % 18.135,37 0,00 %
231010562 BANCO PELAY 1 0,11 % 314.672,32 0,03 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2 0,22 % 2.548.813,25 0,20 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1 0,11 % 41.690,11 0,00 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 1 0,11 % 7.500,00 0,00 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 28 3,06 % 1.320.424,71 0,10 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 5 0,55 % 57.000,00 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 3 0,33 % 189.000,00 0,02 %
231010588 DIVISION SUELDOS 1 0,11 % 16.110,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 86 9,41 % 230.259.933,41 18,30 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,11 % 40.600,00 0,00 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 3 0,33 % 200.428,10 0,02 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 1 0,11 % 52.000,00 0,00 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 1 0,11 % 748.950,00 0,06 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 1 0,11 % 10.750.000,00 0,85 %
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 2 0,22 % 111.850,00 0,01 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 25 2,74 % 960.460,00 0,08 %
Información del Reporte
Código R128
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados