Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Prioridad Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
1 0,01 % 136.400,00 0,00 %
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 224 2,91 % 57.898.709,57 1,11 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 21 0,27 % 79.160.642,00 1,52 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 2 0,03 % 412.518,72 0,01 %
231010126 DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 2 0,03 % 69.335,00 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1 0,01 % 10.000,00 0,00 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1 0,01 % 6.000,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 222 2,89 % 24.044.536,64 0,46 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 6 0,08 % 42.570,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 2 0,03 % 177.000,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 11 0,14 % 2.214.850,00 0,04 %
231010164 DPTO. A.P.S. 27 0,35 % 4.190.158,00 0,08 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 3 0,04 % 596.103,57 0,01 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 754 9,80 % 120.171.913,70 2,30 %
231010181 DIRECCION C.I.C 43 0,56 % 2.282.882,06 0,04 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 12 0,16 % 510.935,37 0,01 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 13 0,17 % 1.591.256,00 0,03 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 50 0,65 % 16.728.376,69 0,32 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 261 3,39 % 45.657.009,20 0,87 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 11 0,14 % 2.649.055,00 0,05 %
231010206 DIV. SALUD PARA DEPORTISTAS 3 0,04 % 1.325.900,00 0,03 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 117 1,52 % 42.727.009,43 0,82 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 25 0,32 % 8.680.528,01 0,17 %
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 1 0,01 % 400,00 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 57 0,74 % 1.966.279,27 0,04 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 10 0,13 % 99.028,31 0,00 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 7 0,09 % 857.652,64 0,02 %
231010244 DIV. TRANSITO 41 0,53 % 4.824.447,12 0,09 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 25 0,32 % 145.930.128,16 2,80 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 6 0,08 % 19.137,94 0,00 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 1 0,01 % 14.000,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 52 0,68 % 759.973,73 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 39 0,51 % 1.165.858,75 0,02 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 15 0,19 % 1.522.609,95 0,03 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,01 % 30.000,00 0,00 %
231010282 DPTO. ARCHIVO 3 0,04 % 44.000,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 17 0,22 % 2.319.520,00 0,04 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 12 0,16 % 338.850,00 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 38 0,49 % 5.245.706,28 0,10 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 76 0,99 % 20.669.076,41 0,40 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 60 0,78 % 7.633.849,71 0,15 %
231010308 DIV. TESORERIA 12 0,16 % 146.983,29 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 14 0,18 % 17.418.389,46 0,33 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 71 0,92 % 45.283.599,33 0,87 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 224 2,91 % 28.367.320,33 0,54 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 31 0,40 % 4.372.875,12 0,08 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 19 0,25 % 282.520,00 0,01 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 13 0,17 % 105.862,70 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 11 0,14 % 1.635.281,00 0,03 %
231010349 DIV. TALLERES 339 4,41 % 89.047.773,28 1,71 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 8 0,10 % 6.360.759,70 0,12 %
231010385 SECC. RIEGO 24 0,31 % 3.261.660,00 0,06 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 632 8,21 % 596.998.382,29 11,44 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 18 0,23 % 99.088,24 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20 0,26 % 5.457.364,40 0,10 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2 0,03 % 1.333.859,00 0,03 %
231010400 DPTO. NIÑEZ 10 0,13 % 63.488,93 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 250 3,25 % 28.525.982,34 0,55 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 117 1,52 % 18.202.492,46 0,35 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 2 0,03 % 265.900,00 0,01 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 5 0,07 % 2.189.402,00 0,04 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 29 0,38 % 5.067.786,00 0,10 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 7 0,09 % 36.410.000,00 0,70 %
231010444 DIV. REC. ESPECIALES 3 0,04 % 86.700,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 17 0,22 % 2.646.264,00 0,05 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 77 1,00 % 73.018.830,92 1,40 %
231010455 DIV. ARBOLADO 57 0,74 % 27.987.466,80 0,54 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 100 1,30 % 93.460.457,22 1,79 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 172 2,24 % 17.192.020,11 0,33 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 38 0,49 % 1.694.952,30 0,03 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 114 1,48 % 1.057.493.561,00 20,26 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 8 0,10 % 37.016.090,02 0,71 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 242 3,14 % 125.420.197,47 2,40 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,01 % 32.900,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 91 1,18 % 14.581.105,80 0,28 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,01 % 37.600,00 0,00 %
231010490 DIV. AERODROMO 3 0,04 % 1.208.800,00 0,02 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 1 0,01 % 10.717,24 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 2 0,03 % 199.900,00 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 8 0,10 % 191.937,65 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 69 0,90 % 1.438.757,81 0,03 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 18 0,23 % 1.668.296,90 0,03 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 3 0,04 % 7.173,68 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 10 0,13 % 149.082,82 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 28 0,36 % 962.202,56 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 8 0,10 % 1.568.293,69 0,03 %
231010557 JARDIN PELUSIN 19 0,25 % 468.331,63 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 15 0,19 % 645.449,52 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 5 0,07 % 615.997,14 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 5 0,07 % 448.565,22 0,01 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 179 2,33 % 13.853.487,43 0,27 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 5 0,07 % 36.785,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 24 0,31 % 611.287,00 0,01 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 13 0,17 % 609.330,00 0,01 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 12 0,16 % 2.792.963,22 0,05 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 29 0,38 % 646.759,72 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 285 3,70 % 22.360.565,15 0,43 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 27 0,35 % 477.223,09 0,01 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 14 0,18 % 296.769,00 0,01 %
231010588 DIVISION SUELDOS 3 0,04 % 89.409,12 0,00 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1 0,01 % 9.950,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 971 12,62 % 1.945.460.383,51 37,27 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 3 0,04 % 30.880,00 0,00 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,01 % 13.500,00 0,00 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 4 0,05 % 1.744.200,00 0,03 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 5 0,07 % 137.000,00 0,00 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 129 1,68 % 6.335.600,36 0,12 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 9 0,12 % 3.329.230,00 0,06 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 254 3,30 % 35.584.336,10 0,68 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 10 0,13 % 2.416.537,38 0,05 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 17 0,22 % 6.245.245,13 0,12 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 1 0,01 % 15.000,00 0,00 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 205 2,66 % 207.539.127,82 3,98 %
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 69 0,90 % 4.933.699,79 0,09 %
231010638 DPTO. SERVICIO AL CLIENTE 8 0,10 % 16.161,02 0,00 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 111 1,44 % 6.955.458,94 0,13 %
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 58 0,75 % 1.681.791,99 0,03 %
231010656 DPTO. SEGURIDAD 2 0,03 % 129.950,00 0,00 %
Información del Reporte
Código R55
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año, Prioridad Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados