Reporte: Órdenes De Compra

Año Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
2025 6.038.542.343,24 24,82 %
2024 7.396.754.214,52 30,40 %
2023 4.761.241.456,23 19,57 %
2022 2.258.536.111,52 9,28 %
2021 2.095.859.759,35 8,61 %
2020 407.151.308,04 1,67 %
2019 396.593.065,78 1,63 %
2018 327.793.714,23 1,35 %
2017 184.289.472,42 0,76 %
2016 163.633.956,11 0,67 %
2015 124.169.712,14 0,51 %
2014 105.614.938,82 0,43 %
2013 44.448.845,76 0,18 %
2012 11.630.228,13 0,05 %
2011 7.350.986,41 0,03 %
2010 5.016.622,78 0,02 %
2009 4.064.097,91 0,02 %
Información del Reporte
Código R124
Nombre Órdenes De Compra
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-07-05

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados