Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
FECO0018 ACCESORIO PPN 6,00 3,13 0,00 %
FECO0020 ACCESORIO PPN CODO 5,56 5,80 0,00 %
FECO0016 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2'''''' 4,00 5,62 0,00 %
INVE0062 ACEDAN 2,00 441,00 0,00 %
LUBR0020 ACEITE 1,00 11.339,33 0,04 %
LUBR0037 ACEITE HIDRAULICO 8,00 17.350,00 0,07 %
LUBR0023 ACEITE LUBRICANTE 8,00 2.030,00 0,01 %
COME0001 ACEITE MEZCLA 80,00 53,60 0,00 %
LUBR0022 ACEITE MOTOR 5,00 2.375,00 0,01 %
COME0005 ACEITUNA 4,00 137,30 0,00 %
COME0230 ACEITUNA X PAQUETE 8,00 17,23 0,00 %
COME0006 ACELGA 100,00 48,00 0,00 %
LIBR0173 ACRILICO 12,00 248,43 0,00 %
OREV0012 ACTUACION DE ARTISTAS 56.016,00 662.005,00 2,60 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 8,00 64,00 0,00 %
PINT0001 AGUARRAS 2,00 408,00 0,00 %
INHO0011 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE 50,00 4,70 0,00 %
COME0009 AJO 50,00 9,90 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 12,70 19.707,70 0,08 %
FECO0033 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 2,00 74,00 0,00 %
FECO0037 ALAMBRE NEGRO Nº 9 2,00 70,93 0,00 %
INHO0020 ALCOHOL 35,00 345,00 0,00 %
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 5,00 132,40 0,00 %
INHO0023 ALGODÓN 71,00 412,60 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 11,00 136.250,00 0,53 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 8.008,00 59.357,00 0,23 %
OREV0021 ALQUILER CAMARA VIDEO TV 1,00 7.100,00 0,03 %
OREV0004 ALQUILER PANTALLA 1,00 10.000,00 0,04 %
OREV0006 ALQUILER SILLAS 9.452,00 10.019,00 0,04 %
COME0223 ANGUITO 180,00 35,50 0,00 %
INVE0055 ANTIPARASITARIO 2,00 75,00 0,00 %
COME0013 APIO 22,00 30,00 0,00 %
CANT0001 ARENA 65,00 200,00 0,00 %
OREV0007 ARMADO ESCENARIO 2,00 40.000,00 0,16 %
OPTI0006 ARMAZON 17,00 300,00 0,00 %
FECO1261 ARO 4,00 28,17 0,00 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 70,00 24,00 0,00 %
ELEC0358 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 17,00 1.913,94 0,01 %
COME0015 ARVEJA LATA 174,00 33,50 0,00 %
FECO0052 ASIENTO INODORO PVC BLANCO 6,00 454,95 0,00 %
COME0016 ATUN LATA 200,00 78,93 0,00 %
FECO0630 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE 2,00 2.336,00 0,01 %
SOPU0017 BACHEO 2,00 204.670,00 0,80 %
ELEC0261 BALASTO 3,00 1.849,00 0,01 %
ELEC0017 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W 10,00 150,00 0,00 %
LIMP0092 BALDE 4,00 62,41 0,00 %
FECO0914 BALDE ALBAÑIL 4,00 60,02 0,00 %
COME0019 BANANA 180,00 146,00 0,00 %
PINT0005 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA 1,00 78,67 0,00 %
FECO0919 BARREHOJAS 6,00 35,00 0,00 %
COME0020 BATATA 140,00 49,00 0,00 %
INFO0149 BATERIA 1,00 1.820,00 0,01 %
REPU0037 BATERIA 12 V 100 AMP 1,00 4.550,00 0,02 %
REPU0038 BATERIA 12 V X 110 AMP 1,00 4.550,00 0,02 %
INDU0029 BERMUDA 126,00 2.043,02 0,01 %
INHO0045 BISTURI 50,00 7,50 0,00 %
LIMP0116 BOLSA 65,00 106,00 0,00 %
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 10,00 60,00 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 135,00 100,00 0,00 %
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 3,00 15,00 0,00 %
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 8,00 55,50 0,00 %
FECO0976 BOMBA 1,00 7.815,00 0,03 %
REPU0048 BOMBA AGUA 2,00 6.810,00 0,03 %
REPU0049 BOMBA COMBUSTIBLE 1,00 7.684,00 0,03 %
REPU0052 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE 1,00 193,73 0,00 %
SLAB0135 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 105,00 3.800,00 0,01 %
SLAB0129 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 80,00 2.890,00 0,01 %
SLAB0156 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. 42,00 4.948,18 0,02 %
ELEC0502 BRAZO METALICO 180,00 994,44 0,00 %
FECO0077 BRIDA 2,00 1.383,70 0,01 %
CANT0012 BROZA 53.400,00 96,90 0,00 %
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 14,00 18,58 0,00 %
FECO0675 BUJIA 20,00 114,00 0,00 %
REPU0069 BUJIA ENCENDIDO 1,00 134,69 0,00 %
INHO0327 BUTTERFLY 80,00 5,50 0,00 %
ELEC0341 CABLE 100,00 51,19 0,00 %
ELEC0041 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 30,00 31,73 0,00 %
ELEC0384 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE 20,00 29,41 0,00 %
ELEC0050 CABLE PREENSAMBLADO 1.000,00 47,60 0,00 %
ELEC0068 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU 400,00 3,30 0,00 %
LIMP0069 CABO DE MADERA 14,00 36,78 0,00 %
REPU0108 CADENA PARA MOTOSIERRA 14,00 847,00 0,00 %
FECO0082 CAL BOLSA 6,00 184,62 0,00 %
FECO0624 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG 2,00 169,35 0,00 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 50,00 22,14 0,00 %
NEUM0001 CAMARA NUEVA 3,00 950,00 0,00 %
SLAB0016 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 20,00 489,00 0,00 %
SLAB0017 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE 48,00 1.399,16 0,01 %
SLAB0021 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 92,00 2.051,92 0,01 %
SLAB0022 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE 14,00 352,00 0,00 %
SLAB0024 CAMISA GRAFA COLOR VERDE 61,00 1.033,97 0,00 %
INME0097 CAMISOLIN DESCARTABLE 10,00 35,00 0,00 %
INDU0009 CAMPERA ROMPEVIENTOS 22,00 695,00 0,00 %
FECO0085 CANDADO GRANDE 4,00 380,00 0,00 %
FECO0892 CAÑO 50,00 10,47 0,00 %
FECO0573 CAÑO POLIPROPILENO 1,00 219,36 0,00 %
FECO0846 CAÑO PVC 2,00 247,64 0,00 %
COMB0006 CANON TARJETA YPF 108,00 11,60 0,00 %
REPU0741 CARBURADOR 1,00 677,31 0,00 %
CERR0009 CARCASA DE LLAVE 1,00 430,00 0,00 %
GASE0001 CARGA GARRAFA 10 KG. 3,00 750,00 0,00 %
LIBR0201 CARPETA 6,00 100,00 0,00 %
LIBR0219 CARPETA A4 84,00 120,00 0,00 %
LIBR0034 CARPETA TAPA TRANSP 50,00 25,00 0,00 %
IMPR0027 CARTEL 1,00 105.000,00 0,41 %
SLAB0031 CARTEL PRECAUCION PELIGRO 6,00 390,00 0,00 %
INFO0015 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 2,00 875,00 0,00 %
HERR0148 CAUDALIMETRO 1,00 6.338,00 0,02 %
COME0036 CEBOLLA 200,00 22,00 0,00 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 22,00 20,00 0,00 %
INHO0389 CEFALEXINA 65,00 50,00 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 3,00 276,65 0,00 %
GAST0002 CENA 44.644,00 142.472,00 0,56 %
FECO0989 CEPILLO DE ACERO 6,00 94,00 0,00 %
SLAB0037 CHALECO REFLECTIVO 7,00 145,00 0,00 %
INDU0045 CHAQUETA 2,00 790,00 0,00 %
COME0038 CHAUCHA 20,00 98,00 0,00 %
INDU0040 CHOMBA 80,00 1.725,00 0,01 %
COME0042 CHORIZO 8,00 139,00 0,00 %
REPU0715 CILINDRO 1,00 2.500,00 0,01 %
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 4,00 60,00 0,00 %
FECO0870 CINTA DE TEFLÓN 1,00 29,09 0,00 %
FECO0903 CLAVO 2,00 81,49 0,00 %
FECO0933 CLAVO PUNTA PARIS DE 2'' X 1 KG. 2,00 72,09 0,00 %
FECO0934 CLAVO PUNTA PARIS DE 3'' X 1 KG. 2,00 68,82 0,00 %
LIMP0059 CLORO 135,00 57,00 0,00 %
PROF0005 COBERTURA MEDICA 5.402,00 35.651,00 0,14 %
FECO0574 CODO 90º P.P.P. 1/2'' 4,00 6,63 0,00 %
BLAN0001 COLCHÓN 1,00 4.225,00 0,02 %
ELEC0353 COLUMNA 2,00 6.407,00 0,03 %
COME0199 COMESTIBLES VARIOS 5.769,80 1,00 0,00 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 2,00 264.402,82 1,04 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 40,00 19,58 0,00 %
SLAB0043 CONO DE 75 CM 10,00 680,00 0,00 %
COME0209 CONSERVA EN LATA 60,00 28,90 0,00 %
CONS0002 CONSTRUCCION 45,00 17.905,92 0,07 %
ELEC0085 CONTACTOR 1,00 182,17 0,00 %
ELEC0296 CONTACTOR TRIPOLAR 32 A 3,00 545,00 0,00 %
REPU0652 CORREA 2,00 9.605,00 0,04 %
REPU0148 CORREA DISTRIBUCION 1,00 3.531,00 0,01 %
COME0049 CREMA DE LECHE SUELTA 2,00 179,00 0,00 %
OPTI0003 CRISTAL 17,00 400,00 0,00 %
FECO0577 CUPLA 17,00 245,84 0,00 %
INVE0030 CURABICHERA 4,00 460,00 0,00 %
FECO0206 CURVA 4,00 23,00 0,00 %
FECO0218 DEPOSITO 4,00 596,25 0,00 %
DESA0001 DESAGOTE 22,00 600,00 0,00 %
LIMP0109 DESINFECTANTE 20,00 67,00 0,00 %
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 38,00 267,00 0,00 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 372,00 952,95 0,00 %
LIMP0016 DETERGENTE 71,00 102,01 0,00 %
INVE0056 DEXAMETASONA 10,00 75,00 0,00 %
COMU0005 DIARIO ''LA CALLE'' 42,00 40,00 0,00 %
COMU0006 DIARIO ''LA PRENSA FEDERAL'' 42,00 30,00 0,00 %
INVE0069 DIAZEPAN 10,00 170,00 0,00 %
PINT0099 DILUYENTE 1,00 1.150,00 0,00 %
FECO0241 DISCO ABRASIVO CORTE 10,00 45,09 0,00 %
FECO0245 DISCO TYROLIT PLANO 4,00 54,61 0,00 %
COME0051 DULCE BATATA 10,00 40,33 0,00 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 10,00 45,27 0,00 %
COME0219 DURAZNO 90,00 68,00 0,00 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 10,00 52,50 0,00 %
COME0056 EDULCORANTE 10,00 70,00 0,00 %
REPU0194 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 2,00 144,30 0,00 %
REPU0662 ELECTROVALVULA 1,00 790,00 0,00 %
PINT0101 ENDUIDO 1,00 63,00 0,00 %
PINT0016 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT 1,00 284,30 0,00 %
REPU0200 ENGRANAJE 1,00 6.500,00 0,03 %
ELEC0348 EQUIPO AUXILIAR INT. 2,00 1.168,52 0,00 %
LIMP0084 ESCOBA 10,00 92,00 0,00 %
LIMP0017 ESCOBA PAJA 5 HILOS 10,00 105,00 0,00 %
LIMP0018 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO 13,00 142,13 0,00 %
PROF0003 ESCRIBANO 1,00 19.600,00 0,08 %
COME0227 ESENCIA 1,00 406,50 0,00 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 6,00 843,37 0,00 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 7,00 14.064,58 0,06 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 4,00 843,37 0,00 %
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 20,00 29,97 0,00 %
LIMP0023 ESPONJA TIPO MORTIMER 10,00 10,78 0,00 %
SERV0009 ESTAMPILLA 1,00 9.600,00 0,04 %
USIN008 EXPENSA 1,00 4.752,00 0,02 %
COME0210 FÉCULA 7,00 75,00 0,00 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 24,00 21,45 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 130,00 19,00 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 100,00 19,00 0,00 %
PINT0122 FIJADOR DE PINTURA 1,00 295,00 0,00 %
REPU0238 FILTRO 1,00 3.770,00 0,01 %
REPU0899 FILTRO TRAMPA AGUA 1,00 870,00 0,00 %
FECO1299 FLAPPER CON VASO 4,00 132,72 0,00 %
LIMP0060 FLUIDO 24,00 190,00 0,00 %
ELEC0090 FOTOCONTROL 3,00 285,00 0,00 %
IMPR0015 FOTOCOPIA 1,00 1.035,00 0,00 %
PROF0015 FOTOGRAFO 2,00 19.000,00 0,07 %
LIMP0097 FRANELA 10,00 28,70 0,00 %
FECO0265 FUELLE CONEXION INODORO 4,00 31,21 0,00 %
ELEC0380 FUSIBLE NEOZED 102,00 65,00 0,00 %
ELEC0098 GABINETE 1,00 4.004,17 0,02 %
GASE0010 GAS NATURAL 11,00 34.396,92 0,14 %
COMB0001 GAS OIL 41.542,24 27.089,99 0,11 %
COMB0008 GAS OIL EURO 7.003,49 3.200,80 0,01 %
INHO0093 GASA 11,00 390,00 0,00 %
INHO0092 GASA HIDROFILA 6,00 628,98 0,00 %
COME0194 GASEOSA 24,00 60,00 0,00 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 120,00 23,99 0,00 %
INDU0046 GORRO 74,00 16.823,46 0,07 %
PUBL0001 GRAFICA 4,00 48.604,40 0,19 %
REPU0254 GRAMPA 2,00 1.050,00 0,00 %
FECO0959 GRIFERÍA 1,00 1.690,00 0,01 %
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 6,00 39,00 0,00 %
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 2,00 332,00 0,00 %
SLAB0069 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO 8,00 39,00 0,00 %
SLAB0070 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE 14,00 113,33 0,00 %
SLAB0086 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM 25,00 437,00 0,00 %
SLAB0089 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC 480,00 22,30 0,00 %
FECO0883 GUARDAMOTOR 6,00 1.434,02 0,01 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 3,00 111.356,32 0,44 %
COME0080 HARINA 60,00 21,42 0,00 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 30,00 20,18 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 40,00 28,89 0,00 %
COME0235 HELADO 8,00 350,00 0,00 %
FECO0583 HIERRO 3,00 129,29 0,00 %
FECO0274 HIERRO NERVADO 2,00 224,10 0,00 %
LIBR0066 HOJA 500,00 4,20 0,00 %
FECO0705 HOJA DE SIERRA 5,00 45,50 0,00 %
PROF0018 HONORARIOS 16.008,00 56.699,80 0,22 %
CANT0003 HORMIGON 188,30 21.255,97 0,08 %
COME0086 HUEVOS 100,00 49,00 0,00 %
IMPR0004 IMPRESIÓN 24.850,00 70,75 0,00 %
INFO0070 IMPRESORA 1,00 8.500,00 0,03 %
LIMP0026 INSECTICIDA 10,00 54,99 0,00 %
LIMP0120 INSECTICIDA TIPO FLIT 21,00 120,00 0,00 %
USIN004 INSUMO GENERICO 2,00 47.715,60 0,19 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 1,00 212,12 0,00 %
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4,00 1.844,78 0,01 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4,00 2.304,50 0,01 %
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 15,00 95,00 0,00 %
INVE0010 IVERMECTINA 2,00 450,00 0,00 %
ELEC0119 JABALINA 2,00 146,49 0,00 %
LIMP0029 JABON BLANCO 20,00 28,18 0,00 %
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 38,00 66,04 0,00 %
LIMP0125 JABON LIQUIDO 3,00 57,50 0,00 %
FECO0913 JUEGO DE GRIFERIA 2,00 1.490,00 0,01 %
COME0088 JUGO BIDON X 3 LT 2,00 66,66 0,00 %
BAZA0090 JUGUETES 97,00 1.225,00 0,00 %
REPU0731 JUNTA DE CARBURADOR 1,00 194,69 0,00 %
REPU0313 JUNTA TAPA CILINDRO 1,00 13.200,00 0,05 %
LIMP0028 K- OTRINA 1,00 54,99 0,00 %
ELEC0246 LAMPARA BAJO CONSUMO 6,00 67,78 0,00 %
ELEC0124 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA 2,00 360,98 0,00 %
ELEC0125 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR 10,00 370,00 0,00 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 6,00 3.813,02 0,01 %
PINT0102 LATEX COLOR 28,00 285,86 0,00 %
LIMP0034 LAVANDINA 325,00 59,00 0,00 %
FECO0833 LAVATORIO 2,00 2.056,95 0,01 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 240,00 169,80 0,00 %
COME0095 LENTEJAS X 500 GR 24,00 21,50 0,00 %
COME0097 LEVADURA 15,00 16,51 0,00 %
COME0096 LEVADURA CERVEZA 1,00 180,00 0,00 %
PINT0117 LIJA 15,00 15,07 0,00 %
PINT0029 LIJA AL AGUA 15,00 15,07 0,00 %
PINT0030 LIJA GRUESA P/ PARED 15,00 12,13 0,00 %
LIMP0067 LIMPIADOR 14,00 93,81 0,00 %
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 2,00 12,00 0,00 %
SOPU0004 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES 1,00 166.200,00 0,65 %
SOPU0005 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 18,00 2.421.450,00 9,51 %
COMU0010 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) 1,00 11.418,64 0,04 %
LUBR0015 LIQUIDO DE FRENO 2,00 385,00 0,00 %
ELEC0202 LLAVE 4,00 135,00 0,00 %
COOP0001 LOCACION 45.013,00 300.001,00 1,18 %
ALQM0012 LOCACION 1.678.502,00 647.004,00 2,54 %
PROF0014 LOCUTOR/A 1,00 4.000,00 0,02 %
ELEC0350 LUMINARIA 4,00 3.581.153,85 14,06 %
GAST0003 LUNCH 2,00 9.600,00 0,04 %
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 6,00 37,33 0,00 %
REPU0357 MANGUERA 2,50 1.512,50 0,01 %
FECO0333 MANGUERA 11,00 1.730,70 0,01 %
REPU0361 MANGUERA COMBUSTIBLE 1,00 174,18 0,00 %
SELE0021 MANO DE OBRA 480.001,00 6.396,00 0,03 %
SERV0008 MANO DE OBRA 1,00 1.200,00 0,00 %
SOPU0011 MANO DE OBRA 1.625.209,36 1.130.733,00 4,44 %
REVE0057 MANO DE OBRA DE REPARACION 3,00 29.560,00 0,12 %
SOPU0007 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 18,00 2.487.400,00 9,77 %
COME0104 MANZANA 180,00 155,00 0,00 %
COME0105 MARGARINA 4,00 180,00 0,00 %
COME0265 MATAMBRE 10,00 250,00 0,00 %
COME0108 MAYONESA X 1 KG 19,00 145,26 0,00 %
COHO0004 MEDALLA 800,00 153,00 0,00 %
INHO0339 MEDICAMENTOS 40.244,81 2,00 0,00 %
FECO0683 MEMBRANA LIQUIDA 7,00 1.892,48 0,01 %
COME0252 MORCILLA 8,00 110,00 0,00 %
COME0116 MORRON ROJO 30,00 110,00 0,00 %
ELEC0151 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 50,00 47,00 0,00 %
ELEC0154 MORSETO 32,00 136,50 0,00 %
ELEC0153 MORSETO PKD 102,00 159,80 0,00 %
COME0257 MOSTAZA 3,00 67,18 0,00 %
INDU0038 MUSCULOSA 22,00 299,00 0,00 %
COMB0004 NAFTA SUPER 3.850,56 8.146,16 0,03 %
COMB0007 NAFTA SUPER PREMIUN 703,82 87,56 0,00 %
COME0119 NARANJA 32,00 37,50 0,00 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 30,00 27,85 0,00 %
LIMP0122 PALA P/ BASURA 4,00 79,00 0,00 %
COME0123 PALETA 9,00 193,20 0,00 %
COME0264 PAN DE MIGA 16,00 58,80 0,00 %
COME0125 PAN DULCE 14,00 41,98 0,00 %
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 7.000,00 10,90 0,00 %
LIMP0141 PAÑO 6,00 11,50 0,00 %
INDU0037 PANTALON 1,00 323,40 0,00 %
SLAB0111 PANTALON GRAFA COLOR VERDE 57,00 492,67 0,00 %
INDU0015 PANTALON DE VESTIR HOMBRE 7,00 1.350,00 0,01 %
INDU0016 PANTALON DE VESTIR DAMA 6,00 1.250,00 0,00 %
SLAB0104 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE 58,00 1.894,32 0,01 %
SLAB0108 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 136,00 2.429,68 0,01 %
SLAB0109 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE 14,00 336,00 0,00 %
SLAB0143 PANTALON GRAFA COLOR VERDE 4,00 492,67 0,00 %
COME0129 PAPA 450,00 17,80 0,00 %
LIMP0079 PAPEL HIGIENICO 45,00 84,84 0,00 %
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 70,00 127,99 0,00 %
LIMP0072 PAPEL HIGIENICO X 6 U 15,00 108,00 0,00 %
INHO0395 PAPEL KRAFT 1,00 1.980,00 0,01 %
LIMP0056 PASTILLA PARA INODORO 25,00 84,00 0,00 %
LIMP0061 PASTILLA PARA MINGISTORIO 20,00 18,00 0,00 %
SOPU0003 PAVIMENTACION 6.047.027,00 1,00 0,00 %
LIBR0145 PEGAMENTO EN BARRA 6,00 50,00 0,00 %
INHO0372 PENICILINA 2,00 683,00 0,00 %
COME0131 PERA 90,00 52,50 0,00 %
COME0132 PEREJIL 60,00 20,00 0,00 %
FECO1014 PERFIL 2,00 1.786,14 0,01 %
COME0133 PICADILLO DE CARNE LATA 40,00 18,00 0,00 %
ELEC0240 PILA 4,00 18,98 0,00 %
ELEC0410 PILAR 2,00 3.194,57 0,01 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 50,00 17,00 0,00 %
PINT0034 PINCEL CERDA N?10 10,00 37,09 0,00 %
PINT0036 PINCEL CERDA N?20 10,00 62,76 0,00 %
PINT0038 PINCEL CERDA N?30 5,00 110,00 0,00 %
PINT0040 PINCEL N?20 2,00 42,00 0,00 %
PINT0041 PINCEL N?25 2,00 57,55 0,00 %
PINT0044 PINCELETA 12,00 213,04 0,00 %
PINT0070 PINTURA 28,00 483,43 0,00 %
LIBR0223 PIZARRA 4,00 3.750,00 0,01 %
IMPR0029 PLANO 1,00 1.200,00 0,00 %
VIVE0040 PLANTA 416,00 1.013,00 0,00 %
FECO0631 POLIETILENO NEGRO 2,00 2.186,17 0,01 %
ELEC0291 PORTALAMPARA 220,00 17,49 0,00 %
COME0140 POSTRE DIET X 60,00 23,00 0,00 %
COME0141 POSTRE X 170 GR 60,00 12,26 0,00 %
ELEC0172 PRENSA CABLE 5,00 41,42 0,00 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 30,00 21,98 0,00 %
FECO0393 PUERTA PLACA 2,00 1.825,00 0,01 %
REPU0413 PULMON DE FRENO 2,00 2.100,00 0,01 %
FECO0619 PULSADOR METÁLICO 1,00 207,40 0,00 %
LIMP0044 PULVERIZADOR 8,00 62,25 0,00 %
COME0189 QUESO 9,00 250,80 0,00 %
COME0149 QUESO CREMOSO 60,00 153,25 0,00 %
COME0151 QUESO P/ RALLAR 30,00 170,00 0,00 %
REPU0813 RADIADOR DE AGUA 1,00 28.690,00 0,11 %
PUBL0002 RADIAL 7,00 56.000,00 0,22 %
SOPU0020 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1,00 380.800,00 1,50 %
SOPU0006 RECOLECCION DE RESIDUOS 12,00 294.000,00 1,15 %
REPU0417 REFRIGERANTE 1,00 1.560,00 0,01 %
LIMP0045 REJILLA REFORZADA 26,00 97,28 0,00 %
ELEC0293 RELE 5,00 2.130,16 0,01 %
ELEC0241 RELEVO TERMICO 5,00 1.486,16 0,01 %
INDU0054 REMERA 17,00 231,28 0,00 %
INDU0031 REMERA ALGODON 88,00 635,00 0,00 %
COME0155 REMOLACHA 20,00 42,50 0,00 %
REVE0082 REPARACION 2,00 219.813,00 0,86 %
INHO0234 REPELENTE EN CREMA 28,00 153,00 0,00 %
REPU0684 REPUESTOS 1,00 116.000,00 0,46 %
LIBR0216 RESMA 2,00 350,00 0,00 %
LIBR0194 RESMA 120GR 2,00 220,00 0,00 %
LIBR0107 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 5,00 159,00 0,00 %
LIBR0108 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G 58,00 553,00 0,00 %
LIBR0110 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 2,00 280,00 0,00 %
ELEC0175 RIEL DIM 1,00 162,95 0,00 %
PINT0053 RODILLO 4,00 33,20 0,00 %
FECO0614 RODILLO LANA 2,00 126,69 0,00 %
PINT0052 RODILLO LANA N?22 6,00 271,04 0,00 %
PINT0059 RODILLO P/ SINTETICO 5,00 105,00 0,00 %
LIMP0085 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M 20,00 40,99 0,00 %
LIMP0047 ROLLO PAPEL COCINA 6,00 34,00 0,00 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 15,00 10,00 0,00 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 10,00 15,00 0,00 %
LIMP0077 SECADOR 2,00 34,00 0,00 %
LIMP0081 SECADOR DE PISO DE 40 CM 11,00 68,00 0,00 %
SECO0005 SEGURO 3,00 92.641,11 0,36 %
FECO0580 SELLADOR HIDRO. 3 2,00 241,51 0,00 %
COME0161 SEMOLA 40,00 25,00 0,00 %
SERV0005 SERVICIO 95.569,03 141.121,01 0,55 %
OREV0026 SERVICIO 1,00 12.000,00 0,05 %
SELE0007 SERVICIO ELECTRICO 191,00 9.809.685,37 38,52 %
COMU0001 SERVICIO INTERNET 18,00 47.613,82 0,19 %
PROF0022 SERVICIO PERSONAL 78.417,49 528.686,50 2,08 %
COME0162 SIDRA 20,00 47,00 0,00 %
FECO0593 SILICONA GRANDE X 280 GR 1,00 192,00 0,00 %
REPU0767 SINCRONIZADOR 1,00 6.400,00 0,03 %
PINT0067 SINTETICO COLOR X 4 LT 2,00 614,58 0,00 %
LIBR0192 SOBRE PAPEL MANILA A4 200,00 4,00 0,00 %
LIBR0120 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA 200,00 5,00 0,00 %
FECO0701 SOGA 850,00 13,49 0,00 %
FECO1009 SOGA NYLON 100,00 2,70 0,00 %
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 20,00 38,00 0,00 %
OREV0010 SONIDO 48.024,00 297.506,00 1,17 %
LIMP0074 SOPAPA 6,00 27,00 0,00 %
FORR0021 SORGO MOLIDO 9,00 1.250,00 0,00 %
FECO0441 TAPA 15,00 289,00 0,00 %
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 114,00 55,06 0,00 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 80,00 32,00 0,00 %
COME0167 TE EN HEBRAS X 1 KG 7,00 160,00 0,00 %
