Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
FECO0004 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM 1,00 387,04 0,00 %
LIBR0186 ABROCHADORA 8,00 1.990,00 0,00 %
LUBR0020 ACEITE 1,00 300,39 0,00 %
LUBR0031 ACEITE 2T 15,00 978,00 0,00 %
LUBR0037 ACEITE HIDRAULICO 6,00 3.700,00 0,01 %
LUBR0023 ACEITE LUBRICANTE 5,00 3.930,00 0,01 %
COME0002 ACEITE MEZCLA X 900 CC 45,00 95,00 0,00 %
LUBR0022 ACEITE MOTOR 6,00 6.120,00 0,01 %
COME0202 ACEITE PARA COCINA 11,00 461,00 0,00 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 2.250,00 597,99 0,00 %
COME0006 ACELGA 4,00 150,00 0,00 %
SOPU0010 ACOPIO DE MATERIALES 1.185.800,00 1,00 0,00 %
LIBR0173 ACRILICO 10,00 69,00 0,00 %
OREV0012 ACTUACION DE ARTISTAS 1,00 10.000,00 0,02 %
FECO0581 ADHESIVO 1,00 402,78 0,00 %
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 14,00 152,00 0,00 %
BAZA0084 ADORNO NAVIDEÑO 16,00 830,00 0,00 %
LIMP0089 AEROSOL FLIT 3,00 160,00 0,00 %
LIBR0222 AGENDA 3,00 990,00 0,00 %
AGRI0001 AGRIMENSOR 2,00 440.000,00 1,00 %
FECO1063 AGUA DESTILADA 1,00 250,00 0,00 %
COME0007 AGUA MINERAL 1.000,00 18,00 0,00 %
PINT0001 AGUARRAS 10,00 279,99 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 65.253,99 22.123,63 0,05 %
INHO0020 ALCOHOL 423,00 2.989,01 0,01 %
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 25,00 420,00 0,00 %
LIBR0003 ALFILERES CAJA X 100 4,00 40,00 0,00 %
BAZA0024 ALFOMBRA 1,00 500,00 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 50,00 390,00 0,00 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 4,00 54.924,00 0,12 %
OREV0001 ALQUILER BAÑO QUIMICO 2,00 5.000,00 0,01 %
IMPR0031 ALQUILER IMPRESORA 1,00 20.000,00 0,05 %
INDU0041 AMBO 29,00 2.200,00 0,00 %
INVE0078 AMONIO CUATERNARIO 20,00 37,99 0,00 %
REPU0010 AMORTIGUADOR DELANTERO 2,00 6.490,00 0,01 %
COME0223 ANGUITO 32,00 42,00 0,00 %
REPU0017 ARANDELA 1,00 180,00 0,00 %
REPU0541 ARANDELA PLANA 1,00 954,70 0,00 %
CANT0001 ARENA 4,00 1.832,00 0,00 %
OPTI0006 ARMAZON 1,00 700,00 0,00 %
ELEC0245 ARRANCADOR UNIVERSAL 4,00 31,73 0,00 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 2.343,00 536,99 0,00 %
ELEC0358 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 30,00 1.427,30 0,00 %
COME0015 ARVEJA LATA 2.090,00 101,89 0,00 %
LIMP0106 ATOMIZADOR 110,00 154,00 0,00 %
COME0016 ATUN LATA 10,00 125,00 0,00 %
COME0018 AZUCAR 3.020,00 500,90 0,00 %
SOPU0017 BACHEO 4,00 347.583,00 0,79 %
LIMP0092 BALDE 12,00 280,00 0,00 %
LIMP0071 BALDE X 10 L 5,00 140,00 0,00 %
BAZA0060 BALDOSA DE GOMA DE EVA 30,00 6.884,02 0,02 %
SLAB0003 BALIZA TRIANGULAR 15,00 180,00 0,00 %
COME0019 BANANA 47,00 230,00 0,00 %
COHO0006 BANDERA 40,00 1.040,00 0,00 %
SLAB0006 BARBIJO 2,00 1.500,00 0,00 %
INHO0041 BARBIJO 1.059,00 4.210,00 0,01 %
PINT0006 BARNIZ 2,00 5.544,00 0,01 %
ELEC0369 BASE MÓDULO 2,00 31,49 0,00 %
COHO0014 BASE PARA ASTA 1,00 5.950,00 0,01 %
ELEC0025 BASTIDOR 1,00 23,34 0,00 %
REPU0036 BATERÍA 3,00 35.100,00 0,08 %
MOBI0015 BIBLIOTECA 1,00 11.968,86 0,03 %
BAZA0098 BICICLETA 1,00 22.000,00 0,05 %
REPU0892 BIELETA SUSPENSION 2,00 960,00 0,00 %
LIBR0010 BIROME AZUL 5,00 25,00 0,00 %
LIBR0011 BIROME NEGRA 5,00 25,00 0,00 %
FECO0605 BISAGRA 3,00 150,00 0,00 %
LIBR0225 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 11,00 228,00 0,00 %
MOBI0019 BLOQUE JUEGO 1,00 90.000,00 0,20 %
LIBR0193 BOBINA DE PAPEL BLANCO 2,00 540,00 0,00 %
LIBR0179 BOLÍGRAFO 40,00 62,00 0,00 %
REPU0633 BOLILLERO 1,00 1.390,00 0,00 %
LIMP0116 BOLSA 79,00 716,00 0,00 %
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 160,00 451,50 0,00 %
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 70,00 211,00 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 2.070,00 220,24 0,00 %
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 30,00 21,50 0,00 %
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 15,00 780,00 0,00 %
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 38,00 172,76 0,00 %
CANT0010 BOLSON ARENA 4,00 1.070,75 0,00 %
FECO0976 BOMBA 1,00 13.839,98 0,03 %
REPU0048 BOMBA AGUA 3,00 29.500,00 0,07 %
FECO0629 BOMBA CENTRIFUGA 1,00 12.632,40 0,03 %
REPU0049 BOMBA COMBUSTIBLE 2,00 2.600,00 0,01 %
FECO0730 BOMBA SUMERGIBLE 1,00 14.048,10 0,03 %
COME0273 BOMBON 45,00 299,00 0,00 %
FECO0617 BOYA 10,00 429,48 0,00 %
LIBR0023 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 2,00 50,00 0,00 %
LIBR0024 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 24,00 60,00 0,00 %
CANT0012 BROZA 100,00 242,00 0,00 %
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 2.983,00 104,98 0,00 %
REPU0722 BULBO DE TEMPERATURA 1,00 2.300,00 0,01 %
FECO0079 BULON 200,00 17,20 0,00 %
REPU0791 CABEZAL 1,00 15.249,00 0,03 %
ELEC0341 CABLE 27,00 2.585,26 0,01 %
ELEC0207 CABLE 6,00 36,00 0,00 %
ELEC0040 CABLE ENVAINADO REDONDO 50,00 67,98 0,00 %
ELEC0042 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S 500,00 97,00 0,00 %
ELEC0050 CABLE PREENSAMBLADO 700,00 118,30 0,00 %
ELEC0342 CABLE SUBTERRANEO 200,00 137,87 0,00 %
ELEC0217 CABLE TIPO TALLER 100,00 115,00 0,00 %
ELEC0067 CABLE TPR 320,00 330,13 0,00 %
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 100,00 41,46 0,00 %
ELEC0069 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR 100,00 25,76 0,00 %
LIMP0069 CABO DE MADERA 3,00 40,50 0,00 %
FECO0896 CABO NYLON 30,00 31,14 0,00 %
COME0026 CACAO DULCE 288,00 285,99 0,00 %
FECO0080 CADENA 22,10 1.657,87 0,00 %
COME0198 CAFE 6,00 259,00 0,00 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 4,00 180,00 0,00 %
ELEC0242 CAJA 37,00 132,37 0,00 %
ELEC0070 CAJA EXTERIOR 9,00 407,77 0,00 %
ELEC0393 CAJA INSPECCION 310,00 143,92 0,00 %
COME0274 CAJA NAVIDEÑA 45,00 50,00 0,00 %
FECO0082 CAL BOLSA 10,00 277,36 0,00 %
COME0032 CALDO DE CARNE 3,00 74,00 0,00 %
COME0031 CALDO GALLINA X 6 UNID 3,00 74,00 0,00 %
MOBI0041 CAMA 2,00 6.500,00 0,01 %
SSEG0010 CAMARA 1,00 6.785,75 0,02 %
REPU0775 CAMISA DE CILINDRO 1,00 9.500,00 0,02 %
INME0097 CAMISOLIN DESCARTABLE 225,00 410,00 0,00 %
REPU0111 CAMPANA DE FRENO 2,00 3.610,00 0,01 %
FECO0590 CANDADO STANDARD 3,00 423,78 0,00 %
FECO1018 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 1,00 527,53 0,00 %
FECO0892 CAÑO 1.043,00 1.261,55 0,00 %
ELEC0315 CAÑO 84,00 384,30 0,00 %
FECO0734 CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA 1,00 915,78 0,00 %
FECO0735 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA 3,00 610,17 0,00 %
FECO0096 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 10,00 41,57 0,00 %
FECO0712 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 200,00 34,18 0,00 %
FECO0846 CAÑO PVC 1,00 1.008,36 0,00 %
FECO0130 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C 15,00 2.232,00 0,01 %
COMB0006 CANON TARJETA YPF 477,00 46,40 0,00 %
PROF0010 CAPACITACION 8,00 50.000,00 0,11 %
COME0034 CARAMELO 45,00 65,00 0,00 %
GASE0002 CARGA GARRAFA 30 KG 1,00 1.860,00 0,00 %
GASE0006 CARGA GARRAFA 45 KG. 1,00 2.800,00 0,01 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 44,00 814,00 0,00 %
IMPR0040 CARPETA IMPRESA 50,00 70,00 0,00 %
HERR0009 CARRETILLA 2,00 9.365,51 0,02 %
IMPR0027 CARTEL 4,00 5.300,00 0,01 %
SLAB0030 CARTEL 2,00 180,00 0,00 %
INFO0010 CARTUCHO TINTA COLOR HP 1,00 2.500,00 0,01 %
INFO0011 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 4,00 6.090,00 0,01 %
INFO0014 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 2,00 1.900,00 0,00 %
INFO0015 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 6,00 3.250,00 0,01 %
LIBR0036 CARTULINA COLOR 30,00 15,00 0,00 %
INHO0398 CAUDALIMETRO PARA OXIGENO 1,00 12.000,00 0,03 %
REPU0612 CAZOLETA 2,00 2.080,00 0,00 %
LIMP0150 CEBO 6,00 99,99 0,00 %
COME0036 CEBOLLA 36,00 148,00 0,00 %
INHO0389 CEFALEXINA 12,00 140,00 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 13,00 1.266,53 0,00 %
GAST0002 CENA 19,00 43.710,00 0,10 %
COME0245 CEREAL 2,00 99,00 0,00 %
REPU0129 CERRADURA DE PUERTA 7,00 450,00 0,00 %
SLAB0037 CHALECO REFLECTIVO 15,00 300,00 0,00 %
LIBR0055 CHINCHES CAJA X 100 UNID 4,00 36,00 0,00 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 10,00 49,00 0,00 %
INDU0040 CHOMBA 1,00 1.750,00 0,00 %
COME0042 CHORIZO 2,00 339,00 0,00 %
REPU0133 CILINDRO FRENO 6,00 35.686,56 0,08 %
LIBR0038 CINTA 2,00 28,00 0,00 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 1,00 150,00 0,00 %
FECO0870 CINTA DE TEFLÓN 1,00 50,45 0,00 %
LIBR0037 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 11,00 210,00 0,00 %
REPU0575 CINTA FRENO 2,00 4.300,00 0,01 %
LIBR0039 CINTA PAPEL 25,00 378,00 0,00 %
FECO0164 CLAVO CABEZA PERDIDA 1,00 542,73 0,00 %
FECO0172 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2'''' X KG.'' 1,00 281,47 0,00 %
FECO0934 CLAVO PUNTA PARIS DE 3'' X 1 KG. 1,00 281,47 0,00 %
LIBR0202 CLIP 1,00 50,00 0,00 %
LIMP0059 CLORO 210,00 150,00 0,00 %
SEEM0001 COBERTURA MEDICA 3,00 457.294,00 1,04 %
ELED0024 COCINA 1,00 51.000,00 0,12 %
FECO0802 CODO 16,00 176,25 0,00 %
FECO0951 CODO PVC - MH - 63/90º 5,00 120,31 0,00 %
FECO0770 COLA VINÍLICA 1,00 271,00 0,00 %
BLAN0001 COLCHÓN 3,00 7.190,00 0,02 %
ELEC0353 COLUMNA 7,00 88.000,00 0,20 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 2,00 383.382,92 0,87 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 6,00 69,00 0,00 %
COME0272 CONFITES 3.221,00 99,00 0,00 %
ELEC0083 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ 6,00 685,97 0,00 %
ELEC0085 CONTACTOR 1,00 2.062,28 0,00 %
ELEC0411 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS 1,00 93.900,00 0,21 %
REPU0652 CORREA 1,00 870,00 0,00 %
REPU0149 CORREA VENTILADOR 2,00 960,00 0,00 %
LIBR0045 CORRECTOR 3,00 40,00 0,00 %
FECO0716 CORTE EN ESCUADRA 10,00 54,08 0,00 %
INHO0067 CREMA 43,00 946,00 0,00 %
REPU0154 CRUCETA CARDAN 2,00 9.050,00 0,02 %
LIBR0206 CUADERNO 10,00 100,00 0,00 %
NEUM0008 CUBIERTA 1,00 15.900,00 0,04 %
NEUM0014 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO 10,00 59.200,00 0,13 %
NEUM0018 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 15,00 55.200,00 0,13 %
REPU0530 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO 2,00 4.350,00 0,01 %
FECO0728 CUERPO DE BOMBA 3,00 25.494,70 0,06 %
FECO0577 CUPLA 26,00 207,67 0,00 %
FECO0206 CURVA 33,00 29,22 0,00 %
FECO1100 CURVA PVC 90º DE 63 MM 2,00 140,26 0,00 %
FECO0209 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE 15,00 285,00 0,00 %
LIMP0108 DENTIFRICO 5,00 80,01 0,00 %
LIMP0117 DESENGRASANTE 30,00 765,93 0,00 %
LIMP0109 DESINFECTANTE 75,00 277,99 0,00 %
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 124,00 576,00 0,00 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 125,00 2.561,50 0,01 %
ELEC0409 DESTELLADOR 2,00 3.332,00 0,01 %
LIMP0016 DETERGENTE 149,00 261,99 0,00 %
INVE0069 DIAZEPAN 8,00 290,00 0,00 %
PINT0099 DILUYENTE 5,00 930,00 0,00 %
REPU0181 DIRECTA CAJA VELOCIDAD 1,00 18.300,00 0,04 %
FECO0243 DISCO DIAMANTADO 1,00 848,32 0,00 %
REPU0189 DISCO FRENO 4,00 16.613,39 0,04 %
LIMP0130 DISPENSER 6,00 2.050,00 0,00 %
ELEC0086 DISYUNTOR 20,00 2.079,85 0,00 %
INFO0182 DRONE 1,00 92.470,00 0,21 %
COME0051 DULCE BATATA 4,00 185,00 0,00 %
COME0052 DULCE DE LECHE 45,00 66,90 0,00 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 1,00 175,00 0,00 %
COME0055 DURAZNO LATA 2.983,00 355,88 0,00 %
OREV0025 EDICION DE AUDIOS 1,00 8.000,00 0,02 %
COME0056 EDULCORANTE 2,00 115,00 0,00 %
REPU0718 EJE 1,00 22.250,00 0,05 %
FECO0246 ELECTRODO 1,00 468,23 0,00 %
REPU0194 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 1,00 570,90 0,00 %
REPU0195 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG 1,00 419,81 0,00 %
REPU0852 ENTRETAPA COMPRESOR 1,00 9.370,00 0,02 %
LIMP0018 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO 11,00 210,00 0,00 %
LIMP0101 ESCOBILLON 8,00 99,00 0,00 %
LIMP0020 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 15,00 100,00 0,00 %
MOBI0011 ESCRITORIO 1,00 7.203,65 0,02 %
PINT0140 ESMALTE 2,00 3.868,00 0,01 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 2,00 3.851,00 0,01 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 2,00 3.868,00 0,01 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3,00 6.582,00 0,01 %
REPU0883 ESPIRAL AMORTIGUADOR 2,00 2.970,00 0,01 %
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 60,00 65,00 0,00 %
LIMP0023 ESPONJA TIPO MORTIMER 53,00 84,00 0,00 %
SERV0009 ESTAMPILLA 1,00 18.900,00 0,04 %
USIN008 EXPENSA 1,00 8.880,00 0,02 %
SELE0003 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1,00 9.500,00 0,02 %
META0007 FABRICACION CAÑO 32,00 4.312,50 0,01 %
FECO0253 FERULA BRONCE 1,00 515,41 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 2.328,00 204,94 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 2.336,00 323,99 0,00 %
REPU0238 FILTRO 1,00 1.100,00 0,00 %
REPU0237 FILTRO COMBUSTIBLE 1,00 1.930,00 0,00 %
COME0064 FLAN X 120 GR 6,00 45,00 0,00 %
FECO0259 FLEXIBLE PVC 1/2'''' X 50'' 10,00 218,11 0,00 %
VIVE0028 FLORERIA 1,00 4.000,00 0,01 %
LIMP0060 FLUIDO 1,00 61,75 0,00 %
IMPR0024 FOTOCOPIADORA 180.000,00 1,04 0,00 %
LIMP0097 FRANELA 22,00 100,00 0,00 %
ELEC0380 FUSIBLE NEOZED 38,00 124,84 0,00 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 5,00 88,00 0,00 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 51,00 99,90 0,00 %
COME0259 GARRAPIÑADA 283,00 59,21 0,00 %
GASE0010 GAS NATURAL 9,00 45.830,40 0,10 %
COMB0001 GAS OIL 22.263,21 315,37 0,00 %
COMB0008 GAS OIL EURO 15.149,81 442,21 0,00 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 64,00 143,90 0,00 %
LIBR0064 GOMA BLANCA 12,00 36,00 0,00 %
LIBR0190 GOMA EVA 30,00 28,00 0,00 %
INDU0046 GORRO 10,00 300,00 0,00 %
PUBL0001 GRAFICA 4,00 145.923,00 0,33 %
FECO0270 GRAMPA 5,00 41,73 0,00 %
ELEC0103 GRAMPA - MORSETO PKD-14 50,00 128,02 0,00 %
ELEC0105 GRAMPA PKD 14 AC 50,00 192,64 0,00 %
CANT0005 GRANZA C/ ARENA 1,00 1.700,00 0,00 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 2,00 110,00 0,00 %
FECO0959 GRIFERÍA 1,00 4.053,84 0,01 %
SLAB0132 GUANTE DE ALGODON MOTEADO 200,00 94,00 0,00 %
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 10,00 100,00 0,00 %
SLAB0131 GUANTE DESCARNE 10,00 330,28 0,00 %
LIMP0024 GUANTES DE GOMA N?8 53,00 250,00 0,00 %
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 8,00 190,00 0,00 %
SLAB0070 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE 35,00 190,00 0,00 %
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 10,00 5.000,02 0,01 %
SLAB0078 GUANTES NITRILO 11,00 2.042,76 0,00 %
SLAB0086 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM 25,00 330,00 0,00 %
SLAB0089 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC 200,00 71,00 0,00 %
SLAB0092 GUANTES TEJIDO JERSEY GRIS ECO ALGOD?N M 10,00 67,59 0,00 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 3,00 351.648,00 0,80 %
COME0080 HARINA 2.081,00 179,95 0,00 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 2,00 75,00 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 6,00 49,00 0,00 %
FECO0612 HIERRO LISO 3,00 1.309,00 0,00 %
FECO0274 HIERRO NERVADO 6,00 564,49 0,00 %
PROF0018 HONORARIOS 1,00 3.750,00 0,01 %
CANT0003 HORMIGON 160,00 6.179,10 0,01 %
COME0086 HUEVOS 273,00 750,00 0,00 %
IMPR0004 IMPRESIÓN 863,00 2.248,91 0,01 %
INFO0085 IMPRESORA 4,00 200.730,00 0,46 %
USIN005 IMPUESTOS 9,00 173.328,51 0,39 %
LIMP0026 INSECTICIDA 108,00 2.120,03 0,00 %
LIMP0120 INSECTICIDA TIPO FLIT 50,00 420,00 0,00 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 5,00 1.680,00 0,00 %
ELEC0403 INTERRUPTOR 10,00 1.220,20 0,00 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 10,00 1.211,00 0,00 %
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 1,00 3.670,00 0,01 %
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 10,00 619,00 0,00 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 8,00 940,00 0,00 %
ELEC0119 JABALINA 37,00 960,00 0,00 %
LIMP0029 JABON BLANCO 70,00 42,00 0,00 %
LIMP0032 JABON EN POLVO 15,00 100,00 0,00 %
LIMP0125 JABON LIQUIDO 30,00 118,00 0,00 %
BAZAR0099 JARRO 1,00 499,00 0,00 %
FECO0834 JUEGO ACCESORIO P/ BAÑO 2,00 888,62 0,00 %
REPU0761 JUEGO JUNTAS 1,00 1.769,00 0,00 %
REPU0303 JUEGO PASTILLA FRENO 1,00 720,00 0,00 %
BAZA0090 JUGUETE 11,00 12.560,00 0,03 %
REPU0851 JUNTA 2,00 1.050,00 0,00 %
FECO0843 JUNTAMAS 4,00 4.190,00 0,01 %
FECO0290 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 2,00 2.613,95 0,01 %
LIMP0028 K- OTRINA 10,00 20,00 0,00 %
REPU0765 KIT 3,00 26.100,00 0,06 %
REPU0700 KIT REPARACION 1,00 9.800,00 0,02 %
FECO0293 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 432,00 46,53 0,00 %
FECO0296 LADRILLO COMUN 100,00 18,23 0,00 %
FECO0295 LADRILLO HUECO 72,00 50,90 0,00 %
ELEC0398 LAMPARA 59,00 3.721,59 0,01 %
LIBR0073 LAPIZ NEGRO 21,00 53,00 0,00 %
PINT0113 LATEX 1,00 3.350,00 0,01 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 9,00 21.210,00 0,05 %
PINT0102 LATEX COLOR 1,00 3.500,00 0,01 %
PINT0027 LATEX COLOR X 10 LT 1,00 3.350,00 0,01 %
LIMP0034 LAVANDINA 300,00 186,00 0,00 %
COME0091 LECHE EN POLVO 64,00 1.334,00 0,00 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 2.556,00 2.397,48 0,01 %
COME0093 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT 34,00 107,00 0,00 %
COME0094 LECHUGA 10,00 190,00 0,00 %
COME0095 LENTEJAS 2.006,00 155,89 0,00 %
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 24,00 54,30 0,00 %
LIMP0067 LIMPIADOR 31,00 403,00 0,00 %
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 21,00 42,00 0,00 %
SOPU0004 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES 1,00 306.000,00 0,69 %
SOPU0005 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 9,00 2.971.000,00 6,74 %
LUBR0015 LIQUIDO DE FRENO 2,00 3.150,00 0,01 %
LIMP0118 LÍQUIDO PARA LAMPAZO 20,00 420,00 0,00 %
LUBR0030 LIQUIDO REFRIGERANTE 1,00 380,00 0,00 %
BAZA0083 LLUVIA NAVIDEÑA 20,00 430,00 0,00 %
COOP0001 LOCACION 16,00 495.000,00 1,12 %
ALQM0012 LOCACION 962.002,00 925.961,00 2,10 %
BAZA0081 LUCES NAVIDEÑAS 6,00 560,00 0,00 %
ELEC0136 LUMINARIA 38,00 6.621.162,12 15,03 %
ELEC0350 LUMINARIA 4,00 5.925,00 0,01 %
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 24,00 549,90 0,00 %
CARP0011 MADERA 5,00 750,00 0,00 %
INHO0444 MADOPAR 3,00 2.030,00 0,00 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 1,00 99,00 0,00 %
REPU0357 MANGUERA 1,80 2.006,34 0,00 %
FECO0333 MANGUERA 1,00 450,00 0,00 %
REPU0360 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA 3,22 4.681,46 0,01 %
FECO1042 MANGUERA LUMINOSA 270,00 1.177,90 0,00 %
REPU0513 MANGUERA PARA HIDRÁULICO 2,50 3.042,95 0,01 %
REPU0365 MANIJA ABRE PUERTA 2,00 1.900,00 0,00 %
META0022 MANO DE OBRA 1,00 55.860,00 0,13 %
SELE0021 MANO DE OBRA 2,00 63.350,00 0,14 %
SOPU0011 MANO DE OBRA 1.468.043,54 1.514.257,00 3,44 %
REVE0057 MANO DE OBRA DE REPARACION 3,00 542.500,00 1,23 %
MANT0004 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2,00 2.400,00 0,01 %
SOPU0007 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 17,00 5.027.500,00 11,41 %
COME0104 MANZANA 54,00 435,00 0,00 %
LIMP0036 MAQUINA DE AFEITAR 5,00 32,00 0,00 %
LIBR0078 MARCADOR 4,00 133,00 0,00 %
LIBR0079 MARCADOR GRUESO NEGRO 8,00 115,00 0,00 %
LIBR0080 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 4,00 50,00 0,00 %
OPTI0004 MARCO PARA CERCA 1,00 700,00 0,00 %
OPTI0002 MARCO PARA LEJOS 1,00 700,00 0,00 %
INHO0272 MASCARA 5,00 1.200,00 0,00 %
SLAB0175 MASCARA DE ROSTRO 20,00 300,00 0,00 %
SLAB0136 MASCARA P/SOLDAR 1,00 2.822,23 0,01 %
COHO0017 MASTIL 2,00 6.950,00 0,02 %
SLAB0102 MATAFUEGO POLVO ABC 53,00 1.270,00 0,00 %
BAZA0070 MATE 1,00 790,00 0,00 %
COME0108 MAYONESA X 1 KG 7,00 200,00 0,00 %
REPU0563 MAZA RUEDA 2,00 2.600,00 0,01 %
FECO1011 MECHA ACERO RAPIDO 1,00 514,77 0,00 %
FECO1010 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm 1,00 927,64 0,00 %
FECO1012 MECHA DE ACERO RAPIDO 1,00 289,75 0,00 %
COHO0004 MEDALLA 451,00 214,34 0,00 %
INHO0339 MEDICAMENTOS 6,00 2.460,27 0,01 %
DEPO0014 MEGAFONO CHICO 3,00 5.175,00 0,01 %
CARP0029 MELAMINA 7,00 10.220,00 0,02 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 4,00 48,00 0,00 %
ELED0020 MINICOMPONENTE 1,00 5.500,00 0,01 %
FECO0844 MOCHILA DESCARGA P/INODORO 3,00 1.070,20 0,00 %
ELEC0254 MODULO 12,00 145.144,98 0,33 %
ELEC0150 MODULO TOMA 6,00 137,15 0,00 %
INFO0042 MONITOR 6,00 59.634,00 0,14 %
COME0116 MORRON ROJO 10,00 585,00 0,00 %
COME0117 MORRON VERDE 8,00 180,00 0,00 %
ELEC0154 MORSETO 18,00 202,78 0,00 %
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 18,00 123,09 0,00 %
FECO1266 MOTOBOMBA 1,00 29.778,00 0,07 %
FECO1271 MOTOR 1,00 22.500,00 0,05 %
FECO1144 Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 1,00 16.690,29 0,04 %
FECO1143 Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 1,00 20.146,36 0,05 %
FECO1142 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 3,00 30.219,54 0,07 %
COMB0004 NAFTA SUPER 4.153,08 412,12 0,00 %
COMB0007 NAFTA SUPER PREMIUN 1.495,84 391,69 0,00 %
LIMP0062 NAFTALINA X PAQUETE 8,00 760,00 0,00 %
COME0119 NARANJA 54,00 210,00 0,00 %
COHO0012 OBSEQUIO 4,00 380,00 0,00 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 6,00 25,00 0,00 %
REPU0933 ORING 2,00 5.209,32 0,01 %
LIMP0122 PALA P/ BASURA 2,00 95,00 0,00 %
COME0123 PALETA 1,00 650,00 0,00 %
COME0124 PAN BLANCO 112,00 78,00 0,00 %
COME0125 PAN DULCE 2.983,00 239,46 0,00 %
