Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
FECO0002 ABRAZADERA 5,00 2.311,75 0,00 %
LIBR0186 ABROCHADORA 5,00 21.351,43 0,01 %
LUBR0020 ACEITE 37,00 482.400,12 0,27 %
LUBR0023 ACEITE LUBRICANTE 2,00 260.786,00 0,14 %
LUBR0022 ACEITE MOTOR 4,00 293.558,00 0,16 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 7.377,00 4.556,40 0,00 %
COME0006 ACELGA 78,00 1.199,00 0,00 %
LIBR0173 ACRILICO 6,00 1.850,00 0,00 %
OREV0012 ACTUACION DE ARTISTAS 200.003,00 260.005,00 0,14 %
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 10,00 680,00 0,00 %
BAZA0084 ADORNO NAVIDEÑO 3,00 5.500,00 0,00 %
LIBR0222 AGENDA 1,00 7.644,20 0,00 %
AGRI0001 AGRIMENSOR 1,00 686.950,00 0,38 %
COME0007 AGUA MINERAL 72,00 498,20 0,00 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 558,00 3.234,53 0,00 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 1,00 859,22 0,00 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 17,00 22.400,00 0,01 %
PINT0001 AGUARRAS 5,00 7.431,58 0,00 %
COME0008 AGUJA 48,00 4.360,00 0,00 %
COME0009 AJO 23,00 235,00 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 3,00 101,29 0,00 %
FECO0033 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 10,00 1.805,81 0,00 %
INHO0020 ALCOHOL 7,00 6.031,91 0,00 %
INHO0023 ALGODÓN 6,00 1.999,09 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 593.507,00 43.101,00 0,02 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 636.764,98 201.852,00 0,11 %
OREV0027 ALQUILER 84,00 9.150,00 0,01 %
OREV0001 ALQUILER BAÑO QUIMICO 60.003,00 225.001,00 0,12 %
OREV0004 ALQUILER PANTALLA 5,00 810.000,00 0,45 %
REPU0009 ALTERNADOR 1,00 95.000,00 0,05 %
REPU0011 AMORTIGUADOR TRASERO 2,00 39.500,00 0,02 %
COME0223 ANGUITO 300,00 1.399,00 0,00 %
INFO0180 ANTENA WIFI USB 2,00 14.900,00 0,01 %
PINT0004 ANTIOXIDO 1,00 15.894,49 0,01 %
COME0013 APIO 30,00 900,00 0,00 %
BAZA0115 ARBOL 1,00 69.900,00 0,04 %
OREV0007 ARMADO ESCENARIO 100.001,00 100.001,00 0,06 %
OPTI0006 ARMAZON 8,00 28.000,00 0,02 %
FECO1261 ARO 2,00 781,73 0,00 %
REPU0733 ARO 1,00 36.200,00 0,02 %
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 8,00 3.340,00 0,00 %
REPU0574 ARRANQUE 2,00 140.800,00 0,08 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 4.603,00 3.740,00 0,00 %
ELEC0358 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 2,00 8.603,60 0,00 %
COME0015 ARVEJA LATA 4.503,00 493,11 0,00 %
FECO0052 ASIENTO INODORO PVC BLANCO 10,00 4.780,03 0,00 %
COHO0013 ASTA PARA BANDERA 4,00 38.400,00 0,02 %
LIMP0106 ATOMIZADOR 5,00 180,00 0,00 %
COME0016 ATUN LATA 70,00 1.090,00 0,00 %
COME0018 AZUCAR 3.513,00 4.417,19 0,00 %
SOPU0017 BACHEO 4,00 1.587.848,00 0,88 %
INHO0039 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE 30,00 3.000,00 0,00 %
ELEC0261 BALASTO 16,00 105.471,00 0,06 %
LIMP0092 BALDE 6,00 4.990,00 0,00 %
COME0019 BANANA 276,00 7.050,00 0,00 %
MOBI0027 BANCO 2,00 172.693,32 0,10 %
LIBR0008 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR 5,00 925,60 0,00 %
LIBR0232 BANDEJA DE ESCRITORIO 3,00 6.853,91 0,00 %
FECO1224 BANDEJA PERFORADA 6,00 12.538,68 0,01 %
FECO1253 BARRAL 1,00 4.150,00 0,00 %
COME0020 BATATA 130,00 1.800,00 0,00 %
REPU0036 BATERÍA 2,00 116.000,00 0,06 %
REPU0516 BATERIA 12V X 75A 2,00 150.000,00 0,08 %
LIBR0254 BIBLIORATO 6,00 4.804,87 0,00 %
REPU0664 BIELA 1,00 15.800,00 0,01 %
LIBR0010 BIROME AZUL 30,00 173,22 0,00 %
COME0021 BIZCOCHUELO 2,00 45.300,00 0,03 %
LIMP0087 BOBINA 18,00 5.156,12 0,00 %
LIMP0126 BOBINA DE POLIETILENO 2,00 3.950,00 0,00 %
LIBR0179 BOLÍGRAFO 125,00 676,00 0,00 %
LIMP0116 BOLSA 506,00 1.060,00 0,00 %
COTI0031 BOLSA 48,00 110,76 0,00 %
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 5,00 390,00 0,00 %
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 64,00 2.610,00 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 942,00 5.488,00 0,00 %
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 15,00 1.604,55 0,00 %
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 63,00 1.179,90 0,00 %
CANT0010 BOLSON ARENA 1,00 10.777,48 0,01 %
REPU0049 BOMBA COMBUSTIBLE 1,00 1.250.000,00 0,69 %
COME0266 BONDIOLA 48,00 5.252,00 0,00 %
IMPR0035 BROCHE 400,00 220,00 0,00 %
LIBR0019 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 3,00 3.209,60 0,00 %
LIBR0020 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 3,00 1.164,55 0,00 %
LIBR0168 BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 3,00 3.822,65 0,00 %
LIMP0006 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID 2,00 370,00 0,00 %
REPU0791 CABEZAL 5,00 30.090,00 0,02 %
ELEC0207 CABLE 22,00 8.251,09 0,00 %
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 4,00 1.343,45 0,00 %
INFO0007 CABLE UTP 100,00 410,00 0,00 %
FECO0522 CABO 13,00 2.411,64 0,00 %
LIMP0069 CABO DE MADERA 3,00 390,00 0,00 %
COME0198 CAFE 3,00 1.950,00 0,00 %
REPU0667 CAJA 1,00 26.500,00 0,01 %
LIMP0086 CAJA DE ESPIRALES X 12 U 15,00 500,00 0,00 %
FECO0083 CAL HIDRATADA BOLSA 4,00 1.802,69 0,00 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 30,00 244,00 0,00 %
REPU0775 CAMISA DE CILINDRO 1,00 82.000,00 0,05 %
FECO1018 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 5,00 12.158,43 0,01 %
ELEC0315 CAÑO 1,00 31.205,36 0,02 %
FECO0713 CAÑO ESTRUCTURAL 2,00 11.206,90 0,01 %
ELEC1002 CAÑO P/PILAR 1''1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS 1,00 31.205,36 0,02 %
COMB0006 CANON TARJETA YPF 174,00 302,50 0,00 %
MANT0011 CARGA DE GAS 1,00 85.800,00 0,05 %
GASE0001 CARGA GARRAFA 10 KG. 47,00 10.800,00 0,01 %
GASE0004 CARGA GARRAFA 3 KG. 4,00 1.500,00 0,00 %
GASE0002 CARGA GARRAFA 30 KG 1,00 11.000,00 0,01 %
GASE0006 CARGA GARRAFA 45 KG. 1,00 16.000,00 0,01 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 279,00 22.511,00 0,01 %
IMPR0027 CARTEL 4,00 179.200,00 0,10 %
REPU0898 CARTUCHO DE SEGURIDAD 1,00 5.385,40 0,00 %
LIBR0036 CARTULINA COLOR 105,00 2.076,57 0,00 %
GAST0006 CATERING 1,00 50.000,00 0,03 %
COME0036 CEBOLLA 416,00 1.840,00 0,00 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 20,00 200,00 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 54,00 11.907,89 0,01 %
FECO0140 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG 5,00 4.213,60 0,00 %
GAST0002 CENA 3,00 96.550,00 0,05 %
INHO0311 CEPILLO DENTAL 8,00 480,00 0,00 %
LIMP0105 CERA LIQUIDA 5,00 7.874,00 0,00 %
COME0250 CERDO 25,00 11.960,00 0,01 %
FECO0149 CERRADURA COMPLETA 1,00 15.800,00 0,01 %
SLAB0037 CHALECO REFLECTIVO 20,00 3.200,00 0,00 %
FECO0942 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 50,00 16.880,00 0,01 %
COME0038 CHAUCHA 16,00 1.900,00 0,00 %
COME0042 CHORIZO 24,00 6.899,00 0,00 %
FECO1312 CIERRA PUERTA 1,00 26.429,73 0,01 %
LIBR0038 CINTA 3,00 1.613,63 0,00 %
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 1,00 733,53 0,00 %
LIBR0037 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 1,00 830,00 0,00 %
LIBR0039 CINTA PAPEL 21,00 2.320,74 0,00 %
SLAB0039 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 3,00 1.816,47 0,00 %
LIMP0059 CLORO 212,00 2.740,00 0,00 %
SEEM0001 COBERTURA MEDICA 10,00 389.940,00 0,22 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 1,00 576.956,13 0,32 %
SECO0001 COMISIONES 1,00 15.701,56 0,01 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 30,00 87,00 0,00 %
SLAB0043 CONO DE 75 CM 2,00 23.100,00 0,01 %
MAQU0011 CONTENEDOR DE RESIDUOS 10,00 286.178,50 0,16 %
LIBR0045 CORRECTOR 17,00 1.195,20 0,00 %
BAZA0031 CORTINA 1,00 19.890,00 0,01 %
OPTI0003 CRISTAL 8,00 64.130,00 0,04 %
LIBR0052 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS 12,00 5.989,05 0,00 %
COHO0018 CUADRO 8,00 119.250,00 0,07 %
COTI0003 CUCHARA PLASTICA 20,00 270,00 0,00 %
BAZA0022 CUCHILLA 6,00 15.481,00 0,01 %
ELEC1206 CURVA SINT. DESARM.1''1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. 1,00 955,65 0,00 %
LIMP0108 DENTIFRICO 5,00 543,95 0,00 %
LIMP0107 DERRIBANTE 1,00 760,00 0,00 %
DESA0001 DESAGOTE 100,00 14.600,00 0,01 %
GAST0004 DESAYUNO 100,00 750,00 0,00 %
ELEC0453 DESCARGADOR ATMOSFERICO 100,00 4.700,85 0,00 %
LIMP0109 DESINFECTANTE 9,00 1.440,00 0,00 %
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 77,00 9.570,00 0,01 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 139,00 37.870,04 0,02 %
LIMP0016 DETERGENTE 63,00 6.209,70 0,00 %
LIMP0111 DETERGENTE ENVASE 1,00 2.100,00 0,00 %
REPU0185 DISCO 5,00 415,00 0,00 %
FECO1559 DISCO 5,00 300,00 0,00 %
FECO0241 DISCO ABRASIVO CORTE 20,00 115,00 0,00 %
FECO0594 DISCO DE CORTE 10,00 250,00 0,00 %
FECO0723 DISCO DE DESGASTE 5,00 164,03 0,00 %
LIMP0130 DISPENSER 6,00 370,00 0,00 %
COME0052 DULCE DE LECHE 10,00 630,00 0,00 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 35,00 728,57 0,00 %
OREV0025 EDICION DE AUDIOS 1,00 15.000,00 0,01 %
REPU0718 EJE 3,00 123.950,00 0,07 %
FECO0246 ELECTRODO 5,00 1.430,08 0,00 %
FECO0247 ELECTRODO PUNTA AZUL 1,00 17.307,00 0,01 %
REPU0200 ENGRANAJE 1,00 13.000,00 0,01 %
PINT0017 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC 15,00 1.530,00 0,00 %
INHO0290 ENVASE ESTERILIZADO 100,00 254,10 0,00 %
LIMP0017 ESCOBA PAJA 5 HILOS 26,00 4.600,00 0,00 %
LIMP0101 ESCOBILLON 21,00 4.980,00 0,00 %
LIMP0019 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 8,00 2.379,00 0,00 %
LIMP0020 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 2,00 1.800,00 0,00 %
PROF0003 ESCRIBANO 132.000,00 1,00 0,00 %
MOBI0011 ESCRITORIO 1,00 392.117,33 0,22 %
PINT0140 ESMALTE 1,00 18.500,00 0,01 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 1,00 24.400,00 0,01 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 2,00 25.815,37 0,01 %
PINT0085 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 2,00 42.240,70 0,02 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 2,00 35.001,37 0,02 %
LIMP0023 ESPONJA 7,00 365,00 0,00 %
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 12,00 260,00 0,00 %
SELE0003 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2,00 206.800,00 0,11 %
REPU0225 FARO TRASERO REDONDO UNIVERSSAL 2,00 47.000,00 0,03 %
INFO0030 FICHAS RJ45 3,00 5.900,00 0,00 %
COME0059 FIDEOS 56,00 1.548,00 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 3.800,00 295,00 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 3.800,00 273,00 0,00 %
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 51,00 749,00 0,00 %
PINT0122 FIJADOR DE PINTURA 2,00 2.480,00 0,00 %
PROF0021 FILMACION 2,00 205.000,00 0,11 %
REPU0238 FILTRO 1,00 4.481,32 0,00 %
REPU0234 FILTRO ACEITE 1,00 4.407,07 0,00 %
LIMP0139 FILTRO P/ MINGITORIO 6,00 890,00 0,00 %
COME0064 FLAN X 120 GR 108,00 259,00 0,00 %
VIVE0028 FLORERIA 1,00 20.000,00 0,01 %
LIBR0189 FOLIO A 4 5,00 9.729,93 0,01 %
COME0218 FOSFORO CAJA X 200 UNID. 1,00 250,00 0,00 %
LIMP0097 FRANELA 4,00 1.750,00 0,00 %
BLAN0004 FRAZADA 5,00 10.390,00 0,01 %
BAZA0101 FREIDORA 1,00 210.000,00 0,12 %
FECO0265 FUELLE CONEXION INODORO 10,00 427,64 0,00 %
INFO0031 FUENTE DE ALIMENTACION 3,00 13.900,00 0,01 %
ELEC0022 FUSIBLE NEOSET 6A 14,00 1.032,72 0,00 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 5,00 635,00 0,00 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 3,00 500,00 0,00 %
FECO0266 GANCHO 32,00 398,40 0,00 %
GASE0010 GAS NATURAL 16,00 137.660,96 0,08 %
COMB0001 GAS OIL 13.029,70 977,07 0,00 %
COMB0008 GAS OIL EURO 17.684,72 1.253,06 0,00 %
INHO0093 GASA 2,00 6.641,57 0,00 %
INHO0469 GEL 1,00 1.100,00 0,00 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 180,00 399,00 0,00 %
COTI0004 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. 1,00 1.996,48 0,00 %
LIBR0064 GOMA BLANCA 23,00 275,00 0,00 %
COTI0032 GORRO 35,00 500,00 0,00 %
PUBL0001 GRAFICA 6,00 1.343.880,00 0,75 %
SLAB0132 GUANTE DE ALGODON MOTEADO 10,00 500,00 0,00 %
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 6,00 790,00 0,00 %
SLAB0172 GUANTES 250,00 1.900,00 0,00 %
LIMP0024 GUANTES DE GOMA N?8 2,00 779,00 0,00 %
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 7,00 1.800,00 0,00 %
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 6,00 5.100,00 0,00 %
SLAB0066 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE 2,00 4.890,00 0,00 %
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 2,00 7.000,00 0,00 %
SLAB0071 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO 1,00 3.598,06 0,00 %
REPU0259 GUARDABARRO 1,00 9.000,00 0,00 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 5,00 3.032.316,00 1,68 %
BAZA0082 GUIRNALDA 40,00 1.980,00 0,00 %
COME0078 HAMBURGUESA 20,00 4.080,00 0,00 %
COME0080 HARINA 3.572,00 889,40 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 84,00 1.419,00 0,00 %
FECO0273 HIDROFUGO 1,00 770,67 0,00 %
FECO0274 HIERRO NERVADO 5,00 5.671,57 0,00 %
MERC0004 HILO 14,00 5.890,00 0,00 %
INHO0415 HIOSCINA 100,00 200,00 0,00 %
PROF0018 HONORARIOS 14,00 6.438.212,29 3,57 %
ELED0027 HORNO 1,00 220.000,00 0,12 %
REPU0268 HORQUILLA 1,00 8.500,00 0,00 %
COME0086 HUEVOS 212,00 11.599,89 0,01 %
PINT0131 IMPREGNANTE 3,00 14.360,00 0,01 %
IMPR0004 IMPRESIÓN 2.822,00 209.226,00 0,12 %
INFO0085 IMPRESORA 1,00 149.600,00 0,08 %
INFO0070 IMPRESORA 1,00 152.000,00 0,08 %
FECO0276 INODORO BLANCO 2,00 33.610,05 0,02 %
LIMP0026 INSECTICIDA 43,00 8.780,00 0,00 %
LIMP0027 INSECTICIDA EN POLVO 2,00 2.500,00 0,00 %
LIMP0120 INSECTICIDA TIPO FLIT 15,00 1.930,00 0,00 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 1,00 32.846,86 0,02 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 1,00 32.846,86 0,02 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2,00 20.898,38 0,01 %
LIMP0029 JABON BLANCO 5,00 350,00 0,00 %
LIMP0125 JABON LIQUIDO 11,00 4.424,06 0,00 %
INHO0107 JERINGA 300,00 50,00 0,00 %
INHO0106 JERINGA DE 5CC C/ AGUJA 21 G 1 1/2 DESC 200,00 50,00 0,00 %
BAZA0047 JUEGO 6,00 22.680,00 0,01 %
REPU0533 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 2,00 134.875,00 0,07 %
BAZA0051 JUEGO DE CARTAS 2,00 3.360,00 0,00 %
REPU0788 JUEGO INYECTOR 1,00 36.000,00 0,02 %
REPU0761 JUEGO JUNTAS 1,00 99.119,00 0,06 %
REPU0303 JUEGO PASTILLA FRENO 1,00 51.300,00 0,03 %
REPU0859 JUEGO RETENES 1,00 34.468,00 0,02 %
COME0090 JUGO 150,00 520,00 0,00 %
BAZA0090 JUGUETE 4,00 24.480,00 0,01 %
REPU0851 JUNTA 1,00 8.450,00 0,00 %
REPU0309 JUNTA CARTER 1,00 16.000,00 0,01 %
LIMP0028 K- OTRINA 2,00 1.748,00 0,00 %
REPU0765 KIT 1,00 16.800,00 0,01 %
INHO0459 KIT 3,00 37.800,00 0,02 %
REPU0317 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA 1,00 427.959,00 0,24 %
REPU0729 KIT JUNTA 1,00 23.000,00 0,01 %
FECO0296 LADRILLO COMUN 300,00 73,18 0,00 %
FECO0295 LADRILLO HUECO 20,00 230,84 0,00 %
ELEC0381 LAMPARA 2,00 5.269,46 0,00 %
ELEC0128 LAMPARA 15,00 10.733,00 0,01 %
ELEC0129 LAMPARA LED 5,00 4.817,09 0,00 %
LIBR0069 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID 2,00 1.000,00 0,00 %
LIBR0073 LAPIZ NEGRO 15,00 83,33 0,00 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 7,00 107.400,00 0,06 %
PINT0027 LATEX COLOR X 10 LT 1,00 33.347,34 0,02 %
LIMP0034 LAVANDINA 75,00 4.072,50 0,00 %
COME0248 LECHE 4.508,00 2.170,00 0,00 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 4.303,00 5.800,00 0,00 %
COME0095 LENTEJAS 4,00 1.980,00 0,00 %
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 10,00 399,00 0,00 %
LIBR0207 LIBRO 11,00 47.740,00 0,03 %
INHO0390 LIDOCAINA 9,00 810,00 0,00 %
PINT0117 LIJA 10,00 250,00 0,00 %
PINT0094 LIJA AL AGUA Nº 150 5,00 543,18 0,00 %
LIMP0067 LIMPIADOR 7,00 3.520,00 0,00 %
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 12,00 559,00 0,00 %
SOPU0004 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES 1,00 1.515.000,00 0,84 %
SOPU0005 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 27,00 30.838.163,00 17,12 %
ALQM0012 LOCACION 5.100.000,00 1,00 0,00 %
COOP0001 LOCACION 20,00 2.920.000,00 1,62 %
INHO0476 LOSARTAN 1.500,00 26,00 0,00 %
BAZA0081 LUCES NAVIDEÑAS 5,00 3.900,00 0,00 %
GAST0003 LUNCH 160,00 2.600,00 0,00 %
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 4,00 3.450,00 0,00 %
COME0101 MANDARINA 36,00 2.100,00 0,00 %
REPU0357 MANGUERA 5,80 2.882.820,67 1,60 %
SOPU0011 MANO DE OBRA 24.136.588,04 15.191.878,81 8,43 %
SERV0008 MANO DE OBRA 1,00 165.485,00 0,09 %
SELE0021 MANO DE OBRA 4,00 166.600,00 0,09 %
META0022 MANO DE OBRA 2,00 1.642.136,77 0,91 %
REVE0057 MANO DE OBRA DE REPARACION 6,00 903.114,51 0,50 %
MANT0004 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 6,00 4.000,00 0,00 %
SOPU0007 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 12,00 17.875.000,00 9,92 %
COME0104 MANZANA 266,00 5.950,00 0,00 %
LIBR0079 MARCADOR GRUESO NEGRO 2,00 472,00 0,00 %
SLAB0102 MATAFUEGO 1,00 59.000,00 0,03 %
COME0107 MAYONESA 20,00 630,00 0,00 %
COHO0004 MEDALLA 1,00 178.393,93 0,10 %
COME0110 MEDALLONES 18,00 3.177,00 0,00 %
FECO0683 MEMBRANA LIQUIDA 1,00 40.100,00 0,02 %
FECO1306 MENSULA 22,00 3.614,50 0,00 %
ELEC0430 MERCURIO HALOGENADO 10,00 13.972,00 0,01 %
GAST0005 MERIENDA 60,00 1.600,00 0,00 %
COME0109 MERLUZA FILET 14,00 5.248,00 0,00 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 4,00 1.198,00 0,00 %
MOBI0037 MESA 6,00 1.630.188,77 0,90 %
INHO0392 METFORMINA 1.500,00 54,00 0,00 %
MOBI0050 MOBILIARIO 3,00 112.493,31 0,06 %
MOBI0081 MODULO 2,00 359.483,04 0,20 %
FECO1257 MOLDURA 2,00 1.730,00 0,00 %
INFO0042 MONITOR 2,00 85.330,00 0,05 %
COME0252 MORCILLA 24,00 4.341,00 0,00 %
COME0116 MORRON ROJO 20,00 1.800,00 0,00 %
COME0117 MORRON VERDE 54,00 4.400,00 0,00 %
FECO1569 MOSQUETON 2,00 7.370,00 0,00 %
COMB0004 NAFTA SUPER 5.705,35 890,65 0,00 %
COMB0007 NAFTA SUPER PREMIUN 2.159,12 1.120,53 0,00 %
COME0119 NARANJA 240,00 2.598,00 0,00 %
COME0121 NUEZ MOSCADA X 25 G. 10,00 367,00 0,00 %
COHO0012 OBSEQUIO 13,00 13.100,00 0,01 %
INHO0475 OMEPRAZOL 1.500,00 20,00 0,00 %
REPU0376 OPTICA 1,00 24.000,00 0,01 %
LIMP0122 PALA P/ BASURA 8,00 3.950,00 0,00 %
COME0124 PAN BLANCO 382,00 3.725,00 0,00 %
LIMP0141 PAÑO 3,00 850,00 0,00 %
COME0129 PAPA 730,00 3.463,00 0,00 %
INHO0156 PAPEL 1,00 100,00 0,00 %
LIBR0084 PAPEL 1,00 780,00 0,00 %
LIBR0082 PAPEL AFICHE COLOR HOJA 10,00 333,33 0,00 %
LIMP0079 PAPEL HIGIENICO 319,00 38.460,00 0,02 %
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 57,00 9.354,00 0,01 %
COME0192 PAQUETE DE SERVILLETAS 4,00 800,00 0,00 %
TRPA0005 PASAJE 108,00 30.261,59 0,02 %
REPU0930 PASTILLA DE FRENO 1,00 51.100,00 0,03 %
LIMP0056 PASTILLA PARA INODORO 25,00 1.682,00 0,00 %
SOPU0003 PAVIMENTACION 26.214.442,03 1.323.693,46 0,73 %
INFO0045 PC - GABINETE 3,00 698.500,00 0,39 %
DEPO0023 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR 2,00 15.750,00 0,01 %
COME0132 PEREJIL 40,00 599,00 0,00 %
LIBR0086 PERFORADORA 1,00 3.330,00 0,00 %
INHO0291 PERVINOX 1,00 2.124,00 0,00 %
SEPO0001 PESAJE DE CAMION 1,00 2.211,28 0,00 %
ELEC0240 PILA 63,00 7.400,00 0,00 %
ELEC0410 PILAR 42,00 144.740,00 0,08 %
COME0222 PIMENTON 1,00 3.900,00 0,00 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 60,00 100,00 0,00 %
COME0136 PIMIENTA NEGRA MOLIDA 20,00 380,00 0,00 %
PINT0035 PINCEL CERDA N?15 2,00 1.030,00 0,00 %
PINT0038 PINCEL CERDA N?30 5,00 2.160,00 0,00 %
PINT0040 PINCEL N?20 5,00 800,00 0,00 %
PINT0041 PINCEL N?25 4,00 1.091,82 0,00 %
PINT0028 PINTURA EN AEROSOL 11,00 3.500,00 0,00 %
ELEC0505 PIPETA SINTETICA 1,00 955,65 0,00 %
ELEC03500 PLACA LED /CIRCUITO 100,00 45.217,70 0,03 %
FECO0930 PLANCHUELA 2,00 8.579,01 0,00 %
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 1,00 2.401,97 0,00 %
IMPR0025 PLOTEADO 1,00 103.000,00 0,06 %
FECO0881 POLIURETANO 2,00 10.200,00 0,01 %
COME0207 POLLO 675,00 20.074,98 0,01 %
COME0138 POLLO PATA MUSLO 86,00 4.329,99 0,00 %
INHO0359 POMADA HIPOALERGENICA 10,00 2.187,00 0,00 %
ELEC0291 PORTALAMPARA 5,00 261,36 0,00 %
ELEC0166 PRECINTO 20,00 1.126,25 0,00 %
ELEC0170 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE 3,00 6.800,00 0,00 %
OREV0018 PRODUCCION Y EDICION 1,00 60.000,00 0,03 %
SLAB0162 PROTECTOR AUDITIVO 10,00 127,46 0,00 %
MOBI0080 PUFF 6,00 73.964,61 0,04 %
REPU0413 PULMON DE FRENO 1,00 63.000,00 0,03 %
COME0269 PULPA 89,00 21.514,00 0,01 %
LIMP0044 PULVERIZADOR 9,00 2.100,00 0,00 %
COME0149 QUESO CREMOSO 49,00 12.950,00 0,01 %
LIMP0065 QUITA SARRO PARA PISO 5,00 790,00 0,00 %
PUBL0002 RADIAL 27,00 1.071.000,00 0,59 %
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 84,00 789,00 0,00 %
SOPU0020 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1,00 3.906.000,00 2,17 %
SOPU0006 RECOLECCION DE RESIDUOS 12,00 3.602.237,00 2,00 %
LIBR0097 REGLA X 30cm 11,00 451,26 0,00 %
LIMP0045 REJILLA 42,00 2.536,00 0,00 %
COME0155 REMOLACHA 16,00 650,00 0,00 %
PINT0127 REMOVEDOR 2,00 4.970,00 0,00 %
SELE0020 REPARACION 2,00 400.000,00 0,22 %
REVE0082 REPARACION 1,00 90.000,00 0,05 %
GOME0004 REPARACION CUBIERTA 2,00 14.500,00 0,01 %
SOPU0001 REPARACION DE CALLES 781.662,00 3.130.001,00 1,74 %
LIMP0046 REPASADOR 8,00 9.920,00 0,01 %
INHO0234 REPELENTE 15,00 1.430,00 0,00 %
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 10,00 1.100,00 0,00 %
