Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
LIBR0186 ABROCHADORA 10,00 13.350,25 0,00 %
FECO1064 ACCESORIO BAÑO 1,00 3.826,81 0,00 %
FECO0019 ACCESORIO PVC 6,00 158,27 0,00 %
INVE0062 ACEDAN 2,00 3.100,00 0,00 %
LUBR0020 ACEITE 7.340,57 7.278,36 0,00 %
COME0202 ACEITE PARA COCINA 6,00 1.780,00 0,00 %
LUBR0036 ACEITE TRANSMISION 1,00 28.000,00 0,01 %
LUBR0018 ACEITE X 1L 1,00 2.500,00 0,00 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 6.224,00 4.970,00 0,00 %
COME0005 ACEITUNA 1,00 1.200,00 0,00 %
COME0006 ACELGA 166,00 915,00 0,00 %
OREV0012 ACTUACION DE ARTISTAS 997.001,00 35.013,00 0,01 %
FECO1305 ADAPTADOR 2,00 18.924,85 0,01 %
FECO0581 ADHESIVO 12,00 9.543,40 0,00 %
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 6,00 218,73 0,00 %
FORR0001 AFRECHILLO DE ARROZ 450,00 87,77 0,00 %
COME0007 AGUA MINERAL 119.457,14 108,91 0,00 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 22,00 1.022,02 0,00 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 150,00 700,00 0,00 %
PINT0001 AGUARRAS 5,00 7.061,07 0,00 %
INHO0018 AGUJA ODONTOLOGICA LARGA DESCARTABLE 2,00 4.619,00 0,00 %
COME0009 AJO 35,00 200,00 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 181,55 3,00 0,00 %
FECO0028 ALAMBRE DE FARDO 5,00 962,60 0,00 %
FECO0031 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO 0,30 1.153,44 0,00 %
FECO0034 ALAMBRE NEGRO 10,00 949,25 0,00 %
FECO0033 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1,50 962,64 0,00 %
INHO0020 ALCOHOL 17,00 1.150,00 0,00 %
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 30,00 672,00 0,00 %
HERR0095 ALICATE 1,00 20.315,35 0,01 %
HERR0003 ALICATE CORTE DIAGONAL 6'''''' 1,00 3.610,00 0,00 %
LIBR0005 ALMOHADILLA METALICA 3,00 1.208,19 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 4.178.509,00 140.585,00 0,05 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 5.654.408,01 405.005,00 0,15 %
OREV0027 ALQUILER 74,00 3.500,00 0,00 %
OREV0001 ALQUILER BAÑO QUIMICO 200.016,00 8.001,00 0,00 %
OREV0002 ALQUILER CARPA 285.000,00 1,00 0,00 %
OREV0004 ALQUILER PANTALLA 1,00 86.000,00 0,03 %
OREV0006 ALQUILER SILLAS 58.160,00 201,00 0,00 %
HERR0005 AMOLADORA 1,00 18.000,00 0,01 %
REPU0010 AMORTIGUADOR DELANTERO 2,00 48.500,00 0,02 %
FECO1328 ANDAMIO 1,00 74.926,00 0,03 %
INHO0029 ANESTESIA 6,00 14.363,00 0,01 %
COME0223 ANGUITO 91,00 819,00 0,00 %
INVE0049 ANTIBIOTICO 1,00 7.980,00 0,00 %
INVE0055 ANTIPARASITARIO 8,00 1.050,00 0,00 %
COME0013 APIO 5,00 210,00 0,00 %
LIBR0006 APRIETA PAPEL 10,00 243,84 0,00 %
FECO0988 ARANDELA 80,00 59,00 0,00 %
REPU0017 ARANDELA 40,00 247,00 0,00 %
REPU0019 ARANDELA BISELADA 0,40 95,74 0,00 %
FECO0853 ARCO DE SIERRA 1,00 4.650,00 0,00 %
CANT0001 ARENA 150,00 3.800,00 0,00 %
OPTI0006 ARMAZON 2,00 6.000,00 0,00 %
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 10,00 1.400,00 0,00 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 5.276,00 2.880,98 0,00 %
COME0015 ARVEJA LATA 5.116,00 468,95 0,00 %
FECO0052 ASIENTO INODORO PVC BLANCO 10,00 2.775,50 0,00 %
COHO0013 ASTA PARA BANDERA 40,00 31.900,00 0,01 %
LIMP0106 ATOMIZADOR 3,00 250,00 0,00 %
FECO1296 ATORNILLADOR 2,00 30.106,16 0,01 %
COME0236 AVENA X CAJA 12,00 720,00 0,00 %
COME0018 AZUCAR 7.402,00 5.822,20 0,00 %
SOPU0017 BACHEO 5,00 2.562.227,00 0,93 %
BAZA0086 BALANZA 1,00 96.000,00 0,03 %
ELEC0261 BALASTO 12,00 20.286,00 0,01 %
LIMP0092 BALDE 1,00 650,00 0,00 %
COME0019 BANANA 94,00 1.149,00 0,00 %
FECO1324 BANCO DE HORMIGON 43,00 42.365,14 0,02 %
FECO0071 BARRA HIERRO ÁNGULO 3,00 5.361,17 0,00 %
FECO0919 BARREHOJAS 5,00 1.480,00 0,00 %
PINT0143 BASE 5,00 19.961,53 0,01 %
REPU0036 BATERÍA 5,00 351.000,00 0,13 %
REPU0038 BATERIA 12 V X 110 AMP 1,00 58.000,00 0,02 %
REPU0736 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES 1,00 90.000,00 0,03 %
ELED0023 BATIDORA 3,00 215.900,00 0,08 %
LIBR0254 BIBLIORATO 5,00 3.530,00 0,00 %
MOBI0015 BIBLIOTECA 3,00 192.505,00 0,07 %
LIBR0010 BIROME AZUL 51,00 3.482,28 0,00 %
LIBR0011 BIROME NEGRA 51,00 3.482,28 0,00 %
FECO0605 BISAGRA 16,00 1.092,72 0,00 %
COME0021 BIZCOCHUELO 60,00 355,69 0,00 %
LIBR0217 BLOCK DE HOJAS 47,00 226,66 0,00 %
LIBR0178 BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO 72,00 197,43 0,00 %
LIBR0015 BLOCK DE NOTAS 9,00 512,33 0,00 %
LIBR0225 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 6,00 366,04 0,00 %
REPU0565 BOBINA ARRANQUE 1,00 27.647,10 0,01 %
LIBR0179 BOLÍGRAFO 6,00 700,00 0,00 %
REPU0633 BOLILLERO 2,00 4.100,00 0,00 %
INHO0400 BOLSA 50,00 2.930,00 0,00 %
LIMP0116 BOLSA 65,00 1.325,00 0,00 %
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 1.000,00 80,00 0,00 %
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 35,00 1.045,00 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 410,00 987,22 0,00 %
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 20,00 400,00 0,00 %
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 2,00 400,00 0,00 %
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 70,00 1.170,00 0,00 %
CANT0010 BOLSON ARENA 3,00 10.462,41 0,00 %
REPU0049 BOMBA COMBUSTIBLE 1,00 22.000,00 0,01 %
REPU0051 BOMBA FRENO 1,00 24.870,00 0,01 %
ELEC0419 BORNE 1,00 757,00 0,00 %
ELEC0385 BORNERA DE CONEXION 12,00 460,00 0,00 %
SLAB0141 BOTA CAÑA LARGA 34,00 13.635,00 0,00 %
SLAB0156 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. 30,00 18.500,00 0,01 %
FECO0617 BOYA 3,00 689,49 0,00 %
LIBR0262 BRILLANTINA 25,00 312,33 0,00 %
LIBR0023 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 3,00 1.281,90 0,00 %
LIBR0024 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 1,00 205,00 0,00 %
LIBR0170 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 10,00 255,39 0,00 %
REPU0634 BUJE 1,00 221,63 0,00 %
REPU0059 BUJE 3,00 24.588,39 0,01 %
REPU0068 BUJIA CORTA 2,00 2.647,40 0,00 %
REPU0069 BUJIA ENCENDIDO 4,00 2.636,90 0,00 %
REPU0073 BULON 10,00 3.500,00 0,00 %
INHO0370 BUSCAPINA 20,00 1.387,00 0,00 %
ELEC0201 BUSCAPOLO 2,00 600,00 0,00 %
INDU0034 BUZO 45,00 20.600,00 0,01 %
REPU0543 CABEZAL CORTE 1,00 3.960,00 0,00 %
ELEC0207 CABLE 25,00 3.163,66 0,00 %
FECO0688 CABLE 50,00 334,42 0,00 %
ELEC0029 CABLE CANAL 2,00 284,10 0,00 %
FECO0522 CABO 5,00 5.110,98 0,00 %
LIMP0069 CABO DE MADERA 10,00 800,00 0,00 %
COME0026 CACAO DULCE 5.026,00 993,02 0,00 %
COME0213 CACAO X 1 KG 6,00 1.400,00 0,00 %
ELEC0242 CAJA 1,00 2.730,00 0,00 %
LIBR0029 CAJA ARCHIVO 36,00 1.374,41 0,00 %
LIBR0030 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 6,00 1.146,00 0,00 %
FECO1273 CAJA MEDIDOR DE AGUA 20,00 4.285,48 0,00 %
FECO0082 CAL BOLSA 2,00 1.222,00 0,00 %
FECO0083 CAL HIDRATADA BOLSA 3,00 1.203,61 0,00 %
FECO0624 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG 6,00 1.222,83 0,00 %
IMPR0001 CALCO 4.000,00 142,95 0,00 %
COME0030 CALDO 16,00 939,00 0,00 %
COME0032 CALDO DE CARNE 3,00 359,00 0,00 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 7,00 99,00 0,00 %
MANT0009 CALIBRACIÓN 1,00 76.534,00 0,03 %
ELED0010 CALOVENTOR 1,00 11.519,10 0,00 %
INDU0032 CAMISA DE VESTIR DAMA 14,00 48.500,00 0,02 %
SLAB0016 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 30,00 7.200,00 0,00 %
REPU0111 CAMPANA DE FRENO 1,00 17.500,00 0,01 %
INDU0006 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA 30,00 16.100,00 0,01 %
FECO0085 CANDADO GRANDE 3,00 2.804,68 0,00 %
FECO0090 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR 4,00 5.982,41 0,00 %
FECO0847 CANILLA METAL 1,00 29.040,00 0,01 %
FECO0092 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2'''''' 10,00 451,20 0,00 %
ELEC0315 CAÑO 10,00 208,00 0,00 %
FECO0892 CAÑO 13,00 9.056,99 0,00 %
FECO1209 CAÑO DE PVC ? 50 1,00 2.500,00 0,00 %
FECO1210 CAÑO DE PVC ? 63 3,00 7.274,87 0,00 %
FECO0863 CAÑO H 4,00 2.974,06 0,00 %
FECO0096 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 100,00 353,81 0,00 %
FECO0712 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 100,00 390,31 0,00 %
FECO0846 CAÑO PVC 2,00 7.233,00 0,00 %
FECO0130 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C 30,00 21.851,53 0,01 %
COMB0006 CANON TARJETA YPF 36.372,60 1,00 0,00 %
SLAB0026 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA 4,00 8.115,00 0,00 %
REVE0084 CARBURACION 1,00 5.000,00 0,00 %
GASE0001 CARGA GARRAFA 10 KG. 6,00 9.000,00 0,00 %
GASE0004 CARGA GARRAFA 3 KG. 4,00 900,00 0,00 %
GASE0005 CARGA GARRAFA 30 KG. 1,00 6.650,00 0,00 %
GASE0006 CARGA GARRAFA 45 KG. 1,00 10.000,00 0,00 %
ELEC0427 CARGADOR DE PILAS 1,00 5.605,00 0,00 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 146,00 7.150,00 0,00 %
LIBR0201 CARPETA 10,00 1.360,00 0,00 %
LIBR0034 CARPETA TAPA TRANSP 10,00 469,61 0,00 %
HERR0009 CARRETILLA 1,00 20.471,00 0,01 %
IMPR0027 CARTEL 34,00 75.015,15 0,03 %
INFO0011 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 1,00 14.150,00 0,01 %
INFO0015 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 2,00 12.850,00 0,00 %
LIBR0036 CARTULINA COLOR 60,00 253,19 0,00 %
GAST0006 CATERING 4,00 1.215.000,00 0,44 %
COME0036 CEBOLLA 553,00 2.068,00 0,00 %
INHO0349 CEMENTO 13,50 65,70 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 22,00 7.731,95 0,00 %
FECO0140 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG 20,00 2.714,70 0,00 %
FECO1052 CEMENTO RAPIDO 3,00 962,72 0,00 %
GAST0002 CENA 12,00 4.800,00 0,00 %
LIMP0105 CERA LIQUIDA 3,00 450,00 0,00 %
FECO0144 CERAMICO 10,00 4.856,36 0,00 %
COME0250 CERDO 3,00 1.990,00 0,00 %
FECO0149 CERRADURA COMPLETA 1,00 1.362,69 0,00 %
FECO01558 CESTO 4,00 3.813,83 0,00 %
FECO0153 CHAPA SINUSOIDAL N? 27 1,10m DE ANCHO 300,00 9.926,28 0,00 %
FECO0159 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 10,00 354,11 0,00 %
LIBR0055 CHINCHES CAJA X 100 UNID 1,00 210,00 0,00 %
COME0039 CHOCLO 72,00 315,00 0,00 %
COME0040 CHOCLO CREMOSO LATA 22,00 150,00 0,00 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 24,00 399,00 0,00 %
FECO1249 CIELO RASO 21,00 893,52 0,00 %
LIBR0038 CINTA 6,00 235,09 0,00 %
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 7,00 831,27 0,00 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 4,00 490,00 0,00 %
FECO0864 CINTA DE PAPEL 1,00 1.107,00 0,00 %
FECO0870 CINTA DE TEFLÓN 4,00 1.472,50 0,00 %
LIBR0037 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 10,00 1.526,53 0,00 %
LIBR0039 CINTA PAPEL 4,00 676,64 0,00 %
FECO0579 CINTA TEFLON 3/4'' X 50 ML 1,00 1.490,00 0,00 %
FECO1006 CINTA TRAMADA 5,00 687,09 0,00 %
FECO0173 CLAVO PUNTA PARIS 1,00 1.908,38 0,00 %
REPU0136 CLAVOS DE PATIN DE FRENO 2,00 990,00 0,00 %
LIBR0041 CLIP N? 3 CAJA X 100 1,00 160,00 0,00 %
LIMP0059 CLORO 160,00 275,00 0,00 %
SEEM0001 COBERTURA MEDICA 325.809,00 894.515,00 0,33 %
ELED0024 COCINA 1,00 17.600,00 0,01 %
FECO0802 CODO 22,00 547,66 0,00 %
FECO0564 CODO PVC 7,00 913,52 0,00 %
BLAN0001 COLCHÓN 100,00 16.465,00 0,01 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 1,00 28.336,46 0,01 %
SECO0001 COMISIONES 15.435,25 1,00 0,00 %
COME0047 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR 6,00 75,00 0,00 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 31,00 655,71 0,00 %
OREV0016 CONDUCCION DE EVENTOS 40.000,00 2,00 0,00 %
FECO1182 CONICO PLASTICO DE 19MM (3/4'') 30,00 395,74 0,00 %
ELEC0085 CONTACTOR 6,00 31.895,81 0,01 %
PINT0121 CONVERTIDOR 1,00 5.867,00 0,00 %
COHO0002 COPA 21,00 4.000,00 0,00 %
REPU0652 CORREA 1,00 4.200,00 0,00 %
REPU0149 CORREA VENTILADOR 1,00 3.600,00 0,00 %
LIBR0045 CORRECTOR 10,00 678,22 0,00 %
HERR0176 CORTACERCO 1,00 78.503,00 0,03 %
REPU0151 CRAPODINA 1,00 12.100,00 0,00 %
LIMP0078 CREMA LIMPIA MANOS X 900CC 5,00 990,00 0,00 %
OPTI0003 CRISTAL 2,00 5.000,00 0,00 %
LIBR0206 CUADERNO 12,00 1.063,68 0,00 %
LIBR0048 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA 2,00 850,00 0,00 %
LIBR0050 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS 1,00 1.970,00 0,00 %
LIBR0051 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 12,00 822,96 0,00 %
COHO0018 CUADRO 10,00 11.650,00 0,00 %
INVE0030 CURABICHERA 4,00 3.400,00 0,00 %
INHO0292 CURITA 7,00 150,00 0,00 %
FECO0206 CURVA 18,00 1.286,54 0,00 %
FECO0208 CURVA PVC 45? DE 40mm 6,00 166,82 0,00 %
FECO0215 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? 1,00 9.359,96 0,00 %
FECO0216 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 3,00 7.697,05 0,00 %
ELEC1296 CURVA SINTETICA PILAR 1'' 1/4-1/2 1,00 545,00 0,00 %
FECO0218 DEPOSITO 6,00 19.288,66 0,01 %
OREV0013 DERECHOS 1.389.901,00 100.002,00 0,04 %
FECO0221 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA 3,00 670,38 0,00 %
FECO1557 DESCARGA 6,00 11.898,15 0,00 %
INHO0072 DESCARTADOR DE AGUJA 20,00 600,00 0,00 %
LIMP0117 DESENGRASANTE 22,00 488,90 0,00 %
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 30,00 3.660,00 0,00 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 187,00 9.506,45 0,00 %
LIMP0137 DESODORANTE P/ PISO ENVASE 3,00 1.980,00 0,00 %
HERR0011 DESTORNILLADOR 1,00 9.900,00 0,00 %
LIMP0016 DETERGENTE 28,00 2.073,60 0,00 %
LIMP0111 DETERGENTE ENVASE 2,00 1.177,20 0,00 %
INHO0075 DEXAMETASONA 20,00 347,80 0,00 %
INVE0056 DEXAMETASONA 2,00 2.500,00 0,00 %
INVE0069 DIAZEPAN 1,00 1.540,00 0,00 %
INHO0401 DICLOFENAC 10,00 304,30 0,00 %
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 15,00 347,80 0,00 %
PINT0099 DILUYENTE 1,00 638,00 0,00 %
FECO1559 DISCO 4,00 976,12 0,00 %
REPU0185 DISCO 4,00 976,12 0,00 %
FECO0594 DISCO DE CORTE 15,00 1.141,97 0,00 %
FECO0710 DISCO PARA AMOLADORA 2,00 468,00 0,00 %
FECO0245 DISCO TYROLIT PLANO 2,00 1.100,00 0,00 %
INFO0182 DRONE 1,00 504.000,00 0,18 %
COME0051 DULCE BATATA 10,00 614,94 0,00 %
COME0052 DULCE DE LECHE 90,00 2.338,00 0,00 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 7,00 350,00 0,00 %
OREV0025 EDICION DE AUDIOS 2,00 30.000,00 0,01 %
FECO0247 ELECTRODO PUNTA AZUL 5,00 1.688,44 0,00 %
REPU0194 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 1,50 17.695,40 0,01 %
REPU0195 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG 6,00 4.963,43 0,00 %
REPU0196 ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG 5,00 1.519,12 0,00 %
INHO0393 ENALAPRIL 6.000,00 8,33 0,00 %
PINT0101 ENDUIDO 2,00 2.955,83 0,00 %
INFO0217 EQUIPO 1,00 2.398.000,00 0,87 %
FECO0824 ESCALERA 2,00 151.133,37 0,05 %
LIMP0084 ESCOBA 15,00 1.550,00 0,00 %
LIMP0101 ESCOBILLON 8,00 1.150,00 0,00 %
PROF0003 ESCRIBANO 130.001,00 250.001,00 0,09 %
MOBI0011 ESCRITORIO 2,00 28.346,50 0,01 %
COME0227 ESENCIA 5,00 99,00 0,00 %
PINT0140 ESMALTE 5,00 13.494,75 0,00 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 25,00 50.063,79 0,02 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 8,00 28.294,00 0,01 %
PINT0085 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 2,00 23.343,00 0,01 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3,00 25.639,80 0,01 %
INHO0293 ESPADOL 20,00 2.085,20 0,00 %
PINT0019 ESPATULA 8,00 3.645,90 0,00 %
FECO0869 ESPIGA 4,00 33,08 0,00 %
LIMP0023 ESPONJA 11,00 220,00 0,00 %
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 10,00 120,00 0,00 %
PINT0135 EXTENSOR TELESCOPICO 2,00 11.118,00 0,00 %
SELE0003 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2,00 162.000,00 0,06 %
COME0204 EXTRACTO DE TOMATE 5,00 259,20 0,00 %
REPU0216 EXTREMO 2,00 10.000,00 0,00 %
SLAB0130 FAJA LUMBAR 31,00 9.640,00 0,00 %
LIBR0062 FICHAS Nº 3 X PAQ 10,00 943,59 0,00 %
COME0059 FIDEOS 41,00 660,00 0,00 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 40,00 470,00 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 7.106,00 1.157,10 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 7.194,00 1.103,30 0,00 %
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 125,00 630,00 0,00 %
PINT0122 FIJADOR DE PINTURA 2,00 4.787,00 0,00 %
REPU0234 FILTRO ACEITE 1,00 3.400,00 0,00 %
REPU0235 FILTRO AIRE 1,00 5.800,00 0,00 %
REPU0237 FILTRO COMBUSTIBLE 1,00 8.860,00 0,00 %
LIMP0139 FILTRO P/ MINGITORIO 5,00 620,00 0,00 %
COME0064 FLAN X 120 GR 96,00 139,68 0,00 %
FECO0257 FLEXIBLE PVC 1/2'''' X 30'' 3,00 279,59 0,00 %
FECO0259 FLEXIBLE PVC 1/2'''' X 50'' 6,00 857,98 0,00 %
FECO0667 FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO 3,00 1.892,00 0,00 %
LIMP0110 FLIT PARA LAMPAZO 4,00 600,00 0,00 %
FECO0263 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2'''''' 3,00 1.597,09 0,00 %
LIBR0189 FOLIO A 4 221,00 1.595,00 0,00 %
LIBR0063 FOLIO OFICIO 251,00 2.150,90 0,00 %
LIBR0152 FORRO PAPEL ARAÑA 10,00 224,33 0,00 %
ELEC0091 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE 1,00 4.501,00 0,00 %
LIMP0097 FRANELA 9,00 700,00 0,00 %
FECO0990 FRATACHO 6,00 537,15 0,00 %
ELED0025 FREEZER 1,00 203.454,00 0,07 %
REPU0735 FRENO 2,00 6.400,00 0,00 %
REPU0243 FUELLE 2,00 2.250,00 0,00 %
ELEC02181 FUSIBLE NH-00 3,00 2.193,00 0,00 %
REPU0586 FUSILERA 12,00 2.161,25 0,00 %
ELEC0098 GABINETE 1,00 87.135,00 0,03 %
COME0068 GALLETITAS 15,00 125,00 0,00 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 30,00 658,00 0,00 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 67,00 815,00 0,00 %
GASE0010 GAS NATURAL 8.427,06 54.670,01 0,02 %
COMB0001 GAS OIL 13.591,65 737,18 0,00 %
COMB0008 GAS OIL EURO 16.954,81 970,70 0,00 %
INHO0093 GASA 111,00 3.882,41 0,00 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 20,00 182,13 0,00 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 102,00 99,00 0,00 %
LIBR0064 GOMA BLANCA 96,00 70,00 0,00 %
LIBR0190 GOMA EVA 10,00 188,75 0,00 %
PUBL0001 GRAFICA 13,00 2.334.400,01 0,85 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 1.614,00 1.807,00 0,00 %
FECO0959 GRIFERÍA 5,00 5.982,41 0,00 %
ALQM0004 GRUA 1,00 136.125,00 0,05 %
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 19,00 1.000,00 0,00 %
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 102,00 3.270,00 0,00 %
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 50,00 1.540,00 0,00 %
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 52,00 3.270,00 0,00 %
SLAB0086 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM 50,00 1.900,00 0,00 %
SLAB0089 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC 6,00 350,00 0,00 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 398.695,40 2.912.296,00 1,06 %
COME0080 HARINA 8.428,00 1.598,40 0,00 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 7.106,00 1.430,29 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 67,00 687,00 0,00 %
FECO0905 HIERRO ÁNGULO 6,00 11.326,69 0,00 %
FECO0274 HIERRO NERVADO 10,00 3.234,74 0,00 %
COME0085 HIGADO 30,00 930,00 0,00 %
MERC0004 HILO 2,00 610,00 0,00 %
INHO0415 HIOSCINA 15,00 1.043,46 0,00 %
POTA0004 HIPOCLORITO DE SODIO 2.000,00 140,00 0,00 %
LIBR0066 HOJA 166,00 218.270,00 0,08 %
PROF0018 HONORARIOS 493.612,00 1.931.501,81 0,70 %
ELED0027 HORNO 5,00 302.818,60 0,11 %
COME0086 HUEVOS 529,00 5.649,00 0,00 %
PINT0133 IMPERMEABILIZANTE 1,00 5.656,51 0,00 %
PINT0131 IMPREGNANTE 2,00 17.838,84 0,01 %
IMPR0004 IMPRESIÓN 25.710,00 1.734.452,42 0,63 %
INFO0085 IMPRESORA 3,00 325.233,90 0,12 %
LIMP0026 INSECTICIDA 4,00 583,79 0,00 %
ELEC0344 INTERCEPTOR 1,00 12.087,00 0,00 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 13,00 2.781,10 0,00 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 12,00 101.739,65 0,04 %
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 4,00 19.972,99 0,01 %
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 2,00 9.805,00 0,00 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2,00 2.186,00 0,00 %
INHO0409 IRM 4,00 3.415,00 0,00 %
ELEC0119 JABALINA 1,00 8.554,00 0,00 %
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 7,00 300,00 0,00 %
LIMP0125 JABON LIQUIDO 42,00 2.436,73 0,00 %
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 20,00 25,00 0,00 %
REPU0901 JUEGO 1,00 36.800,00 0,01 %
REPU0532 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 1,00 129.750,00 0,05 %
REPU0761 JUEGO JUNTAS 1,00 36.300,00 0,01 %
REPU0303 JUEGO PASTILLA FRENO 1,00 9.600,00 0,00 %
REPU0306 JUEGO RETENES VALVULAS 1,00 46.700,00 0,02 %
COME0090 JUGO 8,00 1.020,00 0,00 %
FECO0843 JUNTAMAS 2,00 8.846,70 0,00 %
INHO0328 KETAMINA 4,00 4.500,00 0,00 %
FECO1302 KIT 2,00 8.303,19 0,00 %
FECO0293 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 432,00 135,77 0,00 %
FECO0296 LADRILLO COMUN 800,00 103,36 0,00 %
ELEC0128 LAMPARA 24,00 7.796,00 0,00 %
ELEC0127 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W 24,00 4.083,00 0,00 %
ELEC0246 LAMPARA LED 4,00 610,00 0,00 %
ELEC0129 LAMPARA LED 39,00 4.279,67 0,00 %
ELEC0120 LAMPARA LED 30W 4,00 2.001,45 0,00 %
LIBR0071 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID 26,00 527,41 0,00 %
LIBR0073 LAPIZ NEGRO 116,00 114,31 0,00 %
PINT0113 LATEX 1,00 2.784,42 0,00 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 16,00 82.944,50 0,03 %
LIMP0034 LAVANDINA 47,00 1.430,00 0,00 %
INHO0126 LECHE 10,00 1.350,00 0,00 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 5.368,00 7.125,47 0,00 %
COME0095 LENTEJAS 79,00 1.381,20 0,00 %
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 15,00 369,00 0,00 %
