Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
LIBR0186 ABROCHADORA 6,00 4.501,00 0,00 %
FECO0018 ACCESORIO PPN 1,00 485,00 0,00 %
FECO0012 ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1'''''' 1,00 1.985,00 0,00 %
FECO0019 ACCESORIO PVC 15,00 1.281,98 0,00 %
FECO0022 ACCESORIO PVC CURVA 90º 1,00 20.395,00 0,00 %
LUBR0020 ACEITE 13,00 771.602,58 0,06 %
LUBR0031 ACEITE 2T 3,00 3.981,62 0,00 %
LUBR0037 ACEITE HIDRAULICO 1,00 121.616,00 0,01 %
LUBR0018 ACEITE X 1L 8,00 6.500,00 0,00 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 40,00 1.750,00 0,00 %
COME0005 ACEITUNA 1,00 4.600,00 0,00 %
COME0006 ACELGA 30,00 2.200,00 0,00 %
OREV0012 ACTUACION DE ARTISTAS 7.960.016,00 334.739.001,00 25,83 %
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 10,00 609,40 0,00 %
LIMP0089 AEROSOL FLIT 1,00 2.950,00 0,00 %
COME0007 AGUA MINERAL 29,00 8.499,00 0,00 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 60,00 3.000,00 0,00 %
PINT0001 AGUARRAS 6,00 61.653,26 0,00 %
COME0009 AJO 45,00 1.859,00 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 6,00 7.382,84 0,00 %
FECO0033 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 10,00 3.194,24 0,00 %
INHO0020 ALCOHOL 22,00 10.100,00 0,00 %
GOME0001 ALINEACION 1,00 17.000,00 0,00 %
LIBR0005 ALMOHADILLA METALICA 4,00 2.850,00 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 6,00 1.271.100,00 0,10 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 15,00 18.772.420,00 1,45 %
OREV0003 ALQUILER MESA 20,00 4.200,00 0,00 %
OREV0004 ALQUILER PANTALLA 1,00 250.000,00 0,02 %
OREV0006 ALQUILER SILLAS 2,00 300.000,00 0,02 %
FECO1054 ANILLO 11,00 681.088,32 0,05 %
SLAB0151 ANTEOJO DE SEGURIDAD 2,00 3.272,19 0,00 %
INHO0340 ANTICONCEPTIVO 100,00 3.275,00 0,00 %
COME0013 APIO 20,00 3.000,00 0,00 %
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 6,00 2.921,36 0,00 %
REPU0574 ARRANQUE 20,00 16.000,00 0,00 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 4.367,00 5.338,00 0,00 %
COME0015 ARVEJA LATA 3.530,00 905,00 0,00 %
FECO0052 ASIENTO INODORO PVC BLANCO 9,00 19.752,49 0,00 %
COME0016 ATUN LATA 30,00 1.300,00 0,00 %
COME0018 AZUCAR 4.050,00 2.068,00 0,00 %
SOPU0017 BACHEO 3,00 18.678.000,00 1,44 %
GOME0002 BALANCEO 1,00 13.000,00 0,00 %
BAZA0086 BALANZA 1,00 15.790,09 0,00 %
ELEC0261 BALASTO 8,00 87.738,00 0,01 %
LIMP0092 BALDE 5,00 2.400,00 0,00 %
INFO198 BALUN 10,00 6.000,00 0,00 %
COME0019 BANANA 50,00 2.300,00 0,00 %
SLAB0006 BARBIJO 200,00 25,06 0,00 %
INHO0041 BARBIJO 200,00 30,00 0,00 %
PINT0087 BARNIZ MARINO 4L 3,00 22.184,72 0,00 %
FECO0062 BARRA HIERRO DEL 10 27,00 12.485,98 0,00 %
FECO1253 BARRAL 6,00 7.666,66 0,00 %
FECO0919 BARREHOJAS 20,00 10.467,00 0,00 %
COME0020 BATATA 50,00 2.500,00 0,00 %
REPU0036 BATERÍA 3,00 891.576,62 0,07 %
INFO0149 BATERIA 10,00 6.487,20 0,00 %
LIBR0009 BIBLIORATO OFICIO 6,00 3.135,21 0,00 %
LIBR0010 BIROME AZUL 20,00 118,08 0,00 %
LIBR0011 BIROME NEGRA 20,00 118,08 0,00 %
MOBI0019 BLOQUE JUEGO 10,00 1.131.381,00 0,09 %
LIMP0116 BOLSA 200,00 180,00 0,00 %
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 256,00 3.109,84 0,00 %
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 40,00 2.090,00 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 310,00 3.408,54 0,00 %
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 16,00 1.210,00 0,00 %
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 40,00 2.540,00 0,00 %
CANT0010 BOLSON ARENA 1,00 21.420,00 0,00 %
REPU0821 BOMBA 1,00 14.000,00 0,00 %
REPU0623 BOMBA HIDRAULICA 2,00 2.844.821,00 0,22 %
BAZA0111 BOMBILLA 1,00 84.400,00 0,01 %
FECO0617 BOYA 1,00 89.000,00 0,01 %
IMPR0035 BROCHE 700,00 520,00 0,00 %
LIBR0023 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 10,00 500,68 0,00 %
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 3.510,00 1.440,00 0,00 %
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 10,00 750,00 0,00 %
FECO0675 BUJIA 7,00 6.650,00 0,00 %
REPU0791 CABEZAL 6,00 53.821,73 0,00 %
FECO0563 CABEZAL CON TANZA 2,00 14.738,53 0,00 %
ELEC0207 CABLE 1,00 3.503,80 0,00 %
ELEC0041 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 200,00 1.386,00 0,00 %
ELEC0342 CABLE SUBTERRANEO 200,00 10.835,00 0,00 %
ELEC0067 CABLE TPR 50,00 2.066,16 0,00 %
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 8,00 2.130,00 0,00 %
LIMP0069 CABO DE MADERA 23,00 3.200,00 0,00 %
COME0026 CACAO DULCE 600,00 572,30 0,00 %
FECO0080 CADENA 1,00 35.240,00 0,00 %
LIBR0030 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 5,00 17.600,00 0,00 %
ELEC0070 CAJA EXTERIOR 5,00 1.960,00 0,00 %
ELEC0393 CAJA INSPECCION 10,00 783,00 0,00 %
FECO0083 CAL HIDRATADA BOLSA 10,00 5.400,00 0,00 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 25,00 799,00 0,00 %
SSEG0010 CAMARA 1,00 295.623,00 0,02 %
INFO0224 CAMARA 4,00 68.600,00 0,01 %
INDU0032 CAMISA DE VESTIR DAMA 4,00 86.000,00 0,01 %
SLAB0021 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 30,00 24.500,00 0,00 %
FECO0590 CANDADO STANDARD 5,00 7.238,89 0,00 %
FECO0092 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2'''''' 5,00 2.673,87 0,00 %
FECO0892 CAÑO 100,00 127.600,00 0,01 %
ELEC0315 CAÑO 2,00 2.631,00 0,00 %
FECO0863 CAÑO H 20,00 194.142,28 0,01 %
FECO0846 CAÑO PVC 34,00 5.565,00 0,00 %
FECO0131 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. 16,00 99.737,92 0,01 %
FECO0639 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 10,00 27.019,97 0,00 %
COMB0006 CANON TARJETA YPF 135,00 289.674,00 0,02 %
ELEC0219 CANOPIA 19,00 22.993,99 0,00 %
REPU0924 CARDAN 1,00 120.000,00 0,01 %
GASE0001 CARGA GARRAFA 10 KG. 3,00 20.000,00 0,00 %
GASE0004 CARGA GARRAFA 3 KG. 6,00 4.500,00 0,00 %
GASE0006 CARGA GARRAFA 45 KG. 2,00 50.000,00 0,00 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 21,00 15.291,86 0,00 %
FECO0986 CARRETEL 1,00 37.124,00 0,00 %
INFO0008 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 3,00 24.800,00 0,00 %
INFO0010 CARTUCHO TINTA COLOR HP 10,00 20.500,00 0,00 %
INFO0012 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 1,00 39.900,00 0,00 %
INFO0015 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 10,00 14.500,00 0,00 %
SLAB0150 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 11.000,00 0,00 %
GAST0006 CATERING 302,00 800.500,00 0,06 %
COME0036 CEBOLLA 204,00 3.928,00 0,00 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 20,00 2.000,00 0,00 %
FECO0138 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG 18,00 14.268,13 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 68,00 19.205,60 0,00 %
FECO0140 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG 3,00 9.850,00 0,00 %
GAST0002 CENA 24,00 1.878.000,00 0,14 %
LIMP0007 CEPILLO 2,00 5.600,00 0,00 %
LIMP0057 CERA PARA PISO 5,00 4.500,00 0,00 %
FECO0606 CERRADURA 3,00 72.006,81 0,01 %
SLAB0037 CHALECO REFLECTIVO 13,00 3.816,51 0,00 %
FECO0155 CHAPA 8,00 39.162,85 0,00 %
FECO0942 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 100,00 33.520,00 0,00 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 25,00 1.085,00 0,00 %
INDU0040 CHOMBA 1,00 599.999,95 0,05 %
FECO1249 CIELO RASO 5,00 71.911,12 0,01 %
REPU0715 CILINDRO 1,00 20.300,00 0,00 %
REPU0546 CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 1,00 68.103,46 0,01 %
LIBR0038 CINTA 7,00 6.207,60 0,00 %
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 30,00 710,00 0,00 %
INHO0059 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 10,00 6.500,00 0,00 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 2,00 6.621,12 0,00 %
LIBR0037 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 17,00 3.498,24 0,00 %
FECO0568 CINTA METRICA 1,00 5.000,00 0,00 %
LIBR0039 CINTA PAPEL 20,00 1.655,42 0,00 %
SLAB0039 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 5,00 2.967,80 0,00 %
FECO0160 CINTA TEFLON 3/4'''' X 10m ALTA DENSIDAD'' 1,00 1.069,02 0,00 %
CARP0001 CLAVADOR DE MADERA 20,00 2.378,00 0,00 %
LIMP0059 CLORO 261,00 5.650,00 0,00 %
SEEM0001 COBERTURA MEDICA 9,00 3.903.730,00 0,30 %
FECO0770 COLA VINÍLICA 1,00 6.390,00 0,00 %
ELEC0353 COLUMNA 16,00 969.883,65 0,07 %
FECO1242 COLUMNA PARA LAVATORIO 1,00 27.198,93 0,00 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 1,00 5.592.055,29 0,43 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 20,00 355,00 0,00 %
ELEC0085 CONTACTOR 3,00 48.544,00 0,00 %
COHO0002 COPA 28,00 15.000,00 0,00 %
SOPU0014 CORDON CUNETA 24.491.787,03 1,00 0,00 %
LIBR0045 CORRECTOR 34,00 813,60 0,00 %
FECO1291 CORTINA 3,00 47.638,84 0,00 %
REPU0151 CRAPODINA 1,00 205.700,00 0,02 %
INHO0067 CREMA 5,00 7.294,87 0,00 %
COME0049 CREMA DE LECHE SUELTA 3,00 3.950,00 0,00 %
REPU0648 CRUCETA 2,00 439.881,00 0,03 %
LIBR0206 CUADERNO 10,00 3.722,52 0,00 %
LIBR0051 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 15,00 3.900,00 0,00 %
NEUM0008 CUBIERTA 4,00 706.800,00 0,05 %
INVE0094 CUCARACHICIDA 24,00 4.456,90 0,00 %
REPU0530 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO 2,00 23.300,00 0,00 %
INVE0030 CURABICHERA 2,00 7.000,00 0,00 %
FECO0206 CURVA 2,00 103.912,50 0,01 %
FECO0208 CURVA PVC 45? DE 40mm 6,00 1.351,00 0,00 %
FECO0216 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 1,00 16.290,00 0,00 %
REPU0166 DEPOSITO DE AGUA 1,00 6.900,00 0,00 %
DESA0001 DESAGOTE 100,00 38.000,00 0,00 %
LIMP0109 DESINFECTANTE 1,00 2.700,00 0,00 %
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 15,00 6.620,00 0,00 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 35,00 18.688,00 0,00 %
ELEC0409 DESTELLADOR 1,00 14.272,27 0,00 %
INHO0278 DETECTOR FETAL 1,00 159.360,00 0,01 %
LIMP0016 DETERGENTE 20,00 817,50 0,00 %
INVE0056 DEXAMETASONA 2,00 12.500,00 0,00 %
COMU0004 DIARIO 2,00 968.590,00 0,07 %
COMU0005 DIARIO ''LA CALLE'' 1,00 447.640,00 0,03 %
INVE0069 DIAZEPAN 12,00 6.400,00 0,00 %
FECO1559 DISCO 5,00 5.236,20 0,00 %
REPU0185 DISCO 1,00 196.003,03 0,02 %
FECO0594 DISCO DE CORTE 39,00 5.132,80 0,00 %
FECO0723 DISCO DE DESGASTE 20,00 2.881,43 0,00 %
INFO0120 DISCO RIGIDO 1,00 30.850,00 0,00 %
INFO0025 DISCO RIGIDO SATA 1,00 25.000,00 0,00 %
ELEC0086 DISYUNTOR 1,00 18.613,00 0,00 %
COME0051 DULCE BATATA 10,00 2.000,00 0,00 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 10,00 2.500,00 0,00 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 25,00 1.550,00 0,00 %
COME0056 EDULCORANTE 10,00 3.700,00 0,00 %
MERC0002 ELASTICO 5,00 8.900,00 0,00 %
FECO0855 ELECTROBOMBA 1,00 1.062.000,00 0,08 %
FECO0246 ELECTRODO 5,50 277.280,07 0,02 %
REPU0194 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 8,00 17.645,28 0,00 %
REPU0855 EMBRAGUE 1,00 46.925,00 0,00 %
PINT0101 ENDUIDO 1,00 2.655,34 0,00 %
REPU0200 ENGRANAJE 4,00 25.411,72 0,00 %
ELEC0351 EQUIPO EXTERIOR 6,00 73.847,00 0,01 %
LIMP0084 ESCOBA 45,00 3.500,00 0,00 %
LIMP0101 ESCOBILLON 11,00 4.500,00 0,00 %
LIMP0019 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 15,00 3.000,00 0,00 %
LIMP0020 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 3,00 10.850,00 0,00 %
COME0227 ESENCIA 5,00 812,00 0,00 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 3,00 41.814,52 0,00 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 4,00 61.415,63 0,00 %
PINT0085 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 2,00 66.056,39 0,01 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3,00 60.647,64 0,00 %
FECO1159 ESPADA PARA MOTOSIERRA 4,00 103.300,00 0,01 %
INHO0267 ESPECULO DESC. MEDIANO 150,00 615,00 0,00 %
INHO0268 ESPECULO DESCARTABLE 150,00 475,00 0,00 %
VIDR0012 ESPEJO 1,00 40.000,00 0,00 %
INVE0076 EUTANASICO EQUINO 6,00 42.500,00 0,00 %
SELE0003 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1,00 380.000,00 0,03 %
COME0193 FACTURAS 440,00 991,67 0,00 %
COME0210 FÉCULA 10,00 1.300,00 0,00 %
ELEC0208 FICHA 1,00 778,04 0,00 %
LIBR0062 FICHAS Nº 3 X PAQ 5,00 3.500,00 0,00 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 20,00 1.350,00 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.556,00 2.201,11 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.556,00 2.201,11 0,00 %
PINT0122 FIJADOR DE PINTURA 3,00 24.630,00 0,00 %
INFO0090 FILM P/ FUSOR 1,00 23.990,00 0,00 %
REPU0235 FILTRO AIRE 10,00 3.383,91 0,00 %
REPU0899 FILTRO TRAMPA AGUA 1,00 36.000,00 0,00 %
COME0064 FLAN X 120 GR 20,00 1.100,00 0,00 %
REPU0241 FLEXIBLE 5,00 9.853,19 0,00 %
FECO0256 FLEXIBLE 3,00 5.589,66 0,00 %
FECO0615 FLOTANTE COMPLETO 1,00 14.849,03 0,00 %
PROF0015 FOTOGRAFO 1,00 115.000,00 0,01 %
LIMP0097 FRANELA 10,00 1.300,00 0,00 %
INFO0031 FUENTE DE ALIMENTACION 1,00 23.500,00 0,00 %
ELEC0022 FUSIBLE NEOSET 6A 50,00 1.613,00 0,00 %
ELEC0098 GABINETE 2,00 120.827,00 0,01 %
ELEC0337 GABINETE P/ MEDIDOR 1,00 176.000,00 0,01 %
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 18,00 1.349,37 0,00 %
COME0068 GALLETITAS 52,00 1.591,50 0,00 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 40,00 2.265,00 0,00 %
COME0070 GALLETITAS SALADAS X 190 GR 36,00 933,76 0,00 %
COME0281 GARBANZO 400,00 516,95 0,00 %
GASE0010 GAS NATURAL 12,00 707.302,82 0,05 %
COMB0001 GAS OIL 29.114,40 6.869,15 0,00 %
COMB0008 GAS OIL EURO 41.939,56 9.168,74 0,00 %
INHO0093 GASA 25,00 3.709,42 0,00 %
COME0194 GASEOSA 18,00 899,00 0,00 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 70,00 885,00 0,00 %
FECO0270 GRAMPA 2,00 31.330,00 0,00 %
LUBR0026 GRASA LUBRICANTE 22,00 13.980,00 0,00 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 490,00 2.225,40 0,00 %
FECO0959 GRIFERÍA 12,00 180.385,88 0,01 %
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 1,00 5.500,00 0,00 %
SLAB0131 GUANTE DESCARNE 40,00 5.061,42 0,00 %
SLAB0172 GUANTES 160,00 4.097,66 0,00 %
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 10,00 1.700,00 0,00 %
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 3,00 8.000,00 0,00 %
SLAB0167 GUANTES PVC 80,00 1.858,21 0,00 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 6,00 9.334.476,00 0,72 %
MOBI0059 HAMACA 7,00 422.256,10 0,03 %
COME0080 HARINA 7.680,00 2.295,18 0,00 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 27,00 1.125,00 0,00 %
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 20,00 585,00 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 7.015,00 2.310,00 0,00 %
COME0235 HELADO 3,00 15.500,00 0,00 %
FECO0905 HIERRO ÁNGULO 2,00 5.451,22 0,00 %
FECO0274 HIERRO NERVADO 30,00 8.960,49 0,00 %
MERC0004 HILO 20,00 2.350,00 0,00 %
PROF0018 HONORARIOS 1.034.508,29 4.903.739,47 0,38 %
COMU0011 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 2,00 259.663,58 0,02 %
COME0086 HUEVOS 332,00 9.240,00 0,00 %
PINT0131 IMPREGNANTE 4,00 226.958,94 0,02 %
IMPR0004 IMPRESIÓN 2.376,00 2.406.103,00 0,19 %
USIN005 IMPUESTOS 2,00 5.304.624,13 0,41 %
REPU0272 IMPULSOR ARRANQUE 1,00 39.500,00 0,00 %
FECO0276 INODORO BLANCO 5,00 230.458,39 0,02 %
USIN004 INSUMO GENERICO 8.717,54 52.931,65 0,00 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 2,00 39.956,00 0,00 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 3,00 42.338,00 0,00 %
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 3,00 14.818,00 0,00 %
REPU0941 INYECTOR 1,00 533.866,00 0,04 %
LIMP0125 JABON LIQUIDO 22,00 1.835,50 0,00 %
REPU0901 JUEGO 2,00 85.500,00 0,01 %
COME0090 JUGO 30,00 290,00 0,00 %
REPU0703 JUNTA CILINDRO 1,00 193.600,00 0,01 %
FECO1115 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM 4,00 21.186,28 0,00 %
INHO0328 KETAMINA 6,00 24.900,00 0,00 %
FECO1302 KIT 9,00 53.207,80 0,00 %
REPU0545 KIT DE REPARACION DE DOSIFICADOR DE CLORO 1,00 87.069,78 0,01 %
REPU0317 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA 1,00 905.000,00 0,07 %
FECO0293 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 576,00 399,00 0,00 %
FECO0294 LADRILLO CERAMICO 198,00 328,00 0,00 %
FECO0296 LADRILLO COMUN 500,00 178,51 0,00 %
ELEC0131 LAMPARA 14,00 38.482,07 0,00 %
ELEC0128 LAMPARA 25,00 60.552,37 0,00 %
ELEC0209 LAMPARA 2,00 299,50 0,00 %
ELEC0381 LAMPARA 4,00 524,12 0,00 %
REPU0324 LAMPARA 12 V 1P 21W 4,00 519,12 0,00 %
ELEC0127 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W 24,00 13.500,00 0,00 %
REPU0334 LAMPARA H4 PT 45 2,00 4.791,96 0,00 %
ELEC0129 LAMPARA LED 20,00 55.055,50 0,00 %
FECO0703 LAPIZ P/ CARPINTERO 5,00 1.433,75 0,00 %
PINT0113 LATEX 1,00 34.039,53 0,00 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 4,00 82.779,76 0,01 %
LIMP0034 LAVANDINA 12,00 2.770,00 0,00 %
FECO0833 LAVATORIO 1,00 36.935,45 0,00 %
COME0248 LECHE 21,00 4.520,00 0,00 %
COME0091 LECHE EN POLVO 4,00 7.400,00 0,00 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 7.060,00 16.769,85 0,00 %
COME0094 LECHUGA 4,00 2.000,00 0,00 %
COME0095 LENTEJAS 430,00 2.565,00 0,00 %
COME0097 LEVADURA 420,00 397,50 0,00 %
COME0096 LEVADURA CERVEZA 15,00 510,00 0,00 %
LIBR0075 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS 4,00 9.900,00 0,00 %
PINT0117 LIJA 14,00 1.584,69 0,00 %
PINT0029 LIJA AL AGUA 5,00 1.401,39 0,00 %
PINT0032 LIJA P/ MADERA 35,00 1.246,45 0,00 %
SOPU0004 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES 2,00 10.960.000,00 0,85 %
SOPU0005 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 33,00 167.598.510,00 12,93 %
LUBR0015 LIQUIDO DE FRENO 2,00 9.657,00 0,00 %
ELEC0247 LISTON DE LUZ 10,00 7.648,91 0,00 %
ELEC0202 LLAVE 4,00 102.208,99 0,01 %
COOP0001 LOCACION 28,00 16.800.000,00 1,30 %
ALQM0012 LOCACION 45.158.051,87 13.890.004,00 1,07 %
LUBR0027 LUBRICANTE 5,00 10.533,48 0,00 %
ELEC0136 LUMINARIA 60,00 338.000,00 0,03 %
ELEC0350 LUMINARIA 205,00 307.400,00 0,02 %
GAST0003 LUNCH 62,00 416.000,00 0,03 %
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 4,00 2.600,00 0,00 %
CARP0011 MADERA 250,00 3.964,80 0,00 %
FECO0909 MALLA SIMA 10,00 33.871,12 0,00 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 5,00 2.100,00 0,00 %
SLAB0140 MAMELUCO 24,00 6.584,00 0,00 %
MOBI0057 MANGRULLO 5,00 464.947,00 0,04 %
REPU0357 MANGUERA 1,00 8.500,00 0,00 %
REPU0358 MANGUERA 1,00 87.987,00 0,01 %
ELEC02182 MANGUERA LED 90,00 2.528,32 0,00 %
FECO0334 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2'' 2,00 49.532,31 0,00 %
FECO0336 MANGUITO 1,00 15.500,00 0,00 %
FECO1218 MANIJA 2,00 78.594,52 0,01 %
RETA0020 MANO DE OBRA 1,00 715.000,00 0,06 %
SOPU0011 MANO DE OBRA 43.690.572,50 21.100.006,00 1,63 %
SERV0008 MANO DE OBRA 4,00 315.000,00 0,02 %
META0022 MANO DE OBRA 3,00 1.145.000,00 0,09 %
SELE0021 MANO DE OBRA 7,00 920.000,00 0,07 %
REVE0057 MANO DE OBRA DE REPARACION 9,00 7.960.643,00 0,61 %
COME0103 MANTECA X 200 GR 5,00 2.650,00 0,00 %
MANT0001 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 1,00 227.500,00 0,02 %
SOPU0007 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 10,00 52.586.855,00 4,06 %
COME0104 MANZANA 50,00 1.850,00 0,00 %
LIBR0079 MARCADOR GRUESO NEGRO 10,00 655,55 0,00 %
LIBR0080 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 10,00 933,19 0,00 %
SLAB0175 MASCARA DE ROSTRO 6,00 393,97 0,00 %
FECO0567 MASILLA 2,00 17.552,50 0,00 %
COME0107 MAYONESA 382,00 2.650,00 0,00 %
FECO0350 MECHA 5,00 2.800,00 0,00 %
FECO1011 MECHA ACERO RAPIDO 6,00 2.809,80 0,00 %
FECO0972 MEMBRANA AISLANTE 2,00 7.647,34 0,00 %
FECO0683 MEMBRANA LIQUIDA 1,00 48.001,36 0,00 %
INFO0040 MEMORIA 1,00 15.200,00 0,00 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 18,00 1.025,00 0,00 %
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 12,00 1.980,00 0,00 %
FECO1248 MINGITORIO 3,00 59.493,93 0,00 %
FECO0354 MINGITORIO 3,00 122.584,68 0,01 %
FECO0844 MOCHILA DESCARGA P/INODORO 1,00 72.893,74 0,01 %
FECO1257 MOLDURA 10,00 1.564,00 0,00 %
INFO0042 MONITOR 1,00 130.000,00 0,01 %
COME0117 MORRON VERDE 40,00 8.700,00 0,00 %
ELEC0154 MORSETO 50,00 2.966,00 0,00 %
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 50,00 4.705,00 0,00 %
COME0257 MOSTAZA 4,00 2.000,00 0,00 %
HERR0110 MOTOGUADAÑA 12,00 258.081,55 0,02 %
COMB0004 NAFTA SUPER 10.234,15 6.542,48 0,00 %
COMB0007 NAFTA SUPER PREMIUN 4.225,13 6.448,13 0,00 %
COME0119 NARANJA 80,00 3.300,00 0,00 %
COME0121 NUEZ MOSCADA X 25 G. 15,00 2.025,00 0,00 %
COHO0012 OBSEQUIO 4,00 152.150,00 0,01 %
COME0221 OREGANO 1,00 12.260,00 0,00 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 20,00 402,00 0,00 %
LIMP0122 PALA P/ BASURA 1,00 8.900,00 0,00 %
COME0123 PALETA 3,50 7.500,00 0,00 %
COME0124 PAN BLANCO 450,00 2.800,00 0,00 %
COME0264 PAN DE MIGA 12,00 2.500,00 0,00 %
COME0125 PAN DULCE 3.512,00 6.250,00 0,00 %
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 40,00 2.600,00 0,00 %
COME0128 PAN SALVADO 60,00 3.600,00 0,00 %
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 3.500,00 420,00 0,00 %
INDU0016 PANTALON DE VESTIR DAMA 23,00 157.500,00 0,01 %
SLAB0108 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 30,00 23.800,00 0,00 %
INDU0033 PANTALON JOGGING 6,00 41.900,00 0,00 %
COME0129 PAPA 350,00 4.589,00 0,00 %
LIMP0079 PAPEL HIGIENICO 241,00 3.590,00 0,00 %
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 96,00 7.450,00 0,00 %
FECO1281 PARRILLA COMPLETA DE HORMIGON 10,00 110.000,00 0,01 %
FECO0611 PASTINA 2,00 1.802,82 0,00 %
BAZA0009 PAVA 1,00 47.299,00 0,00 %
SOPU0003 PAVIMENTACION 40.617.560,34 5.480.001,00 0,42 %
INFO0199 PC COMBO DE ACTUALIZACION 1,00 308.015,00 0,02 %
FECO0610 PEGAMENTO 1,00 9.357,79 0,00 %
INHO0372 PENICILINA 2,00 29.400,00 0,00 %
COME0131 PERA 50,00 1.900,00 0,00 %
COME0132 PEREJIL 20,00 2.000,00 0,00 %
