Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
REPU0583 ABRAZADERA 2,00 2.612,50 0,00 %
FECO0875 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM 7,00 26.001,09 0,01 %
FECO0873 ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON 3,00 5.861,14 0,00 %
LIBR0186 ABROCHADORA 2,00 7.274,28 0,00 %
LUBR0020 ACEITE 50,00 653.021,00 0,16 %
LUBR0031 ACEITE 2T 4,00 19.481,72 0,00 %
LUBR0023 ACEITE LUBRICANTE 3,00 704.047,60 0,17 %
LUBR0022 ACEITE MOTOR 1,00 750.976,00 0,18 %
COME0202 ACEITE PARA COCINA 10,00 5.790,00 0,00 %
LUBR0018 ACEITE X 1L 3,00 5.185,25 0,00 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 3.549,00 4.937,00 0,00 %
OREV0012 ACTUACION DE ARTISTAS 110.005,00 2.360.003,00 0,58 %
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 6,00 3.418,80 0,00 %
LIMP0089 AEROSOL FLIT 5,00 2.900,00 0,00 %
COME0007 AGUA MINERAL 51,00 7.699,00 0,00 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 48,00 599,00 0,00 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 3,00 7.200,00 0,00 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 10,00 2.800,00 0,00 %
PINT0001 AGUARRAS 17,00 6.090,00 0,00 %
COME0008 AGUJA 40,00 7.000,00 0,00 %
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 5,00 4.900,00 0,00 %
COME0009 AJO 14,00 1.200,00 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 2,00 209.380,18 0,05 %
FECO0033 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 25,00 3.230,50 0,00 %
INHO0020 ALCOHOL 18,00 5.810,00 0,00 %
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 13,00 3.100,00 0,00 %
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 5,00 7.200,00 0,00 %
INHO0023 ALGODÓN 6,00 10.334,90 0,00 %
COME0012 ALMIDON DE MAIZ 4,00 2.999,00 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 256.995,00 689.504,00 0,17 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 149.203,00 267.001,00 0,07 %
OREV0027 ALQUILER 1,00 420.000,00 0,10 %
OREV0001 ALQUILER BAÑO QUIMICO 20,00 20.000,00 0,00 %
OREV0004 ALQUILER PANTALLA 1,00 540.000,00 0,13 %
INHO0352 AMOXICILINA 700,00 450,00 0,00 %
COME0223 ANGUITO 50,00 2.000,00 0,00 %
FECO1054 ANILLO 10,00 15.970,00 0,00 %
SLAB0151 ANTEOJO DE SEGURIDAD 26,00 10.822,78 0,00 %
FECO0988 ARANDELA 50,00 24,98 0,00 %
REPU0017 ARANDELA 1,00 9.250,00 0,00 %
REPU0018 ARANDELA 5/8 2,00 6.435,68 0,00 %
REPU0541 ARANDELA PLANA 2,00 96,00 0,00 %
CANT0002 ARENA FINA 4,00 22.600,00 0,01 %
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 10,00 13.512,00 0,00 %
REPU0574 ARRANQUE 1,00 83.950,00 0,02 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 3.604,00 6.241,89 0,00 %
ELEC0015 ARTEFACTO ILUMINACION 12,00 8.271,00 0,00 %
COME0015 ARVEJA LATA 44,00 1.019,00 0,00 %
FECO0646 ASFALTO EN FRIO 900,00 12.330,00 0,00 %
COME0018 AZUCAR 100,00 2.655,35 0,00 %
SOPU0017 BACHEO 3,00 11.802.000,00 2,88 %
ELEC0261 BALASTO 1,00 105.131,33 0,03 %
ELEC0210 BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W 2,00 88.485,74 0,02 %
LIMP0092 BALDE 15,00 8.688,71 0,00 %
FECO0914 BALDE ALBAÑIL 5,00 2.393,78 0,00 %
COME0019 BANANA 49,00 8.200,00 0,00 %
REPU0955 BARQUILLA DE PRFV 1,00 3.160.000,00 0,77 %
FECO1253 BARRAL 1,00 7.999,00 0,00 %
FECO0919 BARREHOJAS 1,00 2.900,00 0,00 %
ELEC0025 BASTIDOR 10,00 2.521,20 0,00 %
COME0020 BATATA 40,00 3.600,00 0,00 %
REPU0037 BATERIA 12 V 100 AMP 1,00 174.000,00 0,04 %
REPU0038 BATERIA 12 V X 110 AMP 2,00 151.000,00 0,04 %
REPU0516 BATERIA 12V X 75A 1,00 149.000,00 0,04 %
LIBR0009 BIBLIORATO OFICIO 12,00 6.455,21 0,00 %
LIBR0011 BIROME NEGRA 13,00 236,16 0,00 %
LIMP0087 BOBINA 1,00 25.000,00 0,01 %
FECO1568 BOLARDOS 550,00 12.725,00 0,00 %
LIBR0179 BOLÍGRAFO 2,00 526,19 0,00 %
COTI0031 BOLSA 3,00 10.045,00 0,00 %
LIMP0116 BOLSA 13,00 3.319,60 0,00 %
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 19,00 3.458,39 0,00 %
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 104,00 4.063,98 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 320,00 7.094,58 0,00 %
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 17,00 2.039,54 0,00 %
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 3,00 2.386,66 0,00 %
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 23,00 2.356,85 0,00 %
REPU0821 BOMBA 1,00 47.108,00 0,01 %
REPU0048 BOMBA AGUA 2,00 117.500,00 0,03 %
REPU0050 BOMBA EMBRAGUE 1,00 35.667,00 0,01 %
COME0266 BONDIOLA 20,00 7.500,00 0,00 %
SLAB0141 BOTA CAÑA LARGA 9,00 16.900,00 0,00 %
SLAB0129 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT 5,00 64.290,00 0,02 %
SLAB0156 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. 9,00 54.200,00 0,01 %
LIBR0210 BROCHE NEPACO CAJA X 50 1,00 2.500,00 0,00 %
LIBR0270 BROCHES 4,00 600,00 0,00 %
LIBR0024 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 3,00 1.415,15 0,00 %
LIBR0026 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 3,00 632,70 0,00 %
REPU0634 BUJE 1,00 12.710,00 0,00 %
REPU0066 BUJE TENSOR 2,00 16.159,00 0,00 %
REPU0067 BUJIA 14,00 13.705,93 0,00 %
REPU0069 BUJIA ENCENDIDO 4,00 8.732,97 0,00 %
REPU0074 BULON 1,00 4.664,00 0,00 %
REPU0073 BULON 41,00 32.600,00 0,01 %
FECO0079 BULON 233,00 2.924,66 0,00 %
INDU0034 BUZO 9,00 17.500,00 0,00 %
REPU0543 CABEZAL CORTE 4,00 36.639,77 0,01 %
ELEC0207 CABLE 26,00 17.234,66 0,00 %
ELEC0031 CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm 100,00 3.112,70 0,00 %
ELEC0038 CABLE DE 4mm COLOR ROJO 90,00 1.038,14 0,00 %
ELEC0043 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S 20,00 2.390,00 0,00 %
ELEC0050 CABLE PREENSAMBLADO 700,00 1.400,00 0,00 %
ELEC0066 CABLE SUMERGIBLE 200,00 2.981,00 0,00 %
ELEC0217 CABLE TIPO TALLER 112,00 3.171,25 0,00 %
ELEC0067 CABLE TPR 100,00 1.380,00 0,00 %
LIMP0069 CABO DE MADERA 2,00 857,50 0,00 %
COME0026 CACAO DULCE 4,00 1.881,00 0,00 %
FECO0080 CADENA 19,00 83.080,00 0,02 %
COME0198 CAFE 3,00 3.999,00 0,00 %
ELEC0242 CAJA 4,00 1.900,00 0,00 %
ELEC0070 CAJA EXTERIOR 4,00 10.613,00 0,00 %
ELEC0275 CAJA P/ BASE 4,00 1.214,00 0,00 %
ELEC0316 CAJA RECTANGULAR 4,00 1.808,26 0,00 %
ELEC0394 CAJA TM EMB. 1,00 12.591,04 0,00 %
FECO0624 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG 1,00 4.100,00 0,00 %
COME0030 CALDO 17,00 3.958,22 0,00 %
COME0032 CALDO DE CARNE 3,00 1.308,61 0,00 %
FECO1013 CAMARA DE INSPECCION 10,00 40.249,40 0,01 %
SLAB0147 CAMISA GRAFA 5,00 24.990,00 0,01 %
SLAB0016 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 18,00 23.250,00 0,01 %
INDU0035 CAMPERA 9,00 51.600,00 0,01 %
FECO0085 CANDADO GRANDE 8,00 14.148,34 0,00 %
FECO0590 CANDADO STANDARD 3,00 10.021,27 0,00 %
FECO0089 CANILLA ESFERICA PVC 1/2'' 6,00 1.500,00 0,00 %
FECO0892 CAÑO 75,00 256.129,72 0,06 %
ELEC0315 CAÑO 95,00 2.425,00 0,00 %
FECO0096 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 100,00 755,85 0,00 %
FECO0130 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C 45,00 10.051,00 0,00 %
CANT0004 CANTO RODADO 135,00 189.643,33 0,05 %
COME0034 CARAMELO 15,00 6.269,50 0,00 %
REPU0808 CARCAZA TERMOSTATO 1,00 67.200,00 0,02 %
GASE0001 CARGA GARRAFA 10 KG. 33,00 100.000,00 0,02 %
GASE0003 CARGA GARRAFA 15 KG. 2,00 20.000,00 0,00 %
GASE0006 CARGA GARRAFA 45 KG. 7,00 150.000,00 0,04 %
ELEC0427 CARGADOR DE PILAS 1,00 25.000,00 0,01 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 130,00 25.950,00 0,01 %
LIBR0034 CARPETA TAPA TRANSP 2,00 452,60 0,00 %
IMPR0027 CARTEL 11.370.006,00 356.502,00 0,09 %
LIBR0036 CARTULINA COLOR 3,00 463,06 0,00 %
FECO1038 CATALIZADOR 3,00 16.674,00 0,00 %
GAST0006 CATERING 2,00 335.500,00 0,08 %
COME0036 CEBOLLA 183,00 12.079,00 0,00 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 8,00 5.000,00 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 6,00 18.700,00 0,00 %
GAST0002 CENA 1,00 1.160.000,00 0,28 %
REPU0126 CENTRAL 1,00 14.149,00 0,00 %
FECO0143 CEPILLO 3,00 3.230,30 0,00 %
LIMP0007 CEPILLO 2,00 1.130,00 0,00 %
LIMP0105 CERA LIQUIDA 29,00 3.304,31 0,00 %
LIMP0057 CERA PARA PISO 5,00 4.000,00 0,00 %
COME0250 CERDO 20,00 5.900,00 0,00 %
COME0245 CEREAL 5,00 801,00 0,00 %
FECO0606 CERRADURA 4,00 19.718,96 0,00 %
FECO0149 CERRADURA COMPLETA 6,00 16.815,67 0,00 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 84,00 2.394,45 0,00 %
COME0242 CHOCOLATE 4,00 2.881,50 0,00 %
COME0042 CHORIZO 12,00 8.000,00 0,00 %
COME0043 CHUPETIN 10,00 4.900,00 0,00 %
LIBR0149 CINTA ADHESIVA 2,00 1.710,08 0,00 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 7,00 12.632,66 0,00 %
ELEC0221 CINTA AISLADORA X 20 m 1,00 5.123,10 0,00 %
FECO0864 CINTA DE PAPEL 1,00 5.300,00 0,00 %
FECO0870 CINTA DE TEFLÓN 1,00 926,00 0,00 %
LIBR0037 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 8,00 4.367,27 0,00 %
LIBR0039 CINTA PAPEL 1,00 4.108,26 0,00 %
SLAB0039 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 6,00 9.005,44 0,00 %
LIBR0042 CLIP N? 6 CAJA X 100 2,00 710,00 0,00 %
LIMP0059 CLORO 92,00 4.350,00 0,00 %
SEEM0001 COBERTURA MEDICA 7,00 2.461.239,00 0,60 %
REPU0870 CODO 1,00 14.240,00 0,00 %
FECO0564 CODO PVC 1,00 1.541,82 0,00 %
ELEC0353 COLUMNA 29,00 1.165.000,00 0,28 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 1,00 111.695,79 0,03 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 18,00 11.455,23 0,00 %
ELEC0085 CONTACTOR 8,00 91.425,67 0,02 %
MAQU0011 CONTENEDOR DE RESIDUOS 20,00 529.400,00 0,13 %
COHO0002 COPA 3,00 45.000,00 0,01 %
REPU0652 CORREA 2,00 54.000,00 0,01 %
LIBR0045 CORRECTOR 6,00 1.265,58 0,00 %
BAZA0031 CORTINA 3,00 60.899,00 0,01 %
REPU0151 CRAPODINA 1,00 175.000,00 0,04 %
LIBR0206 CUADERNO 1,00 5.341,74 0,00 %
LIBR0048 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA 2,00 2.400,29 0,00 %
LIBR0050 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS 2,00 5.900,00 0,00 %
COHO0018 CUADRO 2,00 49.500,00 0,01 %
NEUM0008 CUBIERTA 3.406.305,00 278.161,00 0,07 %
FECO0577 CUPLA 1,00 1.540,00 0,00 %
ELEC1295 Curva 3,00 272,76 0,00 %
FECO0209 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE 50,00 1.315,00 0,00 %
LIBR0256 CUTTER 1,00 1.213,51 0,00 %
FECO0217 CUTTERS 9mm + 18mm 1,00 24.631,57 0,01 %
SLAB0045 DELANTAL DESCARNE 10,00 8.990,00 0,00 %
LIMP0108 DENTIFRICO 5,00 2.000,00 0,00 %
FECO0218 DEPOSITO 1,00 7.900,00 0,00 %
REPU0896 DEPRESOR 1,00 297.802,00 0,07 %
LIMP0107 DERRIBANTE 1,00 2.000,00 0,00 %
GAST0004 DESAYUNO 40,00 1.500,00 0,00 %
LIMP0109 DESINFECTANTE 11,00 9.830,00 0,00 %
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 15,00 6.600,00 0,00 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 153,00 12.918,61 0,00 %
LIMP0014 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 10,00 1.800,00 0,00 %
INVE0077 DESPARASITANTE 3,00 2.500,00 0,00 %
LIMP0016 DETERGENTE 24,00 2.851,24 0,00 %
COMU0004 DIARIO 1,00 424.780,00 0,10 %
INVE0069 DIAZEPAN 12,00 12.800,00 0,00 %
INHO0401 DICLOFENAC 150,00 30,00 0,00 %
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 200,00 275,00 0,00 %
INFO0024 DISCO 3,00 33.500,00 0,01 %
FECO1559 DISCO 2,00 747,55 0,00 %
REPU0185 DISCO 1,00 210.000,00 0,05 %
FECO0241 DISCO ABRASIVO CORTE 10,00 2.012,00 0,00 %
FECO0594 DISCO DE CORTE 6,00 5.556,43 0,00 %
FECO0243 DISCO DIAMANTADO 2,00 224.712,95 0,05 %
INFO0025 DISCO RIGIDO SATA 1,00 32.000,00 0,01 %
LIMP0130 DISPENSER 12,00 8.000,00 0,00 %
COME0051 DULCE BATATA 3,00 2.000,00 0,00 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 3,00 2.600,00 0,00 %
REPU0718 EJE 1,00 376.084,00 0,09 %
REPU0194 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 7,00 22.680,27 0,01 %
FECO0992 EMBUDO PVC 2,00 943,00 0,00 %
INHO0393 ENALAPRIL 800,00 40,00 0,00 %
UTIL0012 EQUIPO 1,00 9.000.000,00 2,19 %
FECO0824 ESCALERA 1,00 430.000,00 0,10 %
LIMP0084 ESCOBA 1,00 4.500,00 0,00 %
LIMP0017 ESCOBA PAJA 5 HILOS 3,00 5.680,00 0,00 %
LIMP0018 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO 2,00 1.307,50 0,00 %
LIMP0101 ESCOBILLON 6,00 12.244,25 0,00 %
LIMP0019 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 14,00 4.920,50 0,00 %
PROF0003 ESCRIBANO 1,00 780.000,00 0,19 %
PINT0140 ESMALTE 2,00 57.749,79 0,01 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 8,00 112.390,64 0,03 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 6,00 150.237,49 0,04 %
PINT0085 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 5,00 64.977,79 0,02 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 8,00 142.017,64 0,03 %
INHO0268 ESPECULO DESCARTABLE 100,00 500,00 0,00 %
LIMP0023 ESPONJA 16,00 1.010,00 0,00 %
REPU0214 ESTATOR 2,00 1.114.921,00 0,27 %
SELE0003 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1,00 312.000,00 0,08 %
FECO1086 EXTRACTOR 1,00 45.680,78 0,01 %
REPU0217 EXTREMO LARGO DIRECCION 2,00 72.000,00 0,02 %
SLAB0130 FAJA LUMBAR 9,00 14.900,00 0,00 %
FECO0253 FERULA BRONCE 5,00 13.200,63 0,00 %
REPU0230 FICHA 2,00 1.459,96 0,00 %
REPU0229 FICHA 10 A 2,00 1.370,61 0,00 %
COME0059 FIDEOS 38,00 1.700,10 0,00 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 10,00 1.390,00 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 156,00 2.274,20 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 156,00 2.148,20 0,00 %
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 10,00 999,00 0,00 %
REPU0238 FILTRO 1,00 21.000,00 0,01 %
REPU0234 FILTRO ACEITE 2,00 33.000,00 0,01 %
REPU0235 FILTRO AIRE 1,00 154.000,00 0,04 %
REPU0237 FILTRO COMBUSTIBLE 1,00 28.000,00 0,01 %
REPU0678 FILTRO HIDRÁULICO 1,00 118.000,00 0,03 %
COME0064 FLAN X 120 GR 56,00 1.273,98 0,00 %
REPU0241 FLEXIBLE 8,00 7.462,15 0,00 %
FECO0256 FLEXIBLE 8,00 9.296,02 0,00 %
VIVE0028 FLORERIA 2,00 90.000,00 0,02 %
LIBR0189 FOLIO A 4 10,00 67,19 0,00 %
REPU0243 FUELLE 2,00 7.000,00 0,00 %
FECO0265 FUELLE CONEXION INODORO 2,00 848,76 0,00 %
ELEC1434 FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W 100,00 89.700,00 0,02 %
INFO0031 FUENTE DE ALIMENTACION 1,00 9.163,20 0,00 %
ELEC0380 FUSIBLE NEOZED 10,00 2.070,00 0,00 %
COME0068 GALLETITAS 10,00 1.200,00 0,00 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 10,00 1.299,00 0,00 %
GASE0010 GAS NATURAL 12,00 1.040.257,48 0,25 %
COMB0001 GAS OIL 5.697,05 1.144,56 0,00 %
COMB0008 GAS OIL EURO 6.745,62 1.302,52 0,00 %
HERR0028 GATO CARRITO HIDRAULICO 1,00 101.990,00 0,02 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 20,00 990,00 0,00 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 20,00 850,00 0,00 %
INDU0046 GORRO 30,00 7.000,00 0,00 %
REPU0254 GRAMPA 5,00 64.029,75 0,02 %
ELEC0104 GRAMPA 27,00 2.228,76 0,00 %
FECO0270 GRAMPA 2,00 38.078,11 0,01 %
REPU0256 GRAMPA PARA LLANTA 1,00 48.677,00 0,01 %
LUBR0026 GRASA LUBRICANTE 1,00 22.456,00 0,01 %
FECO0959 GRIFERÍA 5,00 41.600,00 0,01 %
SLAB0132 GUANTE DE ALGODON MOTEADO 120,00 2.123,23 0,00 %
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 5,00 1.800,00 0,00 %
SLAB0172 GUANTES 230,00 4.892,88 0,00 %
LIMP0024 GUANTES DE GOMA N?8 4,00 4.606,25 0,00 %
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 8,00 26.329,00 0,01 %
SLAB0078 GUANTES NITRILO 6,00 10.300,00 0,00 %
SLAB0089 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC 30,00 1.199,16 0,00 %
FECO0883 GUARDAMOTOR 4,00 41.763,00 0,01 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 6,00 8.107.656,00 1,98 %
MOBI0059 HAMACA 15,00 2.334.093,51 0,57 %
COME0080 HARINA 80,00 3.667,00 0,00 %
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 20,00 882,00 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 3.510,00 2.381,42 0,00 %
FECO0273 HIDROFUGO 1,00 26.000,00 0,01 %
FECO0905 HIERRO ÁNGULO 1,00 27.047,69 0,01 %
COME0085 HIGADO 25,00 3.200,00 0,00 %
MERC0004 HILO 12,00 3.571,92 0,00 %
PROF0018 HONORARIOS 799.418,23 1.302.563,00 0,32 %
CANT0003 HORMIGON 106,00 297.848,21 0,07 %
COMU0011 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 1,00 129.831,79 0,03 %
COME0086 HUEVOS 78,00 11.450,00 0,00 %
PINT0131 IMPREGNANTE 1,00 51.093,00 0,01 %
FECO0276 INODORO BLANCO 7,00 133.880,61 0,03 %
LIMP0026 INSECTICIDA 2,00 2.800,00 0,00 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 3,00 42.305,63 0,01 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 20,00 96.364,42 0,02 %
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 5,00 46.143,44 0,01 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2,00 15.262,50 0,00 %
REPU0941 INYECTOR 1,00 479.160,00 0,12 %
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 1,00 36.000,00 0,01 %
LIMP0029 JABON BLANCO 30,00 1.700,00 0,00 %
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 2,00 1.500,00 0,00 %
LIMP0125 JABON LIQUIDO 47,00 4.450,00 0,00 %
BAZA0008 JARRA PLASTICA 9,00 8.058,00 0,00 %
INHO0107 JERINGA 200,00 68,00 0,00 %
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 200,00 76,00 0,00 %
INHO0110 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 100,00 85,00 0,00 %
REPU0533 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 2,00 397.000,00 0,10 %
REPU0293 JUEGO DE AROS 1,00 78.000,00 0,02 %
REPU0309 JUNTA CARTER 1,00 36.000,00 0,01 %
REPU0703 JUNTA CILINDRO 1,00 16.000,00 0,00 %
REPU0638 JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 1,00 3.100,00 0,00 %
FECO0673 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA 1,00 1.900,00 0,00 %
LIMP0028 K- OTRINA 10,00 35.900,00 0,01 %
COMB0005 KEROSENE 1.000,00 1.599,00 0,00 %
INHO0328 KETAMINA 7,00 41.800,00 0,01 %
REPU0765 KIT 3,00 187.483,00 0,05 %
REPU0779 KIT DE EMBRAGUE 1,00 822.844,00 0,20 %
FECO0296 LADRILLO COMUN 330,00 240,00 0,00 %
ELEC0129 LAMPARA LED 20,00 44.128,20 0,01 %
LIBR0073 LAPIZ NEGRO 7,00 185,92 0,00 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 3,00 172.268,35 0,04 %
PINT0027 LATEX COLOR X 10 LT 1,00 45.090,00 0,01 %
LIMP0034 LAVANDINA 95,00 6.251,50 0,00 %
COME0248 LECHE 4.000,00 900,00 0,00 %
COME0091 LECHE EN POLVO 41,00 14.301,00 0,00 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 2.230,00 12.851,00 0,00 %
COME0095 LENTEJAS 3.596,00 4.739,00 0,00 %
COME0097 LEVADURA 11,00 5.351,66 0,00 %
COME0096 LEVADURA CERVEZA 5,00 550,00 0,00 %
LIBR0075 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS 7,00 17.725,32 0,00 %
INHO0390 LIDOCAINA 75,00 2.110,00 0,00 %
PINT0117 LIJA 14,00 2.820,00 0,00 %
PINT0029 LIJA AL AGUA 20,00 1.026,00 0,00 %
PINT0105 LIJA AL AGUA N°80 10,00 513,00 0,00 %
PINT0032 LIJA P/ MADERA 10,00 631,93 0,00 %
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 4,00 1.867,50 0,00 %
SOPU0004 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES 1,00 3.300.000,00 0,80 %
SOPU0005 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 23,00 77.076.480,00 18,78 %
LUBR0015 LIQUIDO DE FRENO 1,00 18.260,00 0,00 %
LUBR0030 LIQUIDO REFRIGERANTE 1,00 5.500,00 0,00 %
ELEC0247 LISTON DE LUZ 2,00 5.587,30 0,00 %
HERR0034 LLAVE 1,00 22.570,00 0,01 %
ELEC0202 LLAVE 5,00 95.124,00 0,02 %
COOP0001 LOCACION 20,00 8.520.000,00 2,08 %
ALQM0012 LOCACION 26.922.002,00 9.398.803,00 2,29 %
LUBR0027 LUBRICANTE 3,00 15.662,49 0,00 %
ELEC0136 LUMINARIA 80,00 120.000,00 0,03 %
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 8,00 6.300,00 0,00 %
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 3,00 4.270,00 0,00 %
CARP0011 MADERA 148,00 52.133,75 0,01 %
COME0239 MAICENA X PAQUETE 5,00 1.967,24 0,00 %
MOBI0057 MANGRULLO 1,00 4.200.000,00 1,02 %
FECO0333 MANGUERA 30,00 3.200,00 0,00 %
REPU0365 MANIJA ABRE PUERTA 1,00 40.000,00 0,01 %
INME0107 MANO DE OBRA 27.300,00 1,00 0,00 %
META0022 MANO DE OBRA 3,00 1.533.393,00 0,37 %
SELE0021 MANO DE OBRA 4,00 775.300,00 0,19 %
SOPU0011 MANO DE OBRA 462.201.861,35 38.422.448,57 9,36 %
SERV0008 MANO DE OBRA 1,00 52.500,00 0,01 %
REVE0057 MANO DE OBRA DE REPARACION 10,00 3.586.564,85 0,87 %
COME0103 MANTECA X 200 GR 10,00 2.439,36 0,00 %
SOPU0007 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 4,00 14.468.000,00 3,53 %
COME0104 MANZANA 49,00 6.900,00 0,00 %
LIMP0036 MAQUINA DE AFEITAR 20,00 2.000,00 0,00 %
FECO0567 MASILLA 1,00 26.533,00 0,01 %
COME0108 MAYONESA X 1 KG 5,00 2.590,00 0,00 %
FECO0350 MECHA 6,00 3.100,00 0,00 %
COHO0004 MEDALLA 100,00 500,00 0,00 %
FECO0683 MEMBRANA LIQUIDA 1,00 79.400,00 0,02 %
INFO0040 MEMORIA 2,00 6.900,00 0,00 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 2,00 1.250,00 0,00 %
INHO0375 METOCLOPRAMIDA 100,00 270,00 0,00 %
FECO0354 MINGITORIO 3,00 75.666,66 0,02 %
ELEC0143 MODULO COMPLETO C/2 PUNTOS Y 2 TOMA P/EM 1,00 3.492,53 0,00 %
ELEC0150 MODULO TOMA 20,00 1.114,49 0,00 %
COME0252 MORCILLA 12,00 3.500,00 0,00 %
COME0117 MORRON VERDE 33,00 21.350,00 0,01 %
ELEC0154 MORSETO 10,00 3.208,00 0,00 %
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 10,00 5.192,00 0,00 %
REPU0689 MOTOR 2,00 326.600,00 0,08 %
HERR0102 MOTOSIERRA 1,00 370.119,00 0,09 %
INFO0043 MOUSE 2,00 8.700,00 0,00 %
INFO0044 MOUSE OPTICO USB 3,00 5.970,99 0,00 %
COMB0004 NAFTA SUPER 1.609,38 1.067,84 0,00 %
COMB0007 NAFTA SUPER PREMIUN 639,39 1.268,41 0,00 %
IMPR0020 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS 150,00 1.860,00 0,00 %
