Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
FECO0019 ACCESORIO PVC 3,00 18.992,31 0,00 %
INFO0183 ACCESS POINT 1,00 350.000,00 0,03 %
LUBR0020 ACEITE 10,00 863.302,10 0,07 %
LUBR0037 ACEITE HIDRAULICO 2,00 579.900,00 0,05 %
LUBR0023 ACEITE LUBRICANTE 2,00 1.070.136,00 0,09 %
LUBR0022 ACEITE MOTOR 2,00 598.900,00 0,05 %
LUBR0036 ACEITE TRANSMISION 1,00 804.146,00 0,07 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 324,00 1.680,00 0,00 %
LIBR0173 ACRILICO 10,00 1.190,00 0,00 %
FECO0581 ADHESIVO 1,00 35.000,00 0,00 %
LIBR0002 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50,00 900,00 0,00 %
COME0007 AGUA MINERAL 101.524,77 901,00 0,00 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 96,00 1.250,00 0,00 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 2,00 1.700,00 0,00 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 135,00 13.300,00 0,00 %
PINT0001 AGUARRAS 22,00 5.954,49 0,00 %
COME0008 AGUJA 65,00 22.400,00 0,00 %
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 15,00 5.600,00 0,00 %
INHO0017 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE 6,00 17.500,00 0,00 %
USIN006 AJUSTE POR REDONDEO 4,00 4.821,18 0,00 %
INHO0020 ALCOHOL 6,00 3.800,00 0,00 %
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 14,00 10.500,00 0,00 %
INHO0023 ALGODÓN 4,00 9.877,10 0,00 %
GOME0001 ALINEACION 1,00 22.000,00 0,00 %
GAST0001 ALMUERZO 30,00 711.100,00 0,06 %
ALOJ0001 ALOJAMIENTO 12,00 29.712.000,03 2,54 %
OREV0027 ALQUILER 1,00 302.000,00 0,03 %
OREV0004 ALQUILER PANTALLA 2,00 830.000,00 0,07 %
OREV0006 ALQUILER SILLAS 1,00 80.000,00 0,01 %
INVE0067 ANALGESICO 3,00 15.500,00 0,00 %
INHO0029 ANESTESIA 8,00 42.000,00 0,00 %
SLAB0151 ANTEOJO DE SEGURIDAD 9,00 4.152,39 0,00 %
LIBR0006 APRIETA PAPEL 12,00 73,65 0,00 %
REPU0017 ARANDELA 0,30 6.274,27 0,00 %
REPU0024 ARANDELA GROW 3/8 40,00 22,52 0,00 %
VIVE0038 ÁRBOL 6,00 15.000,00 0,00 %
FECO0853 ARCO DE SIERRA 4,00 14.120,00 0,00 %
CANT0001 ARENA 20,00 24.000,00 0,00 %
SLAB0180 ARNES 1,00 129.900,00 0,01 %
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 3,00 9.600,00 0,00 %
REPU0574 ARRANQUE 1,00 290.218,49 0,02 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 640,00 1.616,37 0,00 %
COME0015 ARVEJA LATA 3.900,00 735,71 0,00 %
COME0018 AZUCAR 3.890,00 3.411,96 0,00 %
SOPU0017 BACHEO 3,00 26.370.000,00 2,25 %
GOME0002 BALANCEO 4,00 5.000,00 0,00 %
ELEC0261 BALASTO 4,00 106.885,79 0,01 %
LIMP0092 BALDE 3,00 1.900,00 0,00 %
COTI0001 BANDEJA 700,00 153,00 0,00 %
COHO0006 BANDERA 8,00 8.900,00 0,00 %
IMPR0045 BANNER 1,00 49.200,00 0,00 %
REPU0955 BARQUILLA DE PRFV 1,00 1.890.000,00 0,16 %
ELEC0025 BASTIDOR 7,00 646,34 0,00 %
REPU0036 BATERÍA 3,00 445.000,00 0,04 %
REPU0516 BATERIA 12V X 75A 1,00 118.500,00 0,01 %
LIBR0254 BIBLIORATO 6,00 9.180,00 0,00 %
LIBR0009 BIBLIORATO OFICIO 6,00 5.000,00 0,00 %
LIBR0010 BIROME AZUL 160,00 492,59 0,00 %
LIBR0011 BIROME NEGRA 290,00 802,24 0,00 %
LIBR0179 BOLÍGRAFO 36,00 1.850,00 0,00 %
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 850,00 2.017,08 0,00 %
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 2,00 1.089,00 0,00 %
CANT0010 BOLSON ARENA 3,00 74.047,39 0,01 %
CANT0015 BOLSON CANTO RODADO 1,00 80.178,21 0,01 %
REPU0048 BOMBA AGUA 2,00 90.000,00 0,01 %
REPU0623 BOMBA HIDRAULICA 1,00 137.000,00 0,01 %
BAZA0111 BOMBILLA 4,00 3.500,00 0,00 %
COME0266 BONDIOLA 15,00 12.000,00 0,00 %
LIBR0024 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 10,00 451,05 0,00 %
LIBR0170 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 40,00 1.473,57 0,00 %
CANT0012 BROZA 5.500,00 9.590,00 0,00 %
FECO0078 BUJE DE REDUCCION 20,00 1.574,73 0,00 %
FECO0675 BUJIA 5,00 10.650,00 0,00 %
FECO0079 BULON 40,00 135,44 0,00 %
REPU0093 BULONES C/TUERCA P/ CUCHILLAS MOTONIV 26,00 3.500,00 0,00 %
INDU0034 BUZO 22,00 21.480,00 0,00 %
REPU0791 CABEZAL 4,00 40.007,00 0,00 %
ELEC0341 CABLE 20,00 8.380,66 0,00 %
ELEC0029 CABLE CANAL 1,00 7.504,00 0,00 %
ELEC0039 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 350,00 1.475,00 0,00 %
ELEC0041 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 910,00 2.548,00 0,00 %
ELEC0042 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S 800,00 2.818,70 0,00 %
ELEC0384 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE 200,00 1.150,00 0,00 %
ELEC0050 CABLE PREENSAMBLADO 1.200,00 1.834,00 0,00 %
ELEC0217 CABLE TIPO TALLER 330,00 2.203,03 0,00 %
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 28,00 3.259,87 0,00 %
COME0026 CACAO DULCE 600,00 550,00 0,00 %
REPU0108 CADENA PARA MOTOSIERRA 2,00 72.063,94 0,01 %
COME0198 CAFE 4,00 7.200,00 0,00 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 2,00 7.600,00 0,00 %
ELEC0393 CAJA INSPECCION 100,00 701,00 0,00 %
ELEC0243 CAJA OCTOGONAL 20,00 210,64 0,00 %
ELEC0316 CAJA RECTANGULAR 20,00 210,64 0,00 %
FECO0083 CAL HIDRATADA BOLSA 7,00 10.698,88 0,00 %
NEUM0001 CAMARA NUEVA 4,00 47.100,00 0,00 %
INDU0032 CAMISA DE VESTIR DAMA 1,00 45.000,00 0,00 %
FECO0590 CANDADO STANDARD 3,00 10.427,00 0,00 %
FECO0090 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR 3,00 20.735,96 0,00 %
ELEC0315 CAÑO 101,00 63.296,94 0,01 %
FECO1209 CAÑO DE PVC ? 50 5,00 12.824,47 0,00 %
ELEC1002 CAÑO P/PILAR 1''1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS 1,00 70.625,28 0,01 %
FECO0096 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 200,00 2.780,35 0,00 %
FECO0596 CAÑO POLIETILENO K10 200,00 1.754,07 0,00 %
FECO1241 CAÑO RIGIDO 12,00 539,89 0,00 %
COMB0006 CANON TARJETA YPF 2,00 340.032,51 0,03 %
CANT0004 CANTO RODADO 1.275,00 74.080,00 0,01 %
COME0034 CARAMELO 7,00 6.500,00 0,00 %
GASE0001 CARGA GARRAFA 10 KG. 49,00 100.000,00 0,01 %
GASE0003 CARGA GARRAFA 15 KG. 1,00 35.000,00 0,00 %
GASE0002 CARGA GARRAFA 30 KG 3,00 50.000,00 0,00 %
GASE0006 CARGA GARRAFA 45 KG. 11,00 298.500,00 0,03 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 52,00 18.857,76 0,00 %
LIBR0201 CARPETA 4,00 4.800,00 0,00 %
LIBR0034 CARPETA TAPA TRANSP 6,00 700,00 0,00 %
FECO0986 CARRETEL 1,00 19.030,20 0,00 %
LIBR0224 CARTON 10,00 2.190,00 0,00 %
SLAB0173 CASCO 4,00 11.833,50 0,00 %
GAST0006 CATERING 27,00 1.858.000,00 0,16 %
LIMP0150 CEBO 5,00 11.200,00 0,00 %
COME0036 CEBOLLA 57,00 1.750,00 0,00 %
FECO0139 CEMENTO BOLSA X 50 KG 76,00 41.630,72 0,00 %
GAST0002 CENA 2.045.011,00 83.132,00 0,01 %
FECO0989 CEPILLO DE ACERO 3,00 2.960,61 0,00 %
FECO0144 CERAMICO 6,60 7.808,64 0,00 %
FECO0606 CERRADURA 2,00 5.765,93 0,00 %
COME0039 CHOCLO 24,00 933,33 0,00 %
COME0042 CHORIZO 12,00 12.500,00 0,00 %
REPU0715 CILINDRO 2,00 89.000,00 0,01 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 12,00 8.041,50 0,00 %
FECO0864 CINTA DE PAPEL 1,00 1.320,21 0,00 %
LIBR0037 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 82,00 1.534,91 0,00 %
ELEC0432 CINTA ESPIRAL PARA CABLE 15,00 2.428,00 0,00 %
REPU0575 CINTA FRENO 1,00 170.000,00 0,01 %
LIBR0039 CINTA PAPEL 3,00 2.209,46 0,00 %
SEEM0001 COBERTURA MEDICA 44,00 10.343.611,14 0,88 %
FECO0977 COLA SINTÉTICA 6,00 5.097,16 0,00 %
FECO0770 COLA VINÍLICA 1,00 5.106,16 0,00 %
BLAN0001 COLCHÓN 50,00 54.000,00 0,00 %
SELE0008 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 1,00 6.501.631,45 0,56 %
COME0246 CONDIMENTO 1,00 6.367,60 0,00 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 1,00 4.435,61 0,00 %
FECO1129 CONICO BRONCE 3/4'' 15,00 4.795,00 0,00 %
FECO1184 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2'') 20,00 3.635,70 0,00 %
FECO1183 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2'') 20,00 806,00 0,00 %
ELEC0085 CONTACTOR 6,00 295.975,50 0,03 %
REPU0652 CORREA 1,00 30.782,00 0,00 %
LIBR0045 CORRECTOR 60,00 734,58 0,00 %
FECO0928 CORTAHIERRO 4,00 6.277,83 0,00 %
LIBR0050 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS 2,00 13.000,00 0,00 %
LIBR0052 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS 2,00 6.900,00 0,00 %
COHO0018 CUADRO 1,00 89.000,00 0,01 %
NEUM0008 CUBIERTA 9,00 628.300,00 0,05 %
HERR0109 CUCHARA DE ALBAÑIL 4,00 5.900,00 0,00 %
REPU0796 CUCHILLA 1,00 350.000,00 0,03 %
INHO0292 CURITA 5,00 1.100,00 0,00 %
ELEC1295 Curva 111,00 1.508,35 0,00 %
ELEC1296 CURVA SINTETICA PILAR 1'' 1/4-1/2 1,00 1.059,38 0,00 %
FECO0217 CUTTERS 9mm + 18mm 1,00 2.932,59 0,00 %
DESA0001 DESAGOTE 100,00 46.000,00 0,00 %
LIMP0109 DESINFECTANTE 14,00 5.690,00 0,00 %
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 7,00 6.400,00 0,00 %
LIMP0016 DETERGENTE 4,00 2.200,00 0,00 %
INVE0056 DEXAMETASONA 3,00 12.800,00 0,00 %
REPU0177 DIAFRAGMA 10,00 8.000,00 0,00 %
REPU0176 DIAFRAGMA DE FRENO 10,00 8.000,00 0,00 %
COMU0004 DIARIO 21,00 629.870,00 0,05 %
INVE0069 DIAZEPAN 10,00 14.800,00 0,00 %
INHO0397 DIFENIHIDRAMINA 1,00 40.500,00 0,00 %
PINT0099 DILUYENTE 2,00 14.760,00 0,00 %
INFO0024 DISCO 1,00 34.900,00 0,00 %
FECO0241 DISCO ABRASIVO CORTE 4,00 2.031,81 0,00 %
FECO0594 DISCO DE CORTE 23,00 5.633,82 0,00 %
REPU0189 DISCO FRENO 2,00 75.000,00 0,01 %
REPU0191 DISTRIBUIDOR UNIVERSAL 1,00 101.123,92 0,01 %
COME0056 EDULCORANTE 1,00 2.200,00 0,00 %
FECO0247 ELECTRODO PUNTA AZUL 5,00 10.000,00 0,00 %
REPU0194 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 3,50 19.353,02 0,00 %
LIMP0101 ESCOBILLON 1,00 1.700,00 0,00 %
PINT0140 ESMALTE 2,00 52.560,00 0,00 %
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 4,00 34.392,00 0,00 %
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 10,00 119.137,90 0,01 %
PINT0085 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 4,00 42.048,00 0,00 %
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 6,00 24.731,23 0,00 %
REPU0214 ESTATOR 1,00 70.000,00 0,01 %
SELE0003 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1,00 474.000,00 0,04 %
SLAB0046 FAJA LUMBAR REFORZADA 6 BALLENAS 5,00 27.000,00 0,00 %
REPU0222 FARO 1,00 42.000,00 0,00 %
REPU0221 FARO LUZ DE GIRO 2,00 8.000,00 0,00 %
ELEC0208 FICHA 20,00 2.172,17 0,00 %
LIBR0062 FICHAS Nº 3 X PAQ 10,00 3.200,00 0,00 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.506,00 1.624,11 0,00 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.506,00 1.624,11 0,00 %
PINT0122 FIJADOR DE PINTURA 1,00 57.840,00 0,00 %
REPU0238 FILTRO 1,00 8.220,00 0,00 %
REPU0235 FILTRO AIRE 1,00 24.110,00 0,00 %
VIVE0028 FLORERIA 4,00 146.000,00 0,01 %
ELEC0090 FOTOCONTROL 497,00 53.817,35 0,00 %
LIMP0097 FRANELA 6,00 3.000,00 0,00 %
ELEC0433 FUENTE DE ALIMENTACION 2,00 41.841,00 0,00 %
ELEC0022 FUSIBLE NEOSET 6A 1.094,00 7.531,98 0,00 %
ELEC0098 GABINETE 3,00 336.556,40 0,03 %
GASE0010 GAS NATURAL 14,00 534.270,72 0,05 %
COMB0001 GAS OIL 19.749,39 5.206,80 0,00 %
COMB0008 GAS OIL EURO 27.578,05 5.881,89 0,00 %
INHO0093 GASA 2,00 3.243,41 0,00 %
FECO0900 GENERADOR 1,00 824.390,00 0,07 %
LIBR0064 GOMA BLANCA 5,00 211,53 0,00 %
PUBL0001 GRAFICA 1.750.000,00 2,00 0,00 %
ELEC0104 GRAMPA 25,00 115,17 0,00 %
ELEC0105 GRAMPA PKD 14 AC 70,00 3.104,06 0,00 %
CANT0005 GRANZA C/ ARENA 14,00 38.000,00 0,00 %
LUBR0026 GRASA LUBRICANTE 1,00 996.500,00 0,09 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 372,00 3.222,00 0,00 %
SLAB0132 GUANTE DE ALGODON MOTEADO 15,00 935,83 0,00 %
SLAB0172 GUANTES 10,00 7.300,00 0,00 %
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 13,00 18.500,00 0,00 %
SLAB0071 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO 6,00 1.600,00 0,00 %
PROF0004 GUARDIA POLICIAL 4,00 11.216.760,00 0,96 %
COME0080 HARINA 4.170,00 2.618,57 0,00 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 4.130,00 1.187,96 0,00 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 3.500,00 816,00 0,00 %
FECO0583 HIERRO 5,00 15.182,73 0,00 %
FECO0612 HIERRO LISO 4,00 14.287,58 0,00 %
FECO0274 HIERRO NERVADO 7,00 15.111,61 0,00 %
MERC0004 HILO 25,00 4.900,00 0,00 %
INHO0415 HIOSCINA 1,00 55.500,00 0,00 %
LIBR0066 HOJA 120,00 250,00 0,00 %
INME0022 HOJA BISTURI 100,00 180,00 0,00 %
PROF0018 HONORARIOS 3.113.280,81 500.012,00 0,04 %
CANT0018 HORMIGON H-21 100,00 170.100,00 0,01 %
COMU0011 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 1,00 129.831,79 0,01 %
COME0086 HUEVOS 252,00 8.701,88 0,00 %
PINT0131 IMPREGNANTE 2,00 29.850,81 0,00 %
IMPR0004 IMPRESIÓN 5.000,00 334,65 0,00 %
INFO0085 IMPRESORA 1,00 195.000,00 0,02 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 4,00 380.576,41 0,03 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3,00 154.144,96 0,01 %
REPU0941 INYECTOR 6,00 55.000,00 0,00 %
ELEC0119 JABALINA 100,00 9.419,00 0,00 %
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 10,00 700,00 0,00 %
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 300,00 76,00 0,00 %
INHO0110 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 100,00 100,00 0,00 %
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 100,00 88,00 0,00 %
FECO1115 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM 3,00 11.376,39 0,00 %
INHO0328 KETAMINA 13,00 64.000,00 0,01 %
REPU0765 KIT 2,00 304.000,00 0,03 %
INFO0219 KIT 6,00 1.058.226,44 0,09 %
REPU0779 KIT DE EMBRAGUE 1,00 1.379.260,00 0,12 %
FECO0296 LADRILLO COMUN 560,00 391,00 0,00 %
ELEC0226 LAMPARA 2,00 10.076,32 0,00 %
REPU0759 LAMPARA H7 8,00 7.000,00 0,00 %
ELEC0246 LAMPARA LED 4,00 33.644,17 0,00 %
ELEC0129 LAMPARA LED 10,00 1.030,45 0,00 %
ELEC0121 LAMPARA LED 50W 3,00 4.956,06 0,00 %
LIBR0073 LAPIZ NEGRO 42,00 189,68 0,00 %
PINT0113 LATEX 1,00 22.790,00 0,00 %
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 6,00 195.866,20 0,02 %
PINT0021 LATEX BLANCO X 4 LT 1,00 15.544,00 0,00 %
PINT0102 LATEX COLOR 4,00 54.312,00 0,00 %
PINT0025 LATEX COLOR X 4 LT 4,00 42.260,00 0,00 %
LIMP0034 LAVANDINA 4,00 4.400,00 0,00 %
FECO0833 LAVATORIO 1,00 48.000,00 0,00 %
COME0091 LECHE EN POLVO 2,00 12.000,00 0,00 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 3.904,00 7.350,50 0,00 %
COME0095 LENTEJAS 400,00 547,97 0,00 %
COME0097 LEVADURA 420,00 441,00 0,00 %
PINT0029 LIJA AL AGUA 65,00 1.516,87 0,00 %
PINT0105 LIJA AL AGUA N°80 50,00 700,00 0,00 %
PINT0032 LIJA P/ MADERA 10,00 752,63 0,00 %
LIMP0067 LIMPIADOR 3,00 6.400,00 0,00 %
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 3,00 1.800,00 0,00 %
SOPU0004 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES 1,00 7.900.000,00 0,67 %
SOPU0005 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 31,00 200.859.000,00 17,15 %
LUBR0015 LIQUIDO DE FRENO 4,00 42.263,20 0,00 %
FECO0603 LISTON DE PINO 14,00 3.509,00 0,00 %
ELEC0202 LLAVE 2,00 96.872,00 0,01 %
ELEC0366 LLAVE DE PUNTO 2,00 8.530,00 0,00 %
COOP0001 LOCACION 12,00 33.900.000,00 2,89 %
ALQM0012 LOCACION 265,00 4.501.674,69 0,38 %
ALQM0013 LOCACION PARA TRANSPORTE DE MATERIAL VIAL 2.640,00 11.493,92 0,00 %
LUBR0027 LUBRICANTE 19,00 1.861.294,87 0,16 %
ELEC0136 LUMINARIA 4,00 193.725,00 0,02 %
GAST0003 LUNCH 32,00 6.000,00 0,00 %
REPU0726 LUNETA 1,00 122.000,00 0,01 %
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 2,00 8.400,00 0,00 %
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 6,00 6.704,00 0,00 %
CARP0011 MADERA 1,00 25.620,00 0,00 %
COME0239 MAICENA X PAQUETE 10,00 1.470,00 0,00 %
FECO0987 MALLA 1,00 101.755,67 0,01 %
REPU0947 MANIJA 1,00 43.000,00 0,00 %
COOP0002 MANO DE OBRA 1,00 1.755.000,00 0,15 %
INME0107 MANO DE OBRA 157.000,00 1,00 0,00 %
META0022 MANO DE OBRA 3.780.001,00 101.603,80 0,01 %
SELE0021 MANO DE OBRA 4,00 1.470.000,00 0,13 %
SOPU0011 MANO DE OBRA 8.207.478,13 78.031.074,33 6,66 %
REVE0057 MANO DE OBRA DE REPARACION 3.650.009,00 3.046.758,03 0,26 %
SOPU0007 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 9,00 69.970.000,00 5,97 %
LIBR0080 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 24,00 700,00 0,00 %
FECO0567 MASILLA 1,00 15.074,04 0,00 %
BAZA0070 MATE 4,00 8.900,00 0,00 %
SOPU0015 MATERIALES 1,00 507.000,00 0,04 %
HERR0182 MAZA 4,00 28.400,00 0,00 %
FECO0350 MECHA 2,00 10.117,46 0,00 %
COHO0004 MEDALLA 200,00 1.900,00 0,00 %
ELEC0254 MODULO 9,00 710,98 0,00 %
ELEC0300 MODULO TAPÓN 12,00 96,90 0,00 %
FECO1257 MOLDURA 14,00 1.563,48 0,00 %
INFO0099 MONITOR 1,00 149.000,00 0,01 %
COME0252 MORCILLA 12,00 5.000,00 0,00 %
COME0117 MORRON VERDE 22,00 7.800,00 0,00 %
ELEC0154 MORSETO 573,00 26.244,68 0,00 %
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 639,00 32.570,87 0,00 %
ELEC0157 MOSETO DERIVACION AISLADO LINEA - LINEA 8,00 3.956,99 0,00 %
REPU0689 MOTOR 1,00 199.500,00 0,02 %
HERR0102 MOTOSIERRA 1,00 314.000,00 0,03 %
COMB0004 NAFTA SUPER 6.679,65 5.011,08 0,00 %
COMB0007 NAFTA SUPER PREMIUN 2.883,03 5.874,42 0,00 %
INFO0212 NVR 1,00 272.592,10 0,02 %
REPU0376 OPTICA 2,00 175.000,00 0,01 %
REPU0933 ORING 6,00 5.500,00 0,00 %
COME0288 OSOBUCO 20,00 9.000,00 0,00 %
HERR0036 PALA ANCHA METALICA FORJADA 4,00 39.400,00 0,00 %
HERR0072 PALA DE PUNTA 4,00 39.400,00 0,00 %
COME0124 PAN BLANCO 240,00 5.250,00 0,00 %
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 3.500,00 330,00 0,00 %
INDU0037 PANTALON 11,00 23.200,00 0,00 %
INDU0016 PANTALON DE VESTIR DAMA 1,00 57.500,00 0,00 %
COME0129 PAPA 110,00 1.550,00 0,00 %
LIBR0084 PAPEL 2,00 6.500,00 0,00 %
LIBR0148 PAPEL FILM X 300M 3,00 9.000,00 0,00 %
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 10,00 4.499,00 0,00 %
REPU0953 PARABRISA 1,00 318.000,00 0,03 %
REPU0930 PASTILLA DE FRENO 1,00 70.500,00 0,01 %
LIMP0056 PASTILLA PARA INODORO 2,00 1.600,00 0,00 %
FECO0611 PASTINA 2,00 1.910,45 0,00 %
SOPU0003 PAVIMENTACION 486.465.707,49 2,00 0,00 %
FECO0801 PEGAMENTO 5,00 18.000,00 0,00 %
FECO0610 PEGAMENTO 2,00 42.960,00 0,00 %
LIBR0085 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE 5,00 6.890,00 0,00 %
DEPO0016 PELOTA BASQUET GOMA 2,00 40.000,00 0,00 %
DEPO0022 PELOTA VOLEY 2,00 35.000,00 0,00 %
INHO0372 PENICILINA 6,00 68.000,00 0,01 %
FECO1014 PERFIL 24,00 75.779,78 0,01 %
INHO0291 PERVINOX 1,00 4.600,00 0,00 %
SEPO0001 PESAJE DE CAMION 4,00 59.320,25 0,01 %
FECO0601 PICAPORTE 6,00 11.707,72 0,00 %
HERR0073 PICO 4,00 50.900,00 0,00 %
ELEC0240 PILA 14,00 4.766,00 0,00 %
ELEC0410 PILAR 2,00 331.283,94 0,03 %
COME0222 PIMENTON 21,00 13.116,20 0,00 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 20,00 419,00 0,00 %
PINT0042 PINCEL 3,00 1.217,15 0,00 %
PINT0035 PINCEL CERDA N?15 4,00 1.280,00 0,00 %
PINT0036 PINCEL CERDA N?20 10,00 3.380,00 0,00 %
PINT0039 PINCEL CERDA N?7 4,00 990,00 0,00 %
PINT0070 PINTURA 4,00 58.952,00 0,01 %
PINT0072 PINTURA BLANCA 2,00 52.560,00 0,00 %
PINT0073 PINTURA ROJA 2,00 7.440,00 0,00 %
PINT0071 PINTURA VERDE INGLES 3,00 55.112,00 0,00 %
ELEC0159 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 140,00 1.848,83 0,00 %
ELEC1160 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C 328,00 9.034,00 0,00 %
HERR0044 PINZA PICO LORO 10'''''' 4,00 22.500,00 0,00 %
LIBR0090 PIOLIN DE ALGODON ROLLO 10,00 650,00 0,00 %
FECO0955 PLACA FENOLICA 12,00 19.950,28 0,00 %
FECO0382 PLACA YESO 8,00 26.421,75 0,00 %
ELEC0244 PLAFON 12,00 22.226,82 0,00 %
FECO0930 PLANCHUELA 11,00 26.463,02 0,00 %
VIVE0040 PLANTA 36,00 30.800,00 0,00 %
LIBR0091 PLASTICOLA 5,00 3.850,00 0,00 %
LIMP0041 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE 3,00 17.000,00 0,00 %
FECO0631 POLIETILENO NEGRO 8,00 57.689,78 0,00 %
COME0207 POLLO 1.180,00 44.727,43 0,00 %
LIBR0237 PORTABLOCK 3,00 2.296,85 0,00 %
ELEC0291 PORTALAMPARA 10,00 702,12 0,00 %
BAZA0112 PORTATERMO 4,00 15.000,00 0,00 %
ELEC0166 PRECINTO 5,00 17.188,31 0,00 %
ELEC0170 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE 5,00 10.349,00 0,00 %
ELEC0172 PRENSA CABLE 11,00 4.480,10 0,00 %
COME0220 PROVENZAL 21,00 9.811,90 0,00 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 20,00 415,00 0,00 %
ELEC0378 PROYECTOR 10,00 549.000,00 0,05 %
COME0269 PULPA 65,00 42.300,00 0,00 %
ELEC1438 PULSADOR 2,00 23.336,00 0,00 %
HERR0112 PUNTA HEXAGONAL 4,00 7.561,73 0,00 %
ELEC1294 Racor 125,00 330,94 0,00 %
PUBL0002 RADIAL 2.960.000,00 22,00 0,00 %
INFO0151 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 9,00 8.500,00 0,00 %
INFO0152 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 4,00 8.500,00 0,00 %
SOPU0020 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1,00 26.700.000,00 2,28 %
SOPU0006 RECOLECCION DE RESIDUOS 14.520.536,91 34.442.692,51 2,94 %
FECO0697 REDUCCIÓN 30,00 4.150,00 0,00 %
FECO1105 REDUCCION PVC 75 X 63 MM 2,00 3.399,52 0,00 %
ELEC0322 REFLECTOR 8,00 6.738,96 0,00 %
REPU0420 REGULADOR VOLTAJE 1,00 39.603,20 0,00 %
REPU0423 RELAY 5,00 23.000,00 0,00 %
ELEC0293 RELE 4,00 347.315,00 0,03 %
ELEC0241 RELEVO TERMICO 2,00 52.322,00 0,00 %
SSEG0008 RELOJ ELECTRONICO 1,00 309.900,00 0,03 %
INFO0160 REMANUFACTURA TONER 3,00 30.400,00 0,00 %
TRPA0003 REMIS 2,00 260.000,00 0,02 %
PINT0127 REMOVEDOR 5,00 12.900,00 0,00 %
SELE0020 REPARACION 2,00 353.500,00 0,03 %
GOME0004 REPARACION CUBIERTA 2,00 89.800,00 0,01 %
