Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0003 ACEITE DE MAIZ X 900 CC 1,00 3,01 0,32 %
COME0001 ACEITE MEZCLA 8,00 13,89 1,49 %
COME0006 ACELGA 38,00 6,99 0,75 %
COME0009 AJO 10,00 0,80 0,09 %
COME0223 ANGUITO 16,00 2,19 0,24 %
COME0013 APIO 10,00 1,00 0,11 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 49,00 5,48 0,59 %
COME0015 ARVEJA LATA 24,00 1,48 0,16 %
COME0018 AZUCAR 922,00 20,79 2,23 %
COME0019 BANANA 88,00 8,59 0,92 %
COME0213 CACAO X 1 KG 66,00 51,92 5,57 %
COME0198 CAFE 1,00 13,90 1,49 %
COME0214 CAFE X KILO 29,00 182,40 19,58 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 16,00 1,79 0,19 %
COME0217 CALDO X 6 UNID. 1,00 1,99 0,21 %
COME0034 CARAMELO MASTICABLE 70,00 11,50 1,23 %
COME0036 CEBOLLA 86,00 5,39 0,58 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 18,00 4,80 0,52 %
COME0043 CHUPETIN 50,00 11,00 1,18 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 10,00 1,59 0,17 %
COME0051 DULCE BATATA 40,00 5,89 0,63 %
COME0210 FÉCULA 8,00 7,69 0,83 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 41,00 4,88 0,52 %
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 16,00 2,59 0,28 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 96,00 2,79 0,30 %
COME0064 FLAN X 120 GR 56,00 1,59 0,17 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 40,00 13,58 1,46 %
COME0080 HARINA 16,00 2,19 0,24 %
COME0079 HARINA 000 X 50 KG 1,00 99,50 10,68 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 16,00 3,14 0,34 %
COME0086 HUEVOS 54,00 8,59 0,92 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 1.100,00 162,62 17,46 %
COME0097 LEVADURA 10,00 6,99 0,75 %
COME0104 MANZANA 88,00 7,79 0,84 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 40,00 2,49 0,27 %
COME0116 MORRON ROJO 20,00 12,50 1,34 %
COME0117 MORRON VERDE 8,00 7,90 0,85 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 10,00 1,49 0,16 %
COME0191 PACK DE GASEOSAS X 2 L 2,00 47,92 5,14 %
COME0123 PALETA 2,50 26,00 2,79 %
COME0124 PAN BLANCO 1.933,00 33,98 3,65 %
COME0208 PAN RALLADO 24,00 5,89 0,63 %
COME0129 PAPA 220,00 4,29 0,46 %
COME0132 PEREJIL 10,00 0,70 0,08 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 20,00 1,49 0,16 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 10,00 1,59 0,17 %
COME0231 QUESO MÁQUINA 2,50 20,00 2,15 %
COME0156 REPOLLO 5,00 1,50 0,16 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 10,00 0,79 0,08 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 10,00 1,00 0,11 %
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 1,00 1,99 0,21 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 3,00 6,98 0,75 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 25,00 4,58 0,49 %
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 24,00 4,59 0,49 %
COME0181 YERBA MATE 125,00 47,10 5,06 %
COME0185 ZANAHORIA 96,00 9,39 1,01 %
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 40,00 5,20 0,56 %
COME0187 ZAPALLO ANCO 80,00 1,90 0,20 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados