Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0259 ADHESIVO P/FOTOCURADO 8,00 2.360,00 11,37 %
INHO0402 AGUA DESTILADA AMPOLLA 100,00 12,83 0,06 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 12,00 58,50 0,28 %
INHO0020 ALCOHOL 15,00 501,91 2,42 %
INHO0253 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 17,00 1.540,00 7,42 %
INHO0365 DETEBENCIL 50,00 269,48 1,30 %
INHO0074 DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR 50,00 110,16 0,53 %
INHO0075 DEXAMETASONA 60,00 11,70 0,06 %
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 100,00 12,48 0,06 %
INHO0093 GASA 24,00 500,00 2,41 %
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 1,00 150,00 0,72 %
INHO0388 IONOMERO 4,00 9.400,00 45,28 %
INHO0409 IRM 4,00 1.020,00 4,91 %
INHO0107 JERINGA 19,00 710,70 3,42 %
INHO0277 JERINGA 10cc SIN AGUJA 5,00 4,90 0,02 %
INHO0129 LECHE VITAL INFANTIL 1 3,00 248,00 1,19 %
INHO0130 LECHE VITAL INFANTIL 2 2,00 255,00 1,23 %
INHO0339 MEDICAMENTOS 28.596,67 1,00 0,00 %
INHO0276 MEMBRANA ESTÉRIL 100,00 24,00 0,12 %
INHO0375 METOCLOPRAMIDA 100,00 12,48 0,06 %
INHO0408 MICROAPLICADORES 25,00 580,00 2,79 %
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 12,00 285,90 1,38 %
INHO0234 REPELENTE EN CREMA 52,00 82,00 0,39 %
INHO0186 SALBUTAMOL AEROSOL 100,00 51,50 0,25 %
INHO0383 SELLADOR DE FF 4,00 2.380,00 11,46 %
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 5,00 179,40 0,86 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados