Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0417 ACIDO FOLICO 500,00 1,90 0,00 %
INHO0287 ADRENALINA 50,00 32,40 0,05 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 5,00 160,00 0,27 %
INHO0009 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE 900,00 13,75 0,02 %
INHO0014 AGUJA 50/8 DESCARTABLE 500,00 7,35 0,01 %
INHO0241 AGUJA DESCARTABLE 40/8 100,00 6,00 0,01 %
INHO0020 ALCOHOL 102,00 6.105,00 10,17 %
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 97,00 845,00 1,41 %
INHO0023 ALGODÓN 5,00 315,86 0,53 %
INHO00437 ATORVASTATINA 1.500,00 3,90 0,01 %
INHO0041 BARBIJO 380,00 200,00 0,33 %
INHO0389 CEFALEXINA 388,00 396,40 0,66 %
INHO0063 CLONAGIN 2 MG COMP X 60 2,00 848,00 1,41 %
INHO0067 CREMA 50,00 123,00 0,20 %
INHO0075 DEXAMETASONA 200,00 28,00 0,05 %
INHO0401 DICLOFENAC 400,00 2,44 0,00 %
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 410,00 56,00 0,09 %
INHO0397 DIFENIHIDRAMINA 100,00 32,40 0,05 %
INHO0378 DIPIRONA 160,00 148,40 0,25 %
INHO0393 ENALAPRIL 2.500,00 2,20 0,00 %
INHO0293 ESPADOL 30,00 456,00 0,76 %
INHO0092 GASA HIDROFILA 1,00 1.550,00 2,58 %
INHO0238 GUANTES LATEX EXTERILES MEDIANOS X2 1,00 645,00 1,07 %
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 306,00 3.135,00 5,22 %
INHO0415 HIOSCINA 20,00 621,60 1,04 %
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 5,00 480,00 0,80 %
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 200,00 15,00 0,02 %
INHO0328 KETAMINA 6,00 950,00 1,58 %
INHO0134 LEVOTIROXINA 2.500,00 9,69 0,02 %
INHO0137 LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 15 2.500,00 4,25 0,01 %
INHO0444 MADOPAR 3,00 1.718,00 2,86 %
INHO0230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS 33.200,00 1,00 0,00 %
INHO0339 MEDICAMENTOS 6,00 11.517,15 19,18 %
INHO0276 MEMBRANA 4,00 4.888,25 8,14 %
INHO0392 METFORMINA 2.500,00 4,50 0,01 %
INHO0375 METOCLOPRAMIDA 210,00 442,90 0,74 %
INHO0443 MOPERIDONA 3,00 399,00 0,66 %
INHO0372 PENICILINA 4,00 990,00 1,65 %
INHO0281 PERFUS 30,00 57,60 0,10 %
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 20,00 940,00 1,57 %
INHO0186 SALBUTAMOL AEROSOL 100,00 289,00 0,48 %
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 30,00 85,00 0,14 %
INHO0391 SONDA 10,00 208,70 0,35 %
INHO0314 SUERO 4,00 980,00 1,63 %
INHO0419 SULFATO FERROSO 800,00 53,39 0,09 %
INHO0198 TERMOMETRO 4,00 19.899,00 33,14 %
INHO0199 TIRA 10,00 283,50 0,47 %
INHO0376 VITAMINA 150,00 87,00 0,14 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-22

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados