Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0202 ACEITE PARA COCINA 15,00 459,00 0,72 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 215,00 267,00 0,42 %
COME0006 ACELGA 46,00 120,00 0,19 %
COME0007 AGUA MINERAL 1,00 38.401,98 60,57 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 24,00 50,00 0,08 %
COME0008 AGUJA 75,00 599,00 0,94 %
COME0009 AJO 50,00 40,00 0,06 %
COME0223 ANGUITO 420,00 125,00 0,20 %
COME0013 APIO 30,00 49,00 0,08 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 14.846,64 205,99 0,32 %
COME0015 ARVEJA LATA 3.593,00 88,86 0,14 %
COME0018 AZUCAR 3.866,00 350,68 0,55 %
COME0019 BANANA 176,00 560,00 0,88 %
COME0020 BATATA 100,00 65,00 0,10 %
COME0266 BONDIOLA 40,00 575,00 0,91 %
COME0026 CACAO DULCE 294,00 84,00 0,13 %
COME0198 CAFE 6,00 319,00 0,50 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 6,00 155,00 0,24 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 120,00 699,00 1,10 %
COME0036 CEBOLLA 544,00 291,50 0,46 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 30,00 30,00 0,05 %
COME0245 CEREAL 310,00 223,00 0,35 %
COME0042 CHORIZO 10,00 519,00 0,82 %
COME0044 CIRUELA 4,00 210,00 0,33 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 48,00 65,00 0,10 %
COME0051 DULCE BATATA 1,00 155,00 0,24 %
COME0052 DULCE DE LECHE 45,00 90,70 0,14 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 1,00 179,00 0,28 %
COME0057 ESPINACA 40,00 120,00 0,19 %
COME0193 FACTURAS 25,00 300,00 0,47 %
COME0059 FIDEOS 4,00 130,49 0,21 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 145,00 68,60 0,11 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 145,00 68,60 0,11 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 45,00 60,00 0,09 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 5,00 115,00 0,18 %
COME0080 HARINA 1.039,00 195,68 0,31 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 10,00 59,00 0,09 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 5,00 48,00 0,08 %
COME0085 HIGADO 24,00 130,00 0,21 %
COME0086 HUEVOS 378,00 485,99 0,77 %
COME0248 LECHE 4.800,00 45,00 0,07 %
COME0091 LECHE EN POLVO 45,00 918,90 1,45 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 341,00 1.400,00 2,21 %
COME0095 LENTEJAS 3.548,00 128,00 0,20 %
COME0099 LIMON 2,00 149,00 0,24 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 128,00 99,00 0,16 %
COME0101 MANDARINA 250,00 90,00 0,14 %
COME0104 MANZANA 56,00 425,00 0,67 %
COME0106 MATE COCIDO 2,00 69,00 0,11 %
COME0107 MAYONESA 45,00 20,75 0,03 %
COME0109 MERLUZA FILET 40,00 650,00 1,03 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 4,00 52,11 0,08 %
COME0113 MIEL X 1 KG 80,00 350,00 0,55 %
COME0252 MORCILLA 10,00 270,00 0,43 %
COME0116 MORRON ROJO 47,00 597,00 0,94 %
COME0119 NARANJA 156,00 380,00 0,60 %
COME0124 PAN BLANCO 527,00 265,90 0,42 %
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 60,00 90,00 0,14 %
COME0129 PAPA 760,00 213,90 0,34 %
COME0132 PEREJIL 30,00 30,00 0,05 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 48,00 55,00 0,09 %
COME0207 POLLO 1.419,00 2.665,00 4,20 %
COME0138 POLLO PATA MUSLO 100,00 250,00 0,39 %
COME0145 PUCHERO DE FALDA 24,00 415,00 0,65 %
COME0269 PULPA 33,00 1.278,00 2,02 %
COME0146 PULPA COMUN 56,00 799,00 1,26 %
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 37,00 1.657,00 2,61 %
COME0148 PULPA P/ MILANESA 10,00 784,00 1,24 %
COME0155 REMOLACHA 2,00 80,00 0,13 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 3.525,00 51,99 0,08 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 25,00 61,00 0,10 %
COME0160 SALCHICHAS. 45,00 50,00 0,08 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 3,00 75,00 0,12 %
COME0170 TOMATE CONSERVA X 145 GR 4,00 55,90 0,09 %
COME0171 TOMATE FRUTA 50,00 98,00 0,15 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 5.325,00 230,70 0,36 %
COME0271 TOSTADAS 8,00 54,00 0,09 %
COME0181 YERBA MATE 21.459,50 1.264,00 1,99 %
COME0185 ZANAHORIA 444,00 324,00 0,51 %
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 100,00 69,00 0,11 %
COME0187 ZAPALLO ANCO 18,00 79,00 0,12 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-19

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados