Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0004 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT 31,00 64,50 0,21 %
COME0202 ACEITE PARA COCINA 1,00 587,00 1,89 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 95,00 668,67 2,15 %
COME0006 ACELGA 6,00 50,00 0,16 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 48,00 45,00 0,14 %
COME0008 AGUJA 94,25 129,00 0,42 %
COME0009 AJO 48,00 40,00 0,13 %
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 120,00 15,00 0,05 %
COME0011 ALFAJOR TRIPLE 45,00 35,55 0,11 %
COME0223 ANGUITO 80,00 39,00 0,13 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 6.328,00 554,00 1,78 %
COME0015 ARVEJA LATA 191,00 163,46 0,53 %
COME0018 AZUCAR 278,00 441,76 1,42 %
COME0019 BANANA 45,00 97,00 0,31 %
COME0021 BIZCOCHUELO 80,00 39,00 0,13 %
COME0273 BOMBON 45,00 221,00 0,71 %
COME0026 CACAO DULCE 213,00 86,07 0,28 %
COME0213 CACAO X 1 KG 3,00 299,00 0,96 %
COME0198 CAFE 8,00 620,00 2,00 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 9,00 568,00 1,83 %
COME0030 CALDO 10,00 51,51 0,17 %
COME0034 CARAMELO 5,00 500,00 1,61 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 231,15 1.591,00 5,13 %
COME0036 CEBOLLA 68,00 103,90 0,33 %
COME0245 CEREAL 150,00 322,47 1,04 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 45,00 44,75 0,14 %
COME0042 CHORIZO 16,00 407,00 1,31 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 6,00 645,46 2,08 %
COME0051 DULCE BATATA 30,10 48,00 0,15 %
COME0052 DULCE DE LECHE 72,00 232,00 0,75 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 41,70 49,39 0,16 %
COME0056 EDULCORANTE 7,00 415,92 1,34 %
COME0193 FACTURAS 280,00 328,00 1,06 %
COME0210 FÉCULA 3,00 125,00 0,40 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 6.451,00 173,49 0,56 %
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 24,00 23,00 0,07 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 6.353,00 172,59 0,56 %
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 21,00 188,09 0,61 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 45,00 85,00 0,27 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 45,00 62,91 0,20 %
COME0194 GASEOSA 45,00 43,10 0,14 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 114,00 136,68 0,44 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 74,00 424,13 1,37 %
COME0080 HARINA 175,00 364,44 1,17 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 221,00 287,58 0,93 %
COME0083 HARINA INTEGRAL X 1 KG 6,00 79,00 0,25 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 27,00 91,43 0,29 %
COME0086 HUEVOS 137,00 621,96 2,00 %
COME0090 JUGO 108,00 23,00 0,07 %
COME0248 LECHE 2,00 521,10 1,68 %
COME0263 LECHE CHOCOLATADA 45,00 41,78 0,13 %
COME0091 LECHE EN POLVO 4,00 312,31 1,01 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 3.106,00 4.151,10 13,37 %
COME0095 LENTEJAS 227,00 461,53 1,49 %
COME0097 LEVADURA 16,00 220,00 0,71 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 256,00 141,21 0,45 %
COME0104 MANZANA 2,00 159,00 0,51 %
COME0106 MATE COCIDO 4,00 134,34 0,43 %
COME0108 MAYONESA X 1 KG 17,00 79,00 0,25 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 101,00 166,00 0,53 %
COME0113 MIEL X 1 KG 91,00 350,00 1,13 %
COME0116 MORRON ROJO 53,00 399,00 1,29 %
COME0117 MORRON VERDE 48,00 139,00 0,45 %
COME0119 NARANJA 2,00 70,00 0,23 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 19,00 82,57 0,27 %
COME0123 PALETA 0,40 799,00 2,57 %
COME0124 PAN BLANCO 239,00 205,00 0,66 %
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 1,00 99,00 0,32 %
COME0129 PAPA 410,00 122,90 0,40 %
COME0253 PAPAS FRITAS 45,00 71,16 0,23 %
COME0132 PEREJIL 2,00 29,00 0,09 %
COME0222 PIMENTON 8,00 572,89 1,85 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 19,00 63,82 0,21 %
COME0207 POLLO 540,80 467,00 1,50 %
COME0275 POSTRE 45,00 115,00 0,37 %
COME0141 POSTRE X 170 GR 98,00 23,50 0,08 %
COME0220 PROVENZAL 4,00 756,37 2,44 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 17,00 71,87 0,23 %
COME0145 PUCHERO DE FALDA 64,00 417,00 1,34 %
COME0269 PULPA 74,52 199,00 0,64 %
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 100,00 1.289,00 4,15 %
COME0148 PULPA P/ MILANESA 2,00 850,00 2,74 %
COME0149 QUESO CREMOSO 149,05 1.741,00 5,61 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 50,00 29,05 0,09 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 65,00 45,05 0,15 %
COME0160 SALCHICHAS. 45,00 51,00 0,16 %
COME0254 SNACK 45,00 57,20 0,18 %
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 20,00 178,50 0,58 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 4,00 120,00 0,39 %
COME0167 TE EN HEBRAS X 1 KG 7,00 699,00 2,25 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 7,00 298,33 0,96 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 328,00 192,50 0,62 %
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 117,00 349,84 1,13 %
COME0175 TURRON MANI 45,00 18,81 0,06 %
COME0181 YERBA MATE 85,00 937,41 3,02 %
COME0182 YOGURT DESCREMADO X 1 LT 45,00 86,00 0,28 %
COME0185 ZANAHORIA 151,00 142,90 0,46 %
COME0187 ZAPALLO ANCO 44,00 109,90 0,35 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados