Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
ELEC0250 ADAPTADOR 1,00 832,61 0,13 %
ELEC0023 BASE 4,00 389,50 0,06 %
ELEC0369 BASE MÓDULO 1,00 179,48 0,03 %
ELEC0025 BASTIDOR 30,00 39,96 0,01 %
ELEC0207 CABLE 132,00 2.339,59 0,35 %
ELEC0341 CABLE 5,00 55,00 0,01 %
ELEC0336 CABLE ACOMETIDA 300,00 186,81 0,03 %
ELEC0042 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S 1.000,00 245,06 0,04 %
ELEC0067 CABLE TPR 400,00 863,92 0,13 %
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 625,00 643,52 0,10 %
ELEC0242 CAJA 7,00 450,00 0,07 %
ELEC0271 CAJA ESTANCA 2,00 1.535,00 0,23 %
ELEC0393 CAJA INSPECCION 4,00 115,00 0,02 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 25,00 478,79 0,07 %
ELEC0432 CINTA ESPIRAL PARA CABLE 10,00 96,30 0,01 %
ELEC0353 COLUMNA 5,00 26.900,00 4,06 %
ELEC1355 COLUMNA METALICA RECTA 45,00 31.438,40 4,75 %
ELEC01353 COLUMNA SEMAFORO TIPO SB1406 2,00 99.700,00 15,05 %
ELEC01354 COLUMNA SEMAFORO TIPO SB1656 2,00 186.600,00 28,18 %
ELEC0083 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ 2,00 793,00 0,12 %
ELEC0085 CONTACTOR 3,00 5.846,66 0,88 %
ELEC0208 FICHA 19,00 612,86 0,09 %
ELEC0090 FOTOCONTROL 600,00 715,00 0,11 %
ELEC0335 FUSIBLE NEOSET 25 A 30,00 80,00 0,01 %
ELEC0022 FUSIBLE NEOSET 6A 804,00 158,00 0,02 %
ELEC0380 FUSIBLE NEOZED 5,00 100,00 0,02 %
ELEC0098 GABINETE 3,00 34.392,00 5,19 %
ELEC0104 GRAMPA 14,00 293,07 0,04 %
ELEC0103 GRAMPA - MORSETO PKD-14 5,00 336,40 0,05 %
ELEC0105 GRAMPA PKD 14 AC 5,00 217,20 0,03 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 3,00 6.056,50 0,91 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 1,00 2.979,00 0,45 %
ELEC0403 INTERRUPTOR 1,00 14.250,00 2,15 %
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 2,00 1.540,00 0,23 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1,00 617,00 0,09 %
ELEC0119 JABALINA 5,00 5.873,00 0,89 %
ELEC0267 LAMPARA 1,00 100,00 0,02 %
ELEC0128 LAMPARA 3,00 200,00 0,03 %
ELEC0251 LAMPARA 1,00 100,00 0,02 %
ELEC0129 LAMPARA LED 69,00 1.037,98 0,16 %
ELEC0246 LAMPARA LED 129,00 213,00 0,03 %
ELEC0120 LAMPARA LED 30W 6,00 409,68 0,06 %
ELEC0121 LAMPARA LED 50W 10,00 876,25 0,13 %
ELEC0247 LISTON DE LUZ 6,00 417,83 0,06 %
ELEC0136 LUMINARIA 4,00 15.383,00 2,32 %
ELEC0350 LUMINARIA 21,00 13.200,00 1,99 %
ELEC0263 LUMINARIA TIPO PERITA 5,00 3.276,60 0,49 %
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 8,00 400,25 0,06 %
ELEC0254 MODULO 40,00 68,05 0,01 %
ELEC0150 MODULO TOMA 60,00 81,75 0,01 %
ELEC0154 MORSETO 604,00 365,80 0,06 %
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 604,00 619,00 0,09 %
ELEC0240 PILA 25,00 202,00 0,03 %
ELEC1160 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C 58,00 241,00 0,04 %
ELEC0244 PLAFON 26,00 3.185,60 0,48 %
ELEC0364 PLUG CABLE AUDIO ADAPTADOR 2,00 1.220,00 0,18 %
ELEC0166 PRECINTO 17,00 549,26 0,08 %
ELEC0249 PRECINTO 2,00 1.558,28 0,24 %
ELEC0168 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE 1,00 363,33 0,05 %
ELEC0169 PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE 1,00 799,77 0,12 %
ELEC0172 PRENSA CABLE 4,00 130,50 0,02 %
ELEC0293 RELE 2,00 6.426,50 0,97 %
ELEC0241 RELEVO TERMICO 2,00 5.460,50 0,82 %
ELEC0304 ROSETA 1,00 159,26 0,02 %
ELEC1407 SEMAFORO VEHICULAR 4,00 72.420,00 10,93 %
ELEC1408 SEMAFORO VEHICULAR 4,00 90.125,00 13,61 %
ELEC0986 SOPORTE RESPALDON P/CONTROLADOR DE SEMAFORO 2,00 9.200,00 1,39 %
ELEC0423 TAPA 30,00 26,40 0,00 %
ELEC0387 TAPA BASTIDOR 30,00 41,23 0,01 %
ELEC0286 TAPA MÓDULOS 65,00 51,85 0,01 %
ELEC0185 TERMICA 1,00 608,00 0,09 %
ELEC0191 TERMINAL 4,00 25,00 0,00 %
ELEC0187 TERMINAL COBRE 100,00 23,00 0,00 %
ELEC0194 TOMA 4,00 149,00 0,02 %
ELEC0396 TOMACORRIENTE 6,00 85,00 0,01 %
ELEC0314 TOMACORRIENTE UNIVERSAL 5,00 95,00 0,01 %
ELEC0443 TRANSFORMADOR 1,00 3.350,00 0,51 %
ELEC0437 TUBO LED 31,00 368,20 0,06 %
ELEC0197 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 1,00 720,00 0,11 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados