Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0202 ACEITE PARA COCINA 5,00 7.200,00 1,74 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 64,00 3.480,00 0,84 %
COME0006 ACELGA 40,00 1.116,25 0,27 %
COME0007 AGUA MINERAL 123,00 45.404,00 10,96 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 48,00 359,00 0,09 %
COME0008 AGUJA 40,00 9.300,00 2,25 %
COME0223 ANGUITO 80,00 961,25 0,23 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 968,00 7.590,00 1,83 %
COME0015 ARVEJA LATA 64,00 570,00 0,14 %
COME0018 AZUCAR 4.156,00 4.993,90 1,21 %
COME0019 BANANA 80,00 2.675,62 0,65 %
COME0266 BONDIOLA 20,00 8.300,00 2,00 %
COME0026 CACAO DULCE 600,00 750,00 0,18 %
COME0198 CAFE 2,00 4.900,00 1,18 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 2,00 4.500,00 1,09 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 88,00 30.565,80 7,38 %
COME0036 CEBOLLA 100,00 3.110,00 0,75 %
COME0245 CEREAL 40,00 750,00 0,18 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 64,00 1.125,00 0,27 %
COME0042 CHORIZO 12,00 9.600,00 2,32 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 4,00 9.450,00 2,28 %
COME0052 DULCE DE LECHE 5,00 5.200,00 1,26 %
COME0210 FÉCULA 19,00 5.428,24 1,31 %
COME0059 FIDEOS 56,00 1.931,10 0,47 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.698,00 3.588,19 0,87 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.616,00 2.899,19 0,70 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 10,00 2.200,00 0,53 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 10,00 1.450,00 0,35 %
COME0281 GARBANZO 800,00 600,00 0,14 %
COME0194 GASEOSA 118,00 2.650,00 0,64 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 60,00 1.010,00 0,24 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 490,00 1.990,00 0,48 %
COME0080 HARINA 4.290,00 5.154,00 1,24 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 3.500,00 798,00 0,19 %
COME0085 HIGADO 25,00 2.550,00 0,62 %
COME0086 HUEVOS 307,00 10.060,00 2,43 %
COME0248 LECHE 4.000,00 900,00 0,22 %
COME0091 LECHE EN POLVO 1,00 9.999,00 2,41 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 3.284,00 10.690,00 2,58 %
COME0095 LENTEJAS 4.028,00 3.182,13 0,77 %
COME0097 LEVADURA 430,00 1.300,00 0,31 %
COME0104 MANZANA 80,00 2.480,62 0,60 %
COME0107 MAYONESA 10,00 1.450,00 0,35 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 4,00 1.450,00 0,35 %
COME0113 MIEL X 1 KG 44,00 3.250,00 0,78 %
COME0252 MORCILLA 12,00 6.200,00 1,50 %
COME0117 MORRON VERDE 34,00 9.728,57 2,35 %
COME0119 NARANJA 80,00 739,50 0,18 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 84,00 1.397,27 0,34 %
COME0123 PALETA 0,50 8.350,00 2,02 %
COME0124 PAN BLANCO 100,00 2.400,00 0,58 %
COME0129 PAPA 216,00 2.184,91 0,53 %
COME0222 PIMENTON 20,00 6.500,00 1,57 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 59,00 2.127,60 0,51 %
COME0207 POLLO 1.232,00 30.375,54 7,33 %
COME0220 PROVENZAL 20,00 8.450,00 2,04 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 84,00 1.315,59 0,32 %
COME0269 PULPA 128,00 18.838,80 4,55 %
COME0148 PULPA P/ MILANESA 48,00 21.850,00 5,28 %
COME0149 QUESO CREMOSO 46,00 23.050,00 5,57 %
COME0151 QUESO P/ RALLAR 8,00 9.000,00 2,17 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 3.529,00 1.160,00 0,28 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 312,00 1.750,00 0,42 %
COME0161 SEMOLA 11,00 2.610,00 0,63 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 3,00 1.550,00 0,37 %
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 4,00 799,00 0,19 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 2,00 1.800,00 0,43 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 1.010,00 3.600,10 0,87 %
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 24,00 1.950,00 0,47 %
COME0181 YERBA MATE 3.525,00 4.145,84 1,00 %
COME0185 ZANAHORIA 90,00 3.378,75 0,82 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-26

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados