Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0215 ACEITE X 900CM3 3.540,00 3.195,00 0,80 %
COME0006 ACELGA 30,00 1.550,26 0,39 %
COME0007 AGUA MINERAL 52,00 7.950,00 2,00 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 48,00 1.100,00 0,28 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 400.266,00 3.003,00 0,76 %
COME0009 AJO 35,00 1.400,00 0,35 %
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 240,00 235,00 0,06 %
COME0223 ANGUITO 120,00 2.395,00 0,60 %
COME0013 APIO 20,00 2.350,00 0,59 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 840,00 2.530,00 0,64 %
COME0015 ARVEJA LATA 454,00 1.598,00 0,40 %
COME0016 ATUN LATA 40,00 1.450,00 0,37 %
COME0018 AZUCAR 551,00 4.912,00 1,24 %
COME0019 BANANA 70,00 4.700,00 1,18 %
COME0020 BATATA 50,00 1.000,00 0,25 %
COME0266 BONDIOLA 20,00 9.500,00 2,39 %
COME0026 CACAO DULCE 600,00 480,00 0,12 %
COME0198 CAFE 1,00 4.900,00 1,23 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 1,00 4.750,00 1,20 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 25,00 700,00 0,18 %
COME0034 CARAMELO 3,00 5.890,00 1,48 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 160,00 31.050,00 7,82 %
COME0036 CEBOLLA 330,00 6.380,00 1,61 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 20,00 1.470,00 0,37 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 15,00 1.290,00 0,32 %
COME0043 CHUPETIN 3,00 5.500,00 1,39 %
COME0046 COCO RALLADO SUELTO 4,00 999,00 0,25 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 20,00 380,00 0,10 %
COME0051 DULCE BATATA 12,00 4.500,00 1,13 %
COME0052 DULCE DE LECHE 10,00 2.050,00 0,52 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 10,00 2.900,00 0,73 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 25,00 1.800,00 0,45 %
COME0056 EDULCORANTE 16,00 4.916,66 1,24 %
COME0227 ESENCIA 5,00 920,00 0,23 %
COME0210 FÉCULA 15,00 1.630,00 0,41 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 20,00 1.999,00 0,50 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.556,00 2.383,00 0,60 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.556,00 2.383,00 0,60 %
COME0064 FLAN X 120 GR 20,00 1.100,00 0,28 %
COME0068 GALLETITAS 35,00 2.029,00 0,51 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 20,00 890,00 0,22 %
COME0194 GASEOSA 10,00 1.500,00 0,38 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 50,00 990,00 0,25 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 490,00 2.201,18 0,55 %
COME0080 HARINA 680,00 1.302,00 0,33 %
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 20,00 799,00 0,20 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 15,00 999,00 0,25 %
COME0086 HUEVOS 339,00 9.600,00 2,42 %
COME0090 JUGO 32,00 1.650,00 0,42 %
COME0248 LECHE 460,00 850,00 0,21 %
COME0091 LECHE EN POLVO 2,00 5.650,00 1,42 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 784,00 10.650,00 2,68 %
COME0095 LENTEJAS 432,00 2.499,00 0,63 %
COME0097 LEVADURA 430,00 850,00 0,21 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 5,00 1.800,00 0,45 %
COME0103 MANTECA X 200 GR 9,00 5.190,00 1,31 %
COME0104 MANZANA 150,00 6.900,00 1,74 %
COME0107 MAYONESA 10,00 1.450,00 0,37 %
COME0113 MIEL X 1 KG 44,00 3.131,81 0,79 %
COME0117 MORRON VERDE 75,00 17.650,00 4,45 %
COME0119 NARANJA 200,00 5.570,00 1,40 %
COME0221 OREGANO 1,00 12.300,00 3,10 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 20,00 460,00 0,12 %
COME0124 PAN BLANCO 120,00 1.800,00 0,45 %
COME0129 PAPA 700,00 5.440,00 1,37 %
COME0253 PAPAS FRITAS 3,00 14.500,00 3,65 %
COME0132 PEREJIL 20,00 1.055,00 0,27 %
COME0222 PIMENTON 21,00 17.739,00 4,47 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 20,00 455,00 0,11 %
COME0207 POLLO 1.160,00 22.305,66 5,62 %
COME0140 POSTRE DIET X 50,00 1.150,00 0,29 %
COME0220 PROVENZAL 20,00 5.933,00 1,49 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 20,00 530,00 0,13 %
COME0269 PULPA 40,00 13.600,00 3,43 %
COME0189 QUESO 15,00 7.990,00 2,01 %
COME0149 QUESO CREMOSO 87,00 22.439,00 5,65 %
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 50,00 2.000,00 0,50 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 610,00 700,00 0,18 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 10,00 650,00 0,16 %
COME0160 SALCHICHAS. 20,00 1.050,00 0,26 %
COME0161 SEMOLA 15,00 850,00 0,21 %
COME0254 SNACK 1,00 6.500,00 1,64 %
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 55,00 2.430,00 0,61 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 50,00 1.100,00 0,28 %
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 8,00 1.350,00 0,34 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 30,00 525,00 0,13 %
COME0171 TOMATE FRUTA 25,00 4.000,00 1,01 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 850,00 1.279,00 0,32 %
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 16,00 1.990,00 0,50 %
COME0179 VINAGRE X 1 LT 5,00 999,00 0,25 %
COME0181 YERBA MATE 30,00 6.480,00 1,63 %
COME0185 ZANAHORIA 240,00 8.600,00 2,17 %
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 35,00 3.000,00 0,76 %
COME0187 ZAPALLO ANCO 70,00 2.450,00 0,62 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados