Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0215 ACEITE X 900CM3 40,00 1.750,00 0,44 %
COME0005 ACEITUNA 1,00 4.600,00 1,15 %
COME0006 ACELGA 30,00 2.200,00 0,55 %
COME0007 AGUA MINERAL 29,00 8.499,00 2,13 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 60,00 3.000,00 0,75 %
COME0009 AJO 45,00 1.859,00 0,47 %
COME0013 APIO 20,00 3.000,00 0,75 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 4.367,00 5.338,00 1,34 %
COME0015 ARVEJA LATA 3.530,00 905,00 0,23 %
COME0016 ATUN LATA 30,00 1.300,00 0,33 %
COME0018 AZUCAR 4.050,00 2.068,00 0,52 %
COME0019 BANANA 50,00 2.300,00 0,58 %
COME0020 BATATA 50,00 2.500,00 0,63 %
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 3.510,00 1.440,00 0,36 %
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 10,00 750,00 0,19 %
COME0026 CACAO DULCE 600,00 572,30 0,14 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 25,00 799,00 0,20 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 21,00 15.291,86 3,83 %
COME0036 CEBOLLA 204,00 3.928,00 0,98 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 20,00 2.000,00 0,50 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 25,00 1.085,00 0,27 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 20,00 355,00 0,09 %
COME0049 CREMA DE LECHE SUELTA 3,00 3.950,00 0,99 %
COME0051 DULCE BATATA 10,00 2.000,00 0,50 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 10,00 2.500,00 0,63 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 25,00 1.550,00 0,39 %
COME0056 EDULCORANTE 10,00 3.700,00 0,93 %
COME0227 ESENCIA 5,00 812,00 0,20 %
COME0193 FACTURAS 440,00 991,67 0,25 %
COME0210 FÉCULA 10,00 1.300,00 0,33 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 20,00 1.350,00 0,34 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.556,00 2.201,11 0,55 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.556,00 2.201,11 0,55 %
COME0064 FLAN X 120 GR 20,00 1.100,00 0,28 %
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 18,00 1.349,37 0,34 %
COME0068 GALLETITAS 52,00 1.591,50 0,40 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 40,00 2.265,00 0,57 %
COME0070 GALLETITAS SALADAS X 190 GR 36,00 933,76 0,23 %
COME0281 GARBANZO 400,00 516,95 0,13 %
COME0194 GASEOSA 18,00 899,00 0,23 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 70,00 885,00 0,22 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 490,00 2.225,40 0,56 %
COME0080 HARINA 7.680,00 2.295,18 0,57 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 27,00 1.125,00 0,28 %
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 20,00 585,00 0,15 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 7.015,00 2.310,00 0,58 %
COME0235 HELADO 3,00 15.500,00 3,88 %
COME0086 HUEVOS 332,00 9.240,00 2,31 %
COME0090 JUGO 30,00 290,00 0,07 %
COME0248 LECHE 21,00 4.520,00 1,13 %
COME0091 LECHE EN POLVO 4,00 7.400,00 1,85 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 7.060,00 16.769,85 4,20 %
COME0094 LECHUGA 4,00 2.000,00 0,50 %
COME0095 LENTEJAS 430,00 2.565,00 0,64 %
COME0097 LEVADURA 420,00 397,50 0,10 %
COME0096 LEVADURA CERVEZA 15,00 510,00 0,13 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 5,00 2.100,00 0,53 %
COME0103 MANTECA X 200 GR 5,00 2.650,00 0,66 %
COME0104 MANZANA 50,00 1.850,00 0,46 %
COME0107 MAYONESA 382,00 2.650,00 0,66 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 18,00 1.025,00 0,26 %
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 12,00 1.980,00 0,50 %
COME0117 MORRON VERDE 40,00 8.700,00 2,18 %
COME0257 MOSTAZA 4,00 2.000,00 0,50 %
COME0119 NARANJA 80,00 3.300,00 0,83 %
COME0121 NUEZ MOSCADA X 25 G. 15,00 2.025,00 0,51 %
COME0221 OREGANO 1,00 12.260,00 3,07 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 20,00 402,00 0,10 %
COME0123 PALETA 3,50 7.500,00 1,88 %
COME0124 PAN BLANCO 450,00 2.800,00 0,70 %
COME0264 PAN DE MIGA 12,00 2.500,00 0,63 %
COME0125 PAN DULCE 3.512,00 6.250,00 1,56 %
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 40,00 2.600,00 0,65 %
COME0128 PAN SALVADO 60,00 3.600,00 0,90 %
COME0129 PAPA 350,00 4.589,00 1,15 %
COME0131 PERA 50,00 1.900,00 0,48 %
COME0132 PEREJIL 20,00 2.000,00 0,50 %
COME0222 PIMENTON 21,00 18.158,50 4,55 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 20,00 390,00 0,10 %
COME0207 POLLO 1.079,00 21.945,45 5,49 %
COME0140 POSTRE DIET X 50,00 1.100,00 0,28 %
COME0220 PROVENZAL 21,00 24.223,05 6,06 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 20,00 465,00 0,12 %
COME0269 PULPA 19,50 22.500,00 5,63 %
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 4,00 8.900,00 2,23 %
COME0189 QUESO 15,00 7.800,00 1,95 %
COME0149 QUESO CREMOSO 15,00 7.000,00 1,75 %
COME0231 QUESO MÁQUINA 3,50 8.300,00 2,08 %
COME0155 REMOLACHA 20,00 2.800,00 0,70 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 300,00 360,00 0,09 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 15,00 580,00 0,15 %
COME0161 SEMOLA 15,00 800,00 0,20 %
COME0162 SIDRA 15,00 4.900,00 1,23 %
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 55,00 2.099,00 0,53 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 50,00 1.100,00 0,28 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 39,00 3.174,54 0,79 %
COME0171 TOMATE FRUTA 45,00 5.300,00 1,33 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 4.350,00 1.716,64 0,43 %
COME0176 TURRON MANI/FRUTA 10,00 1.500,00 0,38 %
COME0179 VINAGRE X 1 LT 5,00 1.080,00 0,27 %
COME0180 VITINA 10,00 2.325,00 0,58 %
COME0181 YERBA MATE 3.510,00 3.380,00 0,85 %
COME0185 ZANAHORIA 160,00 5.665,00 1,42 %
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 35,00 1.900,00 0,48 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados