Reporte: Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0202 ACEITE PARA COCINA 5,00 7.200,00 0,93 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 3.540,00 3.145,00 0,41 %
COME0005 ACEITUNA 1,00 4.600,00 0,59 %
COME0006 ACELGA 60,00 4.500,00 0,58 %
COME0007 AGUA MINERAL 53,00 8.450,00 1,09 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 72,00 1.190,00 0,15 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 156,00 58.000,00 7,49 %
COME0008 AGUJA 90,00 26.500,00 3,42 %
COME0009 AJO 80,00 3.430,00 0,44 %
COME0012 ALMIDON DE MAIZ 4,00 2.999,00 0,39 %
COME0223 ANGUITO 40,00 2.400,00 0,31 %
COME0013 APIO 40,00 6.500,00 0,84 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 4.367,00 5.338,00 0,69 %
COME0015 ARVEJA LATA 3.530,00 905,00 0,12 %
COME0016 ATUN LATA 30,00 1.300,00 0,17 %
COME0018 AZUCAR 4.058,00 3.067,00 0,40 %
COME0019 BANANA 100,00 4.800,00 0,62 %
COME0020 BATATA 80,00 5.200,00 0,67 %
COME0266 BONDIOLA 20,00 12.000,00 1,55 %
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 3.510,00 1.440,00 0,19 %
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 10,00 750,00 0,10 %
COME0026 CACAO DULCE 600,00 572,30 0,07 %
COME0198 CAFE 2,00 4.900,00 0,63 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 25,00 799,00 0,10 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 152,00 59.591,86 7,69 %
COME0036 CEBOLLA 359,00 7.310,00 0,94 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 40,00 4.000,00 0,52 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 25,00 1.085,00 0,14 %
COME0042 CHORIZO 24,00 21.350,00 2,76 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 20,00 355,00 0,05 %
COME0049 CREMA DE LECHE SUELTA 3,00 3.950,00 0,51 %
COME0051 DULCE BATATA 10,00 2.000,00 0,26 %
COME0052 DULCE DE LECHE 5,00 5.200,00 0,67 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 10,00 2.500,00 0,32 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 25,00 1.550,00 0,20 %
COME0056 EDULCORANTE 10,00 3.700,00 0,48 %
COME0227 ESENCIA 5,00 812,00 0,10 %
COME0193 FACTURAS 460,00 5.921,67 0,76 %
COME0210 FÉCULA 10,00 1.300,00 0,17 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 30,00 2.740,00 0,35 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.556,00 2.201,11 0,28 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.580,00 3.181,11 0,41 %
COME0064 FLAN X 120 GR 20,00 1.100,00 0,14 %
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 18,00 1.349,37 0,17 %
COME0068 GALLETITAS 52,00 1.591,50 0,21 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 40,00 2.265,00 0,29 %
COME0070 GALLETITAS SALADAS X 190 GR 36,00 933,76 0,12 %
COME0281 GARBANZO 400,00 516,95 0,07 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 80,00 2.000,00 0,26 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 70,00 885,00 0,11 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 490,00 2.225,40 0,29 %
COME0080 HARINA 7.680,00 2.295,18 0,30 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 27,00 1.125,00 0,15 %
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 20,00 585,00 0,08 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 7.015,00 2.310,00 0,30 %
COME0085 HIGADO 25,00 4.350,00 0,56 %
COME0086 HUEVOS 412,00 11.876,00 1,53 %
COME0090 JUGO 30,00 290,00 0,04 %
COME0248 LECHE 21,00 4.520,00 0,58 %
COME0091 LECHE EN POLVO 5,00 18.800,00 2,43 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 3.620,00 18.147,00 2,34 %
COME0094 LECHUGA 4,00 3.000,00 0,39 %
COME0095 LENTEJAS 430,00 2.565,00 0,33 %
COME0097 LEVADURA 421,00 5.297,50 0,68 %
COME0096 LEVADURA CERVEZA 15,00 510,00 0,07 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 5,00 2.100,00 0,27 %
COME0103 MANTECA X 200 GR 5,00 2.650,00 0,34 %
COME0104 MANZANA 100,00 3.850,00 0,50 %
COME0107 MAYONESA 397,00 5.335,00 0,69 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 18,00 1.025,00 0,13 %
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 12,00 1.980,00 0,26 %
COME0252 MORCILLA 24,00 15.400,00 1,99 %
COME0117 MORRON VERDE 60,00 13.200,00 1,70 %
COME0119 NARANJA 90,00 2.790,00 0,36 %
COME0121 NUEZ MOSCADA X 25 G. 15,00 2.025,00 0,26 %
COME0221 OREGANO 2,00 17.375,00 2,24 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 20,00 402,00 0,05 %
COME0123 PALETA 3,50 7.500,00 0,97 %
COME0124 PAN BLANCO 638,00 6.580,00 0,85 %
COME0125 PAN DULCE 3.512,00 6.250,00 0,81 %
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 30,00 4.800,00 0,62 %
COME0128 PAN SALVADO 50,00 3.200,00 0,41 %
COME0129 PAPA 600,00 6.500,00 0,84 %
COME0131 PERA 100,00 4.200,00 0,54 %
COME0132 PEREJIL 40,00 4.000,00 0,52 %
COME0222 PIMENTON 22,00 27.453,50 3,54 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 20,00 390,00 0,05 %
COME0207 POLLO 1.426,00 60.143,45 7,77 %
COME0140 POSTRE DIET X 70,00 2.090,00 0,27 %
COME0220 PROVENZAL 22,00 37.973,05 4,90 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 20,00 465,00 0,06 %
COME0269 PULPA 80,00 38.000,00 4,91 %
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 4,00 8.900,00 1,15 %
COME0148 PULPA P/ MILANESA 20,00 12.100,00 1,56 %
COME0189 QUESO 15,00 7.800,00 1,01 %
COME0149 QUESO CREMOSO 21,00 14.900,00 1,92 %
COME0231 QUESO MÁQUINA 3,50 8.300,00 1,07 %
COME0155 REMOLACHA 40,00 5.800,00 0,75 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 300,00 360,00 0,05 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 15,00 580,00 0,07 %
COME0161 SEMOLA 15,00 800,00 0,10 %
COME0162 SIDRA 15,00 4.900,00 0,63 %
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 55,00 2.099,00 0,27 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 50,00 1.100,00 0,14 %
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 4,00 875,00 0,11 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 39,00 3.174,54 0,41 %
COME0171 TOMATE FRUTA 55,00 10.100,00 1,30 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 4.350,00 1.716,64 0,22 %
COME0176 TURRON MANI/FRUTA 10,00 1.500,00 0,19 %
COME0179 VINAGRE X 1 LT 5,00 1.080,00 0,14 %
COME0180 VITINA 10,00 2.325,00 0,30 %
COME0181 YERBA MATE 3.530,00 6.870,00 0,89 %
COME0185 ZANAHORIA 255,00 8.315,00 1,07 %
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 60,00 4.400,00 0,57 %
COME0187 ZAPALLO ANCO 20,00 1.500,00 0,19 %
Información del Reporte
Código R12
Nombre Insumos Contratados Por Año, Mes, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados