Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
INHO0279 ABOCAT Nº 18 12,00 36,00 0,00 %
INHO0280 ABOCAT Nº 20 20,00 28,20 0,00 %
INHO0345 ÁCIDO 3,00 782,00 0,10 %
INHO0417 ACIDO FOLICO 4.000,00 3,03 0,00 %
INHO0259 ADHESIVO P/FOTOCURADO 4,00 3.995,00 0,51 %
INHO0287 ADRENALINA 50,00 43,20 0,01 %
INHO0002 AGUA OXIGENADA 131,00 1.011,04 0,13 %
INHO0003 AGUJA 23 GX1'''' (25/6) DESCARTABLE'' 2.800,00 5,50 0,00 %
INHO0007 AGUJA 21 G X 11/2'''' (40/8) DESCARTABLE'' 2.000,00 4,51 0,00 %
INHO0014 AGUJA 50/8 DESCARTABLE 500,00 214,89 0,03 %
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 122,00 592,10 0,08 %
INHO0241 AGUJA DESCARTABLE 40/8 1.100,00 179,70 0,02 %
INHO0019 AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE 1,00 1.322,00 0,17 %
INHO0020 ALCOHOL 3.415,00 34.412,44 4,43 %
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 460,00 6.320,90 0,81 %
INHO0460 ALGISPRAY 3,00 2.000,00 0,26 %
INHO0023 ALGODÓN 189,00 2.508,14 0,32 %
INHO0446 ALP 405 AA 1,00 2.200,12 0,28 %
INHO0352 AMOXICILINA 2.419,00 708,51 0,09 %
INHO0029 ANESTESIA 24,00 10.935,00 1,41 %
INHO0428 ASPIRINETA 3.000,00 1,07 0,00 %
INHO00437 ATORVASTATINA 3.000,00 2,64 0,00 %
INHO0332 ATROPINA 12,00 789,00 0,10 %
INHO0039 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE 400,00 146,88 0,02 %
INHO0041 BARBIJO 7.607,00 14.119,90 1,82 %
INHO0433 BICARBONATO DE SODIO 1,00 189,00 0,02 %
INHO00462 BIGOTERA 12,00 100,00 0,01 %
INHO0045 BISTURI 58,00 797,02 0,10 %
INHO0400 BOLSA 17,00 1.924,00 0,25 %
INHO0046 BOLSA COLECTORA 6,00 95,00 0,01 %
INHO0370 BUSCAPINA 6,00 548,38 0,07 %
INHO0327 BUTTERFLY 150,00 85,00 0,01 %
INHO0449 CALIBRADOR ''A'' PLUS 1,00 2.279,79 0,29 %
INHO0454 CALZONCILLO ANATOMICO 1,00 1.700,00 0,22 %
INHO0342 CAMBIADOR P/ BEBE 1,00 26.618,79 3,43 %
INHO0381 CATETER 10,00 37,81 0,00 %
INHO0398 CAUDALIMETRO PARA OXIGENO 1,00 12.000,00 1,55 %
INHO0389 CEFALEXINA 22,00 245,00 0,03 %
INHO0311 CEPILLO DENTAL 220,00 207,75 0,03 %
INHO0338 CEPILLO ENDOCERVICAL 78,00 205,00 0,03 %
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 28,00 1.001,97 0,13 %
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 147,00 349,70 0,05 %
INHO0059 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 10,00 160,00 0,02 %
INHO0060 CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF 1,00 965,00 0,12 %
INHO0452 CIPROFLOXACINA 5,00 90,00 0,01 %
INHO0351 CLARITROMICINA 252,00 40,50 0,01 %
INHO0063 CLONAGIN 2 MG COMP X 60 1,00 643,32 0,08 %
INHO0252 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 3,00 1.350,00 0,17 %
INHO0320 CONTRAANGULO 1,00 8.934,00 1,15 %
INHO0225 CREATININA CINETICA AA X 250ML 2,00 1.917,55 0,25 %
INHO0067 CREMA 196,00 1.324,00 0,17 %
INHO0292 CURITA 6,00 45,00 0,01 %
INHO0072 DESCARTADOR DE AGUJA 120,00 239,00 0,03 %
INHO0075 DEXAMETASONA 139,00 98,00 0,01 %
INHO0077 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC 26,00 346,32 0,04 %
INHO0401 DICLOFENAC 3.200,00 34,78 0,00 %
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 39,00 63,50 0,01 %
INHO0397 DIFENIHIDRAMINA 11,00 268,56 0,03 %
INHO0263 ELECTROCARDIOGRAFO 1,00 77.765,00 10,02 %
INHO0393 ENALAPRIL 10.000,00 2,57 0,00 %
INHO0290 ENVASE ESTERILIZADO 1,00 100,00 0,01 %
INHO0293 ESPADOL 30,00 530,00 0,07 %
INHO0082 ESPATULA DE AYRE 50,00 600,00 0,08 %
INHO0268 ESPECULO DESCARTABLE 1.000,00 32,88 0,00 %
INHO0304 FRASCO 6,00 4.021,00 0,52 %
INHO0310 FRESA 10,00 195,00 0,03 %
INHO0093 GASA 116,00 1.778,00 0,23 %
INHO0455 GASTEC 4,00 2.334,19 0,30 %
INHO0450 GLICEMIA ENZIMATICA AA 1,00 2.668,03 0,34 %
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 121,00 9.194,00 1,18 %
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 25,00 11.828,00 1,52 %
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 398,00 29.137,02 3,75 %
INHO0418 HIERRO + ACIDO FOLICO 1.000,00 5,82 0,00 %
INHO0415 HIOSCINA 12,00 256,70 0,03 %
INHO0369 IBUPROFENO 200,00 5,60 0,00 %
INHO0103 IODOPOVIDONA BIDON 1,00 2.922,00 0,38 %
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 5,00 680,00 0,09 %
INHO0409 IRM 1,00 2.347,00 0,30 %
INHO0325 JABON DESINFECTANTE 5,00 40,00 0,01 %
INHO0107 JERINGA 1.550,00 55,56 0,01 %
INHO0277 JERINGA 10cc SIN AGUJA 4.400,00 17,50 0,00 %
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 4.500,00 27,50 0,00 %
INHO0110 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 400,00 39,82 0,01 %
INHO0111 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC 4.030,00 12,74 0,00 %
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 6.230,00 60,63 0,01 %
INHO0328 KETAMINA 38,00 10.260,00 1,32 %
INHO0459 KIT 140,00 522,65 0,07 %
INHO0129 LECHE VITAL INFANTIL 1 23,00 2.160,00 0,28 %
INHO0130 LECHE VITAL INFANTIL 2 16,00 1.830,00 0,24 %
INHO0131 LECHE VITAL INFANTIL 3 10,00 2.103,72 0,27 %
INHO0134 LEVOTIROXINA 3.000,00 8,00 0,00 %
INHO0416 LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 10,00 24,00 0,00 %
INHO0138 LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 30 5.000,00 4,03 0,00 %
INHO0444 MADOPAR 8,00 3.880,00 0,50 %
INHO0283 MANÓMETRO MEDICINAL 3,00 9.663,00 1,25 %
INHO0230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS 214.317,03 2,00 0,00 %
INHO0272 MASCARA 89,00 2.606,94 0,34 %
INHO0275 MASCARA P/OXIGENO ADULTO 19,00 2.280,00 0,29 %
INHO0339 MEDICAMENTOS 42.338,12 20.880,22 2,69 %
INHO0408 MICROAPLICADORES 1,00 216,00 0,03 %
INHO0335 MONITOR FETAL 1,00 212.058,00 27,33 %
INHO0453 NORFLOXACINA 5,00 90,00 0,01 %
INHO0456 NOXOPRAN 5,00 14.630,00 1,89 %
INHO442 OVULOS 70,00 103,68 0,01 %
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 18.908,00 1.104,09 0,14 %
INHO0156 PAPEL 27,00 19.791,00 2,55 %
INHO0301 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID 50,00 165,00 0,02 %
INHO0395 PAPEL KRAFT 18,00 12.938,50 1,67 %
INHO00439 PARACETAMOL 4.250,00 103,83 0,01 %
INHO0373 PASTA 1,00 2.490,00 0,32 %
INHO0372 PENICILINA 17,00 7.600,00 0,98 %
INHO0281 PERFUS 50,00 124,69 0,02 %
INHO0291 PERVINOX 21,00 2.834,90 0,37 %
INHO0163 PIEDRA REDONDA P/ TURBINA 10,00 175,00 0,02 %
INHO0165 PIPETA 1,00 1.507,00 0,19 %
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 14,00 2.357,75 0,30 %
INHO0172 PORTAOBJETO CAJA X 100 UNID 30,00 190,00 0,02 %
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 315,00 2.435,80 0,31 %
INHO0234 REPELENTE EN CREMA 264,00 1.282,20 0,17 %
INHO0264 ROLLO DE PAPEL 10,00 2.923,46 0,38 %
INHO0186 SALBUTAMOL AEROSOL 100,00 359,10 0,05 %
INHO0189 SALES REHIDRATACION ORAL 20,00 380,00 0,05 %
INHO0316 SOLUCION 6,00 200,00 0,03 %
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 451,00 662,30 0,09 %
INHO0367 SOLVENTE INDOLORO 250,00 80,00 0,01 %
INHO0391 SONDA 10,00 80,73 0,01 %
INHO0314 SUERO 1,00 6.235,19 0,80 %
INHO0198 TERMOMETRO 28,00 23.507,00 3,03 %
INHO0445 TG COLOR GPO/PAP AA 1,00 6.220,19 0,80 %
INHO0199 TIRA 2,00 560,00 0,07 %
INHO0205 TUBO 3,00 36.265,00 4,67 %
INHO0206 TUBO OXIGENO MEDICINAL DE 1M3 2,00 31.742,00 4,09 %
INHO0461 TULIPA 3,00 4.503,00 0,58 %
INHO0212 TURBINA ODONTOLOGICA 1,00 6.900,00 0,89 %
INHO0265 UREA 1,00 8.015,23 1,03 %
INHO0447 URINE STRIP 10 6,00 786,63 0,10 %
INHO0214 VALVULA MANOMETRO KG/KG 3,00 12.018,00 1,55 %
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 13,00 1.988,82 0,26 %
INHO0216 VENDA CAMBRIC DE 10 CM 125,00 185,00 0,02 %
INHO0217 VENDA CAMBRIC DE 5 CM 20,00 30,00 0,00 %
INHO0218 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS 500,00 21,86 0,00 %
Información del Reporte
Código R10
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados