Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
COME0202 ACEITE PARA COCINA 4.518,00 39.836,00 0,91 %
COME0215 ACEITE X 900CM3 31.932,00 39.737,07 0,91 %
COME0006 ACELGA 293,00 15.810,51 0,36 %
COME0007 AGUA MINERAL 649,00 361.461,43 8,28 %
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 335,00 12.807,90 0,29 %
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 671,00 19.800,00 0,45 %
COME0008 AGUJA 287,00 115.600,00 2,65 %
COME0009 AJO 251,00 8.020,00 0,18 %
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 304,00 21.575,00 0,49 %
COME0011 ALFAJOR TRIPLE 175,00 21.483,29 0,49 %
COME0012 ALMIDON DE MAIZ 4,00 2.999,00 0,07 %
COME0223 ANGUITO 1.170,00 14.206,25 0,33 %
COME0013 APIO 117,00 12.490,00 0,29 %
COME0014 ARROZ X 1 KG 37.169,00 73.196,84 1,68 %
COME0015 ARVEJA LATA 15.464,00 10.316,47 0,24 %
COME0016 ATUN LATA 160,00 6.971,00 0,16 %
COME0018 AZUCAR 36.271,00 42.750,97 0,98 %
COME0019 BANANA 851,00 50.877,46 1,16 %
COME0020 BATATA 513,00 17.000,00 0,39 %
COME0283 BEBIDA 1,00 30.000,00 0,69 %
COME0190 BIFE 88,00 10.500,00 0,24 %
COME0021 BIZCOCHUELO 26,00 8.920,20 0,20 %
COME0266 BONDIOLA 105,00 39.800,00 0,91 %
COME0026 CACAO DULCE 5.330,00 6.798,94 0,16 %
COME0213 CACAO X 1 KG 18,00 8.241,06 0,19 %
COME0198 CAFE 22,00 31.348,00 0,72 %
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 8,00 10.150,00 0,23 %
COME0030 CALDO 84,00 10.642,52 0,24 %
COME0032 CALDO DE CARNE 3,00 1.308,61 0,03 %
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 145,00 3.809,65 0,09 %
COME0034 CARAMELO 18,00 12.159,50 0,28 %
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 938,50 291.414,80 6,67 %
COME0036 CEBOLLA 2.035,50 57.527,50 1,32 %
COME0037 CEBOLLA VERDEO 133,00 14.428,00 0,33 %
COME0250 CERDO 119,00 19.880,00 0,46 %
COME0245 CEREAL 45,00 1.551,00 0,04 %
COME0038 CHAUCHA 30,00 4.800,00 0,11 %
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 375,00 10.907,45 0,25 %
COME0242 CHOCOLATE 4,00 2.881,50 0,07 %
COME0042 CHORIZO 60,00 39.700,00 0,91 %
COME0043 CHUPETIN 13,00 10.400,00 0,24 %
COME0046 COCO RALLADO SUELTO 4,00 999,00 0,02 %
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 124,00 29.877,10 0,68 %
COME0282 CONITO 2,00 2.990,00 0,07 %
COME0051 DULCE BATATA 65,00 15.300,00 0,35 %
COME0052 DULCE DE LECHE 102,00 15.766,74 0,36 %
COME0053 DULCE MEMBRILLO 45,00 18.100,00 0,41 %
COME0054 DURAZNO DIET LATA 110,00 8.711,00 0,20 %
COME0056 EDULCORANTE 57,00 13.837,66 0,32 %
COME0285 ENCENDEDOR 1,00 500,00 0,01 %
COME0227 ESENCIA 25,00 5.670,76 0,13 %
COME0193 FACTURAS 1.670,00 20.085,00 0,46 %
COME0210 FÉCULA 54,00 7.747,77 0,18 %
COME0059 FIDEOS 278,00 9.316,30 0,21 %
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 115,00 8.897,00 0,20 %
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 38.712,00 26.672,47 0,61 %
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 30,00 755,00 0,02 %
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 38.636,00 30.410,41 0,70 %
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 167,00 7.541,20 0,17 %
COME0064 FLAN X 120 GR 234,00 7.914,58 0,18 %
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 155,00 3.840,08 0,09 %
COME0068 GALLETITAS 108,00 9.560,17 0,22 %
COME0196 GALLETITAS DULCES 116,00 11.942,66 0,27 %
COME0067 GALLETITAS DULCES X 500 GR 10,00 1.299,00 0,03 %
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 65,00 8.078,00 0,18 %
COME0070 GALLETITAS SALADAS X 190 GR 6,00 822,77 0,02 %
COME0281 GARBANZO 2.000,00 2.354,50 0,05 %
COME0194 GASEOSA 128,00 4.150,00 0,10 %
COME0071 GELATINA X 120 GR. 130,00 2.850,00 0,07 %
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 520,00 6.004,76 0,14 %
COME0073 GRAGEAS SUELTA 1,00 3.000,00 0,07 %
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 1.962,00 11.019,78 0,25 %
COME0078 HAMBURGUESA 30,00 8.160,00 0,19 %
COME0080 HARINA 26.997,00 44.561,82 1,02 %
COME0082 HARINA DE MAIZ 11.738,00 12.279,28 0,28 %
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 143,00 5.929,45 0,14 %
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 10.636,00 13.406,92 0,31 %
COME0085 HIGADO 95,00 13.250,00 0,30 %
COME0086 HUEVOS 7.694,89 98.784,88 2,26 %
COME0090 JUGO 32,00 1.650,00 0,04 %
COME0188 JUGO EN BIDON POR 5L 25,00 6.661,10 0,15 %
COME0248 LECHE 19.435,00 21.191,00 0,49 %
COME0091 LECHE EN POLVO 61,00 51.607,46 1,18 %
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 28.353,00 156.238,66 3,58 %
COME0095 LENTEJAS 13.373,00 22.910,31 0,52 %
COME0097 LEVADURA 2.118,00 13.266,66 0,30 %
COME0096 LEVADURA CERVEZA 38,00 25.450,00 0,58 %
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 15,00 522,35 0,01 %
COME0239 MAICENA X PAQUETE 7,00 2.866,24 0,07 %
COME0100 MALTA X 170/200 GR 25,00 6.384,73 0,15 %
COME0101 MANDARINA 78,00 2.000,00 0,05 %
COME0103 MANTECA X 200 GR 59,00 15.029,36 0,34 %
COME0104 MANZANA 1.041,00 46.050,33 1,05 %
COME0105 MARGARINA 2,00 3.800,00 0,09 %
COME0106 MATE COCIDO 52,00 4.475,91 0,10 %
COME0107 MAYONESA 55,00 7.001,00 0,16 %
COME0108 MAYONESA X 1 KG 33,00 7.151,00 0,16 %
COME0276 MERMELADA 2,00 3.470,00 0,08 %
COME0111 MERMELADA X 500 GR 119,00 11.254,00 0,26 %
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 12,00 5.159,33 0,12 %
COME0113 MIEL X 1 KG 132,00 8.981,81 0,21 %
COME0252 MORCILLA 60,00 19.600,00 0,45 %
COME0116 MORRON ROJO 80,00 17.700,00 0,41 %
COME0117 MORRON VERDE 246,00 115.652,57 2,65 %
COME0119 NARANJA 1.002,00 20.839,89 0,48 %
COME0221 OREGANO 4,00 30.490,65 0,70 %
COME0122 OREGANO PAQUETE 279,00 11.986,21 0,27 %
COME0123 PALETA 4,00 35.919,00 0,82 %
COME0124 PAN BLANCO 6.028,00 49.860,00 1,14 %
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 299,00 14.099,00 0,32 %
COME0128 PAN SALVADO 320,00 10.750,00 0,25 %
COME0129 PAPA 4.090,00 39.259,82 0,90 %
COME0253 PAPAS FRITAS 3,00 14.500,00 0,33 %
COME0131 PERA 366,00 14.206,44 0,33 %
COME0132 PEREJIL 151,00 12.579,00 0,29 %
COME0222 PIMENTON 162,00 83.601,58 1,91 %
COME0134 PIMENTON PAQUETE 372,00 15.515,17 0,36 %
COME0207 POLLO 6.363,00 371.602,93 8,51 %
COME0275 POSTRE 50,00 850,00 0,02 %
COME0140 POSTRE DIET X 390,00 7.671,54 0,18 %
COME0141 POSTRE X 170 GR 40,00 722,50 0,02 %
COME0220 PROVENZAL 161,00 83.129,46 1,90 %
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 259,00 10.566,21 0,24 %
COME0269 PULPA 556,50 211.128,80 4,83 %
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 82,00 48.040,00 1,10 %
COME0148 PULPA P/ MILANESA 238,00 57.750,00 1,32 %
COME0189 QUESO 95,00 79.390,00 1,82 %
COME0149 QUESO CREMOSO 422,00 202.057,27 4,63 %
COME0151 QUESO P/ RALLAR 30,00 33.250,00 0,76 %
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 373,00 15.100,00 0,35 %
COME0155 REMOLACHA 30,00 1.100,00 0,03 %
COME0157 SAL FINA X 500 GR 21.703,00 5.964,48 0,14 %
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 380,00 5.763,20 0,13 %
COME0159 SALCHICHAS X 12 UNID. 20,00 1.600,00 0,04 %
COME0160 SALCHICHAS. 20,00 1.050,00 0,02 %
COME0161 SEMOLA 76,00 4.760,50 0,11 %
COME0254 SNACK 1,00 6.500,00 0,15 %
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 365,00 10.550,00 0,24 %
COME0165 TAPAS P/ TARTA 280,00 16.792,00 0,38 %
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 150,00 7.788,65 0,18 %
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 198,00 22.176,43 0,51 %
COME0171 TOMATE FRUTA 125,00 11.950,00 0,27 %
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 41.545,00 27.551,56 0,63 %
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 98,00 8.690,00 0,20 %
COME0271 TOSTADAS 5,00 2.530,00 0,06 %
COME0175 TURRON MANI 3,00 5.500,00 0,13 %
COME0179 VINAGRE X 1 LT 5,00 999,00 0,02 %
COME0180 VITINA 45,00 3.491,65 0,08 %
COME0181 YERBA MATE 32.300,00 68.714,14 1,57 %
COME0185 ZANAHORIA 1.732,00 51.352,98 1,18 %
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 454,00 36.397,00 0,83 %
COME0187 ZAPALLO ANCO 510,00 9.086,00 0,21 %
Información del Reporte
Código R10
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-26

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados