Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
ELEC0250 ADAPTADOR 2,00 1.063,43 0,01 %
ELEC0358 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 80,00 163.734,77 1,33 %
ELEC0261 BALASTO 5,00 120.773,00 0,98 %
ELEC0266 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W 4,00 101.651,00 0,83 %
ELEC0025 BASTIDOR 7,00 953,77 0,01 %
ELEC0385 BORNERA DE CONEXION 200,00 5.804,00 0,05 %
ELEC0341 CABLE 40,00 2.176,00 0,02 %
ELEC0207 CABLE 555,00 9.379,60 0,08 %
ELEC0029 CABLE CANAL 20,00 6.641,42 0,05 %
ELEC0039 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 600,00 1.260,00 0,01 %
ELEC0041 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 1.400,00 4.070,00 0,03 %
ELEC0384 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE 75,00 1.516,47 0,01 %
ELEC0045 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm 25,00 310,00 0,00 %
ELEC0050 CABLE PREENSAMBLADO 1.000,00 1.890,00 0,02 %
ELEC0062 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm 120,00 2.811,98 0,02 %
ELEC0217 CABLE TIPO TALLER 90,00 3.180,36 0,03 %
ELEC0067 CABLE TPR 200,00 12.811,16 0,10 %
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 326,00 3.548,97 0,03 %
ELEC0242 CAJA 100,00 786,00 0,01 %
ELEC0070 CAJA EXTERIOR 12,00 12.342,00 0,10 %
ELEC0315 CAÑO 152,00 83.633,40 0,68 %
ELEC0219 CANOPIA 39,00 475.335,99 3,87 %
ELEC0078 CINTA AISLADORA 21,00 7.992,56 0,07 %
ELEC0221 CINTA AISLADORA X 20 m 5,00 1.990,00 0,02 %
ELEC0079 CLORINADOR 1,00 321.000,00 2,61 %
ELEC0353 COLUMNA 31,00 2.529.883,65 20,59 %
ELEC1355 COLUMNA METALICA RECTA 200,00 657.500,00 5,35 %
ELEC0085 CONTACTOR 7,00 259.925,34 2,11 %
ELEC0084 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN 13,00 130.050,97 1,06 %
ELEC0412 CONTROLADOR 4,00 307.518,00 2,50 %
ELEC1295 Curva 100,00 164,00 0,00 %
ELEC1206 CURVA SINT. DESARM.1''1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. 2,00 1.075,93 0,01 %
ELEC0448 ESPAGUETI 300,00 3.170,00 0,03 %
ELEC0208 FICHA 17,00 4.961,41 0,04 %
ELEC0090 FOTOCONTROL 46,00 21.465,00 0,17 %
ELEC0022 FUSIBLE NEOSET 6A 830,00 6.498,00 0,05 %
ELEC0098 GABINETE 6,00 521.330,31 4,24 %
ELEC0337 GABINETE P/ MEDIDOR 1,00 176.000,00 1,43 %
ELEC0104 GRAMPA 110,00 5.535,77 0,05 %
ELEC0105 GRAMPA PKD 14 AC 80,00 3.657,00 0,03 %
ELEC0276 GRUPO ELECTRÓGENO 1,00 1.524.600,00 12,41 %
ELEC0114 INTERRUPTOR 28,00 155.286,89 1,26 %
ELEC0287 INTERRUPTOR 12,00 104.364,20 0,85 %
ELEC0403 INTERRUPTOR 16,00 104.094,13 0,85 %
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 2,00 22.960,80 0,19 %
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 3,00 14.818,00 0,12 %
ELEC0352 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 10,00 5.792,00 0,05 %
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 29,00 15.034,51 0,12 %
ELEC0119 JABALINA 280,00 33.276,45 0,27 %
ELEC0131 LAMPARA 10,00 84.344,07 0,69 %
ELEC0209 LAMPARA 58,00 2.729,50 0,02 %
ELEC0257 LAMPARA 10,00 600,00 0,00 %
ELEC0381 LAMPARA 4,00 524,12 0,00 %
ELEC0267 LAMPARA 1,00 781,00 0,01 %
ELEC0128 LAMPARA 12,00 20.766,00 0,17 %
ELEC0127 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W 8,00 15.000,00 0,12 %
ELEC0129 LAMPARA LED 177,00 137.097,60 1,12 %
ELEC0246 LAMPARA LED 1,00 139.200,00 1,13 %
ELEC0120 LAMPARA LED 30W 16,00 9.883,55 0,08 %
ELEC0247 LISTON DE LUZ 12,00 12.948,91 0,11 %
ELEC0202 LLAVE 9,00 364.488,91 2,97 %
ELEC0350 LUMINARIA 661,00 152.114,98 1,24 %
ELEC0136 LUMINARIA 2.086,00 725.410,54 5,90 %
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 3,00 3.555,40 0,03 %
ELEC02182 MANGUERA LED 90,00 2.528,32 0,02 %
ELEC0145 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EMBUTIR 10,00 357,51 0,00 %
ELEC0149 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 30,00 1.206,67 0,01 %
ELEC0142 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 4,00 557,84 0,00 %
ELEC0150 MODULO TOMA 44,00 3.203,08 0,03 %
ELEC0154 MORSETO 538,00 12.624,96 0,10 %
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 530,00 14.484,00 0,12 %
ELEC0240 PILA 112,00 9.700,00 0,08 %
ELEC0410 PILAR 1,00 164.932,05 1,34 %
ELEC1160 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C 190,00 4.187,00 0,03 %
ELEC0289 PISO CANAL 10,00 12.025,95 0,10 %
ELEC0244 PLAFON 24,00 49.325,34 0,40 %
ELEC0504 PLAQUETA RGB 20,00 115.142,00 0,94 %
ELEC0368 PORTAFUSIBLE 7,00 4.619,00 0,04 %
ELEC0291 PORTALAMPARA 29,00 4.738,94 0,04 %
ELEC0166 PRECINTO 5,00 10.317,56 0,08 %
ELEC0170 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE 5,00 12.864,47 0,10 %
ELEC0172 PRENSA CABLE 36,00 8.761,00 0,07 %
ELEC0386 PROLONGADOR 2,00 16.679,52 0,14 %
ELEC0378 PROYECTOR 24,00 625.514,00 5,09 %
ELEC1294 Racor 100,00 262,00 0,00 %
ELEC0322 REFLECTOR 2,00 1.002.000,00 8,15 %
ELEC0293 RELE 3,00 92.551,00 0,75 %
ELEC0423 TAPA 43,00 436,82 0,00 %
ELEC0387 TAPA BASTIDOR 14,00 785,75 0,01 %
ELEC0286 TAPA MÓDULOS 13,00 677,98 0,01 %
ELEC0451 TENSOR 1,00 75.000,00 0,61 %
ELEC0191 TERMINAL 100,00 379,00 0,00 %
ELEC0194 TOMA 58,00 2.406,93 0,02 %
ELEC0443 TRANSFORMADOR 4,00 382.335,00 3,11 %
ELEC0224 TUBO FLUORESCENTE 4,00 1.840,44 0,01 %
ELEC0437 TUBO LED 48,00 10.147,46 0,08 %
ELEC0571 TUERCA PVC 1''1/4 P/DOBLE AISL. 2,00 831,51 0,01 %
ELEC0299 UNIÓN 4,00 677,50 0,01 %
ELEC0197 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 1,00 16.952,83 0,14 %
ELEC00912 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL 10,00 3.520,00 0,03 %
Información del Reporte
Código R10
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados