Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0003 ACEITE DE MAIZ X 900 CC 40,00 3,02 0,68
COME0005 ACEITUNA 8,00 10,50 2,35
COME0006 ACELGA 150,00 2,30 0,51
COME0009 AJO 20,00 0,90 0,20
COME0013 APIO 24,00 1,30 0,29
COME0014 ARROZ X 1 KG 30,00 2,89 0,65
COME0015 ARVEJA LATA 86,00 1,45 0,32
COME0017 AVENA SUELTA 10,00 3,69 0,83
COME0018 AZUCAR 83,00 5,67 1,27
COME0019 BANANA 64,00 5,20 1,16
COME0020 BATATA 160,00 3,20 0,72
COME0022 BOGA MEDALLONES 10,00 19,50 4,36
COME0200 BOLA DE LOMO 75,00 17,40 3,89
COME0198 CAFE 2,00 10,69 2,39
COME0031 CALDO GALLINA X 6 UNID 10,00 2,95 0,66
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 10,00 2,95 0,66
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 125,00 15,90 3,56
COME0036 CEBOLLA 200,00 1,50 0,34
COME0037 CEBOLLA VERDEO 24,00 1,30 0,29
COME0038 CHAUCHA 30,00 5,50 1,23
COME0039 CHOCLO 60,00 2,40 0,54
COME0040 CHOCLO CREMOSO LATA 40,00 2,39 0,53
COME0051 DULCE BATATA 6,00 5,66 1,27
COME0053 DULCE MEMBRILLO 16,00 11,16 2,50
COME0193 FACTURAS 1.200,00 0,40 0,09
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 10,00 3,39 0,76
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 10,00 3,39 0,76
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 40,00 3,39 0,76
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 40,00 7,18 1,61
COME0071 GELATINA X 120 GR. 48,00 1,99 0,45
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 24,00 2,10 0,47
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 5,00 6,99 1,56
COME0080 HARINA 85,00 4,04 0,90
COME0082 HARINA DE MAIZ 20,00 1,79 0,40
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 20,00 2,89 0,65
COME0085 HIGADO 15,00 5,80 1,30
COME0086 HUEVOS 128,50 8,70 1,95
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 100,00 31,40 7,03
COME0094 LECHUGA 4,00 4,00 0,89
COME0201 LENGUA 30,00 12,80 2,86
COME0099 LIMON 20,00 0,40 0,09
COME0104 MANZANA 200,00 4,10 0,92
COME0109 MERLUZA FILET 15,00 26,00 5,82
COME0114 MONDONGO 30,00 6,50 1,45
COME0116 MORRON ROJO 40,00 7,00 1,57
COME0123 PALETA 10,00 17,60 3,94
COME0124 PAN BLANCO 720,00 2,50 0,56
COME0126 PAN P/ HAMBURGUESA 165,00 0,25 0,06
COME0208 PAN RALLADO 25,00 2,99 0,67
COME0128 PAN SALVADO 250,00 4,49 1,00
COME0129 PAPA 400,00 1,55 0,35
COME0131 PERA 50,00 4,40 0,98
COME0132 PEREJIL 20,00 0,70 0,16
COME0137 PIONONO 10,00 12,99 2,91
COME0207 POLLO 250,00 9,50 2,13
COME0140 POSTRE DIET X 24,00 1,74 0,39
COME0141 POSTRE X 170 GR 48,00 1,56 0,35
COME0144 PUCHERO DE AGUJA 120,00 10,00 2,24
COME0189 QUESO 10,00 21,50 4,81
COME0149 QUESO CREMOSO 30,00 14,90 3,33
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 40,00 5,59 1,25
COME0155 REMOLACHA 60,00 2,10 0,47
COME0156 REPOLLO 50,00 1,50 0,34
COME0161 SEMOLA 20,00 2,19 0,49
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 33,00 2,89 0,65
COME0165 TAPAS P/ TARTA 17,00 4,39 0,98
COME0167 TE EN HEBRAS X 1 KG 1,00 9,50 2,13
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 1,00 3,29 0,74
COME0171 TOMATE FRUTA 80,00 4,30 0,96
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 20,00 4,69 1,05
COME0181 YERBA MATE 10,00 5,69 1,27
COME0185 ZANAHORIA 103,00 3,40 0,76
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 150,00 5,20 1,16
COME0187 ZAPALLO ANCO 400,00 1,90 0,43
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados