Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
ELEC0001 ABRAZADERA 16,00 175,08 0,44
ELEC0007 AISLADOR MN 16 14,00 6,01 0,01
ELEC0009 AISLADOR MN 19 14,00 8,54 0,02
ELEC0358 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 1,00 166,60 0,41
ELEC0261 BALASTO 15,00 160,00 0,40
ELEC0016 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W 100,00 119,11 0,30
ELEC0354 BORNERA 25,00 62,89 0,16
ELEC0385 BORNERA DE CONEXION 50,00 27,44 0,07
ELEC0201 BUSCAPOLO 1,00 5,50 0,01
ELEC0207 CABLE 240,00 33,00 0,08
ELEC0341 CABLE 12,00 591,59 1,47
ELEC0029 CABLE CANAL 10,00 75,21 0,19
ELEC0235 CABLE CANAL ACANALADO 4,00 21,44 0,05
ELEC0031 CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm 70,00 12,23 0,03
ELEC0037 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO 10,00 3,46 0,01
ELEC0038 CABLE DE 4mm COLOR ROJO 12,00 6,41 0,02
ELEC0040 CABLE ENVAINADO REDONDO 235,00 23,00 0,06
ELEC0041 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 400,00 4,92 0,01
ELEC0046 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm 21,00 211,68 0,53
ELEC0059 CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 360,00 68,73 0,17
ELEC0342 CABLE SUBTERRANEO 300,00 11,19 0,03
ELEC0067 CABLE TPR 832,00 107,79 0,27
ELEC0068 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU 1.004,00 519,41 1,29
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 128,00 24,89 0,06
ELEC0070 CAJA EXTERIOR 1,00 29,15 0,07
ELEC0393 CAJA INSPECCION 1,00 12,33 0,03
ELEC0243 CAJA OCTOGONAL 5,00 2,28 0,01
ELEC0275 CAJA P/ BASE 1,00 17,00 0,04
ELEC0316 CAJA RECTANGULAR 8,00 2,27 0,01
ELEC0212 CAPACITOR 100,00 14,49 0,04
ELEC0075 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS 100,00 15,30 0,04
ELEC0076 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO 150,00 12,78 0,03
ELEC0248 CENTRAL 1,00 42,00 0,10
ELEC0078 CINTA AISLADORA 7,00 17,19 0,04
ELEC0220 CINTA AUTOSOLDABLE 4,00 48,70 0,12
ELEC0353 COLUMNA 14,00 1.200,00 2,98
ELEC0085 CONTACTOR 8,00 1.613,03 4,01
ELEC0405 CONTACTOR TRIFASICO 2,00 622,81 1,55
ELEC0412 CONTROLADOR 1,00 6.890,00 17,14
ELEC0411 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS 1,00 5.950,00 14,80
ELEC0351 EQUIPO EXTERIOR 60,00 225,50 0,56
ELEC0301 ESTABILIZADOR 1,00 175,00 0,44
ELEC0208 FICHA 1,00 5,64 0,01
ELEC0090 FOTOCONTROL 29,00 104,88 0,26
ELEC0218 FUSIBLE 34,00 11,65 0,03
ELEC0380 FUSIBLE NEOZED 160,00 6,24 0,02
ELEC0098 GABINETE 6,00 2.630,45 6,54
ELEC0338 GABINETE DE 20 x 30 x 25 1,00 62,00 0,15
ELEC0337 GABINETE P/ MEDIDOR 1,00 91,87 0,23
ELEC0104 GRAMPA 18,00 22,52 0,06
ELEC0103 GRAMPA - MORSETO PKD-14 14,00 12,50 0,03
ELEC0265 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70-400 350,00 30,43 0,08
ELEC0403 INTERRUPTOR 10,00 114,86 0,29
ELEC0287 INTERRUPTOR 4,00 124,42 0,31
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4,00 2.568,14 6,39
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 5,00 551,58 1,37
ELEC0119 JABALINA 16,00 177,63 0,44
ELEC0398 LAMPARA 90,00 50,90 0,13
ELEC0246 LAMPARA BAJO CONSUMO 36,00 144,10 0,36
ELEC0120 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU 1,00 23,86 0,06
ELEC0122 LAMPARA DE MERCURIO 30,00 93,00 0,23
ELEC0126 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W 250,00 83,74 0,21
ELEC0127 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W 100,00 42,40 0,11
ELEC0202 LLAVE 5,00 884,31 2,20
ELEC0133 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 9,00 137,87 0,34
ELEC0350 LUMINARIA 99,00 887,48 2,21
ELEC0136 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA 20,00 450,00 1,12
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 6,00 39,56 0,10
ELEC0138 MACHO DE ROSCAR DE 5/16'''''' 1,00 50,30 0,13
ELEC0141 MICROBORNERA 40,00 8,17 0,02
ELEC0262 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. 84,00 17,30 0,04
ELEC0422 MONOBLOCK DE CONTACTO 4,00 22,28 0,06
ELEC0154 MORSETO 360,00 65,39 0,16
ELEC0153 MORSETO PKD 200,00 9,83 0,02
ELEC0425 OPTICA LED 41,00 2.600,00 6,47
ELEC0240 PILA 10,00 4,00 0,01
ELEC0410 PILAR 2,00 1.624,89 4,04
ELEC0291 PORTALAMPARA 81,00 61,53 0,15
ELEC0268 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON 30,00 11,75 0,03
ELEC0249 PRECINTO 2,00 21,84 0,05
ELEC0166 PRECINTO 2,00 26,43 0,07
ELEC0172 PRENSA CABLE 26,00 68,70 0,17
ELEC0171 PRENSA CABLE DE PVC PARA CABLE 4 X 10 S 2,00 2,41 0,01
ELEC0234 PRENSA CABLE METALICO 18,00 52,64 0,13
ELEC0293 RELE 6,00 1.399,96 3,48
ELEC0175 RIEL DIM 2,00 47,58 0,12
ELEC0407 SEMAFORO 4,00 4.050,00 10,07
ELEC0371 SEÑAL LUMINOSA 6,00 32,90 0,08
ELEC0184 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 1,00 10,68 0,03
ELEC0191 TERMINAL 30,00 3,72 0,01
ELEC0200 TOMA EXTERIOR 1,00 26,54 0,07
ELEC0396 TOMACORRIENTE 1,00 65,27 0,16
ELEC0299 UNIÓN 11,00 1.230,21 3,06
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados