Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0002 ACEITE MEZCLA X 900 CC 80,00 80,91 0,35
COME0215 ACEITE X 900CM3 1.441,00 683,29 2,95
COME0005 ACEITUNA 6,00 450,00 1,94
COME0006 ACELGA 80,00 55,00 0,24
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 50,00 19,00 0,08
COME0008 AGUJA 100,00 313,00 1,35
COME0009 AJO 60,00 60,00 0,26
COME0223 ANGUITO 202,00 87,00 0,38
COME0013 APIO 30,00 40,00 0,17
COME0014 ARROZ X 1 KG 2.113,00 409,78 1,77
COME0015 ARVEJA LATA 1.478,00 106,10 0,46
COME0016 ATUN LATA 100,00 74,50 0,32
COME0018 AZUCAR 3.362,00 300,03 1,29
COME0019 BANANA 152,00 199,00 0,86
COME0020 BATATA 100,00 65,00 0,28
COME0266 BONDIOLA 40,00 430,00 1,85
COME0026 CACAO DULCE 407,00 181,00 0,78
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 40,00 24,56 0,11
COME0036 CEBOLLA 393,00 171,00 0,74
COME0037 CEBOLLA VERDEO 30,00 30,00 0,13
COME0038 CHAUCHA 20,00 220,00 0,95
COME0042 CHORIZO 26,00 678,00 2,92
COME0047 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR 16,00 30,34 0,13
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 40,00 31,79 0,14
COME0209 CONSERVA EN LATA 45,00 62,00 0,27
COME0051 DULCE BATATA 6,00 137,00 0,59
COME0053 DULCE MEMBRILLO 6,00 175,00 0,75
COME0054 DURAZNO DIET LATA 12,00 136,71 0,59
COME0056 EDULCORANTE 10,00 118,00 0,51
COME0227 ESENCIA 10,00 50,00 0,22
COME0210 FÉCULA 12,00 81,00 0,35
COME0059 FIDEOS 15,00 35,40 0,15
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 3.359,00 240,35 1,04
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 3.299,00 239,40 1,03
COME0067 GALLETITAS DULCES X 500 GR 2,00 99,00 0,43
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 2,00 59,90 0,26
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 90,00 50,00 0,22
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 30,00 108,89 0,47
COME0078 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR 2,50 439,00 1,89
COME0080 HARINA 1.772,00 144,08 0,62
COME0082 HARINA DE MAIZ 30,00 29,61 0,13
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 19,00 117,00 0,50
COME0086 HUEVOS 463,00 875,00 3,77
COME0248 LECHE 4.800,00 40,00 0,17
COME0091 LECHE EN POLVO 130,00 1.596,00 6,88
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 1.815,00 2.246,10 9,68
COME0093 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT 12,00 59,00 0,25
COME0094 LECHUGA 2,00 38,00 0,16
COME0095 LENTEJAS 1.012,00 114,99 0,50
COME0097 LEVADURA 2,00 23,00 0,10
COME0096 LEVADURA CERVEZA 2,00 150,00 0,65
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 10,00 38,00 0,16
COME0101 MANDARINA 140,00 60,00 0,26
COME0104 MANZANA 252,00 299,00 1,29
COME0105 MARGARINA 6,00 300,00 1,29
COME0106 MATE COCIDO 8,00 110,00 0,47
COME0107 MAYONESA 12,00 200,00 0,86
COME0108 MAYONESA X 1 KG 10,00 167,90 0,72
COME0109 MERLUZA FILET 40,00 388,45 1,67
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 12,00 53,15 0,23
COME0252 MORCILLA 10,00 239,00 1,03
COME0116 MORRON ROJO 40,00 280,00 1,21
COME0119 NARANJA 2,00 65,00 0,28
COME0121 NUEZ MOSCADA X 25 G. 10,00 75,00 0,32
COME0122 OREGANO PAQUETE 30,00 43,52 0,19
COME0123 PALETA 1,00 525,00 2,26
COME0124 PAN BLANCO 662,00 147,00 0,63
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 50,00 70,00 0,30
COME0129 PAPA 660,00 97,90 0,42
COME0244 PAPA X BOLSA 18,00 680,00 2,93
COME0256 PAQUETE DE VERDURAS 2,00 35,00 0,15
COME0131 PERA 140,00 89,00 0,38
COME0132 PEREJIL 60,00 30,00 0,13
COME0133 PICADILLO DE CARNE LATA 40,00 28,71 0,12
COME0134 PIMENTON PAQUETE 346,00 46,71 0,20
COME0207 POLLO 1.333,00 992,00 4,28
COME0138 POLLO PATA MUSLO 100,00 129,00 0,56
COME0140 POSTRE DIET X 80,00 49,00 0,21
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 326,00 53,42 0,23
COME0269 PULPA 92,00 815,00 3,51
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 170,00 1.157,00 4,99
COME0189 QUESO 25,00 454,00 1,96
COME0149 QUESO CREMOSO 47,00 685,00 2,95
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 32,00 90,86 0,39
COME0155 REMOLACHA 20,00 69,00 0,30
COME0157 SAL FINA X 500 GR 1.182,00 52,98 0,23
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 20,00 35,00 0,15
COME0161 SEMOLA 20,00 30,94 0,13
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 86,00 103,36 0,45
COME0165 TAPAS P/ TARTA 82,00 122,71 0,53
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 33,00 140,00 0,60
COME0171 TOMATE FRUTA 41,00 328,00 1,41
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 2.639,00 208,79 0,90
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 120,00 89,00 0,38
COME0179 VINAGRE X 1 LT 14,00 81,00 0,35
COME0180 VITINA 15,00 105,62 0,46
COME0181 YERBA MATE 1.203,00 874,50 3,77
COME0184 YOGURT ENTERO X 200 CC 6,00 40,00 0,17
COME0185 ZANAHORIA 402,00 110,00 0,47
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 200,00 85,00 0,37
COME0187 ZAPALLO ANCO 135,00 26,66 0,11
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados