Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
LIMP0089 AEROSOL FLIT 10,00 375,00 0,64
LIMP0106 ATOMIZADOR 20,00 196,96 0,34
LIMP0116 BOLSA 10,00 580,00 0,99
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 18,00 351,56 0,60
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 350,00 76,62 0,13
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 38,00 277,06 0,47
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 11,00 220,00 0,37
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 26,00 141,94 0,24
LIMP0006 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID 3,00 60,00 0,10
LIMP0069 CABO DE MADERA 39,00 409,28 0,70
LIMP0150 CEBO 6,00 115,00 0,20
LIMP0105 CERA LIQUIDA 10,00 167,20 0,28
LIMP0057 CERA PARA PISO 12,00 1.700,00 2,89
LIMP0059 CLORO 350,00 226,00 0,38
LIMP0128 CONTENEDOR 25,00 29.850,00 50,79
LIMP0108 DENTIFRICO 3,00 240,00 0,41
LIMP0117 DESENGRASANTE 10,00 45,50 0,08
LIMP0109 DESINFECTANTE 20,00 140,00 0,24
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 81,00 1.048,29 1,78
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 221,00 2.474,32 4,21
LIMP0137 DESODORANTE P/ PISO ENVASE 1,00 100,00 0,17
LIMP0014 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 83,00 295,04 0,50
LIMP0016 DETERGENTE 164,00 356,15 0,61
LIMP0084 ESCOBA 7,00 600,00 1,02
LIMP0017 ESCOBA PAJA 5 HILOS 40,00 540,00 0,92
LIMP0101 ESCOBILLON 22,00 680,00 1,16
LIMP0019 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 4,00 118,00 0,20
LIMP0020 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 1,00 185,00 0,31
LIMP0119 ESPIRAL PARA MOSQUITOS 3,00 86,41 0,15
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 62,00 96,52 0,16
LIMP0023 ESPONJA TIPO MORTIMER 60,00 80,32 0,14
LIMP0060 FLUIDO 1,00 225,00 0,38
LIMP0097 FRANELA 13,00 225,00 0,38
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 20,00 125,00 0,21
LIMP0024 GUANTES DE GOMA N?8 21,00 362,63 0,62
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 29,00 240,80 0,41
LIMP0026 INSECTICIDA 76,00 1.483,10 2,52
LIMP0120 INSECTICIDA TIPO FLIT 12,00 515,00 0,88
LIMP0029 JABON BLANCO 119,00 116,05 0,20
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 20,00 22,00 0,04
LIMP0030 JABON DE TOCADOR X 125 GR 7,00 97,00 0,17
LIMP0032 JABON EN POLVO 60,00 100,15 0,17
LIMP0125 JABON LIQUIDO 130,00 1.743,63 2,97
LIMP0028 K- OTRINA 4,00 165,00 0,28
LIMP0034 LAVANDINA 274,00 230,12 0,39
LIMP0112 LAVANDINA ENVASE 5,00 45,36 0,08
LIMP0067 LIMPIADOR 6,00 155,65 0,26
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 4,00 73,76 0,13
LIMP0118 LÍQUIDO PARA LAMPAZO 2,00 250,00 0,43
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 12,00 463,00 0,79
LIMP0062 NAFTALINA X PAQUETE 3,00 50,00 0,09
LIMP0134 OLEO CALCAREO 10,00 220,00 0,37
LIMP0141 PAÑO 19,00 167,20 0,28
LIMP0079 PAPEL HIGIENICO 44,00 2.585,34 4,40
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 120,00 988,82 1,68
LIMP0072 PAPEL HIGIENICO X 6 U 19,00 218,77 0,37
LIMP0113 PASACERA 4,00 140,40 0,24
LIMP0056 PASTILLA PARA INODORO 22,00 264,40 0,45
LIMP0044 PULVERIZADOR 30,00 1.119,00 1,90
LIMP0043 PULVERIZADOR P/ FLIT 3,00 93,96 0,16
LIMP0045 REJILLA REFORZADA 97,00 287,11 0,49
LIMP0046 REPASADOR 16,00 150,00 0,26
LIMP0047 ROLLO PAPEL COCINA 106,00 1.667,84 2,84
LIMP0077 SECADOR 2,00 100,00 0,17
LIMP0048 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 8,00 100,00 0,17
LIMP0049 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 2,00 199,00 0,34
LIMP0081 SECADOR DE PISO DE 40 CM 12,00 200,00 0,34
LIMP0082 SECADOR DE VIDRIO 1,00 230,00 0,39
LIMP0074 SOPAPA 7,00 120,00 0,20
LIMP0146 SUAVIZANTE PARA ROPA 40,00 39,00 0,07
LIMP0136 TOALLA 8,00 500,00 0,85
LIMP0070 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA 20,00 32,00 0,05
LIMP0053 TRAPO DE PISO 93,00 542,31 0,92
LIMP0054 TRAPO DE PISO REFORZADO 16,00 203,60 0,35
LIMP0055 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS 2,00 80,00 0,14
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados