Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 12,00 624,60 0,99
INHO0009 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE 2,00 420,00 0,66
INHO0363 AGUJA DESCARTABLE 2,00 390,00 0,62
INHO0020 ALCOHOL 328,00 2.559,00 4,04
INHO0023 ALGODÓN 12,00 760,00 1,20
INHO0352 AMOXICILINA 10,00 64,96 0,10
INHO0032 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO 7,00 5.142,00 8,11
INHO0041 BARBIJO 61,00 2.540,00 4,01
INHO0370 BUSCAPINA 4,00 168,00 0,27
INHO0327 BUTTERFLY 80,00 105,00 0,17
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 12,00 57,50 0,09
INHO0077 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC 10,00 182,00 0,29
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 4,00 4.200,00 6,63
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 6,00 1.500,00 2,37
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 4,00 4.200,00 6,63
INHO0415 HIOSCINA 2,00 205,80 0,32
INHO0103 IODOPOVIDONA BIDON 5,00 1.100,00 1,74
INHO0107 JERINGA 100,00 12,00 0,02
INHO0108 JERINGA 3 ML DESCARTABLE 100,00 12,00 0,02
INHO0110 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 200,00 26,00 0,04
INHO0328 KETAMINA 22,00 5.140,00 8,11
INHO0339 MEDICAMENTOS 10,00 364,00 0,57
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 3.500,00 36,66 0,06
INHO0156 PAPEL 8,00 495,00 0,78
INHO0301 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID 20,00 1.550,00 2,45
INHO0372 PENICILINA 10,00 3.860,00 6,09
INHO0291 PERVINOX 1,00 2.504,90 3,95
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 2,00 1.190,00 1,88
INHO0313 REACTIVO 1,00 22.241,72 35,09
INHO0234 REPELENTE 5,00 205,00 0,32
INHO0316 SOLUCION 6,00 200,00 0,32
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 26,00 306,00 0,48
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 5,00 1.016,40 1,60
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados