Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
ELEC0358 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 1,00 993,77 0,32
ELEC0227 AUTOMATICO TI 6,00 2.011,91 0,65
ELEC0017 BANDEJA AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W 1,00 5.776,25 1,86
ELEC0023 BASE 15,00 408,66 0,13
ELEC0369 BASE MÓDULO 2,00 54,61 0,02
ELEC0025 BASTIDOR 19,00 994,43 0,32
ELEC0207 CABLE 1.551,00 22.943,19 7,38
ELEC0029 CABLE CANAL 12,00 987,76 0,32
ELEC0037 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO 200,00 54,00 0,02
ELEC0040 CABLE ENVAINADO REDONDO 50,00 444,28 0,14
ELEC0064 CABLE SUBTERRANEO COBRE TETRAPOLAR 4 X 40,00 550,00 0,18
ELEC0066 CABLE SUMERGIBLE 100,00 347,67 0,11
ELEC0258 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE 80,00 71,81 0,02
ELEC0217 CABLE TIPO TALLER 100,00 70,00 0,02
ELEC0067 CABLE TPR 106,00 606,71 0,20
ELEC0068 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU 190,00 168,59 0,05
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 295,00 168,63 0,05
ELEC0069 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR 125,00 78,00 0,03
ELEC0242 CAJA 90,00 146,65 0,05
ELEC0070 CAJA EXTERIOR 6,00 112,00 0,04
ELEC0393 CAJA INSPECCION 12,00 91,50 0,03
ELEC0275 CAJA P/ BASE 30,00 263,16 0,08
ELEC0316 CAJA RECTANGULAR 1,00 170,00 0,05
ELEC1103 CAJA SINTETICA P/TM 9P IP65 C/PUERTA 5,00 1.558,00 0,50
ELEC0315 CAÑO 24,00 106,53 0,03
ELEC1002 CAÑO P/PILAR 1''1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS 2,00 5.623,00 1,81
ELEC0427 CARGADOR DE PILAS 1,00 5.200,00 1,67
ELEC0078 CINTA AISLADORA 50,00 742,06 0,24
ELEC0220 CINTA AUTOSOLDABLE 3,00 392,18 0,13
ELEC0353 COLUMNA 42,00 37.000,00 11,90
ELEC0085 CONTACTOR 3,00 3.598,99 1,16
ELEC1295 Curva 10,00 44,51 0,01
ELEC1206 CURVA SINT. DESARM.1''1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. 2,00 187,50 0,06
ELEC0343 DISYUNTOR DE 40 A 4,00 5.247,00 1,69
ELEC0348 EQUIPO AUXILIAR INT. 1,00 7.984,01 2,57
ELEC0301 ESTABILIZADOR 4,00 3.600,00 1,16
ELEC0208 FICHA 10,00 129,06 0,04
ELEC0090 FOTOCONTROL 3,00 821,14 0,26
ELEC1434 FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W 150,00 8.682,00 2,79
ELEC1435 FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 200W 5,5A/20-41V 35,00 10.507,00 3,38
ELEC0098 GABINETE 21,00 17.327,69 5,57
ELEC0104 GRAMPA 64,00 78,52 0,03
ELEC0403 INTERRUPTOR 1,00 1.799,00 0,58
ELEC0114 INTERRUPTOR 3,00 14.725,34 4,74
ELEC0287 INTERRUPTOR 33,00 7.748,40 2,49
ELEC0111 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 3,00 5.999,89 1,93
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 32,00 1.228,00 0,40
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 5,00 4.114,59 1,32
ELEC0119 JABALINA 3,00 5.305,74 1,71
ELEC0209 LAMPARA 5,00 2.373,75 0,76
ELEC0131 LAMPARA 4,00 1.744,09 0,56
ELEC0126 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W 250,00 776,00 0,25
ELEC0127 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W 4,00 1.403,35 0,45
ELEC0129 LAMPARA LED 8,00 951,00 0,31
ELEC0120 LAMPARA LED 30W 3,00 481,86 0,16
ELEC0202 LLAVE 6,00 7.074,03 2,28
ELEC0136 LUMINARIA 70,00 24.850,00 7,99
ELEC0350 LUMINARIA 21,00 13.200,00 4,25
ELEC0417 LUZ PILOTO P/ TABLERO 6,00 394,00 0,13
ELEC0254 MODULO 4,00 92,72 0,03
ELEC0149 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 13,00 154,16 0,05
ELEC0300 MODULO TAPÓN 3,00 11,85 0,00
ELEC0150 MODULO TOMA 24,00 165,00 0,05
ELEC0422 MONOBLOCK DE CONTACTO 4,00 908,27 0,29
ELEC0154 MORSETO 12,00 184,00 0,06
ELEC0153 MORSETO PKD 14 PF 12,00 310,00 0,10
ELEC0402 PANTALLA 1,00 40.000,00 12,87
ELEC0240 PILA 40,00 85,00 0,03
ELEC0410 PILAR 1,00 14.912,00 4,80
ELEC1160 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C 24,00 135,50 0,04
ELEC0244 PLAFON 13,00 1.869,92 0,60
ELEC0291 PORTALAMPARA 76,00 590,42 0,19
ELEC0166 PRECINTO 2,00 1.098,65 0,35
ELEC0168 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE 2,00 373,55 0,12
ELEC0170 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE 2,00 685,50 0,22
ELEC0234 PRENSA CABLE METALICO 2,00 714,50 0,23
ELEC0386 PROLONGADOR 1,00 1.900,00 0,61
ELEC1438 PULSADOR 2,00 217,35 0,07
ELEC0175 RIEL DIM 2,00 735,95 0,24
ELEC0362 SELECTOR 2,00 489,26 0,16
ELEC0423 TAPA 10,00 35,00 0,01
ELEC0286 TAPA MÓDULOS 10,00 7,00 0,00
ELEC0305 TAPA PORTAMÓDULO 4,00 40,99 0,01
ELEC0194 TOMA 12,00 295,33 0,10
ELEC0318 TORTUGA 5,00 1.055,84 0,34
ELEC0443 TRANSFORMADOR 2,00 2.032,00 0,65
ELEC0437 TUBO LED 114,00 873,92 0,28
ELEC0571 TUERCA PVC 1''1/4 P/DOBLE AISL. 2,00 85,00 0,03
ELEC0299 UNIÓN 10,00 21,74 0,01
ELEC0401 ZOCALO 3,00 280,00 0,09
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados