Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0215 ACEITE X 900CM3 6.073,00 760,00 1,37
COME0006 ACELGA 143,00 450,00 0,81
COME0007 AGUA MINERAL 144,00 116,01 0,21
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 120,00 400,00 0,72
COME0009 AJO 30,00 50,00 0,09
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 10,00 1.400,00 2,52
COME0223 ANGUITO 437,00 441,00 0,79
COME0013 APIO 20,00 95,00 0,17
COME0014 ARROZ X 1 KG 160,00 358,00 0,64
COME0015 ARVEJA LATA 114,00 212,00 0,38
COME0236 AVENA X CAJA 12,00 328,00 0,59
COME0018 AZUCAR 6.291,00 1.084,90 1,95
COME0019 BANANA 108,00 449,00 0,81
COME0020 BATATA 120,00 110,00 0,20
COME0025 CACAO AMARGO SUELTO 42,00 659,42 1,19
COME0026 CACAO DULCE 45,00 69,00 0,12
COME0198 CAFE 7,00 1.084,00 1,95
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 4,00 399,00 0,72
COME0030 CALDO 4,00 169,00 0,30
COME0034 CARAMELO 9,00 460,00 0,83
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 50,00 1.200,00 2,16
COME0036 CEBOLLA 406,00 428,00 0,77
COME0037 CEBOLLA VERDEO 20,00 50,00 0,09
COME0245 CEREAL 22,00 885,00 1,59
COME0038 CHAUCHA 12,00 450,00 0,81
COME0242 CHOCOLATE 1,00 6.910,00 12,43
COME0043 CHUPETIN 9,00 895,00 1,61
COME0046 COCO RALLADO SUELTO 1,00 2.100,00 3,78
COME0051 DULCE BATATA 5,00 345,00 0,62
COME0052 DULCE DE LECHE 89,00 1.320,00 2,37
COME0053 DULCE MEMBRILLO 5,00 390,00 0,70
COME0056 EDULCORANTE 4,00 429,00 0,77
COME0193 FACTURAS 244,00 625,00 1,12
COME0210 FÉCULA 87,00 1.107,52 1,99
COME0059 FIDEOS 36,00 65,00 0,12
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 135,00 137,00 0,25
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 208,00 271,00 0,49
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 73,00 134,00 0,24
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 15,00 88,00 0,16
COME0068 GALLETITAS 15,00 92,00 0,17
COME0196 GALLETITAS DULCES 50,00 420,00 0,76
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 50,00 274,00 0,49
COME0071 GELATINA X 120 GR. 94,00 160,00 0,29
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 6,00 595,00 1,07
COME0080 HARINA 139,00 834,09 1,50
COME0082 HARINA DE MAIZ 49,00 248,85 0,45
COME0083 HARINA INTEGRAL X 1 KG 2,00 169,00 0,30
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 59,00 307,35 0,55
COME0086 HUEVOS 225,00 1.305,00 2,35
COME0248 LECHE 1,00 950,00 1,71
COME0091 LECHE EN POLVO 6,00 699,00 1,26
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 4.467,00 2.439,00 4,39
COME0095 LENTEJAS 71,00 413,00 0,74
COME0097 LEVADURA 121,00 687,37 1,24
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 4,00 99,00 0,18
COME0101 MANDARINA 50,00 95,00 0,17
COME0104 MANZANA 188,00 709,00 1,28
COME0105 MARGARINA 10,00 950,00 1,71
COME0279 MERENGUE 28,00 390,00 0,70
COME0111 MERMELADA X 500 GR 28,00 100,00 0,18
COME0116 MORRON ROJO 39,00 2.310,00 4,16
COME0117 MORRON VERDE 25,00 320,00 0,58
COME0118 NALGA 4,00 1.300,00 2,34
COME0119 NARANJA 188,00 315,00 0,57
COME0122 OREGANO PAQUETE 28,00 60,00 0,11
COME0123 PALETA 2,00 1.300,00 2,34
COME0124 PAN BLANCO 492,00 664,00 1,19
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 60,00 183,33 0,33
COME0128 PAN SALVADO 100,00 200,00 0,36
COME0129 PAPA 690,00 379,00 0,68
COME0131 PERA 120,00 384,00 0,69
COME0132 PEREJIL 20,00 50,00 0,09
COME0134 PIMENTON PAQUETE 28,00 60,00 0,11
COME0207 POLLO 10,00 399,00 0,72
COME0275 POSTRE 104,00 150,88 0,27
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 33,00 129,90 0,23
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 6,00 990,00 1,78
COME0189 QUESO 5,00 130,00 0,23
COME0149 QUESO CREMOSO 59,00 2.330,00 4,19
COME0155 REMOLACHA 10,00 210,00 0,38
COME0157 SAL FINA X 500 GR 2,00 45,00 0,08
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 2,00 59,00 0,11
COME0160 SALCHICHAS. 75,00 232,90 0,42
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 4,00 169,00 0,30
COME0165 TAPAS P/ TARTA 2,00 186,00 0,33
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 4,00 150,00 0,27
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 45,00 120,00 0,22
COME0171 TOMATE FRUTA 50,00 260,00 0,47
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 160,00 241,67 0,43
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 28,00 199,00 0,36
COME0175 TURRON MANI 9,00 1.250,00 2,25
COME0177 VAINILLA ESENCIA 7,00 399,00 0,72
COME0181 YERBA MATE 70,00 749,00 1,35
COME0185 ZANAHORIA 310,00 720,00 1,30
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 120,00 80,00 0,14
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-11

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados