Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
ELEC0347 BAFLE 1,00 50.673,24 6,07
ELEC0016 BANDEJA INTERIOR SODIO X 150 W ARMADA 40,00 12.300,00 1,47
ELEC0354 BORNERA 10,00 1.391,74 0,17
ELEC0207 CABLE 835,00 1.848,26 0,22
ELEC0029 CABLE CANAL 6,00 2.019,30 0,24
ELEC0041 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm 2.000,00 422,00 0,05
ELEC0384 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE 200,00 375,00 0,04
ELEC0058 CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB 35,00 3.998,94 0,48
ELEC0342 CABLE SUBTERRANEO 10,00 4.147,58 0,50
ELEC0064 CABLE SUBTERRANEO COBRE TETRAPOLAR 4 X 35,00 2.523,14 0,30
ELEC0217 CABLE TIPO TALLER 6,00 603,93 0,07
ELEC0216 CABLE UNIPOLAR 304,00 2.307,55 0,28
ELEC0315 CAÑO 2,00 15.126,50 1,81
ELEC1002 CAÑO P/PILAR 1''1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS 2,00 30.200,33 3,62
ELEC0078 CINTA AISLADORA 417,00 3.174,50 0,38
ELEC0220 CINTA AUTOSOLDABLE 125,00 1.714,44 0,21
ELEC1355 COLUMNA METALICA RECTA 1,00 275.000,00 32,96
ELEC0085 CONTACTOR 3,00 10.527,66 1,26
ELEC1295 Curva 1,00 284,71 0,03
ELEC1206 CURVA SINT. DESARM.1''1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. 2,00 257,50 0,03
ELEC0086 DISYUNTOR 60,00 13.516,06 1,62
ELEC0343 DISYUNTOR DE 40 A 60,00 11.935,43 1,43
ELEC0208 FICHA 4,00 1.540,71 0,18
ELEC0090 FOTOCONTROL 8,00 3.054,45 0,37
ELEC0091 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE 100,00 2.913,33 0,35
ELEC0380 FUSIBLE NEOZED 10,00 755,19 0,09
ELEC0287 INTERRUPTOR 101,00 22.208,98 2,66
ELEC0114 INTERRUPTOR 104,00 46.942,98 5,63
ELEC0403 INTERRUPTOR 152,00 9.213,07 1,10
ELEC0110 INTERRUPTOR TÉRMICO 165,00 4.054,46 0,49
ELEC0115 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 157,00 29.635,60 3,55
ELEC0128 LAMPARA 5,00 5.420,00 0,65
ELEC0126 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W 120,00 2.120,00 0,25
ELEC0246 LAMPARA LED 26,00 8.538,95 1,02
ELEC0129 LAMPARA LED 49,00 3.837,24 0,46
ELEC1312 LAMPARA LED ORIENTABLE 220V- 80W/11000Lm E40 125,00 17.301,35 2,07
ELEC0247 LISTON DE LUZ 6,00 1.350,00 0,16
ELEC0136 LUMINARIA 4,00 4.557,52 0,55
ELEC0229 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 3,00 9.032,66 1,08
ELEC0414 MANGUITO DE CONEXION 150,00 82,28 0,01
ELEC0254 MODULO 1,00 13.750,00 1,65
ELEC0402 PANTALLA 1,00 2.468,00 0,30
ELEC0240 PILA 15,00 860,00 0,10
ELEC0410 PILAR 4,00 97.320,28 11,66
ELEC1160 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C 800,00 214,44 0,03
ELEC0244 PLAFON 8,00 3.828,12 0,46
ELEC0291 PORTALAMPARA 1,00 1.205,00 0,14
ELEC0378 PROYECTOR 13,00 50.189,00 6,02
ELEC0293 RELE 3,00 34.566,33 4,14
ELEC0185 TERMICA 15,00 2.181,26 0,26
ELEC0187 TERMINAL COBRE 100,00 83,25 0,01
ELEC0434 TERMOCONTRAIBLE 16,00 4.271,37 0,51
ELEC0318 TORTUGA 4,00 2.064,20 0,25
ELEC0437 TUBO LED 21,00 2.130,70 0,26
ELEC0571 TUERCA PVC 1''1/4 P/DOBLE AISL. 4,00 616,03 0,07
ELEC0299 UNIÓN 236,00 735,36 0,09
ELEC0321 VELA PARA ESTUFA 6,00 919,60 0,11
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados