Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
INHO0002 AGUA OXIGENADA 22,00 1.022,02 1,25
INHO0018 AGUJA ODONTOLOGICA LARGA DESCARTABLE 2,00 4.619,00 5,64
INHO0020 ALCOHOL 17,00 1.150,00 1,40
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 30,00 672,00 0,82
INHO0029 ANESTESIA 6,00 14.363,00 17,53
INHO0400 BOLSA 50,00 2.930,00 3,58
INHO0370 BUSCAPINA 20,00 1.387,00 1,69
INHO0349 CEMENTO 13,50 65,70 0,08
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 7,00 831,27 1,01
INHO0292 CURITA 7,00 150,00 0,18
INHO0072 DESCARTADOR DE AGUJA 20,00 600,00 0,73
INHO0075 DEXAMETASONA 20,00 347,80 0,42
INHO0401 DICLOFENAC 10,00 304,30 0,37
INHO0078 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG 15,00 347,80 0,42
INHO0393 ENALAPRIL 6.000,00 8,33 0,01
INHO0293 ESPADOL 20,00 2.085,20 2,55
INHO0093 GASA 111,00 3.882,41 4,74
INHO0097 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID 102,00 3.270,00 3,99
INHO0096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID 50,00 1.540,00 1,88
INHO0237 GUANTES LATEX GRANDE 52,00 3.270,00 3,99
INHO0415 HIOSCINA 15,00 1.043,46 1,27
INHO0409 IRM 4,00 3.415,00 4,17
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 20,00 25,00 0,03
INHO0328 KETAMINA 4,00 4.500,00 5,49
INHO0126 LECHE 10,00 1.350,00 1,65
INHO0416 LOPERAMIDA COMPRIMIDOS 20,00 434,75 0,53
INHO0339 MEDICAMENTOS 20,00 1.813,00 2,21
INHO0375 METOCLOPRAMIDA 30,00 2.821,73 3,44
INHO0372 PENICILINA 11,00 6.930,00 8,46
INHO0291 PERVINOX 7,00 1.000,00 1,22
INHO0168 PLATSUL - A CREMA 10,00 9.043,50 11,04
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 20,00 504,50 0,62
INHO0198 TERMOMETRO 10,00 1.358,00 1,66
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 15,00 4.606,00 5,62
INHO0218 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS 7,00 225,06 0,27
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados