Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0202 ACEITE PARA COCINA 5,00 3.500,00 1,49
COME0006 ACELGA 65,00 2.400,00 1,02
COME0007 AGUA MINERAL 49,00 9.981,01 4,24
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 10,00 2.500,00 1,06
COME0008 AGUJA 19,00 15.400,00 6,55
COME0009 AJO 20,00 500,00 0,21
COME0011 ALFAJOR TRIPLE 15,00 5.176,43 2,20
COME0223 ANGUITO 100,00 900,00 0,38
COME0013 APIO 15,00 1.400,00 0,60
COME0014 ARROZ X 1 KG 1.114,00 5.679,23 2,41
COME0018 AZUCAR 3.522,00 2.388,00 1,02
COME0019 BANANA 126,00 4.800,00 2,04
COME0020 BATATA 80,00 1.100,00 0,47
COME0026 CACAO DULCE 1.140,00 490,00 0,21
COME0198 CAFE 3,00 4.500,00 1,91
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 4,00 2.500,00 1,06
COME0030 CALDO 5,00 1.450,00 0,62
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 19,00 15.800,00 6,72
COME0036 CEBOLLA 200,00 4.500,00 1,91
COME0037 CEBOLLA VERDEO 15,00 1.200,00 0,51
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 3,00 550,00 0,23
COME0059 FIDEOS 10,00 1.290,00 0,55
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 4.592,00 1.170,00 0,50
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 4.592,00 1.170,00 0,50
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 10,00 1.290,00 0,55
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 30,00 1.135,08 0,48
COME0196 GALLETITAS DULCES 10,00 1.780,00 0,76
COME0281 GARBANZO 400,00 650,00 0,28
COME0080 HARINA 10,00 1.450,00 0,62
COME0082 HARINA DE MAIZ 1.014,00 2.496,00 1,06
COME0086 HUEVOS 320,00 6.400,00 2,72
COME0248 LECHE 4.008,00 5.061,00 2,15
COME0091 LECHE EN POLVO 2,00 4.994,18 2,12
COME0095 LENTEJAS 18,00 2.120,00 0,90
COME0101 MANDARINA 78,00 2.000,00 0,85
COME0104 MANZANA 126,00 4.200,00 1,79
COME0111 MERMELADA X 500 GR 3,00 1.690,00 0,72
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 1,00 1.850,00 0,79
COME0113 MIEL X 1 KG 44,00 2.600,00 1,11
COME0117 MORRON VERDE 23,50 8.500,00 3,61
COME0119 NARANJA 104,00 2.400,00 1,02
COME0124 PAN BLANCO 390,00 3.950,00 1,68
COME0129 PAPA 332,00 2.750,00 1,17
COME0131 PERA 126,00 4.000,00 1,70
COME0132 PEREJIL 20,00 1.100,00 0,47
COME0222 PIMENTON 20,00 8.500,00 3,61
COME0134 PIMENTON PAQUETE 3,00 550,00 0,23
COME0207 POLLO 223,50 23.230,00 9,88
COME0220 PROVENZAL 20,00 7.490,00 3,18
COME0269 PULPA 49,00 24.900,00 10,59
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 6,00 669,00 0,28
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 8,00 2.556,50 1,09
COME0171 TOMATE FRUTA 25,00 3.500,00 1,49
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 15,00 750,00 0,32
COME0181 YERBA MATE 20,00 4.800,00 2,04
COME0185 ZANAHORIA 192,00 4.600,00 1,96
COME0187 ZAPALLO ANCO 100,00 900,00 0,38
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados