Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0215 ACEITE X 900CM3 7.072,00 7.605,77 1,31
COME0006 ACELGA 40,00 3.994,00 0,69
COME0007 AGUA MINERAL 3,00 7.000,00 1,21
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 3,00 3.158,22 0,55
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 147,00 5.800,00 1,00
COME0008 AGUJA 40,00 7.200,00 1,24
COME0009 AJO 26,00 1.300,00 0,22
COME0223 ANGUITO 150,00 2.620,00 0,45
COME0013 APIO 20,00 2.200,00 0,38
COME0014 ARROZ X 1 KG 8.676,00 9.065,33 1,57
COME0016 ATUN LATA 30,00 1.521,00 0,26
COME0018 AZUCAR 7.837,00 6.978,58 1,21
COME0019 BANANA 136,00 7.411,84 1,28
COME0020 BATATA 70,00 3.300,00 0,57
COME0190 BIFE 88,00 10.500,00 1,81
COME0266 BONDIOLA 20,00 9.200,00 1,59
COME0026 CACAO DULCE 1.210,00 2.665,00 0,46
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 25,00 715,50 0,12
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 133,50 36.965,00 6,39
COME0036 CEBOLLA 283,00 11.767,50 2,03
COME0037 CEBOLLA VERDEO 23,00 3.200,00 0,55
COME0250 CERDO 80,00 8.000,00 1,38
COME0042 CHORIZO 12,00 8.000,00 1,38
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 21,00 3.991,27 0,69
COME0051 DULCE BATATA 10,00 2.200,00 0,38
COME0053 DULCE MEMBRILLO 10,00 2.800,00 0,48
COME0054 DURAZNO DIET LATA 25,00 2.061,00 0,36
COME0056 EDULCORANTE 15,00 2.500,00 0,43
COME0227 ESENCIA 5,00 1.350,76 0,23
COME0193 FACTURAS 340,00 4.950,00 0,86
COME0059 FIDEOS 10,00 1.290,00 0,22
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 20,00 1.266,50 0,22
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 5.602,00 4.493,49 0,78
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 5.602,00 4.568,12 0,79
COME0064 FLAN X 120 GR 20,00 1.100,00 0,19
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 120,00 825,00 0,14
COME0068 GALLETITAS 15,00 1.035,00 0,18
COME0196 GALLETITAS DULCES 15,00 728,66 0,13
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 10,00 1.290,00 0,22
COME0281 GARBANZO 800,00 1.104,50 0,19
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 50,00 765,00 0,13
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 490,00 2.290,00 0,40
COME0080 HARINA 1.385,00 3.769,50 0,65
COME0082 HARINA DE MAIZ 3.532,00 1.471,24 0,25
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 43,00 1.966,45 0,34
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 20,00 1.950,00 0,34
COME0085 HIGADO 25,00 4.000,00 0,69
COME0086 HUEVOS 225,00 15.500,00 2,68
COME0248 LECHE 32,00 6.890,00 1,19
COME0091 LECHE EN POLVO 10,00 5.300,00 0,92
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 4.484,00 42.700,00 7,38
COME0095 LENTEJAS 4.332,00 2.476,18 0,43
COME0097 LEVADURA 845,00 685,00 0,12
COME0096 LEVADURA CERVEZA 1,00 12.000,00 2,07
COME0100 MALTA X 170/200 GR 10,00 1.724,17 0,30
COME0103 MANTECA X 200 GR 5,00 2.800,00 0,48
COME0104 MANZANA 136,00 5.569,71 0,96
COME0107 MAYONESA 10,00 1.251,00 0,22
COME0111 MERMELADA X 500 GR 16,00 2.260,00 0,39
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 6,00 980,00 0,17
COME0252 MORCILLA 12,00 3.500,00 0,60
COME0116 MORRON ROJO 20,00 6.000,00 1,04
COME0117 MORRON VERDE 36,50 25.100,00 4,34
COME0119 NARANJA 204,00 2.784,39 0,48
COME0122 OREGANO PAQUETE 21,00 3.955,42 0,68
COME0123 PALETA 0,50 7.000,00 1,21
COME0124 PAN BLANCO 860,00 6.900,00 1,19
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 40,00 2.500,00 0,43
COME0128 PAN SALVADO 60,00 2.800,00 0,48
COME0129 PAPA 542,00 8.706,41 1,50
COME0131 PERA 126,00 4.116,44 0,71
COME0132 PEREJIL 27,00 2.500,00 0,43
COME0222 PIMENTON 40,00 12.890,00 2,23
COME0134 PIMENTON PAQUETE 26,00 4.915,77 0,85
COME0207 POLLO 347,00 26.485,39 4,58
COME0140 POSTRE DIET X 50,00 722,50 0,12
COME0220 PROVENZAL 40,00 14.990,00 2,59
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 21,00 4.191,88 0,72
COME0269 PULPA 40,00 12.000,00 2,07
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 38,00 8.900,00 1,54
COME0189 QUESO 15,00 14.000,00 2,42
COME0149 QUESO CREMOSO 59,00 34.550,00 5,97
COME0151 QUESO P/ RALLAR 2,00 9.750,00 1,68
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 50,00 2.500,00 0,43
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 45,00 1.250,00 0,22
COME0165 TAPAS P/ TARTA 54,00 3.200,00 0,55
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 44,00 3.013,93 0,52
COME0171 TOMATE FRUTA 25,00 3.500,00 0,60
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 8.725,00 5.122,83 0,89
COME0181 YERBA MATE 7.015,00 8.289,66 1,43
COME0185 ZANAHORIA 202,00 9.935,23 1,72
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 39,00 7.800,00 1,35
COME0187 ZAPALLO ANCO 100,00 698,00 0,12
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados