Reporte: Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo

Código Insumo Nombre Insumo Cantidad Contratada Importe Porcentaje Importe
COME0202 ACEITE PARA COCINA 16,00 10.500,00 1,09
COME0215 ACEITE X 900CM3 3.897,00 7.073,77 0,74
COME0007 AGUA MINERAL 2,00 458.198,23 47,75
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 15,00 13.000,00 1,35
COME0009 AJO 20,00 1.000,00 0,10
COME0223 ANGUITO 50,00 1.800,00 0,19
COME0014 ARROZ X 1 KG 5.098,00 7.403,18 0,77
COME0015 ARVEJA LATA 840,00 1.139,00 0,12
COME0018 AZUCAR 396,00 2.470,00 0,26
COME0019 BANANA 50,00 2.600,00 0,27
COME0020 BATATA 30,00 2.500,00 0,26
COME0283 BEBIDA 12,00 1.600,00 0,17
COME0026 CACAO DULCE 600,00 413,33 0,04
COME0032 CALDO DE CARNE 15,00 1.701,00 0,18
COME0031 CALDO GALLINA X 6 UNID 15,00 1.701,00 0,18
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 23,00 3.591,00 0,37
COME0034 CARAMELO 9,00 12.569,89 1,31
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 184,00 42.500,00 4,43
COME0036 CEBOLLA 303,00 6.800,00 0,71
COME0037 CEBOLLA VERDEO 20,00 3.500,00 0,36
COME0250 CERDO 10,00 10.500,00 1,09
COME0245 CEREAL 6,00 525,00 0,05
COME0040 CHOCLO CREMOSO LATA 20,00 629,10 0,07
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 64,00 1.840,00 0,19
COME0199 COMESTIBLES VARIOS 10,00 1.599,00 0,17
COME0246 CONDIMENTO 2,00 7.990,00 0,83
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 40,00 1.780,00 0,19
COME0051 DULCE BATATA 10,00 4.420,00 0,46
COME0052 DULCE DE LECHE 20,00 1.790,00 0,19
COME0053 DULCE MEMBRILLO 5,00 3.200,00 0,33
COME0055 DURAZNO LATA 15,00 1.633,33 0,17
COME0193 FACTURAS 340,00 5.075,00 0,53
COME0059 FIDEOS 123,00 4.170,00 0,43
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 10,00 1.214,10 0,13
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 1.169,00 2.342,10 0,24
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 1.081,00 1.771,10 0,18
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 30,00 650,00 0,07
COME0065 FLAN DIET 20,00 732,98 0,08
COME0070 GALLETITAS SALADAS X 190 GR 12,00 927,29 0,10
COME0071 GELATINA X 120 GR. 100,00 680,00 0,07
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 40,00 711,00 0,07
COME0080 HARINA 857,00 3.445,50 0,36
COME0082 HARINA DE MAIZ 20,00 375,00 0,04
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG' 25,00 1.691,50 0,18
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 10,00 850,00 0,09
COME0086 HUEVOS 562,00 16.370,00 1,71
COME0248 LECHE 30,00 6.651,00 0,69
COME0091 LECHE EN POLVO 8,00 4.695,82 0,49
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 484,00 16.312,00 1,70
COME0095 LENTEJAS 874,00 3.132,90 0,33
COME0097 LEVADURA 440,00 970,00 0,10
COME0096 LEVADURA CERVEZA 7,00 610,00 0,06
COME0101 MANDARINA 50,00 2.000,00 0,21
COME0103 MANTECA X 200 GR 15,00 2.660,00 0,28
COME0104 MANZANA 50,00 2.200,00 0,23
COME0106 MATE COCIDO 55,00 3.350,00 0,35
COME0107 MAYONESA 376,00 2.250,00 0,23
COME0108 MAYONESA X 1 KG 15,00 2.190,00 0,23
COME0114 MONDONGO 10,00 12.000,00 1,25
COME0117 MORRON VERDE 52,00 15.100,00 1,57
COME0257 MOSTAZA 4,00 1.500,00 0,16
COME0119 NARANJA 40,00 1.200,00 0,13
COME0221 OREGANO 1,00 9.900,00 1,03
COME0122 OREGANO PAQUETE 68,00 2.430,00 0,25
COME0124 PAN BLANCO 850,00 5.870,00 0,61
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 50,00 3.090,00 0,32
COME0128 PAN SALVADO 50,00 3.000,00 0,31
COME0129 PAPA 280,00 2.890,00 0,30
COME0130 PASAS DE UVA 1,00 5.900,00 0,61
COME0131 PERA 50,00 2.500,00 0,26
COME0222 PIMENTON 62,00 29.729,00 3,10
COME0134 PIMENTON PAQUETE 88,00 1.950,00 0,20
COME0207 POLLO 1.120,00 15.540,00 1,62
COME0139 POROTOS 10,00 1.971,00 0,21
COME0140 POSTRE DIET X 40,00 722,50 0,08
COME0141 POSTRE X 170 GR 100,00 550,00 0,06
COME0220 PROVENZAL 41,00 18.073,00 1,88
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 48,00 1.500,00 0,16
COME0148 PULPA P/ MILANESA 80,00 14.500,00 1,51
COME0189 QUESO 7,00 10.400,00 1,08
COME0149 QUESO CREMOSO 136,00 29.533,33 3,08
COME0151 QUESO P/ RALLAR 24,00 14.900,00 1,55
COME0157 SAL FINA X 500 GR 65,00 1.794,00 0,19
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 337,00 2.467,57 0,26
COME0160 SALCHICHAS. 4,00 13.000,00 1,35
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 27,00 1.410,00 0,15
COME0165 TAPAS P/ TARTA 27,00 1.900,00 0,20
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 80,00 637,50 0,07
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 40,00 3.149,08 0,33
COME0171 TOMATE FRUTA 25,00 3.500,00 0,36
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 960,00 1.635,10 0,17
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 73,00 4.980,00 0,52
COME0180 VITINA 11,00 2.073,91 0,22
COME0181 YERBA MATE 3.500,00 797,14 0,08
COME0185 ZANAHORIA 192,00 11.500,00 1,20
Información del Reporte
Código R13
Nombre Insumos Contratados Por Año, Rubro, Mes E Insumo
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados