Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Áreas
LIMP0075 ACIDO 1,00 1 1,00
LIMP0089 AEROSOL FLIT 69,00 11 6,27
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 80,00 15 5,33
LIMP0106 ATOMIZADOR 22,00 2 11,00
LIMP0066 AUTOBRILLO PARA PISO 20,00 2 10,00
LIMP0092 BALDE 43,00 11 3,91
LIMP0071 BALDE X 10 L 18,00 3 6,00
LIMP0126 BOBINA DE POLIETILENO 4,00 2 2,00
LIMP0116 BOLSA 10.938,00 13 841,38
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 1.812,00 17 106,59
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 2.147,00 32 67,09
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 3.218,00 56 57,46
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 498,00 17 29,29
LIMP0102 BOLSA RESIDUO ROJA 140,00 3 46,67
LIMP0004 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 80,00 2 40,00
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 96,00 4 24,00
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 653,00 27 24,19
LIMP0006 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID 2,00 1 2,00
LIMP0069 CABO DE MADERA 274,00 20 13,70
LIMP0086 CAJA DE ESPIRALES X 12 U 1,00 1 1,00
LIMP0150 CEBO 4,00 2 2,00
LIMP0007 CEPILLO 23,00 7 3,29
LIMP0105 CERA LIQUIDA 154,00 23 6,70
LIMP0057 CERA PARA PISO 91,00 14 6,50
LIMP0059 CLORO 3.607,00 47 76,74
LIMP0010 COLONIA 37,00 1 37,00
LIMP0128 CONTENEDOR 30,00 1 30,00
LIMP0011 CREMA DE ENJUAGUE 133,00 6 22,17
LIMP0108 DENTIFRICO 16,00 4 4,00
LIMP0107 DERRIBANTE 39,50 6 6,58
LIMP0117 DESENGRASANTE 55,00 3 18,33
LIMP0109 DESINFECTANTE 143,00 19 7,53
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 672,00 71 9,46
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 3.334,25 108 30,87
LIMP0137 DESODORANTE P/ PISO ENVASE 78,00 6 13,00
LIMP0014 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 350,00 3 116,67
LIMP0016 DETERGENTE 2.385,00 75 31,80
LIMP0111 DETERGENTE ENVASE 42,00 3 14,00
LIMP0130 DISPENSER 14,00 5 2,80
LIMP0151 DOSIFICADOR 54,00 8 6,75
LIMP0084 ESCOBA 109,00 15 7,27
LIMP0017 ESCOBA PAJA 5 HILOS 251,00 23 10,91
LIMP0018 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO 33,00 11 3,00
LIMP0101 ESCOBILLON 120,80 24 5,03
LIMP0019 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 58,00 15 3,87
LIMP0020 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 201,00 11 18,27
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 190,00 20 9,50
LIMP0022 ESPONJA DORADA 16,00 1 16,00
LIMP0023 ESPONJA TIPO MORTIMER 261,00 21 12,43
LIMP0060 FLUIDO 132,00 11 12,00
LIMP0142 FLUIDO ENVASE 24,00 2 12,00
LIMP0097 FRANELA 132,00 25 5,28
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 110,00 2 55,00
LIMP0024 GUANTES DE GOMA N?8 187,00 19 9,84
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 34,00 4 8,50
LIMP0026 INSECTICIDA 659,00 34 19,38
LIMP0120 INSECTICIDA TIPO FLIT 228,00 18 12,67
LIMP0029 JABON BLANCO 380,00 13 29,23
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 451,00 16 28,19
LIMP0030 JABON DE TOCADOR X 125 GR 8,00 3 2,67
LIMP0032 JABON EN POLVO 315,00 5 63,00
LIMP0125 JABON LIQUIDO 200,00 28 7,14
LIMP0147 JERINGA GEL CUCARACHICIDA 90,00 2 45,00
LIMP0028 K- OTRINA 51,00 2 25,50
LIMP0083 LAMPAZO BARREDOR 14,00 5 2,80
LIMP0033 LATON PLASTICO 1,00 1 1,00
LIMP0034 LAVANDINA 3.685,00 74 49,80
LIMP0112 LAVANDINA ENVASE 92,00 5 18,40
LIMP0067 LIMPIADOR 124,00 31 4,00
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 108,00 18 6,00
LIMP0063 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 1,00 1 1,00
LIMP0118 LÍQUIDO PARA LAMPAZO 17,00 4 4,25
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 127,00 24 5,29
LIMP0058 MANGUERA 3,00 2 1,50
LIMP0036 MAQUINA DE AFEITAR 912,00 5 182,40
LIMP0062 NAFTALINA X PAQUETE 72,00 13 5,54
LIMP0134 OLEO CALCAREO 20,00 2 10,00
LIMP0122 PALA P/ BASURA 21,00 10 2,10
LIMP0141 PAÑO 61,00 16 3,81
LIMP0079 PAPEL HIGIENICO 1.525,00 33 46,21
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 1.499,00 71 21,11
LIMP0072 PAPEL HIGIENICO X 6 U 530,00 13 40,77
LIMP0113 PASACERA 11,00 6 1,83
LIMP0056 PASTILLA PARA INODORO 310,00 28 11,07
LIMP0061 PASTILLA PARA MINGISTORIO 38,00 4 9,50
LIMP0140 PEINE 1,00 1 1,00
LIMP0039 PERFUMINA AL ALCOHOL 10,00 1 10,00
LIMP0040 PLUMERO 5,00 2 2,50
LIMP0041 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE 2,00 1 2,00
LIMP0042 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX 24,00 3 8,00
LIMP0044 PULVERIZADOR 45,00 8 5,63
LIMP0065 QUITA SARRO PARA PISO 10,00 2 5,00
LIMP0045 REJILLA REFORZADA 773,00 58 13,33
LIMP0046 REPASADOR 149,00 16 9,31
LIMP0152 REPUESTO 24,00 6 4,00
LIMP0085 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M 70,00 1 70,00
LIMP0047 ROLLO PAPEL COCINA 1.259,00 52 24,21
LIMP0077 SECADOR 60,00 8 7,50
LIMP0048 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 13,00 6 2,17
LIMP0049 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 111,00 11 10,09
LIMP0076 SECADOR 80 CM 2,00 1 2,00
LIMP0081 SECADOR DE PISO DE 40 CM 197,00 10 19,70
LIMP0082 SECADOR DE VIDRIO 1,00 1 1,00
LIMP0064 SECUESTRANTE DE POLVO 30,00 2 15,00
LIMP0050 SHAMPOO 134,00 7 19,14
LIMP0074 SOPAPA 49,00 11 4,45
LIMP0146 SUAVIZANTE PARA ROPA 273,00 4 68,25
LIMP0073 TACHO DE BASURA 29,00 10 2,90
LIMP0052 TACHO X 200LT 8,00 2 4,00
LIMP0136 TOALLA 18,00 7 2,57
LIMP0070 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA 26,00 7 3,71
LIMP0053 TRAPO DE PISO 761,00 70 10,87
LIMP0054 TRAPO DE PISO REFORZADO 291,00 18 16,17
LIMP0098 VENENO 113,00 3 37,67
LIMP0127 VENENO PARA RATAS 134,00 4 33,50
LIMP0055 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS 72,00 8 9,00
Información del Reporte
Código R211
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados