Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Áreas
MOBI0033 ALACENA 7,00 1 7,00
MOBI0001 ARCHIVO METALICO 2,00 1 2,00
MOBI0017 ARMARIO 6,00 1 6,00
MOBI0015 BIBLIOTECA 23,00 8 2,88
MOBI0004 BIBLIOTECA PUERTA BAJA 3,00 2 1,50
MOBI0019 BLOQUE JUEGO 2,00 1 2,00
MOBI0041 CAMA 3,00 1 3,00
MOBI0053 CESTO 9,00 2 4,50
MOBI0070 CUBO PIKLER 3,00 3 1,00
MOBI0030 DESLIZADOR 10,00 1 10,00
MOBI0011 ESCRITORIO 8,00 4 2,00
MOBI0005 ESCRITORIO CON DOS CAJONES 20,00 5 4,00
MOBI0029 ESPALDAR 3,00 3 1,00
MOBI0072 GIMNASIO 3,00 3 1,00
MOBI0074 JUEGO DE COMEDOR 2,00 1 2,00
MOBI0075 JUEGO DE LIVING 2,00 1 2,00
MOBI0057 MANGRULLO 12,00 3 4,00
MOBI0037 MESA 80,00 15 5,33
MOBI0054 MESA DE LUZ 6,00 1 6,00
MOBI0040 MESADA 3,00 2 1,50
MOBI0050 MOBILIARIO 1,00 1 1,00
MOBI0073 MODULO 4,00 2 2,00
MOBI0060 MUEBLE 10,00 5 2,00
MOBI0068 NIDO DE SUSPENSION 3,00 3 1,00
MOBI0076 ORGANIZADOR 14,00 3 4,67
MOBI0067 PELOTERO 2,00 2 1,00
MOBI0034 PLACARD 1,00 1 1,00
MOBI0023 PLATAFORMA 3,00 3 1,00
MOBI0069 RECTANGULO DE SUSPENSION 3,00 3 1,00
MOBI0012 SILLA 693,00 19 36,47
MOBI0009 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO 43,00 5 8,60
MOBI0018 SILLON 13,00 2 6,50
MOBI0047 TABURETE 1,00 1 1,00
MOBI0013 TANDEM 7,00 1 7,00
MOBI0048 TOBOGAN 3,00 3 1,00
MOBI0062 TREPADOR 6,00 3 2,00
MOBI0071 TRIANGULO PIKLER 3,00 3 1,00
MOBI0066 TUNEL BARRIL 2,00 2 1,00
Información del Reporte
Código R185
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-03

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados