Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
3,00 1 3,00
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 1,00 1 1,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 16,00 3 5,33
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2.339,00 26 89,96
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 3.782,00 21 180,10
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4.972,11 48 103,59
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 100,00 1 100,00
231010181 DIRECCION C.I.C 130,00 11 11,82
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.337,10 24 55,71
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 849,00 18 47,17
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 3,00 2 1,50
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 2,00 2 1,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 235,00 5 47,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 199,00 10 19,90
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 10,00 1 10,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3.000,00 2 1.500,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 494,02 6 82,34
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 240,00 3 80,00
231010277 DIRECCION O.M.I.C 3,00 1 3,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4,00 2 2,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 50,00 3 16,67
231010454 DIV. AREAS VERDES 819,57 30 27,32
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2,00 2 1,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 298,00 12 24,83
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 66,00 1 66,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 4,00 1 4,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 20,00 1 20,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 314,00 3 104,67
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 2,00 2 1,00
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 9,00 5 1,80
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1.118,10 9 124,23
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 10,00 1 10,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 7,00 1 7,00
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 2,00 2 1,00
231010349 DIV. TALLERES 114,00 12 9,50
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 240,00 2 120,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 322,00 5 64,40
231010244 DIV. TRANSITO 7,00 1 7,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 213,00 7 30,43
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 199,00 5 39,80
231010164 DPTO. A.P.S. 103,00 2 51,50
231010330 DPTO. CEMENTERIO 269,00 12 22,42
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 78.468,84 24 3.269,54
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 28,00 1 28,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 2,00 1 2,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 30,00 10 3,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 99,00 13 7,62
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 25,00 3 8,33
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 3.709,00 31 119,65
231010481 DPTO. ICEAM 47,00 4 11,75
231010311 DPTO. INFORMATICA 24,00 1 24,00
231010284 DPTO. JURIDICO 6,00 1 6,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 9,00 1 9,00
231010264 DPTO. PERSONAL 79,00 3 26,33
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 20,00 1 20,00
231010464 DPTO. REDES 4.389,65 55 79,81
231010449 DPTO. TESORERIA 207,00 2 103,50
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 248,60 6 41,43
231010555 JARDIN MI CASITA 20,00 3 6,67
231010556 JARDIN PASTORCITO 306,00 2 153,00
231010557 JARDIN PELUSIN 68,25 7 9,75
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 63,50 2 31,75
231010560 JARDIN TUITTI 14,00 1 14,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 97,00 4 24,25
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 2,00 1 2,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 3.729,65 66 56,51
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 7.264,63 53 137,07
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 28,00 10 2,80
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 17,00 3 5,67
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 473,00 9 52,56
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 16,00 3 5,33
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 335,00 16 20,94
Información del Reporte
Código R77
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados