Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 129,00 4 32,25
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 30,00 3 10,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 67,00 6 11,17
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 63,00 3 21,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 55,00 1 55,00
231010181 DIRECCION C.I.C 439,00 7 62,71
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.210,00 7 172,86
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9.899,00 16 618,69
231010215 DIRECCION DE CULTURA 258,00 14 18,43
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 210,00 4 52,50
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 50,00 2 25,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 697,00 5 139,40
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 31,00 5 6,20
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 917,00 14 65,50
231010625 DIRECCION DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 31,00 2 15,50
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 250,00 4 62,50
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 93,00 9 10,33
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 93,00 5 18,60
231010211 DIRECCION DE TURISMO 503,00 8 62,88
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 75,00 4 18,75
231010277 DIRECCION O.M.I.C 18,00 2 9,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 139,00 4 34,75
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 376,00 3 125,33
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 23,00 2 11,50
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1.071,00 4 267,75
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 23,00 1 23,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 6,00 2 3,00
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 52,00 3 17,33
231010615 DIV. MAYORDOMIA 44,00 6 7,33
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 19,00 4 4,75
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 2,00 1 2,00
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 21,00 2 10,50
231010349 DIV. TALLERES 91,00 7 13,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 136,00 4 34,00
231010308 DIV. TESORERIA 100,00 1 100,00
231010244 DIV. TRANSITO 231,00 2 115,50
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 33,00 2 16,50
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 56,00 1 56,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 200,00 8 25,00
231010164 DPTO. A.P.S. 1.717,00 3 572,33
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 329,00 3 109,67
231010335 DPTO. CATASTRO 69,00 8 8,63
231010330 DPTO. CEMENTERIO 206,00 6 34,33
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 551,00 8 68,88
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 41,00 2 20,50
231010585 DPTO. CONTADURIA 3,00 1 3,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 3,00 1 3,00
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 28,00 4 7,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 39,00 2 19,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 15,00 4 3,75
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1,00 1 1,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 71,00 1 71,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 4,00 1 4,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 24,00 5 4,80
231010481 DPTO. ICEAM 202,00 5 40,40
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 5,00 1 5,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 142,00 3 47,33
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 12,00 1 12,00
231010264 DPTO. PERSONAL 514,00 7 73,43
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 74,00 5 14,80
231010575 DPTO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3,00 1 3,00
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 32,00 2 16,00
231010464 DPTO. REDES 9,00 1 9,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3.156,00 14 225,43
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 78,00 4 19,50
231010449 DPTO. TESORERIA 739,00 12 61,58
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 136,97 5 27,39
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 78.710,00 3 26.236,67
231010555 JARDIN MI CASITA 315,00 4 78,75
231010556 JARDIN PASTORCITO 66,00 8 8,25
231010557 JARDIN PELUSIN 568,00 6 94,67
231010558 JARDIN SIRIRI 608,00 6 101,33
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 522,00 10 52,20
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 3,00 1 3,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 97,00 3 32,33
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 31,00 2 15,50
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 118,00 10 11,80
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 426,00 20 21,30
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 374,00 7 53,43
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 150,00 1 150,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 1.115,00 25 44,60
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1.984,00 7 283,43
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 593,00 10 59,30
Información del Reporte
Código R238
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados