Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010562 BANCO PELAY 9,00 2 4,50
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 81,00 1 81,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 4,00 1 4,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 1.306,50 20 65,33
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 5.139.968,00 8 642.496,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.636,62 46 35,58
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 4,00 4 1,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 2,00 1 2,00
231010181 DIRECCION C.I.C 21,00 6 3,50
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.871,00 20 93,55
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 58,00 6 9,67
231010215 DIRECCION DE CULTURA 21,00 3 7,00
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 21,00 1 21,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 95,00 3 31,67
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 1,00 1 1,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 11,85 3 3,95
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 62,40 3 20,80
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 460,00 6 76,67
231010211 DIRECCION DE TURISMO 1.643,50 58 28,34
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 10,00 3 3,33
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1,00 1 1,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 2 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 95,00 15 6,33
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 146,00 1 146,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 2,00 1 2,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 145,00 3 48,33
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 4,00 3 1,33
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 490,00 3 163,33
231010615 DIV. MAYORDOMIA 1.147,20 16 71,70
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 507,00 2 253,50
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 2,00 1 2,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1,00 1 1,00
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1.039,00 1 1.039,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 164,44 4 41,11
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 10,00 2 5,00
231010349 DIV. TALLERES 3.960,00 28 141,43
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 74,00 4 18,50
231010244 DIV. TRANSITO 8,00 2 4,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 6,00 1 6,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 37,00 3 12,33
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 176,00 5 35,20
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 186,50 13 14,35
231010164 DPTO. A.P.S. 59,00 1 59,00
231010335 DPTO. CATASTRO 7,00 3 2,33
231010330 DPTO. CEMENTERIO 3.083,18 21 146,82
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1.774,55 13 136,50
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 2,00 1 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 347,00 21 16,52
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 1.008,55 12 84,05
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 205,00 8 25,63
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 261,90 13 20,15
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 1.737,00 21 82,71
231010481 DPTO. ICEAM 16,00 3 5,33
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4,00 2 2,00
231010464 DPTO. REDES 5.629,44 86 65,46
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 138,65 2 69,33
231010555 JARDIN MI CASITA 63,00 2 31,50
231010556 JARDIN PASTORCITO 210,00 3 70,00
231010557 JARDIN PELUSIN 181,50 1 181,50
231010558 JARDIN SIRIRI 548,20 5 109,64
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 304,00 2 152,00
231010560 JARDIN TUITTI 233,50 3 77,83
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 275,00 1 275,00
231010377 SECC. CARPINTERIA 20,00 1 20,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 555,00 4 138,75
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4.344,00 47 92,43
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 4.988,70 42 118,78
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.106,00 13 85,08
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 1,00 1 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 8.900.213,00 13 684.631,77
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 550,00 8 68,75
Información del Reporte
Código R186
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados