Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años Ver Por Áreas
LIMP0075 ACIDO 106,00 26 4,08
LIMP0089 AEROSOL FLIT 1.313,00 136 9,65
LIMP0156 ALFOMBRA 11,00 3 3,67
LIMP0161 APARATO 77,00 10 7,70
LIMP0144 ARMAZON COMERCIAL 4,00 3 1,33
LIMP0133 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 737,00 164 4,49
LIMP0106 ATOMIZADOR 828,00 55 15,05
LIMP0066 AUTOBRILLO PARA PISO 127,00 25 5,08
LIMP0092 BALDE 769,00 159 4,84
LIMP0001 BALDE PLASTICO X 12 LT 11,00 8 1,38
LIMP0071 BALDE X 10 L 214,00 53 4,04
LIMP0080 BALDE X 5 L 4,00 3 1,33
LIMP0153 BANDEJA 3,00 2 1,50
LIMP0126 BOBINA DE POLIETILENO 31,00 12 2,58
LIMP0116 BOLSA 118.100,62 275 429,46
LIMP0104 BOLSA CONSORCIO 97.861,00 227 431,11
LIMP0002 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 17.510,00 311 56,30
LIMP0003 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 31.354,00 479 65,46
LIMP0103 BOLSA RESIDUO NEGRA 8.184,00 233 35,12
LIMP0102 BOLSA RESIDUO ROJA 9.734,00 49 198,65
LIMP0004 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 1.381,00 27 51,15
LIMP0095 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 18.022,00 68 265,03
LIMP0005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 7.639,00 367 20,81
LIMP0159 BOMBA 2,00 1 2,00
LIMP0155 BROCHA DE AFEITAR 8,00 2 4,00
LIMP0006 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID 354,00 17 20,82
LIMP0069 CABO DE MADERA 1.483,00 194 7,64
LIMP0086 CAJA DE ESPIRALES X 12 U 59,00 12 4,92
LIMP0148 CARRO PORTA IMPLEMENTO 7,00 3 2,33
LIMP0150 CEBO 98,00 21 4,67
LIMP0007 CEPILLO 559,00 72 7,76
LIMP0008 CEPILLO P/ ZAPATILLAS 8,00 3 2,67
LIMP0163 CERA 52,00 9 5,78
LIMP0105 CERA LIQUIDA 1.250,25 167 7,49
LIMP0057 CERA PARA PISO 867,00 165 5,25
LIMP0100 CIPERMETRINA 164,00 7 23,43
LIMP0059 CLORO 64.342,37 558 115,31
LIMP0149 COLERO 20,00 1 20,00
LIMP0010 COLONIA 148,00 10 14,80
LIMP0009 COLONIA P/ DAMA X 250 CC 12,00 5 2,40
LIMP0128 CONTENEDOR 281,00 11 25,55
LIMP0011 CREMA DE ENJUAGUE 1.255,00 74 16,96
LIMP0078 CREMA LIMPIA MANOS X 900CC 32,00 5 6,40
LIMP0088 CREOLINA 30,00 3 10,00
LIMP0121 DELANTAL PLÁSTICO 19,00 1 19,00
LIMP0108 DENTIFRICO 697,00 64 10,89
LIMP0107 DERRIBANTE 301,00 43 7,00
LIMP0117 DESENGRASANTE 1.177,50 103 11,43
LIMP0109 DESINFECTANTE 2.700,25 294 9,18
LIMP0012 DESODORANTE P/ AMBIENTE 8.379,00 881 9,51
LIMP0013 DESODORANTE P/ PISO 51.009,20 1504 33,92
LIMP0137 DESODORANTE P/ PISO ENVASE 321,00 24 13,38
LIMP0014 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 5.988,00 90 66,53
LIMP0015 DESODORANTE PERSONAL ROLLON 87,00 9 9,67
LIMP0016 DETERGENTE 26.572,00 1075 24,72
LIMP0111 DETERGENTE ENVASE 391,00 52 7,52
LIMP0138 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES 55,00 10 5,50
LIMP0130 DISPENSER 523,00 74 7,07
LIMP0151 DOSIFICADOR 459,00 53 8,66
LIMP0114 ENJUAGUE BUCAL 8,00 5 1,60
LIMP0084 ESCOBA 4.666,00 393 11,87
LIMP0017 ESCOBA PAJA 5 HILOS 2.656,00 209 12,71
LIMP0018 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO 438,00 107 4,09
LIMP0101 ESCOBILLON 1.552,80 308 5,04
LIMP0019 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 736,00 176 4,18
LIMP0020 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO 912,00 126 7,24
LIMP0168 ESMALTE 26,00 3 8,67
LIMP0119 ESPIRAL PARA MOSQUITOS 216,00 23 9,39
LIMP0023 ESPONJA 3.900,00 301 12,96
LIMP0169 ESPONJA 113,00 4 28,25
LIMP0021 ESPONJA DE ACERO 3.514,00 249 14,11
LIMP0022 ESPONJA DORADA 874,00 34 25,71
LIMP0139 FILTRO P/ MINGITORIO 33,00 7 4,71
LIMP0110 FLIT PARA LAMPAZO 540,00 26 20,77
LIMP0060 FLUIDO 2.220,00 148 15,00
LIMP0142 FLUIDO ENVASE 31,00 5 6,20
LIMP0097 FRANELA 1.346,00 269 5,00
LIMP0093 GUANTE DE GOMA 974,00 83 11,73
LIMP0024 GUANTES DE GOMA N?8 1.401,00 143 9,80
LIMP0025 GUANTES DE GOMA N?9 1.398,00 108 12,94
LIMP0132 HOJA DE AFEITAR 10,00 2 5,00
LIMP0026 INSECTICIDA 7.200,00 413 17,43
LIMP0027 INSECTICIDA EN POLVO 155,00 16 9,69
LIMP0120 INSECTICIDA TIPO FLIT 2.220,00 150 14,80
LIMP0029 JABON BLANCO 7.994,00 270 29,61
LIMP0031 JABON DE TOCADOR 5.381,00 270 19,93
LIMP0030 JABON DE TOCADOR X 125 GR 1.461,00 50 29,22
LIMP0032 JABON EN POLVO 4.233,00 135 31,36
LIMP0125 JABON LIQUIDO 4.796,00 433 11,08
LIMP0135 JABON P/ BEBE 29,00 7 4,14
LIMP0147 JERINGA GEL CUCARACHICIDA 455,00 12 37,92
LIMP0028 K- OTRINA 899,00 55 16,35
LIMP0083 LAMPAZO BARREDOR 247,00 72 3,43
LIMP0033 LATON PLASTICO 26,00 5 5,20
LIMP0034 LAVANDINA 43.814,50 1030 42,54
LIMP0112 LAVANDINA ENVASE 895,00 72 12,43
LIMP0067 LIMPIADOR 1.539,00 274 5,62
LIMP0099 LIMPIAVIDRIO 968,50 159 6,09
LIMP0063 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 207,20 47 4,41
LIMP0118 LÍQUIDO PARA LAMPAZO 412,00 57 7,23
LIMP0096 LUSTRA MUEBLES 1.655,00 308 5,37
LIMP0165 MAMADERA 20,00 1 20,00
LIMP0058 MANGUERA 55,00 18 3,06
LIMP0091 MANGUERA FULL PRESS GAME Y TELA 19 MM 2,00 2 1,00
LIMP0035 MANGUERA P/ CHUPAR LIQUIDO 10,00 1 10,00
LIMP0036 MAQUINA DE AFEITAR 7.256,00 80 90,70
LIMP0062 NAFTALINA X PAQUETE 551,00 85 6,48
LIMP0134 OLEO CALCAREO 272,00 26 10,46
LIMP0122 PALA P/ BASURA 442,00 133 3,32
LIMP0037 PALITA PLASTICA C/ MANGO 9,00 5 1,80
LIMP0141 PAÑO 1.110,00 153 7,25
LIMP0157 PAÑUELOS DESCARTABLES 3,00 1 3,00
LIMP0079 PAPEL HIGIENICO 20.034,00 449 44,62
LIMP0038 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 13.471,00 767 17,56
LIMP0072 PAPEL HIGIENICO X 6 U 5.889,00 258 22,83
LIMP0113 PASACERA 80,00 43 1,86
LIMP0056 PASTILLA PARA INODORO 3.123,00 367 8,51
LIMP0061 PASTILLA PARA MINGISTORIO 436,00 59 7,39
LIMP0140 PEINE 106,00 3 35,33
LIMP0039 PERFUMINA AL ALCOHOL 577,00 50 11,54
LIMP0040 PLUMERO 119,00 50 2,38
LIMP0041 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE 47,00 23 2,04
LIMP0042 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX 248,00 30 8,27
LIMP0162 PRECINTO 4.123,00 5 824,60
LIMP0115 PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO 254,00 8 31,75
LIMP0044 PULVERIZADOR 1.047,00 160 6,54
LIMP0043 PULVERIZADOR P/ FLIT 60,00 13 4,62
LIMP0065 QUITA SARRO PARA PISO 468,00 63 7,43
LIMP0045 REJILLA 11.230,00 766 14,66
LIMP0046 REPASADOR 1.395,00 148 9,43
LIMP0152 REPUESTO 105,00 29 3,62
LIMP0143 REPUESTO MOPA 27,00 8 3,38
LIMP0124 ROLLO DE FILM 4,00 3 1,33
LIMP0085 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M 1.393,00 34 40,97
LIMP0047 ROLLO PAPEL COCINA 19.647,00 650 30,23
LIMP0087 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 652,50 37 17,64
LIMP0077 SECADOR 878,00 153 5,74
LIMP0048 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 885,00 114 7,76
LIMP0049 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 1.029,00 123 8,37
LIMP0076 SECADOR 80 CM 157,00 22 7,14
LIMP0081 SECADOR DE PISO DE 40 CM 1.429,00 178 8,03
LIMP0082 SECADOR DE VIDRIO 58,00 20 2,90
LIMP0064 SECUESTRANTE DE POLVO 187,00 14 13,36
LIMP0050 SHAMPOO 1.513,00 87 17,39
LIMP0074 SOPAPA 400,00 69 5,80
LIMP0146 SUAVIZANTE PARA ROPA 2.213,00 42 52,69
LIMP0160 TABLETA MATA MOSQUITO 40,00 3 13,33
LIMP0051 TACHO C/ TAPA X 8 LY REFORZADO 41,00 9 4,56
LIMP0073 TACHO DE BASURA 373,00 122 3,06
LIMP0052 TACHO X 200LT 44,00 12 3,67
LIMP0131 TALCO 93,00 10 9,30
LIMP0145 TENDER 5,00 2 2,50
LIMP0167 TINTURA 30,00 4 7,50
LIMP0136 TOALLA DE PAPEL 534,00 130 4,11
LIMP0070 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA 525,00 103 5,10
LIMP0053 TRAPO DE PISO 9.037,00 934 9,68
LIMP0054 TRAPO DE PISO REFORZADO 5.645,00 262 21,55
LIMP0098 VENENO 378,00 34 11,12
LIMP0127 VENENO PARA RATAS 1.365,00 43 31,74
LIMP0094 VIRULANA PAQ. 370,00 48 7,71
LIMP0055 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS 1.565,00 159 9,84
Información del Reporte
Código R203
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-01

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados