Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años Ver Por Áreas
COME0003 ACEITE DE MAIZ X 900 CC 3.278,00 40 81,95
COME0001 ACEITE MEZCLA 695,00 71 9,79
COME0002 ACEITE MEZCLA X 900 CC 43.227,00 148 292,07
COME0004 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT 1.462,00 36 40,61
COME0202 ACEITE PARA COCINA 10.409,00 90 115,66
COME0215 ACEITE X 900CM3 178.094,00 218 816,94
COME0005 ACEITUNA 322,40 56 5,76
COME0230 ACEITUNA X PAQUETE 1.069,00 60 17,82
COME0006 ACELGA 10.764,00 198 54,36
COME0247 ADEREZO 16,50 2 8,25
COME0007 AGUA MINERAL 18.176,00 119 152,74
COME0211 AGUA MINERAL X 1/2 L 3.006,00 39 77,08
COME0267 AGUA OZONIZADA X 20 LTS 7.228,00 116 62,31
COME0008 AGUJA 5.947,00 104 57,18
COME0232 AJI MOLIDO 10,00 4 2,50
COME0009 AJO 4.994,00 162 30,83
COME0212 ALAS DE POLLO 190,00 3 63,33
COME0238 ALCOHOL BLANCO 41,00 6 6,83
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 3.908,00 42 93,05
COME0011 ALFAJOR TRIPLE 5.238,00 15 349,20
COME0012 ALMIDON DE MAIZ 2.031,00 9 225,67
COME0223 ANGUITO 14.377,50 198 72,61
COME0013 APIO 2.111,00 122 17,30
COME0014 ARROZ X 1 KG 262.448,00 559 469,50
COME0015 ARVEJA LATA 147.283,00 315 467,57
COME0016 ATUN LATA 11.623,00 108 107,62
COME0017 AVENA SUELTA 531,00 6 88,50
COME0236 AVENA X CAJA 4.313,00 71 60,75
COME0018 AZUCAR 268.465,00 934 287,44
COME0216 AZUCAR IMPALPABLE 13,00 8 1,63
COME0019 BANANA 18.956,00 290 65,37
COME0020 BATATA 13.250,00 128 103,52
COME0283 BEBIDA 1,00 1 1,00
COME0226 BERENJENA 137,00 8 17,13
COME0190 BIFE 188,00 3 62,67
COME0229 BIZCOCHO 37,00 4 9,25
COME0021 BIZCOCHUELO 200,00 8 25,00
COME0022 BOGA MEDALLONES 150,00 8 18,75
COME0200 BOLA DE LOMO 4.239,00 85 49,87
COME0273 BOMBON 118,00 5 23,60
COME0266 BONDIOLA 1.312,00 33 39,76
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 17.461,00 15 1.164,07
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 12.720,00 15 848,00
COME0237 CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr 150,00 9 16,67
COME0025 CACAO AMARGO SUELTO 157,00 11 14,27
COME0026 CACAO DULCE 45.273,00 117 386,95
COME0027 CACAO DULCE X 800 GR 49,00 11 4,45
COME0197 CACAO DULCE X 400G 352,00 9 39,11
COME0213 CACAO X 1 KG 3.081,76 245 12,58
COME0198 CAFE 573,45 139 4,13
COME0195 CAFE EN SOBRE X 20 190,00 44 4,32
COME0029 CAFE FILTRO 32,00 11 2,91
COME0214 CAFE X KILO 90,00 26 3,46
COME0274 CAJA NAVIDEÑA 60,00 2 30,00
COME0030 CALDO 254,00 41 6,20
COME0032 CALDO DE CARNE 1.518,00 22 69,00
COME0031 CALDO GALLINA X 6 UNID 582,00 21 27,71
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 7.744,00 148 52,32
COME0217 CALDO X 6 UNID. 2.451,00 39 62,85
COME0034 CARAMELO MASTICABLE 866,00 47 18,43
COME0035 CARNE PICADA COMUN 896,00 46 19,48
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 23.993,50 363 66,10
COME0036 CEBOLLA 35.994,40 416 86,53
COME0037 CEBOLLA VERDEO 2.699,00 145 18,61
COME0250 CERDO 331,00 17 19,47
COME0245 CEREAL 3.059,60 52 58,84
COME0038 CHAUCHA 764,00 40 19,10
COME0039 CHOCLO 1.020,00 22 46,36
COME0040 CHOCLO CREMOSO LATA 3.993,00 73 54,70
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 3.007,00 46 65,37
COME0242 CHOCOLATE 240,00 31 7,74
COME0042 CHORIZO 744,00 52 14,31
COME0043 CHUPETIN 590,00 52 11,35
COME0044 CIRUELA 44,00 3 14,67
COME0045 CIRUELAS DISECADAS PAQ- X 500 GR 40,00 1 40,00
COME0261 COCKTAIL DE FRUTAS 275,00 2 137,50
COME0046 COCO RALLADO SUELTO 22,00 3 7,33
COME0199 COMESTIBLES VARIOS 208,00 2 104,00
COME0246 CONDIMENTO 39,00 10 3,90
COME0047 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR 859,00 83 10,35
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 3.150,10 144 21,88
COME0272 CONFITES 4.125,00 9 458,33
COME0282 CONITO 26,00 3 8,67
COME0209 CONSERVA EN LATA 3.124,00 87 35,91
COME0251 CORDERO 33,00 2 16,50
COME0049 CREMA DE LECHE SUELTA 22,00 13 1,69
COME0050 CREMA PASTELERA SUELTA 5,00 1 5,00
COME0051 DULCE BATATA 2.263,50 107 21,15
COME0240 DULCE DE BATATA X 5KG 88,50 16 5,53
COME0052 DULCE DE LECHE 1.888,00 144 13,11
COME0053 DULCE MEMBRILLO 957,00 95 10,07
COME0224 DULCE MEMBRILLO CAJA X 5Kg. 37,00 9 4,11
COME0219 DURAZNO 3.179,00 55 57,80
COME0054 DURAZNO DIET LATA 1.545,00 86 17,97
COME0055 DURAZNO LATA 5.880,00 74 79,46
COME0056 EDULCORANTE 1.133,00 158 7,17
COME0285 ENCENDEDOR 2,00 2 1,00
COME0227 ESENCIA 282,50 45 6,28
COME0057 ESPINACA 160,00 4 40,00
COME0204 EXTRACTO DE TOMATE 173,00 10 17,30
COME0193 FACTURAS 17.553,00 89 197,22
COME0210 FÉCULA 1.860,00 139 13,38
COME0280 FERMENTO 3,00 1 3,00
COME0059 FIDEOS 12.512,00 60 208,53
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 2.220,00 92 24,13
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 283.083,00 470 602,30
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 1.272,00 55 23,13
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 279.233,00 488 572,20
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 4.131,00 41 100,76
COME0064 FLAN X 120 GR 4.013,00 104 38,59
COME0065 FLAN DIET 675,20 29 23,28
COME0218 FOSFORO CAJA X 200 UNID. 141,00 21 6,71
COME0277 FRUTILLA 28,00 8 3,50
COME0066 GALLETA DE ARROZ PAQUETE 747,00 21 35,57
COME0068 GALLETITAS 654,00 35 18,69
COME0196 GALLETITAS DULCES 3.141,00 100 31,41
COME0067 GALLETITAS DULCES X 500 GR 292,00 26 11,23
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 1.137,00 68 16,72
COME0070 GALLETITAS SALADAS X 190 GR 154,00 7 22,00
COME0281 GARBANZO 2.006,00 5 401,20
COME0259 GARRAPIÑADA 1.083,00 7 154,71
COME0194 GASEOSA 1.119,00 69 16,22
COME0071 GELATINA X 120 GR. 13.962,00 166 84,11
COME0072 GELATINA DIET CAJA X120 GR 7.295,00 90 81,06
COME0073 GRAGEAS SUELTA 601,00 2 300,50
COME0074 GRASA DE CERDO X 1 KG 7,00 2 3,50
COME0075 GRASA DE CERDO X 500 GR 3,00 1 3,00
COME0076 GRASA VACUNA X 1 KG 15.844,00 93 170,37
COME0077 GRASA VACUNA X 500 GR 58,00 3 19,33
COME0078 HAMBURGUESA CARNE X 100 GR 74,00 9 8,22
COME0080 HARINA 231.686,00 479 483,69
COME0079 HARINA 000 X 50 KG 19,00 4 4,75
COME0082 HARINA DE MAIZ 82.791,00 237 349,33
COME0081 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG 688,00 22 31,27
COME0083 HARINA INTEGRAL X 1 KG 148,00 15 9,87
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 20.242,00 209 96,85
COME0235 HELADO 269,00 15 17,93
COME0085 HIGADO 2.160,00 56 38,57
COME0086 HUEVOS 30.044,50 453 66,32
COME0268 JAMON 15,90 4 3,98
COME0090 JUGO 3.147,00 44 71,52
COME0088 JUGO BIDON X 3 LT 188,00 38 4,95
COME0188 JUGO EN BIDON POR 5L 191,00 9 21,22
COME0278 KIWI 24,50 7 3,50
COME0263 LECHE CHOCOLATADA 48,00 2 24,00
COME0248 LECHE CONDENSADA 104.128,00 46 2.263,65
COME0091 LECHE EN POLVO 6.423,00 128 50,18
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 259.415,00 713 363,84
COME0093 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT 777,00 32 24,28
COME0241 LECHE SACHET X 1L 78,00 6 13,00
COME0249 LECHON 15,00 1 15,00
COME0094 LECHUGA 76,50 27 2,83
COME0201 LENGUA 5.293,00 81 65,35
COME0095 LENTEJAS X 500 GR 119.105,00 277 429,98
COME0097 LEVADURA 5.758,00 104 55,37
COME0096 LEVADURA CERVEZA 377,00 38 9,92
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 2.601,00 123 21,15
COME0099 LIMON 42,50 5 8,50
COME0239 MAICENA X PAQUETE 76,00 8 9,50
COME0100 MALTA X 170/200 GR 558,00 22 25,36
COME0101 MANDARINA 3.423,80 54 63,40
COME0260 MANI 250,00 1 250,00
COME0102 MANTECA X 500 GR 12,00 3 4,00
COME0103 MANTECA X 200 GR 699,00 41 17,05
COME0104 MANZANA 22.876,77 323 70,83
COME0243 MANZANA X CAJON 1,00 1 1,00
COME0105 MARGARINA 436,00 92 4,74
COME0265 MATAMBRE 30,00 3 10,00
COME0106 MATE COCIDO 736,00 93 7,91
COME0107 MAYONESA 4.586,00 55 83,38
COME0108 MAYONESA X 1 KG 1.573,00 189 8,32
COME0110 MEDALLONES 2.087,00 40 52,18
COME0279 MERENGUE 253,00 5 50,60
COME0109 MERLUZA FILET 1.125,00 40 28,13
COME0276 MERMELADA 216,00 15 14,40
COME0111 MERMELADA X 500 GR 10.002,00 177 56,51
COME0112 MERMELADA DIET X 450 GR 587,00 29 20,24
COME0113 MIEL X 1 KG 4.687,00 25 187,48
COME0284 MIX 700,00 1 700,00
COME0114 MONDONGO 2.179,00 46 47,37
COME0252 MORCILLA 583,00 36 16,19
COME0116 MORRON ROJO 3.709,00 195 19,02
COME0117 MORRON VERDE 1.745,78 145 12,04
COME0257 MOSTAZA 49,00 15 3,27
COME0118 NALGA 28,00 2 14,00
COME0119 NARANJA 10.321,50 227 45,47
COME0120 NESTUM 32,00 3 10,67
COME0121 NUEZ MOSCADA X 25 G. 502,20 52 9,66
COME0221 OREGANO 180,35 20 9,02
COME0122 OREGANO PAQUETE 5.460,00 233 23,43
COME0191 PACK DE GASEOSAS X 2 L 5,00 3 1,67
COME0123 PALETA 585,80 74 7,92
COME0254 PALITOS SALADOS 194,00 12 16,17
COME0124 PAN BLANCO 103.504,00 513 201,76
COME0264 PAN DE MIGA 108,00 8 13,50
COME0125 PAN DULCE 23.552,00 30 785,07
COME0233 PAN MIÑÓN 1,00 1 1,00
COME0126 PAN P/ HAMBURGUESA 2.660,00 11 241,82
COME0258 PAN P/ PANCHO 108,00 2 54,00
COME0208 PAN RALLADO 947,00 27 35,07
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 3.727,00 142 26,25
COME0128 PAN SALVADO 3.995,00 28 142,68
COME0129 PAPA 81.397,00 413 197,09
COME0244 PAPA X BOLSA 28,00 5 5,60
COME0253 PAPAS FRITAS 194,00 10 19,40
COME0205 PAQUETE DE CONDIMENTO PARA PIZZA 50,00 4 12,50
COME0192 PAQUETE DE SERVILLETAS 89,00 15 5,93
COME0256 PAQUETE DE VERDURAS 327,00 17 19,24
COME0130 PASAS DE UVA 48,50 24 2,02
COME0228 PATÉ 6.692,00 23 290,96
COME0203 PENDIENTE 30,00 1 30,00
COME0225 PEPINO 2,00 1 2,00
COME0131 PERA 5.841,50 102 57,27
COME0132 PEREJIL 5.160,00 174 29,66
COME0133 PICADILLO DE CARNE LATA 4.232,00 70 60,46
COME0222 PIMENTON 373,55 36 10,38
COME0134 PIMENTON PAQUETE 20.122,00 256 78,60
COME0135 PIMIENTA BLANCA MOLIDA 7,00 2 3,50
COME0136 PIMIENTA NEGRA MOLIDA 22,00 3 7,33
COME0137 PIONONO 52,00 6 8,67
COME0207 POLLO 91.216,08 645 141,42
COME0138 POLLO PATA MUSLO 3.736,00 44 84,91
COME0270 POLVO PARA HORNEAR 300,00 1 300,00
COME0139 POROTOS 277,00 17 16,29
COME0275 POSTRE 1.005,00 14 71,79
COME0140 POSTRE DIET X 5.846,00 113 51,73
COME0141 POSTRE X 170 GR 11.303,00 112 100,92
COME0220 PROVENZAL 454,10 30 15,14
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 18.429,00 253 72,84
COME0144 PUCHERO DE AGUJA 4.530,54 60 75,51
COME0145 PUCHERO DE FALDA 274,00 9 30,44
COME0269 PULPA 4.333,50 109 39,76
COME0146 PULPA COMUN 1.109,00 23 48,22
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 9.882,00 142 69,59
COME0148 PULPA P/ MILANESA 14.514,50 305 47,59
COME0189 QUESO 927,50 97 9,56
COME0149 QUESO CREMOSO 7.311,50 307 23,82
COME0150 QUESO LIGHT 3,00 2 1,50
COME0231 QUESO MÁQUINA 154,50 15 10,30
COME0151 QUESO P/ RALLAR 1.119,00 103 10,86
COME0153 QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR 48,00 8 6,00
COME0154 RAVIOLES X 500 GR 3.618,00 48 75,38
COME0155 REMOLACHA 2.147,00 85 25,26
COME0156 REPOLLO 382,00 15 25,47
COME0157 SAL FINA X 500 GR 131.694,00 270 487,76
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 6.325,00 219 28,88
COME0255 SAL MARINA 460,00 7 65,71
COME0159 SALCHICHAS X 12 UNID. 97,00 10 9,70
COME0160 SALCHICHAS X 6 UNID. 530,00 22 24,09
COME0161 SEMOLA 3.236,00 99 32,69
COME0162 SIDRA 540,00 16 33,75
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 9.928,00 151 65,75
COME0165 TAPAS P/ TARTA 6.589,00 139 47,40
COME0166 TAPITAS PARA ALFAJORES 2,00 1 2,00
COME0167 TE EN HEBRAS X 1 KG 558,00 96 5,81
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 1.147,00 90 12,74
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 1.366,00 205 6,66
COME0170 TOMATE CONSERVA X 145 GR 10,00 1 10,00
COME0171 TOMATE FRUTA 4.513,50 113 39,94
COME0172 TOMATE PERITA LATA 4.035,00 19 212,37
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 273.014,00 381 716,57
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 13.131,00 244 53,82
COME0271 TOSTADAS 109,00 14 7,79
COME0175 TURRON MANI 10.267,00 36 285,19
COME0176 TURRON MANI/FRUTA 3.251,00 5 650,20
COME0262 TUTUCAS 15,00 2 7,50
COME0177 VAINILLA ESENCIA 81,20 36 2,26
COME0178 VINAGRE X 450 CC 28,00 7 4,00
COME0179 VINAGRE X 1 LT 565,00 91 6,21
COME0234 VINO 34,00 4 8,50
COME0180 VITINA 861,00 45 19,13
COME0181 YERBA MATE 215.164,00 743 289,59
COME0182 YOGURT DESCREMADO X 1 LT 466,00 11 42,36
COME0183 YOGURT DESCREMADO X 200 CC 705,00 23 30,65
COME0184 YOGURT ENTERO X 200 CC 104,00 5 20,80
COME0185 ZANAHORIA 36.378,00 408 89,16
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 13.280,00 140 94,86
COME0187 ZAPALLO ANCO 14.136,00 107 132,11
Información del Reporte
Código R68
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados