Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
2111707 C.A.M.E.R. 90,00 3 30,00
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 6,00 1 6,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 15,00 1 15,00
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 8,00 2 4,00
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 4,00 1 4,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 22,00 6 3,67
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 10,00 1 10,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 7,00 1 7,00
231010181 DIRECCION C.I.C 254,00 15 16,93
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 82,00 7 11,71
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 2,00 1 2,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 123,00 8 15,38
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 24,00 1 24,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 201,00 7 28,71
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 144,00 10 14,40
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 4,00 1 4,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 91,00 11 8,27
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 30,00 2 15,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 50,00 1 50,00
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 484,00 4 121,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 20,00 2 10,00
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 19,00 4 4,75
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 9,00 3 3,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 27,00 4 6,75
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 6,00 1 6,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 8,00 2 4,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 3,00 1 3,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 1,00 1 1,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 130,00 5 26,00
231010564 DIV. CONTADURIA 2,00 1 2,00
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 5,00 1 5,00
231010184 DIV. EDUCACION C.I.C 20,00 1 20,00
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 5,00 1 5,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 5,00 2 2,50
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 5,00 1 5,00
231010182 DIV. SALUD 87,00 9 9,67
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 6,00 2 3,00
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 5,00 1 5,00
231010349 DIV. TALLERES 2,00 1 2,00
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 5,00 1 5,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 16,00 2 8,00
231010244 DIV. TRANSITO 5,00 3 1,67
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 24,00 3 8,00
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 3,00 1 3,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 50,00 1 50,00
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 15,00 1 15,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 4,00 1 4,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 4,00 1 4,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 9,00 3 3,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 4,00 1 4,00
231010164 DPTO. A.P.S. 305,00 9 33,89
231010335 DPTO. CATASTRO 35,00 4 8,75
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 220,00 6 36,67
231010298 DPTO. CONTADURIA 13,00 3 4,33
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 4,00 1 4,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 11,00 3 3,67
231010494 DPTO. DIGESTO 2,00 1 2,00
231010465 DPTO. EDUCACION 12,00 1 12,00
231010284 DPTO. JURIDICO 4,00 1 4,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 3,00 1 3,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 16,00 4 4,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 2,00 1 2,00
231010264 DPTO. PERSONAL 5,00 1 5,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 57,00 9 6,33
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2.073,00 27 76,78
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1,00 1 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 2,00 1 2,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 5,00 1 5,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 32,00 2 16,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 237,00 12 19,75
231010555 JARDIN MI CASITA 24,00 3 8,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 55,00 4 13,75
231010557 JARDIN PELUSIN 12,00 1 12,00
231010558 JARDIN SIRIRI 26,00 3 8,67
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 16,00 3 5,33
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 11,00 5 2,20
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 26,00 3 8,67
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 14,00 2 7,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 103,00 2 51,50
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4,00 2 2,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 119,00 5 23,80
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 896,00 13 68,92
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 347,00 6 57,83
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 11,00 1 11,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 234,00 26 9,00
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 489,00 12 40,75
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 5,00 1 5,00
Información del Reporte
Código R72
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados