Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
2111707 C.A.M.E.R. 50,00 2 25,00
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 4,00 1 4,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 10,00 1 10,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 5,00 1 5,00
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 2,00 1 2,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 60,00 3 20,00
231010181 DIRECCION C.I.C 159,00 13 12,23
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.396,00 34 41,06
231010215 DIRECCION DE CULTURA 54,00 10 5,40
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 15,00 2 7,50
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 10,00 5 2,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 5,00 1 5,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 976,00 20 48,80
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 5,00 5 1,00
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 12,00 3 4,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 55,00 6 9,17
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 525,00 8 65,63
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 26,00 4 6,50
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 21,00 3 7,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 20,00 1 20,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 470,00 9 52,22
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 35,00 6 5,83
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 4,00 1 4,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4,00 1 4,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 997,00 7 142,43
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 10,00 1 10,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 3,00 1 3,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 77,00 6 12,83
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 2,00 1 2,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 27,00 6 4,50
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 6,00 1 6,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 40,00 3 13,33
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 3,00 1 3,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 50,00 3 16,67
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 2,00 1 2,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 20,00 2 10,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 6,00 2 3,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 10,00 2 5,00
231010182 DIV. SALUD 3,00 1 3,00
231010349 DIV. TALLERES 30,00 3 10,00
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 4,00 1 4,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 384,00 14 27,43
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 4,00 1 4,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 86,00 8 10,75
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 9,00 2 4,50
231010164 DPTO. A.P.S. 430,00 4 107,50
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 4,00 1 4,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 79,00 12 6,58
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 80,00 6 13,33
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 60,00 1 60,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 40,00 1 40,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 305,00 14 21,79
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 91,00 12 7,58
231010481 DPTO. ICEAM 2,00 1 2,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 44,00 3 14,67
231010464 DPTO. REDES 26,00 6 4,33
231010299 DPTO. SUMINISTROS 4,00 1 4,00
231010449 DPTO. TESORERIA 2,00 1 2,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 35,00 3 11,67
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 6,00 2 3,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 218,00 3 72,67
231010560 JARDIN TUITTI 370,00 3 123,33
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 2,00 1 2,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 14,00 2 7,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 10,00 1 10,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 331,00 21 15,76
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 21.244,00 147 144,52
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 42,00 3 14,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 30,00 1 30,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 120,00 4 30,00
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 6,00 2 3,00
Información del Reporte
Código R207
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-24

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados