Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
100,00 5 20,00
2111707 C.A.M.E.R. 452,00 12 37,67
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 32,00 4 8,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 145,00 5 29,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 10,00 2 5,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 25,00 5 5,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 804,00 39 20,62
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 10,00 1 10,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 3,00 1 3,00
231010181 DIRECCION C.I.C 513,00 39 13,15
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 10.428,00 78 133,69
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 5,00 1 5,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 94,00 25 3,76
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 36,00 6 6,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 6,00 4 1,50
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 2.351,00 37 63,54
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 36,00 7 5,14
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 17,00 4 4,25
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 50,00 3 16,67
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 686,00 17 40,35
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 148,00 18 8,22
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 200,00 2 100,00
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 174,00 12 14,50
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 87,00 11 7,91
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 342,00 7 48,86
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 31,00 4 7,75
231010211 DIRECCION DE TURISMO 935,00 25 37,40
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 35,00 9 3,89
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 4,00 1 4,00
231010277 DIRECCION O.M.I.C 18,00 10 1,80
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5,00 1 5,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 12,00 6 2,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 242,00 24 10,08
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 30,00 1 30,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 115,00 14 8,21
231010337 DIV. BANCO PELAY 124,00 12 10,33
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 21,00 3 7,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 210,00 13 16,15
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 155,00 9 17,22
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 10,00 4 2,50
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 40,00 2 20,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 50,00 9 5,56
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 15,00 3 5,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 530,00 23 23,04
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 75,00 2 37,50
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 740,00 13 56,92
231010615 DIV. MAYORDOMIA 289,00 16 18,06
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 3,00 1 3,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 40,00 7 5,71
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 1,00 1 1,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 5,00 1 5,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 67,00 6 11,17
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 10,00 3 3,33
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 30,00 1 30,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 93,00 6 15,50
231010349 DIV. TALLERES 230,00 22 10,45
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 16,00 3 5,33
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 853,00 43 19,84
231010244 DIV. TRANSITO 7,00 2 3,50
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 20,00 5 4,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 140,00 9 15,56
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 115,00 7 16,43
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 5,00 1 5,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 5,00 1 5,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 460,00 10 46,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 240,00 11 21,82
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 239,00 30 7,97
231010164 DPTO. A.P.S. 2.384,00 49 48,65
231010335 DPTO. CATASTRO 2,00 1 2,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 106,00 35 3,03
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 210,00 12 17,50
231010585 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 36,00 6 6,00
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 6,00 6 1,00
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 1,00 1 1,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 82,00 9 9,11
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 4,00 1 4,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 82,00 5 16,40
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 26,00 5 5,20
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 440,00 28 15,71
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 90,00 8 11,25
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 70,00 7 10,00
231010109 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL 5,00 1 5,00
231010465 DPTO. EDUCACION 32,00 1 32,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 119,00 16 7,44
231010481 DPTO. ICEAM 84,00 14 6,00
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 13,00 3 4,33
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 985,00 28 35,18
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 715,25 74 9,67
231010464 DPTO. REDES 455,00 20 22,75
231010638 DPTO. SERVICIO AL CLIENTE 3,00 3 1,00
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 1,00 1 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 2,00 2 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 90,00 8 11,25
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 70,00 14 5,00
231010555 JARDIN MI CASITA 300,00 9 33,33
231010556 JARDIN PASTORCITO 170,00 9 18,89
231010557 JARDIN PELUSIN 265,00 10 26,50
231010558 JARDIN SIRIRI 255,00 9 28,33
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 200,00 10 20,00
231010560 JARDIN TUITTI 305,00 10 30,50
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 5,25 2 2,63
231010169 SECC. CAPS C.I.C 20,00 1 20,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 71,00 11 6,45
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 132,00 8 16,50
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 276,00 14 19,71
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 29,00 4 7,25
231010132 SECC. RED CLOACAS 5,00 1 5,00
231010385 SECC. RIEGO 5,00 1 5,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 5,00 1 5,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 744,00 53 14,04
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.455,00 63 23,10
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 25,00 3 8,33
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 12,00 1 12,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 1,00 1 1,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 55,00 2 27,50
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 1.413,28 16 88,33
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 52,00 9 5,78
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 149,00 62 2,40
Información del Reporte
Código R72
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados