Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
180,00 6 30,00
2111707 C.A.M.E.R. 500,00 11 45,45
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 130,00 5 26,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 15,00 3 5,00
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 20,00 2 10,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.725,00 18 95,83
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 550,00 1 550,00
231010181 DIRECCION C.I.C 915,00 20 45,75
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 3.660,00 33 110,91
231010215 DIRECCION DE CULTURA 143,00 20 7,15
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 3.234,00 21 154,00
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 10,00 2 5,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 50,00 3 16,67
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 570,00 7 81,43
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 175,00 4 43,75
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 183,00 6 30,50
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 800,00 5 160,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 40,00 1 40,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 4.122,00 28 147,21
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 28,00 3 9,33
231010277 DIRECCION O.M.I.C 5,00 1 5,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 2.739,00 39 70,23
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 70,00 2 35,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 25,00 2 12,50
231010337 DIV. BANCO PELAY 200,00 1 200,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 40,00 2 20,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 170,00 7 24,29
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 215,00 8 26,88
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 45,00 7 6,43
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 15,00 3 5,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 445,00 18 24,72
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 80,00 3 26,67
231010615 DIV. MAYORDOMIA 490,00 21 23,33
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 130,00 5 26,00
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 20,00 1 20,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 5.010,00 12 417,50
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 210,00 2 105,00
231010182 DIV. SALUD 70,00 1 70,00
231010349 DIV. TALLERES 14,00 2 7,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2.385,00 54 44,17
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 10,00 1 10,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 155,00 9 17,22
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 125,00 7 17,86
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 200,00 2 100,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 450,00 7 64,29
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 255,00 10 25,50
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 25,00 3 8,33
231010164 DPTO. A.P.S. 2.573,00 23 111,87
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 6,00 2 3,00
231010335 DPTO. CATASTRO 1,00 1 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 97,00 15 6,47
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 33.145,37 24 1.381,06
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 280,00 5 56,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 1.150,00 9 127,78
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 40,00 1 40,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 20,00 2 10,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 265,00 15 17,67
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 230,00 11 20,91
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 365,00 10 36,50
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 235,00 14 16,79
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 85,00 3 28,33
231010464 DPTO. REDES 910,00 11 82,73
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 45,00 4 11,25
231010555 JARDIN MI CASITA 330,00 9 36,67
231010556 JARDIN PASTORCITO 190,00 9 21,11
231010557 JARDIN PELUSIN 280,00 10 28,00
231010558 JARDIN SIRIRI 275,00 9 30,56
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 220,00 10 22,00
231010560 JARDIN TUITTI 320,00 10 32,00
231010629 SECC. ADMINISTRATIVA AES 107 40,00 1 40,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 80,00 1 80,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 226,00 11 20,55
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 20,00 4 5,00
231010132 SECC. RED CLOACAS 8,00 1 8,00
231010385 SECC. RIEGO 10,00 1 10,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.145,00 37 30,95
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.932,00 35 55,20
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 10,00 1 10,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 450,00 2 225,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 80,00 1 80,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 746,00 8 93,25
Información del Reporte
Código R72
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-01-16

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados